Řečkovice | Exit Mokrá Hora, 3 km | Rakovec | Pod Kněží horou | Nade vše je voda | Útěchov - rozc. | Útěchov | Nad Útěchovem | Paulánský klášter | Vranov | Vranov - rozcestí U Křížku | Baba (Vranov) | Kateřina | Šebrov | Šebrov | Jedle | Nad Jestřebím | Černá Hora | Horka (u Černé Hory) | Žernovník | Malá Lhota | Jižní portál | Ve žlebě (u Újezdu u Č.H.) | Skalička - bus | Nad Lipůvkou | Zlobice | Podlesí | Lelekovice | Jehnice | Údolí Ponávky | Mokrá Hora | Exit Mokrá Hora, 3 km | Řečkovice
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řečkovice | 0 km | 300 m n.m. | 0.5 km | 6 % | |||||
(14403088) | 0.5 km | 270 m n.m. | 0.5 km | 5005 | 5 % | ||||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 1 km | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | 2.5 % | ||||
(14403275) | 1.2 km | 240 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(14401624) | 1.3 km | 238 m n.m. | 0.6 km | 0.8 % | |||||
(14400369) | 1.9 km | 243 m n.m. | 0.12 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(14403266) | 2.02 km | 245 m n.m. | 0.13 km | 5005 | |||||
(14402116) | 2.15 km | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | 2.5 % | ||||
(14402115) | 2.35 km | 250 m n.m. | 0.3 km | 1 % | |||||
(14401297) | 2.65 km | 253 m n.m. | 2.2 km | 3 % | |||||
Rakovec | 4.85 km | 318 m n.m. | 0.55 km | 3.6 % | |||||
Pod Kněží horou | 5.4 km | 338 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||
(14403198) | 5.55 km | 339 m n.m. | 0.75 km | 3.6 % | |||||
(14401293) | 6.3 km | 366 m n.m. | 0.2 km | 6 % | |||||
Nade vše je voda | 6.5 km | 378 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(14401294) | 6.6 km | 380 m n.m. | 0.2 km | 5 % | |||||
(14401296) | 6.8 km | 390 m n.m. | 0.2 km | 5 % | |||||
(14401295) | 7 km | 400 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14403201) | 7.15 km | 405 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||
(14401291) | 7.3 km | 404 m n.m. | 0.65 km | 7.1 % | |||||
(14403195) | 7.95 km | 450 m n.m. | 0.4 km | 2 % | |||||
(14403192) | 8.35 km | 442 m n.m. | 0.15 km | 5.3 % | |||||
Útěchov - rozc. | 8.5 km | 450 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | |||||
(14403194) | 8.8 km | 460 m n.m. | 0.15 km | 12 % | |||||
(14403197) | 8.95 km | 442 m n.m. | 0.5 km | 7.4 % | |||||
Útěchov | 9.45 km | 479 m n.m. | 0.2 km | 6.5 % | |||||
Nad Útěchovem | 9.65 km | 492 m n.m. | 1 km | 9.8 % | 3.8 % | ||||
(14400336) | 10.65 km | 508 m n.m. | 1.5 km | 3.5 % | |||||
Paulánský klášter | 12.15 km | 455 m n.m. | 0.15 km | 6.7 % | |||||
(14403013) | 12.3 km | 445 m n.m. | 0.2 km | 5 % | |||||
Vranov | 12.5 km | 435 m n.m. | 0.4 km | 3.7 % | |||||
Vranov - rozcestí U Křížku | 12.9 km | 450 m n.m. | 0.25 km | 0.8 % | |||||
Baba (Vranov) | 13.15 km | 448 m n.m. | 1.5 km | 7.2 % | |||||
(14401284) | 14.65 km | 340 m n.m. | 0.6 km | 6.7 % | |||||
Kateřina | 15.25 km | 300 m n.m. | 1 km | 3 % | |||||
Šebrov | 16.25 km | 330 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||
Šebrov | 16.45 km | 332 m n.m. | 0.15 km | 5.3 % | |||||
(14402676) | 16.6 km | 340 m n.m. | 0.45 km | 6.2 % | |||||
(14401679) | 17.05 km | 368 m n.m. | 1.4 km | 5.9 % | |||||
(14401282) | 18.45 km | 450 m n.m. | 0.15 km | 6.7 % | |||||
(14401678) | 18.6 km | 460 m n.m. | 0.35 km | 6 % | |||||
(14401280) | 18.95 km | 481 m n.m. | 0.15 km | 12.7 % | |||||
(14401279) | 19.1 km | 500 m n.m. | 2.2 km | 2.2 % | |||||
(14402665) | 21.3 km | 549 m n.m. | 0.4 km | 5.3 % | |||||
(14401677) | 21.7 km | 528 m n.m. | 0.6 km | 5.2 % | |||||
(14401744) | 22.3 km | 559 m n.m. | 0.4 km | 0.3 % | |||||
(14401745) | 22.7 km | 560 m n.m. | 0.5 km | 5.2 % | |||||
(14401746) | 23.2 km | 534 m n.m. | 0.9 km | 1.8 % | 2.6 % | ||||
(14400935) | 24.1 km | 528 m n.m. | 1.7 km | 1.9 % | |||||
Jedle | 25.8 km | 561 m n.m. | 0.9 km | 6.2 % | |||||
(14403115) | 26.7 km | 505 m n.m. | 0.6 km | 2.8 % | 4 % | ||||
Nad Jestřebím | 27.3 km | 508 m n.m. | 0.45 km | 1.3 % | 8 % | ||||
(14401659) | 27.75 km | 486 m n.m. | 0.5 km | 11.2 % | |||||
(14402661) | 28.25 km | 430 m n.m. | 0.55 km | 9.1 % | |||||
(14401656) | 28.8 km | 380 m n.m. | 0.4 km | 13.3 % | |||||
(14400947) | 29.2 km | 327 m n.m. | 0.6 km | 1.2 % | |||||
Černá Hora | 29.8 km | 320 m n.m. | 0.5 km | 5141 | 5 % | 8.5 % | |||
(14402883) | 30.3 km | 318 m n.m. | 0.15 km | 8 % | |||||
(14402884) | 30.45 km | 330 m n.m. | 0.15 km | 4.7 % | |||||
(14401554) | 30.6 km | 323 m n.m. | 1.1 km | 0.7 % | |||||
(14402882) | 31.7 km | 331 m n.m. | 0.25 km | 7.6 % | |||||
Horka (u Černé Hory) | 31.95 km | 350 m n.m. | 0.9 km | 9.7 % | 0.7 % | ||||
(14402881) | 32.85 km | 406 m n.m. | 0.15 km | 4 % | |||||
Žernovník | 33 km | 412 m n.m. | 0.25 km | 5197 | 3.2 % | ||||
(14402886) | 33.25 km | 420 m n.m. | 0.9 km | 5197 | 3.3 % | ||||
(14401655) | 34.15 km | 390 m n.m. | 0.65 km | 5197 | 13.5 % | ||||
Malá Lhota | 34.8 km | 478 m n.m. | 1.7 km | 5197 | 8.1 % | ||||
Jižní portál | 36.5 km | 340 m n.m. | 0.45 km | 5197 | 2.2 % | ||||
(14401663) | 36.95 km | 330 m n.m. | 0.8 km | 5197 | 1.3 % | ||||
Ve žlebě (u Újezdu u Č.H.) | 37.75 km | 320 m n.m. | 2.2 km | 1 % | |||||
Skalička - bus | 39.95 km | 299 m n.m. | 0.4 km | 0.3 % | |||||
(14401577) | 40.35 km | 300 m n.m. | 0.5 km | 2 % | |||||
(14402834) | 40.85 km | 310 m n.m. | 1.9 km | 6.8 % | 5.5 % | ||||
(14400991) | 42.75 km | 390 m n.m. | 0.25 km | 1.2 % | |||||
Nad Lipůvkou | 43 km | 393 m n.m. | 1.2 km | 7.3 % | 4 % | ||||
(14403323) | 44.2 km | 379 m n.m. | 1.4 km | 4.9 % | 3.7 % | ||||
Zlobice | 45.6 km | 396 m n.m. | 1.7 km | 5.5 % | |||||
(14401666) | 47.3 km | 303 m n.m. | 0.4 km | 5197 | |||||
(14401667) | 47.7 km | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | 0.7 % | ||||
(14401668) | 48 km | 305 m n.m. | 0.15 km | 5197 | 4.7 % | ||||
(14402794) | 48.15 km | 298 m n.m. | 1.7 km | 5231 | 2.1 % | ||||
(14400205) | 49.85 km | 334 m n.m. | 0.7 km | 5231 | 6.8 % | 3.7 % | |||
Podlesí | 50.55 km | 350 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
(14402685) | 50.8 km | 343 m n.m. | 1 km | 0.4 % | |||||
(14401671) | 51.8 km | 339 m n.m. | 0.3 km | 5231 | 2 % | ||||
(14402692) | 52.1 km | 333 m n.m. | 0.8 km | 5231 | 3 % | ||||
(14401670) | 52.9 km | 309 m n.m. | 0.5 km | 0.8 % | |||||
Lelekovice | 53.4 km | 305 m n.m. | 0.5 km | 0.6 % | |||||
(14402695) | 53.9 km | 302 m n.m. | 3.2 km | 6.2 % | 3.1 % | ||||
Jehnice | 57.1 km | 295 m n.m. | 1 km | 3 % | |||||
Údolí Ponávky | 58.1 km | 265 m n.m. | 0.9 km | 1.3 % | |||||
(14403276) | 59 km | 253 m n.m. | 1.2 km | 1.6 % | 1.8 % | ||||
(14403270) | 60.2 km | 250 m n.m. | 0.05 km | ||||||
Mokrá Hora | 60.25 km | 250 m n.m. | 0.05 km | ||||||
(14403270) | 60.3 km | 250 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14403266) | 60.45 km | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(14400369) | 60.57 km | 243 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 1.3 % | ||||
(14401623) | 60.87 km | 247 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 2.3 % | ||||
(14403275) | 61.17 km | 240 m n.m. | 0.2 km | 5005 | 2.5 % | ||||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 61.37 km | 245 m n.m. | 0.5 km | 5005 | 5 % | ||||
(14403088) | 61.87 km | 270 m n.m. | 0.5 km | 6 % | |||||
Řečkovice | 62.37 km | 300 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 62.37 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 4.5 km (7 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 25.55 km (41 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 15.9 km (25 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.42 km (20 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4 km (6 %) |
Stoupání v úsecích | 30.67 km (49 %) |
Klesání v úsecích | 31.07 km (50 %) |
Maximální výška | 561 m n.m. ("Jedle") |
Minimální výška | 238 m n.m. ("(14401624)") |
Převýšení | 323 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1260 m (sklon 4.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1260 m (sklon 4.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (v úseku 150 m, Nad Útěchovem -> Útěchov) |
Maximální sklon z kopce | 13.3 % (v úseku 400 m, (14401656) -> (14400947)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info