Fr. p. R. žst. | Frenštát pod Radhoštěm | Fren. p. Radh. - U Slezanu | Fren. p. Radh. - žst. | Trojanovice | Malá Ráztoka - můstek | Ráztoka - tur. chata | U Křížku | Pustevny | Maňáky | Bařiny | Martiňák | Mečová - rozc | Kladnatá - rozc. | Lhotská - rozc. | Kladnatá - rozc. | Hlavatá, BUS | Třeštík | Třeštík | Čarťák | Bílá - Bumbálka / Makov | Bílá - Bumbálka / Makov | Čarťák | Třeštík | Třeštík | Polana | Benešky | Pálenice | Kotlová | Pod Kotlovou | Soláň - hřeben | Čarťák | Čarťák | Zárubní | Solanec | Solanec pod Soláněm | Hutisko - Solanec | Adámky | Dolní Bečva | Dolní Bečva - Pod Lipami
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. p. R. žst. | 0 km | 405 m n.m. | 0.2 km | 2.5 % | |||||
Frenštát pod Radhoštěm | 0.2 km | 400 m n.m. | 0.2 km | 6016 | |||||
(15402503) | 0.4 km | 400 m n.m. | 0.1 km | 1 % | |||||
(15400304) | 0.5 km | 401 m n.m. | 0.5 km | 0.4 % | |||||
Fren. p. Radh. - U Slezanu | 1 km | 403 m n.m. | 0.6 km | 1.8 % | |||||
Fren. p. Radh. - žst. | 1.6 km | 414 m n.m. | 0.3 km | 2 % | |||||
(15402511) | 1.9 km | 420 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(15400852) | 2 km | 422 m n.m. | 0.9 km | 3.2 % | |||||
(15400892) | 2.9 km | 451 m n.m. | 0.3 km | 5 % | |||||
(15400893) | 3.2 km | 466 m n.m. | 0.7 km | 3.4 % | |||||
Trojanovice | 3.9 km | 490 m n.m. | 0.15 km | 4.7 % | |||||
(15403713) | 4.05 km | 497 m n.m. | 0.1 km | 1 % | |||||
(15400878) | 4.15 km | 498 m n.m. | 0.9 km | 6094 | 3.6 % | ||||
(15400877) | 5.05 km | 530 m n.m. | 0.3 km | 5 % | |||||
(15400195) | 5.35 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 4 % | |||||
Malá Ráztoka - můstek | 5.85 km | 565 m n.m. | 0.4 km | 6094 | 5 % | ||||
Ráztoka - tur. chata | 6.25 km | 585 m n.m. | 0.2 km | 6016 | 2.5 % | ||||
(15403714) | 6.45 km | 590 m n.m. | 0.8 km | 6016 | 6.3 % | ||||
U Křížku | 7.25 km | 640 m n.m. | 0.2 km | 6016 | 10 % | ||||
(15403750) | 7.45 km | 660 m n.m. | 4.6 km | 6016 | 7.4 % | ||||
(15403760) | 12.05 km | 1000 m n.m. | 0.05 km | 6016 | 20 % | ||||
Pustevny | 12.1 km | 1010 m n.m. | 1.5 km | 4.7 % | 11.6 % | ||||
(15401904) | 13.6 km | 950 m n.m. | 0.2 km | 15 % | |||||
(15401905) | 13.8 km | 920 m n.m. | 1.6 km | 46 | 1.3 % | ||||
Maňáky | 15.4 km | 940 m n.m. | 2.7 km | 46 | 6.3 % | 2.8 % | |||
(15401111) | 18.1 km | 900 m n.m. | 1.5 km | 46 | 5.7 % | ||||
(15403769) | 19.6 km | 815 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Bařiny | 19.7 km | 815 m n.m. | 0.4 km | 46 | 6.3 % | ||||
Martiňák | 20.1 km | 790 m n.m. | 1 km | 472 | 4.8 % | 3.2 % | |||
Mečová - rozc | 21.1 km | 818 m n.m. | 2.6 km | 472 | 14.1 % | 11.2 % | |||
Kladnatá - rozc. | 23.7 km | 855 m n.m. | 0.6 km | 3.3 % | |||||
Lhotská - rozc. | 24.3 km | 835 m n.m. | 0.6 km | 3.3 % | |||||
Kladnatá - rozc. | 24.9 km | 855 m n.m. | 3.5 km | 472 | 10 % | 7.9 % | |||
(15403556) | 28.4 km | 705 m n.m. | 0.2 km | 472 | 1.5 % | ||||
Hlavatá, BUS | 28.6 km | 708 m n.m. | 0.05 km | 475 | 6 % | ||||
(15403552) | 28.65 km | 711 m n.m. | 1.6 km | 5.9 % | |||||
(15401818) | 30.25 km | 805 m n.m. | 0.2 km | 27.5 % | |||||
Třeštík | 30.45 km | 860 m n.m. | 0.15 km | 6020-1 | 16.7 % | ||||
Třeštík | 30.6 km | 835 m n.m. | 0.85 km | 6020-5 | 10 % | ||||
(15301745) | 31.45 km | 920 m n.m. | 0.35 km | 6020-5 | 9.1 % | ||||
Čarťák | 31.8 km | 952 m n.m. | 0.35 km | 6020-5 | 6.3 % | ||||
(15301743) | 32.15 km | 930 m n.m. | 0.45 km | 6020-5 | 15 % | 8 % | |||
(15301742) | 32.6 km | 940 m n.m. | 0.5 km | 16 % | |||||
Bílá - Bumbálka / Makov | 33.1 km | 860 m n.m. | 0.5 km | 2 % | |||||
(15300102) | 33.6 km | 870 m n.m. | 0.5 km | 2 % | |||||
Bílá - Bumbálka / Makov | 34.1 km | 860 m n.m. | 0.5 km | 16 % | |||||
(15301742) | 34.6 km | 940 m n.m. | 0.45 km | 6020-5 | 8 % | 15 % | |||
(15301743) | 35.05 km | 930 m n.m. | 0.35 km | 6020-5 | 6.3 % | ||||
Čarťák | 35.4 km | 952 m n.m. | 0.35 km | 6020-5 | 9.1 % | ||||
(15301745) | 35.75 km | 920 m n.m. | 0.85 km | 6020-5 | 10 % | ||||
Třeštík | 36.6 km | 835 m n.m. | 0.15 km | 6020-1 | 16.7 % | ||||
Třeštík | 36.75 km | 860 m n.m. | 0.55 km | 6020-1 | 3.6 % | ||||
(15301322) | 37.3 km | 880 m n.m. | 1.55 km | 472 6020-1 | 3.6 % | 3 % | |||
(15301320) | 38.85 km | 870 m n.m. | 1 km | 6020-1 | 5 % | ||||
(15301321) | 39.85 km | 920 m n.m. | 0.95 km | 6013 6020-1 | 2.2 % | 2 % | |||
Polana | 40.8 km | 920 m n.m. | 0.35 km | 2.9 % | |||||
(15301750) | 41.15 km | 910 m n.m. | 0.75 km | 1.3 % | |||||
(15301754) | 41.9 km | 900 m n.m. | 0.35 km | 6013 6020-1 | 8.6 % | ||||
(15301755) | 42.25 km | 870 m n.m. | 0.75 km | 6013 6020-1 | 2.7 % | ||||
Benešky | 43 km | 850 m n.m. | 1.5 km | 6013 6020-2 | 4.4 % | 2.5 % | |||
(15301757) | 44.5 km | 875 m n.m. | 0.25 km | 6013 6020-2 | 22 % | ||||
Pálenice | 44.75 km | 820 m n.m. | 0.6 km | 6020 | 8 % | ||||
Kotlová | 45.35 km | 868 m n.m. | 0.6 km | 6020 | 7.8 % | ||||
Pod Kotlovou | 45.95 km | 821 m n.m. | 0.7 km | 6013 6020-2 | 4.1 % | ||||
(15301771) | 46.65 km | 850 m n.m. | 0.5 km | 6013 6020-2 | 1.4 % | ||||
(15301772) | 47.15 km | 857 m n.m. | 1.6 km | 6013 6020-2 | 10 % | 6.5 % | |||
Soláň - hřeben | 48.75 km | 835 m n.m. | 0.15 km | 6013 6020-2 | 6.7 % | ||||
(15301775) | 48.9 km | 845 m n.m. | 1.05 km | 6013 6020-2 | 3.3 % | ||||
Čarťák | 49.95 km | 810 m n.m. | 0.25 km | 6013 6020-2 | 4 % | ||||
Čarťák | 50.2 km | 800 m n.m. | 0.6 km | 6014 | 3.3 % | ||||
(15300236) | 50.8 km | 780 m n.m. | 2.7 km | 6014 | 6.9 % | ||||
(15401843) | 53.5 km | 595 m n.m. | 2.3 km | 6014 | 3.3 % | ||||
Zárubní | 55.8 km | 520 m n.m. | 0.7 km | 6014 | 4.6 % | ||||
Solanec | 56.5 km | 488 m n.m. | 0.3 km | 4614 | 1 % | ||||
Solanec pod Soláněm | 56.8 km | 485 m n.m. | 0.7 km | 4614 | 1.4 % | ||||
Hutisko - Solanec | 57.5 km | 495 m n.m. | 0.5 km | 2 % | |||||
(15400946) | 58 km | 485 m n.m. | 1.2 km | 3.1 % | |||||
Adámky | 59.2 km | 448 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(15403585) | 59.3 km | 446 m n.m. | 0.65 km | 0.6 % | |||||
(15403588) | 59.95 km | 442 m n.m. | 1.1 km | 0.7 % | |||||
(15403587) | 61.05 km | 434 m n.m. | 0.1 km | 1 % | |||||
(15400914) | 61.15 km | 433 m n.m. | 0.9 km | 0.4 % | |||||
(15400913) | 62.05 km | 429 m n.m. | 0.8 km | 0.3 % | |||||
Dolní Bečva | 62.85 km | 427 m n.m. | 0.6 km | 0.7 % | |||||
Dolní Bečva - Pod Lipami | 63.45 km | 423 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 63.45 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 8 km (13 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 18.25 km (29 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 15.4 km (24 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.45 km (10 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 9.9 km (16 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 5.45 km (9 %) |
Stoupání v úsecích | 29.55 km (47 %) |
Klesání v úsecích | 33.6 km (53 %) |
Maximální výška | 1010 m n.m. ("Pustevny") |
Minimální výška | 400 m n.m. ("(15402503)") |
Převýšení | 610 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1750 m (sklon 5.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1732 m (sklon 5.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 27.5 % (v úseku 200 m, (15401818) -> Třeštík) |
Maximální sklon z kopce | 22 % (v úseku 250 m, (15301757) -> Pálenice) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info