Komínská lávka | Letná | Vrbovec | Obora - černá zvěř | Veselka (u Brna) | Troubsko | Střelice | Anenský mlýn | Ořechovičky | Tikovice | Mělčany | Pravlov | Trboušany, křiž. | Jezeřany | Maršovice | Stavení | Ivančice, žst | Ivančice-zast, žst | Ivančický viadukt | Stříbský mlýn | Ivančice letovisko | Sv. Jakub | Hlína | Ve Špidlenách | Na Bučině | Bobrava | Pod Střelicemi | Střelice | Troubsko | Veselka (u Brna) | Obora - černá zvěř | Vrbovec | Letná | Komínská lávka
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komínská lávka | 0 km | 208 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | ||||
(14402061) | 0.25 km | 209 m n.m. | 1 km | 1 | 0.6 % | ||||
(14402058) | 1.25 km | 215 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
Letná | 1.4 km | 220 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||
(14401162) | 1.6 km | 222 m n.m. | 1.7 km | 1.9 % | |||||
(14401647) | 3.3 km | 255 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(14403086) | 3.5 km | 255 m n.m. | 0.2 km | 4.5 % | |||||
Vrbovec | 3.7 km | 264 m n.m. | 0.65 km | 3.8 % | |||||
(14402041) | 4.35 km | 289 m n.m. | 0.2 km | 3 % | |||||
Obora - černá zvěř | 4.55 km | 295 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
(14400181) | 4.8 km | 302 m n.m. | 1.8 km | 4.5 % | 3.3 % | ||||
(14400182) | 6.6 km | 305 m n.m. | 1 km | 2.8 % | 7.8 % | ||||
Veselka (u Brna) | 7.6 km | 280 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
Troubsko | 8.4 km | 272 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(16701854) | 8.7 km | 277 m n.m. | 1.1 km | 0.8 % | |||||
(16701853) | 9.8 km | 286 m n.m. | 0.5 km | 1.2 % | |||||
(16701852) | 10.3 km | 280 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | |||||
Střelice | 10.6 km | 270 m n.m. | 1.8 km | 0.7 % | |||||
(16701217) | 12.4 km | 258 m n.m. | 0.4 km | 0.5 % | |||||
(16700003) | 12.8 km | 260 m n.m. | 1.2 km | 403 | 2.1 % | ||||
(16701845) | 14 km | 235 m n.m. | 0.2 km | 403 | 2.5 % | ||||
Anenský mlýn | 14.2 km | 230 m n.m. | 2.3 km | 403 | 4 % | ||||
Ořechovičky | 16.5 km | 321 m n.m. | 0.8 km | 403 | 2.6 % | ||||
(16701271) | 17.3 km | 300 m n.m. | 0.3 km | 403 | 2.7 % | ||||
Tikovice | 17.6 km | 292 m n.m. | 4.4 km | 403 | 3.2 % | 2.4 % | |||
Mělčany | 22 km | 238 m n.m. | 1.07 km | 403 | 3.2 % | ||||
(16600707) | 23.07 km | 272 m n.m. | 1.26 km | 403 | 6.3 % | ||||
(16600714) | 24.33 km | 193 m n.m. | 0.41 km | 403 | 0.2 % | ||||
(16600724) | 24.74 km | 194 m n.m. | 0.41 km | 403 | 0.2 % | ||||
(16600714) | 25.14 km | 193 m n.m. | 2.46 km | 0.2 % | |||||
Pravlov | 27.61 km | 197 m n.m. | 0.83 km | 404 | 0.4 % | 2.8 % | |||
(16600717) | 28.44 km | 191 m n.m. | 1.2 km | 404 | 1.5 % | 0.2 % | |||
Trboušany, křiž. | 29.64 km | 196 m n.m. | 3.07 km | 404 | 1.4 % | 2.1 % | |||
(16700724) | 32.71 km | 215 m n.m. | 0.71 km | 404 | 1.3 % | ||||
Jezeřany | 33.42 km | 224 m n.m. | 0.74 km | 404 | 0.8 % | ||||
Maršovice | 34.16 km | 230 m n.m. | 4.79 km | 404 | 4 % | 1.9 % | |||
Stavení | 38.95 km | 408 m n.m. | 2.58 km | 2.2 % | |||||
(16600726) | 41.52 km | 360 m n.m. | 0.42 km | 10 % | |||||
(16600728) | 41.94 km | 318 m n.m. | 1.73 km | 6.2 % | |||||
(16600729) | 43.67 km | 211 m n.m. | 0.41 km | 2 % | |||||
(16601872) | 44.08 km | 203 m n.m. | 1.28 km | 1.6 % | 0.7 % | ||||
Ivančice, žst | 45.35 km | 207 m n.m. | 0.14 km | 403 | 2.1 % | ||||
(16600747) | 45.5 km | 204 m n.m. | 1 km | 403 | |||||
Ivančice-zast, žst | 46.5 km | 204 m n.m. | 0.49 km | 4.8 % | 0.6 % | ||||
(16600733) | 46.99 km | 219 m n.m. | 2.1 km | 403 | 5.5 % | 7.8 % | |||
(16601875) | 49.09 km | 244 m n.m. | 0.41 km | 403 | 9.1 % | ||||
(16600731) | 49.49 km | 207 m n.m. | 0.15 km | 403 | 1.3 % | ||||
Ivančický viadukt | 49.64 km | 205 m n.m. | 1.53 km | 0.3 % | |||||
Stříbský mlýn | 51.18 km | 201 m n.m. | 0.26 km | 1.6 % | |||||
Ivančice letovisko | 51.43 km | 205 m n.m. | 1 km | 8.7 % | 1.5 % | ||||
(16601877) | 52.43 km | 244 m n.m. | 1.01 km | 4.3 % | |||||
(16600744) | 53.44 km | 207 m n.m. | 0.51 km | 5.1 % | |||||
(16600737) | 53.94 km | 233 m n.m. | 0.66 km | 12.6 % | |||||
Sv. Jakub | 54.6 km | 316 m n.m. | 0.35 km | 0.3 % | |||||
(16600739) | 54.96 km | 315 m n.m. | 1.6 km | 6.9 % | 5.6 % | ||||
(16600736) | 56.55 km | 292 m n.m. | 1.68 km | 8.2 % | |||||
Hlína | 58.23 km | 430 m n.m. | 0.66 km | 5171 | 2.7 % | ||||
(16600696) | 58.89 km | 448 m n.m. | 0.64 km | 5171 | 2 % | ||||
Ve Špidlenách | 59.53 km | 461 m n.m. | 0.9 km | 5171 | 0.8 % | 6 % | |||
(16600668) | 60.44 km | 432 m n.m. | 0.62 km | 5171 | 0.2 % | ||||
(16600667) | 61.06 km | 431 m n.m. | 0.83 km | 5171 | 0.1 % | ||||
(16600666) | 61.89 km | 430 m n.m. | 1.38 km | 5171 | 3.8 % | ||||
(16600665) | 63.27 km | 377 m n.m. | 0.8 km | 5171 | 7.3 % | ||||
(16600664) | 64.07 km | 435 m n.m. | 0.45 km | 0.4 % | |||||
Na Bučině | 64.52 km | 433 m n.m. | 2.25 km | 2.7 % | 7.1 % | ||||
(16600661) | 66.77 km | 295 m n.m. | 0.31 km | 5172 | 7.4 % | ||||
Bobrava | 67.08 km | 272 m n.m. | 0.87 km | 5172 | 0.3 % | ||||
Pod Střelicemi | 67.95 km | 275 m n.m. | 1.4 km | 3.5 % | 1.5 % | ||||
(16701843) | 69.35 km | 304 m n.m. | 0.5 km | 2.8 % | |||||
(16701844) | 69.85 km | 290 m n.m. | 1.4 km | 1.4 % | |||||
Střelice | 71.25 km | 270 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | |||||
(16701852) | 71.55 km | 280 m n.m. | 0.5 km | 1.2 % | |||||
(16701853) | 72.05 km | 286 m n.m. | 1.1 km | 0.8 % | |||||
(16701854) | 73.15 km | 277 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 1.7 % | ||||
Troubsko | 73.45 km | 272 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
Veselka (u Brna) | 74.25 km | 280 m n.m. | 1 km | 7.8 % | 2.8 % | ||||
(14400182) | 75.25 km | 305 m n.m. | 1.8 km | 3.3 % | 4.5 % | ||||
(14400181) | 77.05 km | 302 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
Obora - černá zvěř | 77.3 km | 295 m n.m. | 0.2 km | 3 % | |||||
(14402041) | 77.5 km | 289 m n.m. | 0.65 km | 3.8 % | |||||
Vrbovec | 78.15 km | 264 m n.m. | 0.2 km | 4.5 % | |||||
(14403086) | 78.35 km | 255 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(14401647) | 78.55 km | 255 m n.m. | 1.7 km | 1.9 % | |||||
(14401162) | 80.25 km | 222 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||
Letná | 80.45 km | 220 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14402058) | 80.6 km | 215 m n.m. | 1 km | 1 | 0.6 % | ||||
(14402061) | 81.6 km | 209 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | ||||
Komínská lávka | 81.85 km | 208 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 81.85 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.96 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.25 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 18.43 km (23 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 37.58 km (46 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 11.63 km (14 %) |
Stoupání v úsecích | 37.73 km (46 %) |
Klesání v úsecích | 41.22 km (50 %) |
Maximální výška | 461 m n.m. ("Ve Špidlenách") |
Minimální výška | 189 m n.m. ("v úseku (16600717) -> Pravlov") |
Převýšení | 272 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1227 m (sklon 3.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1227 m (sklon 3 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.5 % (v úseku 181 m, (16600737) -> (16600744)) |
Maximální sklon z kopce | 20.4 % (v úseku 206 m, Na Bučině -> (16600664)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info