Prášily | Prášilský potok | Vysoké Lávky | býv. Hůrka | (Laka - odb.) | Jezero Laka | Vodní kanál | Rudská křižovatka | U Závory | Pod Polomem | Zámecký les | Medvědí jámy | (pod Sklářským vrchem) | Nad Pošťákem | Kozak | Pamferova Huť | Železná Ruda - U Kostela | Železná Ruda - žst. | Železná Ruda - Špičák | Špičák - Pod Rixi | Špičák - Rixi | Špičácké sedlo | Černé jezero | Špičácké sedlo | Panorama | Pod Švýcárnou | Pancíř | Horizont | Hoffmanky - rozc. | Prameniště Řezné | Nový Brunst háj. | Nový Brunst | Gerlova Huť | Zhůrecká silnice | Ašerlák | býv. Hůrka | (Laka - odb.) | Zlatý stoleček | býv. Horní Ždánidla | Prášily
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prášily | 0 km | 876 m n.m. | 0.67 km | 33 | 0.6 % | 4 % | |||
(15501873) | 0.67 km | 857 m n.m. | 2.65 km | 33 | 2.5 % | 2.5 % | |||
Prášilský potok | 3.32 km | 816 m n.m. | 1.28 km | 2119 | 5.9 % | ||||
Vysoké Lávky | 4.6 km | 891 m n.m. | 3.12 km | 2119 | 7.2 % | 5.7 % | |||
(15501888) | 7.72 km | 992 m n.m. | 0.35 km | 2119 | 5.7 % | ||||
býv. Hůrka | 8.07 km | 1012 m n.m. | 1.9 km | 2113 | 6.1 % | 2.3 % | |||
(Laka - odb.) | 9.97 km | 1084 m n.m. | 0.17 km | 7.1 % | |||||
Jezero Laka | 10.14 km | 1096 m n.m. | 0.67 km | 1.6 % | |||||
Vodní kanál | 10.81 km | 1085 m n.m. | 0.87 km | 2.9 % | |||||
Rudská křižovatka | 11.68 km | 1060 m n.m. | 0.09 km | 2113 2119 | 6.7 % | ||||
(15500588) | 11.77 km | 1066 m n.m. | 0.63 km | 2113 | 7 % | ||||
U Závory | 12.4 km | 1110 m n.m. | 1.75 km | 2113 | 5 % | ||||
Pod Polomem | 14.15 km | 1198 m n.m. | 1.94 km | 2113 | 12.5 % | ||||
Zámecký les | 16.09 km | 956 m n.m. | 1.09 km | 2113 | 6.1 % | ||||
Medvědí jámy | 17.18 km | 890 m n.m. | 0.69 km | 2116 | 10.1 % | ||||
(15501894) | 17.87 km | 960 m n.m. | 2.22 km | 2116 | 2.7 % | ||||
(15501895) | 20.09 km | 1020 m n.m. | 0.58 km | 2116 | 1.6 % | ||||
(pod Sklářským vrchem) | 20.67 km | 1029 m n.m. | 0.82 km | 6.5 % | |||||
Nad Pošťákem | 21.49 km | 976 m n.m. | 1.41 km | 33 2120 | 6.8 % | ||||
Kozak | 22.9 km | 880 m n.m. | 0.74 km | 33 2120 | 5.8 % | ||||
Pamferova Huť | 23.64 km | 837 m n.m. | 1.1 km | 33 | 4.8 % | ||||
(15501906) | 24.74 km | 784 m n.m. | 0.25 km | 33 | 2 % | ||||
(15501905) | 24.99 km | 779 m n.m. | 0.21 km | 33 | 4.7 % | ||||
Železná Ruda - U Kostela | 25.2 km | 772 m n.m. | 0.13 km | 33 38 | 4.7 % | ||||
(15501904) | 25.33 km | 769 m n.m. | 0.36 km | 1.4 % | |||||
(15501902) | 25.69 km | 764 m n.m. | 0.28 km | 1.4 % | |||||
Železná Ruda - žst. | 25.97 km | 768 m n.m. | 0.49 km | 33 38 | 2.4 % | ||||
(15502105) | 26.46 km | 780 m n.m. | 0.9 km | 33 38 | 3 % | ||||
(15502106) | 27.36 km | 800 m n.m. | 0.57 km | 33 38 | 6.3 % | ||||
(15502837) | 27.93 km | 836 m n.m. | 0.23 km | 33 38 | 5.2 % | ||||
Železná Ruda - Špičák | 28.16 km | 848 m n.m. | 0.46 km | 33 38 | 9.2 % | 12.5 % | |||
(15502104) | 28.62 km | 885 m n.m. | 0.55 km | 33 38 | 6.7 % | ||||
(15502852) | 29.17 km | 922 m n.m. | 0.15 km | 33 38 | 9.3 % | ||||
Špičák - Pod Rixi | 29.32 km | 936 m n.m. | 0.26 km | 33 | 10 % | ||||
Špičák - Rixi | 29.58 km | 962 m n.m. | 0.34 km | 33 38 | 4.1 % | ||||
Špičácké sedlo | 29.92 km | 976 m n.m. | 0.52 km | 2055 | 0.8 % | ||||
(15502062) | 30.44 km | 980 m n.m. | 0.69 km | 2055 | 2.4 % | 3.6 % | |||
(15502063) | 31.13 km | 975 m n.m. | 2.26 km | 2055 | 1.4 % | 6.3 % | |||
(15502035) | 33.39 km | 985 m n.m. | 0.32 km | 2055 | 7.2 % | ||||
Černé jezero | 33.71 km | 1008 m n.m. | 0.32 km | 2055 | 7.2 % | ||||
(15502035) | 34.03 km | 985 m n.m. | 2.26 km | 2055 | 6.3 % | 1.4 % | |||
(15502063) | 36.29 km | 975 m n.m. | 0.69 km | 2055 | 3.6 % | 2.4 % | |||
(15502062) | 36.98 km | 980 m n.m. | 0.52 km | 2055 | 0.8 % | ||||
Špičácké sedlo | 37.5 km | 976 m n.m. | 0.28 km | 38 2100 | 7.1 % | ||||
Panorama | 37.78 km | 996 m n.m. | 0.3 km | 38 2100 | 4.7 % | ||||
(15502847) | 38.08 km | 1010 m n.m. | 0.33 km | 38 2100 | 11.5 % | ||||
(15502082) | 38.41 km | 1048 m n.m. | 0.2 km | 2100 | 6 % | ||||
(15500600) | 38.61 km | 1060 m n.m. | 0.2 km | 38 2100 | 13.5 % | ||||
Pod Švýcárnou | 38.81 km | 1087 m n.m. | 0.36 km | 2100 | 13.3 % | ||||
(15500602) | 39.17 km | 1135 m n.m. | 0.27 km | 2100 | 10 % | ||||
(15502081) | 39.44 km | 1162 m n.m. | 0.79 km | 2100 | 6.6 % | ||||
Pancíř | 40.23 km | 1214 m n.m. | 0.79 km | 2100 | 6.6 % | ||||
(15502081) | 41.02 km | 1162 m n.m. | 0.7 km | 3.4 % | 15.1 % | ||||
(15502093) | 41.72 km | 1067 m n.m. | 0.13 km | 38 | 3.1 % | ||||
Horizont | 41.85 km | 1063 m n.m. | 0.15 km | 38 | 3.3 % | ||||
(15500567) | 42 km | 1058 m n.m. | 0.25 km | 10.8 % | |||||
Hoffmanky - rozc. | 42.25 km | 1031 m n.m. | 0.57 km | 5.2 % | 5.6 % | ||||
(15502833) | 42.82 km | 1057 m n.m. | 0.71 km | 38 | 9.2 % | 7 % | |||
Prameniště Řezné | 43.53 km | 1030 m n.m. | 0.58 km | 38 | 8.3 % | 4.9 % | |||
(15502089) | 44.11 km | 1030 m n.m. | 0.81 km | 38 | 3.1 % | ||||
(15502088) | 44.92 km | 1005 m n.m. | 0.54 km | 38 | 3.3 % | ||||
Nový Brunst háj. | 45.46 km | 987 m n.m. | 0.81 km | 0.8 % | 4.5 % | ||||
Nový Brunst | 46.27 km | 964 m n.m. | 1.31 km | 0.7 % | 2.4 % | ||||
(15502091) | 47.58 km | 958 m n.m. | 0.17 km | 4.7 % | |||||
Gerlova Huť | 47.75 km | 950 m n.m. | 0.27 km | 2116 2120 | 3.7 % | ||||
Zhůrecká silnice | 48.02 km | 960 m n.m. | 1.67 km | 33 2119 | 5.4 % | 2.9 % | |||
Ašerlák | 49.69 km | 949 m n.m. | 1.12 km | 33 | 1.3 % | 4.2 % | |||
(15502816) | 50.81 km | 915 m n.m. | 1.87 km | 33 | 5.1 % | 4.2 % | |||
(15502815) | 52.68 km | 911 m n.m. | 0.13 km | 33 | 8.5 % | ||||
(15502814) | 52.81 km | 900 m n.m. | 1.97 km | 2115 | 5.1 % | ||||
(15501887) | 54.78 km | 1000 m n.m. | 0.21 km | 2115 | 5.7 % | ||||
býv. Hůrka | 54.99 km | 1012 m n.m. | 1.9 km | 2113 | 6.1 % | 2.3 % | |||
(Laka - odb.) | 56.89 km | 1084 m n.m. | 0.21 km | 2113 | 10 % | ||||
(15501885) | 57.1 km | 1105 m n.m. | 0.89 km | 2113 | 9 % | ||||
Zlatý stoleček | 57.99 km | 1185 m n.m. | 3.58 km | 2.7 % | 4.8 % | ||||
(15501884) | 61.57 km | 1054 m n.m. | 0.81 km | 2113 | 1.6 % | 3.4 % | |||
býv. Horní Ždánidla | 62.38 km | 1045 m n.m. | 2.74 km | 2113 | 0.7 % | 7.7 % | |||
(15501883) | 65.12 km | 892 m n.m. | 0.12 km | 2113 | 13.3 % | ||||
Prášily | 65.24 km | 876 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 65.24 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.81 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.31 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 49.89 km (76 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.32 km (8 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.22 km (6 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.69 km (3 %) |
Stoupání v úsecích | 32.19 km (49 %) |
Klesání v úsecích | 32.01 km (49 %) |
Maximální výška | 1214 m n.m. ("Pancíř") |
Minimální výška | 764 m n.m. ("(15501902)") |
Převýšení | 450 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1639 m (sklon 5.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1639 m (sklon 5.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 25 % (v úseku 36 m, Pod Švýcárnou -> (15500602)) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 100 m, (15502081) -> Pancíř) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info