Pustá Rybná | Betlém, křiž. | Dědek, rozc. | Bukovina | Hospoda U lesa | U Škopka | U Dostálů | Svatá Kateřina | Pod Skalkou | Sedlišťský les | Lovecká chata | U Huberta | U Huťácké | Posekanec, mysl. | U Posekance | Borka | Za Borkama | Po Džberkou | Vranice | Vranice | Vranice | Stud. Pod Cikánkou | Budislav | Budislav, křiž. | Poříčí, hostinec | Poříčí | Zrnětín | Zrnětín, křiž. | Lubenská myslivna | Lubná, rozc. | Široký Důl | V hatích | Sluková | Polička, Masokombinát | Nad Kamencem | Sádek, žst. | Oldřiš, Bělidlo | Přibylov | Lucký vrch, rozc. | Lucký vrch | Lucký vrch, rozc. | Lucký vrch, křiž. | Kobylí | Pustá Rybná
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pustá Rybná | 0 km | 600 m n.m. | 1.9 km | 4022 | 3.4 % | ||||
Betlém, křiž. | 1.9 km | 665 m n.m. | 0.8 km | 4022 | 2.5 % | ||||
Dědek, rozc. | 2.7 km | 685 m n.m. | 1 km | 4022 | 3.6 % | 2.3 % | |||
(14301150) | 3.7 km | 703 m n.m. | 0.4 km | 4022 | 5.7 % | ||||
Bukovina | 4.1 km | 680 m n.m. | 1.5 km | 4022 | 4 % | ||||
Hospoda U lesa | 5.6 km | 620 m n.m. | 0.1 km | 1 % | |||||
(14303226) | 5.7 km | 619 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | |||||
(14303225) | 5.77 km | 618 m n.m. | 0.12 km | 1.7 % | |||||
U Škopka | 5.89 km | 620 m n.m. | 0.46 km | 0.9 % | |||||
(14301137) | 6.35 km | 624 m n.m. | 0.15 km | 4021 | 0.7 % | ||||
U Dostálů | 6.5 km | 625 m n.m. | 0.48 km | 4021 | 2.7 % | ||||
(14303242) | 6.98 km | 638 m n.m. | 0.65 km | 4021 | 4.2 % | ||||
Svatá Kateřina | 7.63 km | 665 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | 3.4 % | ||||
(14301139) | 7.98 km | 677 m n.m. | 0.11 km | 4021 | 1.8 % | ||||
(14303243) | 8.09 km | 679 m n.m. | 0.11 km | 4021 | 1.2 % | ||||
Pod Skalkou | 8.2 km | 680 m n.m. | 1.1 km | 4021 | 1.3 % | 4.8 % | |||
Sedlišťský les | 9.3 km | 636 m n.m. | 1.9 km | 4021 | 0.7 % | 4 % | |||
Lovecká chata | 11.2 km | 600 m n.m. | 1.1 km | 4.2 % | 3 % | ||||
(14301140) | 12.3 km | 610 m n.m. | 0.5 km | MAŠTALE 9 | |||||
U Huberta | 12.8 km | 610 m n.m. | 1.8 km | MAŠTALE 5 9 | 3.6 % | ||||
U Huťácké | 14.6 km | 545 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | |||||
Posekanec, mysl. | 14.9 km | 545 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 1 3 | 3.3 % | 6 % | |||
U Posekance | 15.3 km | 535 m n.m. | 1.5 km | MAŠTALE 1 3 | 3.3 % | ||||
Borka | 16.8 km | 485 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 2 | 1 % | ||||
(14303416) | 16.9 km | 484 m n.m. | 0.92 km | 1.3 % | 4.6 % | ||||
Za Borkama | 17.82 km | 473 m n.m. | 0.54 km | 3.6 % | 5.5 % | ||||
(14303405) | 18.36 km | 461 m n.m. | 0.53 km | 4.3 % | |||||
Po Džberkou | 18.89 km | 438 m n.m. | 0.21 km | 3.3 % | |||||
(14303386) | 19.1 km | 431 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 1 | 0.9 % | ||||
(14303385) | 19.21 km | 430 m n.m. | 0.16 km | MAŠTALE 1 | 4.4 % | ||||
Vranice | 19.37 km | 423 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 8 | 8.2 % | ||||
Vranice | 19.48 km | 414 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 8 | 8.2 % | ||||
Vranice | 19.59 km | 423 m n.m. | 0.68 km | MAŠTALE 4 | 7.6 % | ||||
(14300464) | 20.27 km | 475 m n.m. | 0.55 km | MAŠTALE 9 | 2 % | ||||
Stud. Pod Cikánkou | 20.82 km | 464 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 9 | 4 % | ||||
(14303410) | 21.22 km | 448 m n.m. | 1.46 km | MAŠTALE 9 | 4.3 % | ||||
(14300471) | 22.68 km | 511 m n.m. | 0.55 km | 4024 | 3.6 % | ||||
(14301069) | 23.23 km | 531 m n.m. | 0.15 km | 4021 4024 | 4 % | ||||
Budislav | 23.38 km | 525 m n.m. | 0.6 km | 4024 | 1.7 % | ||||
Budislav, křiž. | 23.98 km | 515 m n.m. | 1.5 km | 4024 | 5.3 % | ||||
Poříčí, hostinec | 25.48 km | 435 m n.m. | 0.3 km | 4024 | 1.7 % | ||||
Poříčí | 25.78 km | 430 m n.m. | 1 km | 4024 | 4 % | ||||
Zrnětín | 26.78 km | 470 m n.m. | 0.5 km | 4024 MAŠTALE 9 | 8 % | ||||
Zrnětín, křiž. | 27.28 km | 510 m n.m. | 1.7 km | 4024 MAŠTALE 9 | 3.7 % | 1.4 % | |||
Lubenská myslivna | 28.98 km | 555 m n.m. | 0.35 km | 4024 4103 | 1.4 % | ||||
(14300922) | 29.33 km | 550 m n.m. | 0.85 km | 4024 | 4.1 % | ||||
Lubná, rozc. | 30.18 km | 515 m n.m. | 0.5 km | 3 % | |||||
(14303378) | 30.68 km | 530 m n.m. | 0.89 km | 2.1 % | |||||
(14303377) | 31.57 km | 549 m n.m. | 1.14 km | 0.6 % | 3.3 % | ||||
(14303379) | 32.71 km | 518 m n.m. | 0.22 km | 0.5 % | |||||
(14303376) | 32.93 km | 519 m n.m. | 0.22 km | 1.4 % | 1.3 % | ||||
Široký Důl | 33.15 km | 518 m n.m. | 1.12 km | 1.9 % | |||||
V hatích | 34.27 km | 539 m n.m. | 1.12 km | 4.6 % | |||||
Sluková | 35.39 km | 590 m n.m. | 0.25 km | 2 % | |||||
Polička, Masokombinát | 35.64 km | 585 m n.m. | 0.7 km | 1.3 % | |||||
(14300044) | 36.34 km | 576 m n.m. | 0.8 km | 1.5 % | |||||
(14300045) | 37.14 km | 564 m n.m. | 0.35 km | 4103 | 1.7 % | ||||
Nad Kamencem | 37.49 km | 570 m n.m. | 0.48 km | 4103 | 4 % | 5.8 % | |||
(14303211) | 37.97 km | 552 m n.m. | 0.69 km | 4103 | 3.2 % | 1 % | |||
Sádek, žst. | 38.66 km | 570 m n.m. | 0.9 km | 4103 | 1.7 % | 2.7 % | |||
Oldřiš, Bělidlo | 39.56 km | 559 m n.m. | 0.1 km | 4022 4103 | 2 % | ||||
(14303213) | 39.66 km | 561 m n.m. | 1.46 km | 7.9 % | 1.3 % | ||||
(14301154) | 41.12 km | 655 m n.m. | 0.42 km | 0.5 % | 0.5 % | ||||
Přibylov | 41.54 km | 655 m n.m. | 1.4 km | 4105 | 5.2 % | ||||
Lucký vrch, rozc. | 42.94 km | 712 m n.m. | 0.2 km | 4022 | 13.5 % | ||||
Lucký vrch | 43.14 km | 739 m n.m. | 0.2 km | 4022 | 13.5 % | ||||
Lucký vrch, rozc. | 43.34 km | 712 m n.m. | 0.8 km | 4022 4105 | 4.6 % | ||||
Lucký vrch, křiž. | 44.14 km | 675 m n.m. | 0.5 km | 4105 | 1.7 % | 2.5 % | |||
Kobylí | 44.64 km | 675 m n.m. | 1.5 km | 4105 | 7.5 % | 6.9 % | |||
Pustá Rybná | 46.14 km | 600 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 46.14 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.65 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.5 km (23 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 13.5 km (29 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 11.84 km (26 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.09 km (15 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.56 km (3 %) |
Stoupání v úsecích | 22.44 km (49 %) |
Klesání v úsecích | 22.27 km (48 %) |
Maximální výška | 739 m n.m. ("Lucký vrch") |
Minimální výška | 414 m n.m. ("Vranice") |
Převýšení | 325 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 843 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 843 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 15 % (v úseku 133 m, Vranice -> Vranice) |
Maximální sklon z kopce | 19.2 % (v úseku 78 m, Nad Kamencem -> (14303211)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info