Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Nad Javorkem | Javorek | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Unčín | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Kasany, bus | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Černvír | Černvír | Doubravník | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Nové Štěpánovice | Štěpánovice | Štěpánovice | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Malhostovice | Malhostovice | Podlesí | Lelekovice | Údolí Ponávky | Královo Pole | Královo Pole | Medlánky
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pustá Rybná | 0 km | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | 0.3 % | 0.9 % | |||
(14102873) | 0.4 km | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | 2.7 % | ||||
Drašarova lípa | 1.15 km | 580 m n.m. | 0.95 km | 4022 | 2.1 % | ||||
Kučerů mlýn | 2.1 km | 560 m n.m. | 0.2 km | 4338 | 1 % | ||||
(14101817) | 2.3 km | 558 m n.m. | 1.2 km | 1 % | 1.5 % | ||||
Mrhov | 3.5 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 1 % | |||||
Krásné | 4 km | 550 m n.m. | 0.1 km | 4106 | 2 % | ||||
(14101818) | 4.1 km | 552 m n.m. | 1.55 km | 3.4 % | |||||
(14102105) | 5.65 km | 605 m n.m. | 1.05 km | 4.3 % | |||||
(14101823) | 6.7 km | 650 m n.m. | 0.3 km | 5 % | |||||
(14101550) | 7 km | 665 m n.m. | 0.15 km | 4.7 % | |||||
(14102137) | 7.15 km | 658 m n.m. | 0.65 km | 3 % | 2 % | ||||
Nad Javorkem | 7.8 km | 665 m n.m. | 0.9 km | 4339 | 7.8 % | ||||
Javorek | 8.7 km | 595 m n.m. | 1 km | 4 % | 4.7 % | ||||
Pod Javorkem | 9.7 km | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | 4.9 % | ||||
(14101858) | 10.45 km | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | 2.6 % | ||||
(14101857) | 10.8 km | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | 1.1 % | ||||
Nový Jimramov | 11.15 km | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | 1.1 % | ||||
Jimramov, rozc. | 13.76 km | 505 m n.m. | 0.6 km | 104 | 1.7 % | ||||
(14101318) | 14.36 km | 495 m n.m. | 0.19 km | 104 4025 | 1.1 % | ||||
Na radnici | 14.55 km | 497 m n.m. | 0.1 km | 104 4025 | 1 % | ||||
Jimramov | 14.65 km | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | 0.6 % | ||||
Jimramov, křiž. | 15 km | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | 0.8 % | ||||
(14101757) | 15.25 km | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | 4 % | 3.7 % | |||
(14102161) | 17.3 km | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 1.3 % | ||||
Strachujov | 17.7 km | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 1.3 % | 3.3 % | |||
Unčín | 19.2 km | 475 m n.m. | 0.15 km | 4345 | 1.3 % | ||||
Unčín | 19.35 km | 477 m n.m. | 0.15 km | 4345 | 1.3 % | ||||
Unčín | 19.5 km | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | 1.3 % | 1.4 % | |||
(14101763) | 21.4 km | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 3 % | ||||
Dalečín, křiž. | 21.6 km | 475 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 0.8 % | ||||
Dalečín | 22.2 km | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | 0.3 % | ||||
(14102024) | 25.4 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 3.6 % | 4.2 % | |||
VN Vír, hráz | 29.5 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 10 % | ||||
(14101737) | 29.7 km | 450 m n.m. | 2.05 km | 4025 | 2.9 % | ||||
Vír, Hrdá Ves | 31.75 km | 390 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 0.5 % | ||||
Vír | 32.15 km | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | 0.4 % | ||||
(14101721) | 32.7 km | 386 m n.m. | 0.25 km | 4025 | 0.4 % | ||||
Vír, křiž. | 32.95 km | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 1.4 % | 1.1 % | |||
Koroužné, křiž. | 37.09 km | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | 0.2 % | 1 % | |||
Koroužné | 37.95 km | 360 m n.m. | 0.92 km | 4025 | 1 % | 0.9 % | |||
Švařec | 38.87 km | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 3.7 % | 2.4 % | |||
Borovec | 39.31 km | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 0.9 % | ||||
(14200669) | 40.81 km | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1.4 % | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 41.47 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | |||||
(14200675) | 41.77 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 12 % | ||||
(14200993) | 42.07 km | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 16 % | ||||
(14200992) | 42.27 km | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 3.2 % | 3.8 % | |||
Ujčov | 44.31 km | 344 m n.m. | 0.5 km | 4025 | 6 % | ||||
Kasany, bus | 44.81 km | 374 m n.m. | 1.11 km | 4025 | 4.4 % | ||||
Bořitov | 45.92 km | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 0.8 % | 0.5 % | |||
Nedvědice, koup. | 46.52 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | |||||
Nedvědice, kostel | 47.32 km | 324 m n.m. | 2.22 km | 1.9 % | 1.2 % | ||||
Černvír | 49.54 km | 330 m n.m. | 0.2 km | 5 % | |||||
Černvír | 49.74 km | 320 m n.m. | 2.4 km | 1 | 0.5 % | 0.6 % | |||
Doubravník | 52.14 km | 313 m n.m. | 0.3 km | 1 | 1 % | ||||
Doubravník, most | 52.44 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | 0.8 % | ||||
(14201041) | 54.24 km | 295 m n.m. | 0.76 km | 2 % | |||||
Rekreační středisko Prudká | 55 km | 310 m n.m. | 3.2 km | 1 % | |||||
Borač | 58.2 km | 279 m n.m. | 2.87 km | 2.3 % | 0.7 % | ||||
Nové Štěpánovice | 61.07 km | 278 m n.m. | 0.9 km | 2 % | |||||
Štěpánovice | 61.97 km | 260 m n.m. | 0.3 km | 0.7 % | |||||
Štěpánovice | 62.27 km | 258 m n.m. | 0.3 km | 0.7 % | |||||
Štěpánovice | 62.57 km | 260 m n.m. | 1.5 km | 0.3 % | |||||
(14400167) | 64.07 km | 255 m n.m. | 0.9 km | 0.2 % | |||||
(14202528) | 64.97 km | 253 m n.m. | 0.7 km | 5188 | 1 % | ||||
U Lomu | 65.67 km | 260 m n.m. | 0.6 km | 0.3 % | |||||
Besének | 66.27 km | 258 m n.m. | 1.7 km | 5194 | 0.6 % | ||||
(14402764) | 67.97 km | 268 m n.m. | 0.16 km | 5194 | 5 % | ||||
(14403549) | 68.13 km | 276 m n.m. | 0.45 km | 5194 | 0.7 % | ||||
Lomnička | 68.58 km | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | 0.2 % | ||||
(14402768) | 69.08 km | 278 m n.m. | 1.3 km | 2.5 % | |||||
Železné | 70.38 km | 310 m n.m. | 0.5 km | 8 % | |||||
(14402850) | 70.88 km | 350 m n.m. | 0.8 km | 4.6 % | |||||
(14402851) | 71.68 km | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | 1.4 % | ||||
(14401310) | 74.78 km | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | 0.8 % | ||||
zahradní železnice | 75.03 km | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | 1.7 % | ||||
Drásov | 75.78 km | 280 m n.m. | 0.45 km | ||||||
(14403320) | 76.23 km | 280 m n.m. | 0.95 km | ||||||
Malhostovice | 77.18 km | 280 m n.m. | 1 km | 5197 | 0.4 % | ||||
(14403322) | 78.18 km | 284 m n.m. | 1 km | 5197 | 0.4 % | ||||
Malhostovice | 79.18 km | 280 m n.m. | 1.8 km | 5197 | 4.3 % | ||||
(14401665) | 80.98 km | 358 m n.m. | 1 km | 5197 | 5.3 % | ||||
(14403345) | 81.98 km | 305 m n.m. | 0.4 km | 5197 | 0.5 % | ||||
(14401666) | 82.38 km | 303 m n.m. | 0.4 km | 5197 | |||||
(14401667) | 82.78 km | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | 0.7 % | ||||
(14401668) | 83.08 km | 305 m n.m. | 0.15 km | 5197 | 4.7 % | ||||
(14402794) | 83.23 km | 298 m n.m. | 1.7 km | 5231 | 2.1 % | ||||
(14400205) | 84.93 km | 334 m n.m. | 0.7 km | 5231 | 6.7 % | 3.7 % | |||
Podlesí | 85.63 km | 350 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
(14402685) | 85.88 km | 343 m n.m. | 1 km | 0.4 % | |||||
(14401671) | 86.88 km | 339 m n.m. | 0.3 km | 5231 | 2 % | ||||
(14402692) | 87.18 km | 333 m n.m. | 0.5 km | 5231 | 2.2 % | ||||
(14403599) | 87.68 km | 322 m n.m. | 0.3 km | 5231 | 4.3 % | ||||
(14401670) | 87.98 km | 309 m n.m. | 0.5 km | 0.8 % | |||||
Lelekovice | 88.48 km | 305 m n.m. | 0.5 km | 0.6 % | |||||
(14402695) | 88.98 km | 302 m n.m. | 1.4 km | 0.9 % | |||||
(14402697) | 90.38 km | 290 m n.m. | 0.25 km | 4 % | |||||
(14402700) | 90.63 km | 280 m n.m. | 0.65 km | 4.9 % | 10.7 % | ||||
(14402699) | 91.28 km | 265 m n.m. | 0.2 km | ||||||
Údolí Ponávky | 91.48 km | 265 m n.m. | 0.65 km | 0.3 % | |||||
(14403021) | 92.13 km | 263 m n.m. | 0.25 km | 4 % | |||||
(14402703) | 92.38 km | 253 m n.m. | 0.05 km | ||||||
(14403276) | 92.43 km | 253 m n.m. | 1.2 km | 1.6 % | 1.8 % | ||||
(14403270) | 93.63 km | 250 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14403266) | 93.78 km | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(14400369) | 93.9 km | 243 m n.m. | 0.6 km | 0.8 % | |||||
(14401624) | 94.5 km | 238 m n.m. | 0.45 km | 0.4 % | |||||
(14401314) | 94.95 km | 240 m n.m. | 0.15 km | 4 % | |||||
(14402117) | 95.1 km | 234 m n.m. | 0.5 km | 0.4 % | |||||
(14401622) | 95.6 km | 232 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | 1.3 % | ||||
(14402118) | 95.9 km | 235 m n.m. | 0.65 km | 0.8 % | |||||
(14402120) | 96.55 km | 230 m n.m. | 0.6 km | 0.5 % | |||||
(14402119) | 97.15 km | 227 m n.m. | 0.4 km | 0.5 % | |||||
(14400533) | 97.55 km | 225 m n.m. | 0.4 km | 1.2 % | |||||
Královo Pole | 97.95 km | 230 m n.m. | 0.3 km | 6.3 % | |||||
(14402080) | 98.25 km | 249 m n.m. | 0.3 km | 6.3 % | |||||
Královo Pole | 98.55 km | 230 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
(14401621) | 99.35 km | 238 m n.m. | 1.4 km | 1 % | |||||
Medlánky | 100.75 km | 252 m n.m. | 0.8 km | 5005 | 3.9 % | ||||
(14401620) | 101.55 km | 283 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 101.55 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.95 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 13.22 km (13 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.5 km (9 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 39.8 km (39 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 36.08 km (36 %) |
Stoupání v úsecích | 34.74 km (34 %) |
Klesání v úsecích | 63.36 km (62 %) |
Maximální výška | 670 m n.m. ("v úseku Nad Javorkem -> (14102137)") |
Minimální výška | 225 m n.m. ("(14400533)") |
Převýšení | 445 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 856 m (sklon 2.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1173 m (sklon 1.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 300 m, (14200675) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 16 % (v úseku 200 m, (14200993) -> (14200992)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info