štěrkoviště | Kopaniny - rozc. | Bělov | hřiště | Žlutava | U Mrazíka | Trávníček | Budačina | Kudlovická dolina | Rozsypalova lesní osada | Komínské skály - rozc. | Komínské skály - vyhlídka | Pod Kozincem | Sypčiny - rozc. | Sklepisko | Zadní Paseky | Dolina - háj. | Staroslovanský mohylník | Tabarky | Trávníček | U Mrazíka | Kozinec | Žlutava | hřiště | štěrkoviště
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
štěrkoviště | 0 km | 0:00 | 187 m n.m. | 1 km | 5181 | |||
(15106547) | 1 km | 0:02 | 187 m n.m. | 0.55 km | ||||
(15106548) | 1.55 km | 0:03 | 191 m n.m. | 0.4 km | 47 | |||
(15107067) | 1.95 km | 0:04 | 190 m n.m. | 0.2 km | 47 | |||
(15106549) | 2.15 km | 0:05 | 198 m n.m. | 0.55 km | 47 | |||
(15107078) | 2.7 km | 0:06 | 197 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15107077) | 2.85 km | 0:07 | 202 m n.m. | 1.2 km | ||||
(15107076) | 4.05 km | 0:11 | 232 m n.m. | 0.1 km | ||||
(15107075) | 4.15 km | 0:11 | 235 m n.m. | 1.1 km | ||||
(15107074) | 5.25 km | 0:15 | 301 m n.m. | 0.5 km | 5015 | |||
Kopaniny - rozc. | 5.75 km | 0:16 | 305 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15107073) | 5.9 km | 0:17 | 306 m n.m. | 1.3 km | ||||
(15107072) | 7.2 km | 0:20 | 260 m n.m. | 0.8 km | ||||
(15107071) | 8 km | 0:22 | 250 m n.m. | 0.3 km | ||||
Bělov | 8.3 km | 0:22 | 218 m n.m. | 0.45 km | ||||
(15106549) | 8.75 km | 0:23 | 198 m n.m. | 0.2 km | 47 | |||
(15107067) | 8.95 km | 0:24 | 190 m n.m. | 0.4 km | 47 | |||
(15106548) | 9.35 km | 0:25 | 191 m n.m. | 0.9 km | 47 | |||
(15106597) | 10.25 km | 0:27 | 185 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15106552) | 10.5 km | 0:27 | 185 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15106639) | 10.65 km | 0:28 | 185 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15106552) | 10.8 km | 0:28 | 185 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15106597) | 11.05 km | 0:29 | 185 m n.m. | 0.4 km | 473 | |||
(15107065) | 11.45 km | 0:31 | 230 m n.m. | 0.45 km | 473 | |||
(15106596) | 11.9 km | 0:33 | 290 m n.m. | 0.2 km | 473 | |||
hřiště | 12.1 km | 0:33 | 290 m n.m. | 0.55 km | 473 | |||
(15106589) | 12.65 km | 0:35 | 297 m n.m. | 0.1 km | 473 | |||
(15106592) | 12.75 km | 0:35 | 300 m n.m. | 0.1 km | ||||
Žlutava | 12.85 km | 0:36 | 310 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15106591) | 13 km | 0:36 | 313 m n.m. | 1 km | 473 | |||
(15100507) | 14 km | 0:39 | 335 m n.m. | 1.2 km | ||||
(15100509) | 15.2 km | 0:42 | 349 m n.m. | 0.2 km | 473 5015 | |||
U Mrazíka | 15.4 km | 0:43 | 335 m n.m. | 0.45 km | ||||
(15100531) | 15.85 km | 0:44 | 339 m n.m. | 0.1 km | ||||
(15107172) | 15.95 km | 0:44 | 353 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15100530) | 16.2 km | 0:45 | 352 m n.m. | 1.5 km | ||||
Trávníček | 17.7 km | 0:48 | 254 m n.m. | 0.7 km | 5016 | |||
(15100526) | 18.4 km | 0:50 | 268 m n.m. | 1.1 km | ||||
(15100535) | 19.5 km | 0:55 | 372 m n.m. | 0.15 km | 5017 | |||
(15100536) | 19.65 km | 0:55 | 376 m n.m. | 0.25 km | ||||
Budačina | 19.9 km | 0:56 | 360 m n.m. | 0.6 km | ||||
(15100544) | 20.5 km | 0:57 | 285 m n.m. | 0.25 km | 5014 | |||
Kudlovická dolina | 20.75 km | 0:58 | 290 m n.m. | 0.15 km | ||||
Rozsypalova lesní osada | 20.9 km | 0:58 | 292 m n.m. | 3.2 km | ||||
Komínské skály - rozc. | 24.1 km | 1:08 | 474 m n.m. | 0.25 km | ||||
Komínské skály - vyhlídka | 24.35 km | 1:09 | 481 m n.m. | 0.55 km | ||||
(15100559) | 24.9 km | 1:10 | 460 m n.m. | 0.4 km | ||||
(15100560) | 25.3 km | 1:11 | 430 m n.m. | 1.5 km | ||||
Pod Kozincem | 26.8 km | 1:16 | 450 m n.m. | 0.7 km | ||||
Sypčiny - rozc. | 27.5 km | 1:18 | 454 m n.m. | 1.1 km | ||||
Sklepisko | 28.6 km | 1:22 | 442 m n.m. | 0.8 km | ||||
(15100561) | 29.4 km | 1:23 | 370 m n.m. | 0.35 km | ||||
Zadní Paseky | 29.75 km | 1:24 | 347 m n.m. | 0.35 km | ||||
(15107088) | 30.1 km | 1:25 | 335 m n.m. | 0.75 km | ||||
Dolina - háj. | 30.85 km | 1:26 | 232 m n.m. | 0.2 km | 5014 | |||
(15100557) | 31.05 km | 1:27 | 230 m n.m. | 0.9 km | ||||
(15100534) | 31.95 km | 1:34 | 370 m n.m. | 3.3 km | 5017 | |||
(15100535) | 35.25 km | 1:42 | 372 m n.m. | 0.15 km | 5017 | |||
(15100536) | 35.4 km | 1:43 | 376 m n.m. | 0.2 km | 5017 | |||
(15100537) | 35.6 km | 1:43 | 380 m n.m. | 0.8 km | 5017 | |||
(15100538) | 36.4 km | 1:45 | 358 m n.m. | 1.3 km | ||||
Staroslovanský mohylník | 37.7 km | 1:48 | 332 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15100476) | 37.95 km | 1:49 | 350 m n.m. | 0.15 km | 473 5014 | |||
Tabarky | 38.1 km | 1:49 | 340 m n.m. | 0.3 km | 473 | |||
(15100456) | 38.4 km | 1:50 | 338 m n.m. | 0.2 km | 5016 | |||
(15100527) | 38.6 km | 1:50 | 325 m n.m. | 1.7 km | 5016 | |||
(15100526) | 40.3 km | 1:54 | 268 m n.m. | 0.7 km | 5016 | |||
Trávníček | 41 km | 1:56 | 254 m n.m. | 1.5 km | ||||
(15100530) | 42.5 km | 2:01 | 352 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15107172) | 42.75 km | 2:02 | 353 m n.m. | 0.1 km | ||||
(15100531) | 42.85 km | 2:02 | 339 m n.m. | 0.45 km | ||||
U Mrazíka | 43.3 km | 2:03 | 335 m n.m. | 0.2 km | 473 5015 | |||
(15107173) | 43.5 km | 2:04 | 350 m n.m. | 1.5 km | 473 5015 | |||
(15100455) | 45 km | 2:08 | 346 m n.m. | 1.5 km | ||||
(15107069) | 46.5 km | 2:11 | 225 m n.m. | 0.2 km | ||||
(15107068) | 46.7 km | 2:11 | 223 m n.m. | 2.1 km | ||||
Kozinec | 48.8 km | 2:19 | 300 m n.m. | 0.65 km | ||||
(15106591) | 49.45 km | 2:21 | 313 m n.m. | 0.15 km | ||||
Žlutava | 49.6 km | 2:21 | 310 m n.m. | 0.1 km | ||||
(15106592) | 49.7 km | 2:21 | 300 m n.m. | 0.1 km | 473 | |||
(15106589) | 49.8 km | 2:21 | 297 m n.m. | 0.55 km | 473 | |||
hřiště | 50.35 km | 2:23 | 290 m n.m. | 0.2 km | 473 | |||
(15106596) | 50.55 km | 2:23 | 290 m n.m. | 0.45 km | 473 | |||
(15107065) | 51 km | 2:24 | 230 m n.m. | 0.4 km | 473 | |||
(15106597) | 51.4 km | 2:24 | 185 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15106552) | 51.65 km | 2:25 | 185 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15106639) | 51.8 km | 2:26 | 185 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15106552) | 51.95 km | 2:26 | 185 m n.m. | 0.8 km | 5181 | |||
(15106547) | 52.75 km | 2:28 | 187 m n.m. | 1 km | 5181 | |||
štěrkoviště | 53.75 km | 2:30 | 187 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 53.75 km |
Celkový čas | 2:30 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.25 km (4 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 23.6 km (44 %), 1:05 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 14.95 km (28 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.95 km (24 %), 0:30 |
Stoupání v úsecích | 24.55 km (46 %), 1:25 |
Klesání v úsecích | 25.45 km (47 %), 0:56 |
Maximální výška | 491 m n.m. ("v úseku Pod Kozincem -> Sypčiny - rozc.") |
Minimální výška | 185 m n.m. ("(15106552)") |
Převýšení | 306 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1275 m (sklon 5.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1275 m (sklon 5 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.6 % (v úseku 900 m, (15100557) -> (15100534)) |
Maximální sklon z kopce | 14 % (v úseku 100 m, (15107172) -> (15100531)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info