Starý Lískovec | Ostopovice | Troubsko | Nad Omicemi | Omice | (pod Omicemi) | Tetčice - žst | Tetčice | Tetčice - žst | Na Bučíně | Hadralin | Ve Špidlerách | Hlína | Pod Střelicemi | Střelice | Ostopovice | Starý Lískovec
Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
Starý Lískovec | 228 m n.m. | 49°9'53'' s.š. | 16°33'35'' v.d. | 1 km | 1 km | 21 m | 0 m | |||||||
(1227) | 249 m n.m. | 49°9'34'' s.š. | 16°32'59'' v.d. | 0.6 km | Trasa č. 5005 | 1.6 km | 1 m | 0 m | ||||||
Ostopovice | 250 m n.m. | 49°9'46'' s.š. | 16°32'35'' v.d. | 0.9 km | Trasa č. 5005 | 2.5 km | 20 m | 0 m | ||||||
(1216) | 270 m n.m. | 49°9'41'' s.š. | 16°31'54'' v.d. | 1 km | Trasa č. 5005 | 3.5 km | 2 m | 0 m | ||||||
(1215) | 272 m n.m. | 49°9'59'' s.š. | 16°31'10'' v.d. | 1.1 km | Trasa č. 5005 | 4.6 km | 0 m | 0 m | ||||||
Troubsko | 272 m n.m. | 49°10'16'' s.š. | 16°30'26'' v.d. | 0.3 km | Trasa č. 5005 | 4.9 km | 5 m | 0 m | ||||||
(1854) | 277 m n.m. | 49°10'8'' s.š. | 16°30'20'' v.d. | 0.3 km | Trasa č. 5005 | 5.2 km | 3 m | 0 m | ||||||
(1481) | 280 m n.m. | 49°10'13'' s.š. | 16°30'7'' v.d. | 3 km | 8.2 km | 105 m | 0 m | |||||||
Nad Omicemi | 385 m n.m. | 49°10'25'' s.š. | 16°27'42'' v.d. | zelená pěší trasa kříží silnici | 0.9 km | 9.1 km | 5 m | 0 m | ||||||
Omice | 390 m n.m. | 49°10'13'' s.š. | 16°27'2'' v.d. | 1 km | 10.1 km | 0 m | 40 m | |||||||
(1860) | 350 m n.m. | 49°9'48'' s.š. | 16°26'54'' v.d. | 1.4 km | 11.5 km | 0 m | 65 m | |||||||
(pod Omicemi) | 285 m n.m. | 49°9'55'' s.š. | 16°26'16'' v.d. | 2.8 km | Trasa č. 5072 | 14.3 km | 15 m | 0 m | ||||||
Tetčice - žst | 300 m n.m. | 49°10'19'' s.š. | 16°24'32'' v.d. | 0.3 km | silnice č. 394 | 14.6 km | 0 m | 0 m | ||||||
Tetčice | 300 m n.m. | 49°10'15'' s.š. | 16°24'19'' v.d. | 0.3 km | silnice č. 394 | 14.9 km | 0 m | 0 m | ||||||
Tetčice - žst | 300 m n.m. | 49°10'19'' s.š. | 16°24'32'' v.d. | 2.3 km | Trasa č. 5171 | 17.2 km | 130 m | 0 m | ||||||
(1867) | 430 m n.m. | 49°9'18'' s.š. | 16°25'17'' v.d. | 0.3 km | 17.5 km | 0 m | 5 m | |||||||
Na Bučíně | 425 m n.m. | 49°9'11'' s.š. | 16°25'31'' v.d. | 0.3 km | 17.8 km | 5 m | 0 m | |||||||
(1867) | 430 m n.m. | 49°9'18'' s.š. | 16°25'17'' v.d. | 0.8 km | Trasa č. 5171 | 18.6 km | 0 m | 61 m | ||||||
(1869) | 369 m n.m. | 49°8'54'' s.š. | 16°25'21'' v.d. | 0.2 km | Trasa č. 5171 | 18.8 km | 0 m | 19 m | ||||||
Hadralin | 350 m n.m. | 49°8'49'' s.š. | 16°25'27'' v.d. | 1.9 km | Trasa č. 5171 | 20.7 km | 88 m | 10 m | ||||||
(1213) | 428 m n.m. | 49°7'56'' s.š. | 16°25'9'' v.d. | 0.9 km | 21.6 km | 33 m | 0 m | |||||||
Ve Špidlerách | 461 m n.m. | 49°7'28'' s.š. | 16°25'6'' v.d. | Odbočka u mezi Hlínou a Neslovicemi, hájenka | 0.7 km | Trasa č. 5171, silnice č. 152 | 22.3 km | 0 m | 8 m | |||||
(1471) | 453 m n.m. | 49°7'13'' s.š. | 16°25'27'' v.d. | 0.7 km | Trasa č. 5171, silnice č. 152 | 23 km | 0 m | 18 m | ||||||
Hlína | 435 m n.m. | 49°6'54'' s.š. | 16°25'39'' v.d. | 0.7 km | Trasa č. 5171, silnice č. 152 | 23.7 km | 18 m | 0 m | ||||||
(1471) | 453 m n.m. | 49°7'13'' s.š. | 16°25'27'' v.d. | 2.7 km | 26.4 km | 0 m | 116 m | |||||||
(1875) | 337 m n.m. | 49°7'20'' s.š. | 16°27'23'' v.d. | 3.4 km | 29.8 km | 62 m | 24 m | |||||||
(1873) | 375 m n.m. | 49°8'21'' s.š. | 16°26'38'' v.d. | 0.7 km | 30.5 km | 0 m | 15 m | |||||||
(1874) | 360 m n.m. | 49°8'27'' s.š. | 16°27'11'' v.d. | 1.2 km | 31.7 km | 0 m | 55 m | |||||||
(1870) | 305 m n.m. | 49°8'51'' s.š. | 16°26'37'' v.d. | 1.4 km | 33.1 km | 0 m | 25 m | |||||||
(788) | 280 m n.m. | 49°9'12'' s.š. | 16°27'1'' v.d. | Silnice Střelice - Omice - Rosice. Odbočka Na Bučině | 0.2 km | Trasa č. 5072 | 33.3 km | 0 m | 3 m | |||||
(1861) | 277 m n.m. | 49°9'14'' s.š. | 16°27'11'' v.d. | 0.9 km | Trasa č. 5072 | 34.2 km | 0 m | 2 m | ||||||
Pod Střelicemi | 275 m n.m. | 49°8'60'' s.š. | 16°27'54'' v.d. | 1.4 km | 35.6 km | 35 m | 6 m | |||||||
(1843) | 304 m n.m. | 49°9'12'' s.š. | 16°28'54'' v.d. | 0.5 km | 36.1 km | 0 m | 14 m | |||||||
(1844) | 290 m n.m. | 49°9'11'' s.š. | 16°29'12'' v.d. | 1.4 km | 37.5 km | 0 m | 20 m | |||||||
Střelice | 270 m n.m. | 49°9'10'' s.š. | 16°30'19'' v.d. | 0.3 km | 37.8 km | 10 m | 0 m | |||||||
(1852) | 280 m n.m. | 49°9'16'' s.š. | 16°30'20'' v.d. | 2.1 km | 39.9 km | 0 m | 10 m | |||||||
(1216) | 270 m n.m. | 49°9'41'' s.š. | 16°31'54'' v.d. | 0.9 km | Trasa č. 5005 | 40.8 km | 0 m | 20 m | ||||||
Ostopovice | 250 m n.m. | 49°9'46'' s.š. | 16°32'35'' v.d. | 0.6 km | Trasa č. 5005 | 41.4 km | 0 m | 1 m | ||||||
(1227) | 249 m n.m. | 49°9'34'' s.š. | 16°32'59'' v.d. | 1 km | 42.4 km | 0 m | 21 m | |||||||
Starý Lískovec | 228 m n.m. | 49°9'53'' s.š. | 16°33'35'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 42.4 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.5 km (6 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 10.9 km (26 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.3 km (62 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.7 km (6 %) |
Stoupání v úsecích | 18.9 km (45 %) |
Klesání v úsecích | 21 km (50 %) |
Maximální výška | 461 m n.m. ("Ve Špidlerách") |
Minimální výška | 228 m n.m. ("Starý Lískovec") |
Převýšení | 233 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 558 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 558 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 6.2 % (1 km v úseku (1875) -> (1873)) |
Maximální sklon z kopce | 9.5 % (0.2 km v úseku (1869) -> Hadralin) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info