Olešná, žst. | Zubří u N.Města n.M. | Zuberský rybník | Nad Zuberským ryb. | Koníkovské polesí | Pohledecké sedlo | Pod Studnicí | Paseky, rozc. | U Rumunské kapličky | Kadov | Kadov, rozc. | Samotín | Samotín | Dráteníčky, rozc. | Milovy, ATC | Sochorův kout | Křižánky, kapl. | Bukáček | Hřeben, rozc. | Brušovec | Na hřebeni | Stříbrná studánka | Pod Žákovou horou | Fryšavský kopec, rozc. | Křivý javor, rozc. | Kadovský les | Blatky, háj. | Dráteníčky, rozc. | Milovy, ATC | Milovy | 9skal | Gaudeamus | Zálesí | Buchtův kopec | Daňkovice | Selský dvůr
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olešná, žst. | 0 km | 631 m n.m. | 0.95 km | 3.6 % | |||||
(14101872) | 0.95 km | 665 m n.m. | 0.1 km | 19 | 5 % | ||||
Zubří u N.Města n.M. | 1.05 km | 670 m n.m. | 0.9 km | 8.3 % | 6.3 % | ||||
Zuberský rybník | 1.95 km | 657 m n.m. | 0.65 km | 3.5 % | |||||
Nad Zuberským ryb. | 2.6 km | 680 m n.m. | 0.55 km | 5 % | 0.8 % | ||||
Koníkovské polesí | 3.15 km | 693 m n.m. | 0.25 km | 2 % | |||||
(14102287) | 3.4 km | 698 m n.m. | 1.35 km | 0.4 % | 0.4 % | ||||
(14102284) | 4.75 km | 697 m n.m. | 0.45 km | 1.8 % | |||||
Pohledecké sedlo | 5.2 km | 705 m n.m. | 1.6 km | 3.1 % | |||||
(14101096) | 6.8 km | 755 m n.m. | 0.8 km | 2.5 % | 9 % | ||||
(14101095) | 7.6 km | 706 m n.m. | 0.9 km | 1 | 2.1 % | ||||
Pod Studnicí | 8.5 km | 725 m n.m. | 1.15 km | 1 | 2.2 % | ||||
Paseky, rozc. | 9.65 km | 750 m n.m. | 0.8 km | 1 | 6.2 % | ||||
U Rumunské kapličky | 10.45 km | 700 m n.m. | 0.85 km | 1 | 1 % | 5.7 % | |||
(14102246) | 11.3 km | 665 m n.m. | 0.35 km | 1 | 1.4 % | ||||
Kadov | 11.65 km | 670 m n.m. | 0.15 km | 1 103 4022 | 1.3 % | ||||
(14101853) | 11.8 km | 672 m n.m. | 0.2 km | 1 4022 | 3.5 % | ||||
Kadov, rozc. | 12 km | 665 m n.m. | 0.2 km | 1 4022 | 6 % | ||||
(14101851) | 12.2 km | 677 m n.m. | 1.4 km | 5.4 % | |||||
Samotín | 13.6 km | 753 m n.m. | 0.3 km | 4340 | 9.3 % | ||||
(14101848) | 13.9 km | 725 m n.m. | 0.35 km | 4.3 % | |||||
Samotín | 14.25 km | 710 m n.m. | 0.8 km | 2.1 % | |||||
(14101850) | 15.05 km | 693 m n.m. | 0.1 km | 4022 | 5 % | ||||
Dráteníčky, rozc. | 15.15 km | 688 m n.m. | 0.6 km | 4022 | 6.3 % | ||||
(14100991) | 15.75 km | 650 m n.m. | 0.65 km | 4022 | 6.2 % | ||||
Milovy, ATC | 16.4 km | 610 m n.m. | 0.3 km | 4022 | 4 % | ||||
(14101843) | 16.7 km | 598 m n.m. | 1.55 km | 2.3 % | |||||
(14100992) | 18.25 km | 634 m n.m. | 1.1 km | 3.2 % | 0.3 % | ||||
Sochorův kout | 19.35 km | 645 m n.m. | 0.61 km | 4337 | 4.9 % | ||||
(14102900) | 19.96 km | 615 m n.m. | 0.5 km | 4337 | 1.6 % | 0.9 % | |||
Křižánky, kapl. | 20.46 km | 620 m n.m. | 0.32 km | 3.1 % | |||||
(14102902) | 20.78 km | 610 m n.m. | 0.33 km | 1.9 % | 0.4 % | ||||
Bukáček | 21.11 km | 611 m n.m. | 0.49 km | 2.7 % | |||||
(14102907) | 21.6 km | 624 m n.m. | 0.74 km | 3.6 % | |||||
(14102906) | 22.34 km | 651 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||
(14101004) | 22.54 km | 650 m n.m. | 1 km | 2.7 % | 1.6 % | ||||
(14101007) | 23.54 km | 650 m n.m. | 0.35 km | 4.3 % | |||||
(14101006) | 23.89 km | 665 m n.m. | 1.3 km | 4337 | 4 % | 2.7 % | |||
Hřeben, rozc. | 25.19 km | 697 m n.m. | 1.5 km | 4337 | 0.4 % | 0.6 % | |||
Brušovec | 26.69 km | 695 m n.m. | 0.75 km | 1 | 3.3 % | ||||
Na hřebeni | 27.44 km | 720 m n.m. | 0.85 km | 1 | 2.9 % | ||||
(14101914) | 28.29 km | 695 m n.m. | 0.85 km | 4.4 % | |||||
(14102346) | 29.14 km | 732 m n.m. | 1.05 km | 5.1 % | |||||
(14102343) | 30.19 km | 775 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
Stříbrná studánka | 30.34 km | 780 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14102343) | 30.49 km | 775 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
Pod Žákovou horou | 30.74 km | 768 m n.m. | 1.45 km | 1.2 % | |||||
Fryšavský kopec, rozc. | 32.19 km | 785 m n.m. | 0.4 km | 2.5 % | |||||
(14101015) | 32.59 km | 775 m n.m. | 0.6 km | 2.5 % | |||||
Křivý javor, rozc. | 33.19 km | 790 m n.m. | 0.85 km | 7.1 % | 7.6 % | ||||
(14101946) | 34.04 km | 777 m n.m. | 1.1 km | 6.1 % | |||||
Kadovský les | 35.14 km | 710 m n.m. | 1.4 km | 2.6 % | |||||
(14101920) | 36.54 km | 747 m n.m. | 0.5 km | 1.5 % | 4 % | ||||
(14101912) | 37.04 km | 738 m n.m. | 0.85 km | 1 | 4 % | 0.8 % | |||
Blatky, háj. | 37.89 km | 760 m n.m. | 0.3 km | 4022 | 3.3 % | ||||
(14102130) | 38.19 km | 770 m n.m. | 0.4 km | 4022 | 1.5 % | 1.5 % | |||
(14101604) | 38.59 km | 770 m n.m. | 0.65 km | 4022 | 1.7 % | 0.9 % | |||
(14102129) | 39.24 km | 772 m n.m. | 0.35 km | 4022 | 4.9 % | ||||
(14100989) | 39.59 km | 755 m n.m. | 0.9 km | 4022 | 6.9 % | ||||
(14101850) | 40.49 km | 693 m n.m. | 0.1 km | 4022 | 5 % | ||||
Dráteníčky, rozc. | 40.59 km | 688 m n.m. | 0.6 km | 4022 | 6.3 % | ||||
(14100991) | 41.19 km | 650 m n.m. | 0.65 km | 4022 | 6.2 % | ||||
Milovy, ATC | 41.84 km | 610 m n.m. | 0.3 km | 4022 | 4 % | ||||
(14101843) | 42.14 km | 598 m n.m. | 0.15 km | 4022 | 2 % | ||||
Milovy | 42.29 km | 595 m n.m. | 0.3 km | 4340 | |||||
9skal | 42.59 km | 595 m n.m. | 0.8 km | 4340 | 0.4 % | ||||
Gaudeamus | 43.39 km | 598 m n.m. | 1.2 km | 4.3 % | |||||
(14101332) | 44.59 km | 650 m n.m. | 0.85 km | 9.4 % | |||||
(14100975) | 45.44 km | 730 m n.m. | 0.64 km | 5.3 % | |||||
Zálesí | 46.08 km | 764 m n.m. | 0.68 km | 4338 | 8.7 % | 2.5 % | |||
Buchtův kopec | 46.76 km | 810 m n.m. | 0.16 km | 4338 | 11.3 % | ||||
(14103329) | 46.92 km | 792 m n.m. | 0.85 km | 4338 | 12.6 % | ||||
(14101824) | 47.77 km | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | 6 % | ||||
(14103326) | 47.97 km | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | 9.3 % | ||||
Daňkovice | 48.11 km | 660 m n.m. | 0.14 km | 4338 | 9.3 % | ||||
(14103326) | 48.25 km | 673 m n.m. | 0.13 km | 5.4 % | |||||
Selský dvůr | 48.38 km | 680 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 48.38 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.33 km (5 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.63 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 27.25 km (56 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.72 km (20 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.45 km (5 %) |
Stoupání v úsecích | 27.99 km (58 %) |
Klesání v úsecích | 19.69 km (41 %) |
Maximální výška | 815 m n.m. ("v úseku Křivý javor, rozc. -> (14101946)") |
Minimální výška | 595 m n.m. ("9skal") |
Převýšení | 220 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 963 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 914 m (sklon 4.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.1 % (v úseku 184 m, Zálesí -> (14100975)) |
Maximální sklon z kopce | 17.2 % (v úseku 116 m, (14103329) -> Buchtův kopec) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info