pam. Rakvické tragédie | Bulhary | Nejdek - rozc. | Lednice | Lednice | Lovecký zámeček | Janův hrad | Plavby lodí zámeckým areálem | Janův hrad | Valtická alej - rozc. | Kančí obora | Břeclav | Pohansko | Lány | Ruské domy | Lány | Pohansko | Nad Německými loukami | Poštorná | Poštorná | Břeclav | Kančí obora | Valtická alej - rozc. | Janův hrad | Plavby lodí zámeckým areálem | Janův hrad | Nejdek - rozc. | Bulhary | Nové Mlýny
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pam. Rakvické tragédie | 0 km | 168 m n.m. | 0.1 km | ||||||
(16801730) | 0.1 km | 168 m n.m. | 0.6 km | 0.5 % | |||||
(16800597) | 0.7 km | 165 m n.m. | 2.6 km | ||||||
(16800598) | 3.3 km | 165 m n.m. | 0.25 km | 1.2 % | |||||
Bulhary | 3.55 km | 168 m n.m. | 0.35 km | 5043 | |||||
(16800522) | 3.9 km | 168 m n.m. | 2.7 km | 5043 | |||||
Nejdek - rozc. | 6.6 km | 168 m n.m. | 3 km | 5043 | 0.1 % | ||||
(16800513) | 9.6 km | 172 m n.m. | 0.3 km | 412 | 1.7 % | ||||
Lednice | 9.9 km | 177 m n.m. | 0.25 km | 1.6 % | |||||
Lednice | 10.15 km | 173 m n.m. | 0.25 km | 1.6 % | |||||
(16800717) | 10.4 km | 177 m n.m. | 0.45 km | 1.6 % | |||||
(16800715) | 10.85 km | 170 m n.m. | 0.7 km | 41 | 0.7 % | ||||
(16800721) | 11.55 km | 165 m n.m. | 0.8 km | 41 | 0.6 % | ||||
Lovecký zámeček | 12.35 km | 160 m n.m. | 0.4 km | 41 | |||||
(16800719) | 12.75 km | 160 m n.m. | 0.25 km | 412 | |||||
Janův hrad | 13 km | 160 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Plavby lodí zámeckým areálem | 13.1 km | 160 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Janův hrad | 13.2 km | 160 m n.m. | 0.25 km | 412 | |||||
(16800719) | 13.45 km | 160 m n.m. | 0.25 km | 41 | |||||
(16800741) | 13.7 km | 160 m n.m. | 1.8 km | 41 | 0.1 % | ||||
Valtická alej - rozc. | 15.5 km | 159 m n.m. | 3.7 km | 41 | |||||
Kančí obora | 19.2 km | 159 m n.m. | 0.1 km | 41 | |||||
(16800758) | 19.3 km | 159 m n.m. | 0.45 km | ||||||
Břeclav | 19.75 km | 159 m n.m. | 0.4 km | 41 | |||||
(16800743) | 20.15 km | 159 m n.m. | 0.25 km | 41 | |||||
(16800742) | 20.4 km | 159 m n.m. | 0.9 km | 43 | 0.1 % | ||||
(16800790) | 21.3 km | 158 m n.m. | 0.5 km | 43 | |||||
(16800788) | 21.8 km | 158 m n.m. | 1.2 km | 43 | |||||
(16800791) | 23 km | 158 m n.m. | 1.8 km | 43 | 0.1 % | ||||
Pohansko | 24.8 km | 157 m n.m. | 0.15 km | 43 | |||||
(16800794) | 24.95 km | 157 m n.m. | 2.2 km | 43 | 0 % | ||||
(16800799) | 27.15 km | 156 m n.m. | 1.2 km | 0.2 % | |||||
Lány | 28.35 km | 154 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||
(16800804) | 28.55 km | 155 m n.m. | 0.55 km | 0.4 % | |||||
(16800805) | 29.1 km | 157 m n.m. | 0.7 km | 0.1 % | |||||
(16800806) | 29.8 km | 156 m n.m. | 2.5 km | 0.1 % | |||||
(16800810) | 32.3 km | 153 m n.m. | 2.3 km | 0 % | |||||
(16800815) | 34.6 km | 152 m n.m. | 2.5 km | 0 % | |||||
(16800819) | 37.1 km | 151 m n.m. | 1.9 km | ||||||
(16800820) | 39 km | 151 m n.m. | 6 km | 0.1 % | 0.1 % | ||||
(16800817) | 45 km | 152 m n.m. | 1.6 km | ||||||
Ruské domy | 46.6 km | 152 m n.m. | 2.2 km | 0.1 % | |||||
(16800813) | 48.8 km | 154 m n.m. | 0.6 km | 0.2 % | |||||
(16800812) | 49.4 km | 153 m n.m. | 0.1 km | ||||||
(16800811) | 49.5 km | 153 m n.m. | 2.3 km | 0.1 % | |||||
(16800807) | 51.8 km | 156 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(16800808) | 51.95 km | 156 m n.m. | 0.7 km | 0.1 % | |||||
(16800804) | 52.65 km | 155 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||
Lány | 52.85 km | 154 m n.m. | 1.2 km | 0.2 % | |||||
(16800799) | 54.05 km | 156 m n.m. | 2.2 km | 43 | 0 % | ||||
(16800794) | 56.25 km | 157 m n.m. | 0.15 km | 43 | |||||
Pohansko | 56.4 km | 157 m n.m. | 0.6 km | ||||||
(16800795) | 57 km | 157 m n.m. | 0.4 km | ||||||
(16800797) | 57.4 km | 157 m n.m. | 1.5 km | 42 | 0.2 % | ||||
Nad Německými loukami | 58.9 km | 160 m n.m. | 0.7 km | 42 | 0.4 % | ||||
(16800640) | 59.6 km | 163 m n.m. | 0.2 km | 42 | 1 % | ||||
(16800639) | 59.8 km | 161 m n.m. | 1.1 km | 42 | 0.2 % | ||||
(16800638) | 60.9 km | 159 m n.m. | 0.15 km | 42 | |||||
(16800636) | 61.05 km | 159 m n.m. | 0.9 km | 42 | 0.1 % | ||||
(16800679) | 61.95 km | 160 m n.m. | 0.75 km | 42 | |||||
(16800677) | 62.7 km | 160 m n.m. | 0.45 km | 42 | 0.2 % | ||||
(16800676) | 63.15 km | 159 m n.m. | 0.1 km | 42 | 1 % | ||||
(16800675) | 63.25 km | 160 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||
Poštorná | 63.45 km | 161 m n.m. | 0.7 km | 0.3 % | |||||
(16800674) | 64.15 km | 159 m n.m. | 0.9 km | 1 % | |||||
(16800633) | 65.05 km | 168 m n.m. | 0.9 km | 1 % | |||||
(16800674) | 65.95 km | 159 m n.m. | 0.7 km | 0.3 % | |||||
Poštorná | 66.65 km | 161 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||
(16800675) | 66.85 km | 160 m n.m. | 0.1 km | 42 | 1 % | ||||
(16800676) | 66.95 km | 159 m n.m. | 0.55 km | 42 | |||||
(16800742) | 67.5 km | 159 m n.m. | 0.25 km | 41 | |||||
(16800743) | 67.75 km | 159 m n.m. | 0.4 km | 41 | |||||
Břeclav | 68.15 km | 159 m n.m. | 0.45 km | ||||||
(16800758) | 68.6 km | 159 m n.m. | 0.1 km | 41 | |||||
Kančí obora | 68.7 km | 159 m n.m. | 3.7 km | 41 | |||||
Valtická alej - rozc. | 72.4 km | 159 m n.m. | 1.8 km | 41 | 0.1 % | ||||
(16800741) | 74.2 km | 160 m n.m. | 0.25 km | 41 | |||||
(16800719) | 74.45 km | 160 m n.m. | 0.25 km | 412 | |||||
Janův hrad | 74.7 km | 160 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Plavby lodí zámeckým areálem | 74.8 km | 160 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Janův hrad | 74.9 km | 160 m n.m. | 0.25 km | 412 | |||||
(16800722) | 75.15 km | 160 m n.m. | 3.2 km | 412 | 0.2 % | ||||
(16800516) | 78.35 km | 165 m n.m. | 1.2 km | 412 | |||||
(16800515) | 79.55 km | 165 m n.m. | 0.35 km | 412 | 2 % | ||||
(16800513) | 79.9 km | 172 m n.m. | 3 km | 5043 | 0.1 % | ||||
Nejdek - rozc. | 82.9 km | 168 m n.m. | 2.7 km | 5043 | |||||
(16800522) | 85.6 km | 168 m n.m. | 0.35 km | 5043 | |||||
Bulhary | 85.95 km | 168 m n.m. | 0.25 km | 1.2 % | |||||
(16800598) | 86.2 km | 165 m n.m. | 2.6 km | ||||||
(16800597) | 88.8 km | 165 m n.m. | 0.6 km | 0.5 % | |||||
(16801730) | 89.4 km | 168 m n.m. | 0.15 km | ||||||
Nové Mlýny | 89.55 km | 168 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 89.55 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.8 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 17.55 km (20 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 52.75 km (59 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 10 km (11 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.85 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 5.6 km (6 %) |
Stoupání v úsecích | 26.9 km (30 %) |
Klesání v úsecích | 29.6 km (33 %) |
Maximální výška | 177 m n.m. ("(16800717)") |
Minimální výška | 151 m n.m. ("(16800820)") |
Převýšení | 26 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 66 m (sklon 0.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 66 m (sklon 0.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 2 % (v úseku 350 m, (16800515) -> (16800513)) |
Maximální sklon z kopce | 1.6 % (v úseku 250 m, Lednice -> Lednice) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info