Nové Hrady | Údolí | Cuknštejn | Horní Stropnice | Cuknštejn | Údolí | Nové Hrady | Nové Hrady | Štiptoň | Kapinos | Tomkův Mlýn | Petříkov | Terezín | Veský ryb. | Jílovice | Jílovice | Hluboká u Borovan - žst. | Borovany | Pohraniční skanzen | Žižkovo Rodiště | Ostrovský Újezd | U Želízků | Komařice | Nový Mlýn | Pašinovice | Dolní Stropnice | Amerika | Na Plavnickém potoce | Poříčské polesí | Včelná | žst. Boršov nad Vltavou | Boršov nad Vltavou | Hrozinka | Vrábče | žst. Vrábče | Křemže
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
Nové Hrady | 0 km | 540 m n.m. | 48°47'24'' s.š. | 14°46'53'' v.d. | hrad původně gotický, klášter, zámek+park, hrobka rodu Buquoyů | 0.35 km | 36 m | ||||||
(16001316) | 0.35 km | 504 m n.m. | 48°47'19'' s.š. | 14°46'36'' v.d. | 0.2 km | 2 m | |||||||
(16001315) | 0.55 km | 502 m n.m. | 48°47'17'' s.š. | 14°46'28'' v.d. | 0.2 km | 15 m | |||||||
Údolí | 0.75 km | 487 m n.m. | 48°47'16'' s.š. | 14°46'19'' v.d. | areál objektů v Terezině údolí | 0.7 km | 27 m | ||||||
(16000820) | 1.45 km | 514 m n.m. | 48°47'1'' s.š. | 14°46'0'' v.d. | 2.1 km | 27 m | |||||||
Cuknštejn | 3.55 km | 541 m n.m. | 48°46'29'' s.š. | 14°45'5'' v.d. | pozdně gotická tvrz z roku 1491 | 2.4 km | 15 m | ||||||
Horní Stropnice | 5.95 km | 556 m n.m. | 48°45'39'' s.š. | 14°44'9'' v.d. | kostel sv. Mikuláše, mariánský sloup | 0.6 km | II/154 | 12 m | |||||
(16000772) | 6.55 km | 568 m n.m. | 48°45'46'' s.š. | 14°44'41'' v.d. | 0.5 km | II/154 | |||||||
(16000773) | 7.05 km | 568 m n.m. | 48°45'59'' s.š. | 14°44'52'' v.d. | 1 km | 27 m | |||||||
Cuknštejn | 8.05 km | 541 m n.m. | 48°46'29'' s.š. | 14°45'5'' v.d. | pozdně gotická tvrz z roku 1491 | 2.1 km | 27 m | ||||||
(16000820) | 10.15 km | 514 m n.m. | 48°47'1'' s.š. | 14°46'0'' v.d. | 0.7 km | 27 m | |||||||
Údolí | 10.85 km | 487 m n.m. | 48°47'16'' s.š. | 14°46'19'' v.d. | areál objektů v Terezině údolí | 0.2 km | 15 m | ||||||
(16001315) | 11.05 km | 502 m n.m. | 48°47'17'' s.š. | 14°46'28'' v.d. | 0.2 km | 2 m | |||||||
(16001316) | 11.25 km | 504 m n.m. | 48°47'19'' s.š. | 14°46'36'' v.d. | 0.35 km | 36 m | |||||||
Nové Hrady | 11.6 km | 540 m n.m. | 48°47'24'' s.š. | 14°46'53'' v.d. | hrad původně gotický, klášter, zámek+park, hrobka rodu Buquoyů | 0.6 km | 1050 | 7 m | |||||
Nové Hrady | 12.2 km | 533 m n.m. | 48°47'37'' s.š. | 14°47'4'' v.d. | 1 km | 1050 | II/154 | 45 m | |||||
Štiptoň | 13.2 km | 488 m n.m. | 48°48'3'' s.š. | 14°47'34'' v.d. | 0.5 km | 1050 | 16 m | ||||||
(16000733) | 13.7 km | 472 m n.m. | 48°48'14'' s.š. | 14°47'13'' v.d. | 1.4 km | 1050 | 13 m | ||||||
Kapinos | 15.1 km | 485 m n.m. | 48°48'49'' s.š. | 14°46'38'' v.d. | 0.5 km | 1046 -1050 | 15 m | ||||||
(16000727) | 15.6 km | 500 m n.m. | 48°49'6'' s.š. | 14°46'35'' v.d. | 0.8 km | 1046 -1050 | 5 m | ||||||
(16101021) | 16.4 km | 495 m n.m. | 48°49'30'' s.š. | 14°46'29'' v.d. | 1.42 km | 1050 | 9 m | 35 m | |||||
Tomkův Mlýn | 17.82 km | 469 m n.m. | 48°49'42'' s.š. | 14°47'29'' v.d. | 1.82 km | 1050 | 13 m | 16 m | |||||
(16101074) | 19.64 km | 466 m n.m. | 48°50'14'' s.š. | 14°46'23'' v.d. | 1.79 km | 1050 | 2 m | 10 m | |||||
Petříkov | 21.43 km | 458 m n.m. | 48°50'38'' s.š. | 14°45'14'' v.d. | 0.55 km | 1050 | 3 m | ||||||
Terezín | 21.98 km | 461 m n.m. | 48°50'53'' s.š. | 14°45'11'' v.d. | 0.67 km | 1050 | 9 m | ||||||
(16101078) | 22.65 km | 470 m n.m. | 48°51'9'' s.š. | 14°44'51'' v.d. | 0.35 km | 1050 | 1 m | ||||||
(16101104) | 23 km | 469 m n.m. | 48°51'17'' s.š. | 14°44'40'' v.d. | 0.24 km | 1050 | 5 m | ||||||
(16101108) | 23.24 km | 474 m n.m. | 48°51'25'' s.š. | 14°44'44'' v.d. | 0.26 km | 1050 | 2 m | ||||||
(16101106) | 23.5 km | 472 m n.m. | 48°51'32'' s.š. | 14°44'49'' v.d. | 2.82 km | 1050 | 14 m | 19 m | |||||
Veský ryb. | 26.32 km | 467 m n.m. | 48°52'27'' s.š. | 14°43'35'' v.d. | 1.24 km | 1050 | 12 m | ||||||
(16101395) | 27.56 km | 479 m n.m. | 48°53'4'' s.š. | 14°43'47'' v.d. | 0.61 km | 1050 | 16 m | ||||||
Jílovice | 28.17 km | 495 m n.m. | 48°53'21'' s.š. | 14°43'35'' v.d. | 0.23 km | 1034 | 2 m | ||||||
Jílovice | 28.4 km | 497 m n.m. | 48°53'27'' s.š. | 14°43'29'' v.d. | 1.76 km | 17 m | |||||||
(16101329) | 30.16 km | 514 m n.m. | 48°53'33'' s.š. | 14°42'5'' v.d. | 0.16 km | 1050 | 5 m | ||||||
(16101328) | 30.32 km | 509 m n.m. | 48°53'33'' s.š. | 14°41'57'' v.d. | 1.49 km | 1050 | 41 m | ||||||
(16101326) | 31.81 km | 468 m n.m. | 48°53'49'' s.š. | 14°40'55'' v.d. | 0.42 km | 1050 | 10 m | ||||||
Hluboká u Borovan - žst. | 32.22 km | 458 m n.m. | 48°53'45'' s.š. | 14°40'37'' v.d. | 2.54 km | 1050 | 56 m | 1 m | |||||
(16101323) | 34.76 km | 513 m n.m. | 48°54'4'' s.š. | 14°38'46'' v.d. | 0.28 km | 1050 1097 | silnice č.: 155 | 5 m | |||||
(16101320) | 35.04 km | 518 m n.m. | 48°54'0'' s.š. | 14°38'34'' v.d. | 0.23 km | 1123 | silnice č.: 157 | 2 m | |||||
Borovany | 35.26 km | 516 m n.m. | 48°53'53'' s.š. | 14°38'34'' v.d. | 1.07 km | 1123 | 41 m | ||||||
(16101480) | 36.33 km | 475 m n.m. | 48°53'36'' s.š. | 14°38'0'' v.d. | 0.26 km | 1123 | |||||||
Pohraniční skanzen | 36.59 km | 475 m n.m. | 48°53'32'' s.š. | 14°37'51'' v.d. | 1.47 km | 13 m | 9 m | ||||||
(16100533) | 38.06 km | 479 m n.m. | 48°53'34'' s.š. | 14°36'51'' v.d. | 0.77 km | 1122 | 17 m | 1 m | |||||
Žižkovo Rodiště | 38.83 km | 495 m n.m. | 48°53'29'' s.š. | 14°36'18'' v.d. | 1 km | 10 m | 16 m | ||||||
(16100538) | 39.83 km | 489 m n.m. | 48°53'4'' s.š. | 14°35'56'' v.d. | 0.46 km | 27 m | |||||||
Ostrovský Újezd | 40.29 km | 462 m n.m. | 48°52'50'' s.š. | 14°35'60'' v.d. | 0.4 km | 3 m | |||||||
(16101428) | 40.69 km | 459 m n.m. | 48°52'53'' s.š. | 14°35'42'' v.d. | 1.09 km | 39 m | |||||||
(16100529) | 41.78 km | 498 m n.m. | 48°53'1'' s.š. | 14°34'54'' v.d. | 0.21 km | silnice č.: 156 | 24 m | ||||||
(16101424) | 41.99 km | 474 m n.m. | 48°52'55'' s.š. | 14°34'57'' v.d. | 0.83 km | 18 m | 51 m | ||||||
U Želízků | 42.82 km | 441 m n.m. | 48°52'40'' s.š. | 14°34'30'' v.d. | 0.6 km | 1 m | |||||||
(16000090) | 43.42 km | 440 m n.m. | 48°52'36'' s.š. | 14°34'2'' v.d. | 2 km | 17 m | |||||||
(16000081) | 45.42 km | 457 m n.m. | 48°52'45'' s.š. | 14°32'52'' v.d. | 0.4 km | 2 m | |||||||
Komařice | 45.82 km | 455 m n.m. | 48°52'35'' s.š. | 14°32'40'' v.d. | dvoupatrový renesanční zámek, socha Immaculaty, kaple sv. Jana Nepomuckého | 0.5 km | 1131 | II/155 | 26 m | ||||
Nový Mlýn | 46.32 km | 429 m n.m. | 48°52'33'' s.š. | 14°32'17'' v.d. | 0.6 km | II/155 | 3 m | ||||||
Pašinovice | 46.92 km | 426 m n.m. | 48°52'25'' s.š. | 14°31'50'' v.d. | 1.4 km | II/155 | 27 m | ||||||
(16000073) | 48.32 km | 453 m n.m. | 48°52'4'' s.š. | 14°30'47'' v.d. | 1.5 km | 1130 | 9 m | 17 m | |||||
Dolní Stropnice | 49.82 km | 445 m n.m. | 48°52'46'' s.š. | 14°30'20'' v.d. | 0.8 km | 1018 | 11 m | 25 m | |||||
(16000070) | 50.62 km | 431 m n.m. | 48°52'48'' s.š. | 14°29'53'' v.d. | 0.92 km | 1018 | 17 m | 2 m | |||||
(16000068) | 51.54 km | 446 m n.m. | 48°53'15'' s.š. | 14°29'57'' v.d. | 0.2 km | 2 m | |||||||
(15902961) | 51.74 km | 444 m n.m. | 48°53'24'' s.š. | 14°30'2'' v.d. | 0.76 km | 10 m | 7 m | ||||||
Amerika | 52.49 km | 447 m n.m. | 48°53'36'' s.š. | 14°29'32'' v.d. | 1.3 km | 6 m | 48 m | ||||||
(15902968) | 53.79 km | 405 m n.m. | 48°54'4'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.56 km | 1121 | 14 m | ||||||
Na Plavnickém potoce | 54.35 km | 419 m n.m. | 48°53'52'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 2.09 km | 63 m | 8 m | ||||||
(15903168) | 56.44 km | 474 m n.m. | 48°54'33'' s.š. | 14°27'56'' v.d. | 1.14 km | 14 m | |||||||
Poříčské polesí | 57.59 km | 488 m n.m. | 48°54'54'' s.š. | 14°27'12'' v.d. | 0.68 km | 32 m | |||||||
(15902540) | 58.27 km | 456 m n.m. | 48°55'14'' s.š. | 14°27'18'' v.d. | 0.37 km | 12 m | |||||||
Včelná | 58.64 km | 444 m n.m. | 48°55'25'' s.š. | 14°27'21'' v.d. | 0.64 km | 24 m | |||||||
(15902535) | 59.28 km | 420 m n.m. | 48°55'33'' s.š. | 14°26'54'' v.d. | 0.21 km | 7 m | |||||||
žst. Boršov nad Vltavou | 59.49 km | 413 m n.m. | 48°55'35'' s.š. | 14°26'44'' v.d. | 0.41 km | 12 | 3 m | 4 m | |||||
(15902543) | 59.9 km | 412 m n.m. | 48°55'31'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.21 km | 12 | 4 m | ||||||
(15902438) | 60.11 km | 416 m n.m. | 48°55'24'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.16 km | 12 | 7 m | ||||||
(15902437) | 60.27 km | 423 m n.m. | 48°55'22'' s.š. | 14°26'22'' v.d. | 0.34 km | 1124 1125 | 3 m | 20 m | |||||
Boršov nad Vltavou | 60.61 km | 406 m n.m. | 48°55'19'' s.š. | 14°26'7'' v.d. | 1.02 km | 1124 1125 | 27 m | ||||||
(15902430) | 61.63 km | 433 m n.m. | 48°55'27'' s.š. | 14°25'21'' v.d. | 0.64 km | 1124 1125 | 31 m | ||||||
(15902431) | 62.27 km | 464 m n.m. | 48°55'34'' s.š. | 14°24'53'' v.d. | 0.62 km | 1125 | 39 m | ||||||
(15902432) | 62.89 km | 503 m n.m. | 48°55'18'' s.š. | 14°24'37'' v.d. | 0.61 km | 1125 | 1 m | 18 m | |||||
(15902010) | 63.5 km | 486 m n.m. | 48°55'12'' s.š. | 14°24'10'' v.d. | 0.49 km | 10 m | |||||||
Hrozinka | 63.99 km | 496 m n.m. | 48°55'10'' s.š. | 14°23'48'' v.d. | 1.64 km | 27 m | 3 m | ||||||
Vrábče | 65.64 km | 520 m n.m. | 48°55'4'' s.š. | 14°22'32'' v.d. | 1.32 km | 30 m | 11 m | ||||||
(15902011) | 66.95 km | 539 m n.m. | 48°54'56'' s.š. | 14°21'33'' v.d. | 0.21 km | 13 m | |||||||
žst. Vrábče | 67.17 km | 526 m n.m. | 48°55'2'' s.š. | 14°21'35'' v.d. | 0.26 km | 1082 | silnice č.: 143 | 2 m | |||||
(15902003) | 67.42 km | 524 m n.m. | 48°54'58'' s.š. | 14°21'25'' v.d. | 0.18 km | 1082 | silnice č.: 143 | 8 m | |||||
(15902012) | 67.6 km | 532 m n.m. | 48°54'54'' s.š. | 14°21'19'' v.d. | 0.43 km | 1082 | silnice č.: 143 | 6 m | 2 m | ||||
(15902004) | 68.03 km | 536 m n.m. | 48°54'51'' s.š. | 14°20'59'' v.d. | 0.26 km | 1082 | silnice č.: 143 | 10 m | |||||
(15902016) | 68.29 km | 546 m n.m. | 48°54'49'' s.š. | 14°20'48'' v.d. | 0.9 km | 1082 | silnice č.: 143 | 20 m | 18 m | ||||
(15901823) | 69.19 km | 548 m n.m. | 48°54'45'' s.š. | 14°20'6'' v.d. | 0.47 km | 1082 | silnice č.: 143 | 9 m | |||||
(15901822) | 69.66 km | 539 m n.m. | 48°54'37'' s.š. | 14°19'48'' v.d. | 0.45 km | 1082 | silnice č.: 143 | 19 m | |||||
(15901821) | 70.11 km | 520 m n.m. | 48°54'27'' s.š. | 14°19'41'' v.d. | 1.31 km | 1082 | silnice č.: 143 | 12 m | 4 m | ||||
(15901820) | 71.43 km | 528 m n.m. | 48°54'21'' s.š. | 14°18'40'' v.d. | 0.51 km | 1082 | silnice č.: 143 | 28 m | |||||
Křemže | 71.94 km | 500 m n.m. | 48°54'14'' s.š. | 14°18'21'' v.d. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
Délka trasy | 71.94 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.68 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.15 km (17 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 17.75 km (25 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.26 km (42 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 10.09 km (14 %) |
Stoupání v úsecích | 37.33 km (52 %) |
Klesání v úsecích | 32.61 km (45 %) |
Maximální výška | 568 m n.m. ("(16000773)") |
Minimální výška | 403 m n.m. ("v úseku (15902438) -> (15902437)") |
Převýšení | 165 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 848 m (sklon 2.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 888 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.8 % (0.2 km v úseku (16100529) -> (16101424)) |
Maximální sklon z kopce | 13.3 % (0.1 km v úseku (15901820) -> Křemže) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info