Bílovice nad Sv. | Myší díra | Babice nad Svitavou - žst. | Babice nad Svitavou | Babice rozc. | Drátenická jeskyně - rozc. | Křtiny | Bukovina | Bukovinka | (Radlovecký les) | (nad Budkovanem) | Budkovan - rozc. | Kotvrdovice | Zálomí | Holštejn | Šošůvka | Sloup | Sloupsko-šošůvské jeskyně | Broušek | U Dubu | Pustý žleb - rozc. | Pod Salmovkou | Punkevní jeskyně | Skalní mlýn | Arnoštov | Blansko, ČKD | Klamovka | Pod Starým hradem | Kateřinský most | Památník Žalmana | Adamov | Adamov - zast. | Útěchov | Útěchov - rozc. MHD | Útěchov - rozc. | Nade vše je voda | Pod Kněží horou | Rakovec | Mokrá Hora | Exit Mokrá Hora, 3 km
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14403275) | 0 km | 240 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(14401624) | 0.1 km | 238 m n.m. | 0.6 km | 0.8 % | |||||
(14400369) | 0.7 km | 243 m n.m. | 0.12 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(14403266) | 0.82 km | 245 m n.m. | 0.13 km | 5005 | |||||
(14402116) | 0.95 km | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | 2.5 % | ||||
(14402115) | 1.15 km | 250 m n.m. | 2.4 km | 5005 | 5.5 % | ||||
(14403219) | 3.55 km | 382 m n.m. | 0.05 km | 5005 | |||||
(14401298) | 3.6 km | 382 m n.m. | 0.05 km | 4 % | |||||
(14403155) | 3.65 km | 380 m n.m. | 0.3 km | 6.7 % | |||||
(14403237) | 3.95 km | 400 m n.m. | 0.1 km | 4 % | |||||
(14403167) | 4.05 km | 396 m n.m. | 0.1 km | 3 % | |||||
(14401729) | 4.15 km | 393 m n.m. | 0.05 km | 2 % | |||||
(14403216) | 4.2 km | 392 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||
(14403217) | 4.4 km | 390 m n.m. | 1.6 km | 4.4 % | |||||
(14401300) | 6 km | 320 m n.m. | 1 km | 3.5 % | |||||
(14401728) | 7 km | 285 m n.m. | 1.5 km | 2.9 % | |||||
(14403279) | 8.5 km | 242 m n.m. | 0.5 km | 2.4 % | |||||
(14403277) | 9 km | 230 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(14402160) | 9.2 km | 230 m n.m. | 0.15 km | 5005 | |||||
(14403099) | 9.35 km | 230 m n.m. | 0.15 km | 5005 | 2.7 % | ||||
Bílovice nad Sv. | 9.5 km | 226 m n.m. | 0.15 km | 5005 | 2.7 % | ||||
(14403099) | 9.65 km | 230 m n.m. | 0.15 km | 5005 | |||||
(14402160) | 9.8 km | 230 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(14403278) | 9.9 km | 228 m n.m. | 1.3 km | 0.2 % | |||||
(14401730) | 11.2 km | 230 m n.m. | 1.1 km | 0.9 % | |||||
Myší díra | 12.3 km | 240 m n.m. | 0.3 km | ||||||
(14400811) | 12.6 km | 240 m n.m. | 2 km | 5 | |||||
(14403093) | 14.6 km | 240 m n.m. | 0.2 km | 5 | |||||
(14402314) | 14.8 km | 240 m n.m. | 0.2 km | ||||||
Babice nad Svitavou - žst. | 15 km | 240 m n.m. | 1.9 km | 9.5 % | |||||
(14402337) | 16.9 km | 420 m n.m. | 0.3 km | 8.3 % | |||||
(14402338) | 17.2 km | 445 m n.m. | 0.2 km | 7.5 % | |||||
Babice nad Svitavou | 17.4 km | 460 m n.m. | 0.5 km | 3.2 % | |||||
Babice rozc. | 17.9 km | 476 m n.m. | 0.2 km | 6 % | |||||
(14403106) | 18.1 km | 488 m n.m. | 0.65 km | 4.5 % | 8.2 % | ||||
(14402362) | 18.75 km | 460 m n.m. | 1.2 km | 5.7 % | 4 % | ||||
(14402361) | 19.95 km | 480 m n.m. | 0.6 km | 8.3 % | |||||
(14402360) | 20.55 km | 430 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14402359) | 20.7 km | 425 m n.m. | 0.6 km | 5.8 % | |||||
Drátenická jeskyně - rozc. | 21.3 km | 390 m n.m. | 0.9 km | 2.2 % | |||||
(14401603) | 22.2 km | 410 m n.m. | 0.3 km | 5081 | 2.3 % | ||||
Křtiny | 22.5 km | 417 m n.m. | 0.25 km | 9.2 % | |||||
(14401707) | 22.75 km | 440 m n.m. | 0.35 km | 14.3 % | |||||
(14402402) | 23.1 km | 490 m n.m. | 0.65 km | 3.4 % | |||||
(14403035) | 23.75 km | 512 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(14401705) | 23.9 km | 512 m n.m. | 0.25 km | 4.8 % | |||||
(14403036) | 24.15 km | 500 m n.m. | 0.5 km | 0.8 % | |||||
(14403037) | 24.65 km | 496 m n.m. | 0.15 km | 5081 | 2 % | ||||
Bukovina | 24.8 km | 499 m n.m. | 0.55 km | 5081 | 4.7 % | 5 % | |||
(14401599) | 25.35 km | 486 m n.m. | 1.9 km | 3.9 % | 3.2 % | ||||
(14402394) | 27.25 km | 525 m n.m. | 0.2 km | 507 | 3 % | ||||
Bukovinka | 27.45 km | 531 m n.m. | 0.2 km | 507 | 3 % | ||||
(14402394) | 27.65 km | 525 m n.m. | 2.2 km | 507 | 1.6 % | 1.7 % | |||
(Radlovecký les) | 29.85 km | 540 m n.m. | 2.1 km | 507 | 4.1 % | ||||
(14402399) | 31.95 km | 454 m n.m. | 1.9 km | 507 | 1.9 % | ||||
(nad Budkovanem) | 33.85 km | 490 m n.m. | 0.5 km | 5079 5081 | 2.6 % | ||||
(14402400) | 34.35 km | 477 m n.m. | 0.25 km | 5080 | 0.8 % | ||||
Budkovan - rozc. | 34.6 km | 475 m n.m. | 0.25 km | 5080 | |||||
(14403374) | 34.85 km | 475 m n.m. | 0.15 km | 5080 | 4 % | ||||
(14401727) | 35 km | 481 m n.m. | 2 km | 5079 5081 | 3.3 % | ||||
(14400145) | 37 km | 548 m n.m. | 0.7 km | 5079 5081 | 1.9 % | ||||
(14400015) | 37.7 km | 535 m n.m. | 0.8 km | 507 5079 | |||||
Kotvrdovice | 38.5 km | 535 m n.m. | 0.6 km | 5079 5080 | 3.8 % | ||||
(14401449) | 39.1 km | 558 m n.m. | 0.45 km | 5079 5080 | 1.1 % | ||||
(14400014) | 39.55 km | 563 m n.m. | 1.2 km | 0.9 % | |||||
(14400013) | 40.75 km | 574 m n.m. | 1.2 km | 5079 | 2.7 % | ||||
Zálomí | 41.95 km | 542 m n.m. | 0.5 km | 5079 5080 | 4 % | 2.7 % | |||
(14401174) | 42.45 km | 552 m n.m. | 2.5 km | 3.7 % | |||||
(14401824) | 44.95 km | 460 m n.m. | 1.7 km | 0.5 % | |||||
(14400917) | 46.65 km | 468 m n.m. | 0.15 km | 1.3 % | |||||
(14400219) | 46.8 km | 470 m n.m. | 1.1 km | 5080 | 0.2 % | ||||
(14400445) | 47.9 km | 468 m n.m. | 0.5 km | 5078 5080 | 0.6 % | ||||
Holštejn | 48.4 km | 465 m n.m. | 1.3 km | 5078 | 8.2 % | ||||
(14402990) | 49.7 km | 572 m n.m. | 0.7 km | 5078 | 2.9 % | ||||
(14400284) | 50.4 km | 552 m n.m. | 0.2 km | 5078 | 4 % | ||||
Šošůvka | 50.6 km | 560 m n.m. | 1.2 km | 5075 5078 | 6 % | 9.9 % | |||
(14400308) | 51.8 km | 473 m n.m. | 0.2 km | 5 | 0.5 % | ||||
Sloup | 52 km | 472 m n.m. | 0.6 km | 5 | 0.7 % | ||||
Sloupsko-šošůvské jeskyně | 52.6 km | 468 m n.m. | 0.4 km | 5 | 0.8 % | ||||
Broušek | 53 km | 465 m n.m. | 0.5 km | 5 | 1.4 % | ||||
U Dubu | 53.5 km | 458 m n.m. | 2.7 km | 5 | 1.1 % | ||||
(14400225) | 56.2 km | 428 m n.m. | 0.15 km | 5 | 2 % | ||||
Pustý žleb - rozc. | 56.35 km | 425 m n.m. | 1.8 km | 5 | 1.9 % | ||||
Pod Salmovkou | 58.15 km | 390 m n.m. | 0.6 km | 5 | 0.8 % | ||||
Punkevní jeskyně | 58.75 km | 385 m n.m. | 1.6 km | 5 | 3.1 % | ||||
Skalní mlýn | 60.35 km | 336 m n.m. | 0.35 km | 5 | 0.9 % | ||||
(14402446) | 60.7 km | 333 m n.m. | 2.8 km | 5 | 1 % | ||||
Arnoštov | 63.5 km | 305 m n.m. | 2.1 km | 5 | 0.7 % | ||||
(14402441) | 65.6 km | 290 m n.m. | 0.35 km | 5 | |||||
Blansko, ČKD | 65.95 km | 290 m n.m. | 0.3 km | 5 | 3.3 % | ||||
(14401768) | 66.25 km | 280 m n.m. | 0.3 km | 5 | |||||
Klamovka | 66.55 km | 280 m n.m. | 0.4 km | 5 | 1.2 % | ||||
(14401110) | 66.95 km | 275 m n.m. | 1.5 km | 5 | 1 % | ||||
Pod Starým hradem | 68.45 km | 260 m n.m. | 1.1 km | 5 | 0.5 % | ||||
Kateřinský most | 69.55 km | 255 m n.m. | 0.25 km | 5 | |||||
(14402439) | 69.8 km | 255 m n.m. | 1.4 km | 5 | 0.7 % | ||||
Památník Žalmana | 71.2 km | 245 m n.m. | 2.3 km | 5 | 0.1 % | ||||
Adamov | 73.5 km | 248 m n.m. | 0.2 km | 5 | 1 % | ||||
Adamov - zast. | 73.7 km | 250 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(14402319) | 73.9 km | 250 m n.m. | 0.9 km | 5.6 % | |||||
(14402318) | 74.8 km | 300 m n.m. | 1.7 km | 7.8 % | |||||
(14402311) | 76.5 km | 432 m n.m. | 0.25 km | 4 % | |||||
(14402310) | 76.75 km | 422 m n.m. | 0.6 km | 4.8 % | |||||
(14400354) | 77.35 km | 451 m n.m. | 0.4 km | 6.7 % | |||||
(14402307) | 77.75 km | 478 m n.m. | 0.5 km | 0.2 % | |||||
Útěchov | 78.25 km | 479 m n.m. | 0.3 km | 4.7 % | |||||
(14402305) | 78.55 km | 465 m n.m. | 0.2 km | ||||||
Útěchov - rozc. MHD | 78.75 km | 465 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14403194) | 78.9 km | 460 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | |||||
Útěchov - rozc. | 79.2 km | 450 m n.m. | 0.15 km | 5.3 % | |||||
(14403192) | 79.35 km | 442 m n.m. | 0.4 km | 2 % | |||||
(14403195) | 79.75 km | 450 m n.m. | 0.65 km | 7.1 % | |||||
(14401291) | 80.4 km | 404 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||
(14403201) | 80.55 km | 405 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14401295) | 80.7 km | 400 m n.m. | 0.4 km | 5 % | |||||
(14401294) | 81.1 km | 380 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
Nade vše je voda | 81.2 km | 378 m n.m. | 0.2 km | 6 % | |||||
(14401293) | 81.4 km | 366 m n.m. | 0.75 km | 3.6 % | |||||
(14403198) | 82.15 km | 339 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||
Pod Kněží horou | 82.3 km | 338 m n.m. | 0.55 km | 3.6 % | |||||
Rakovec | 82.85 km | 318 m n.m. | 2.2 km | 3 % | |||||
(14401297) | 85.05 km | 253 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||
(14403272) | 85.2 km | 252 m n.m. | 0.05 km | 4 % | |||||
Mokrá Hora | 85.25 km | 250 m n.m. | 0.05 km | ||||||
(14403270) | 85.3 km | 250 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14403266) | 85.45 km | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(14400369) | 85.57 km | 243 m n.m. | 0.6 km | 0.8 % | |||||
(14401624) | 86.17 km | 238 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||
(14403275) | 86.27 km | 240 m n.m. | 0.2 km | 5005 | 2.5 % | ||||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 86.47 km | 245 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 86.47 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 23 km (27 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 31.75 km (37 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.52 km (19 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 14.2 km (16 %) |
Stoupání v úsecích | 33.77 km (39 %) |
Klesání v úsecích | 46.77 km (54 %) |
Maximální výška | 574 m n.m. ("(14400013)") |
Minimální výška | 226 m n.m. ("Bílovice nad Sv.") |
Převýšení | 348 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1254 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1249 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.3 % (v úseku 350 m, (14401707) -> (14402402)) |
Maximální sklon z kopce | 9.9 % (v úseku 1000 m, Šošůvka -> (14400308)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info