Křemže | žst. Holubov | Holubov | Krasetín | Na Lazích (dolní st. lanovky) | Pod Jiříkovým vrchem | Kokotín | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna | žst. Zlatá Koruna | Srnín | Český Krumlov | Vyšný | Vyšný | U Modrého obrazu | U Hájovny Plánský | Kleť | Pod Vysílačem | Plánský | Uhlířská | Červený Dvůr | Červený Dvůr | Červený Mlýn | Chvalšiny | Rohy - Nová hopoda | U Plánských | Rohy - Nová hopoda | Janské Údolí | Rychtářov | Brloh, BUS | Brloh | Sedm Chalup | Jaronín | Nová Ves | Holašovice | Jankov | Bohušovické myslivna | Bohouškovice | Mříč | Křemže
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
Křemže | 0 km | 500 m n.m. | 48°54'14'' s.š. | 14°18'21'' v.d. | 0.51 km | 1082 | silnice č.: 143 | 28 m | |||||
(15901820) | 0.51 km | 528 m n.m. | 48°54'21'' s.š. | 14°18'40'' v.d. | 1.9 km | 59 m | |||||||
(15901831) | 2.41 km | 469 m n.m. | 48°53'42'' s.š. | 14°19'44'' v.d. | 0.3 km | NS TŘÍSOV – HOLUBOV | 30 m | ||||||
žst. Holubov | 2.72 km | 499 m n.m. | 48°53'35'' s.š. | 14°19'37'' v.d. | 0.53 km | 1168 | 11 m | ||||||
Holubov | 3.24 km | 510 m n.m. | 48°53'19'' s.š. | 14°19'29'' v.d. | 0.36 km | 9 m | 1 m | ||||||
(15901841) | 3.61 km | 518 m n.m. | 48°53'22'' s.š. | 14°19'14'' v.d. | 0.68 km | 31 m | 6 m | ||||||
Krasetín | 4.29 km | 543 m n.m. | 48°53'4'' s.š. | 14°18'58'' v.d. | 0.53 km | 1135 | 38 m | ||||||
(15901848) | 4.82 km | 581 m n.m. | 48°52'53'' s.š. | 14°18'40'' v.d. | 0.71 km | 1135 | 78 m | ||||||
Na Lazích (dolní st. lanovky) | 5.53 km | 659 m n.m. | 48°52'45'' s.š. | 14°18'10'' v.d. | 0.75 km | 1135 | 84 m | ||||||
(15901853) | 6.28 km | 743 m n.m. | 48°52'23'' s.š. | 14°18'0'' v.d. | 3.55 km | 1135 | 35 m | 94 m | |||||
(15901878) | 9.83 km | 684 m n.m. | 48°52'24'' s.š. | 14°20'19'' v.d. | 0.79 km | 1135 | 29 m | 63 m | |||||
(15901877) | 10.62 km | 650 m n.m. | 48°52'2'' s.š. | 14°20'23'' v.d. | 0.36 km | 1135 | 21 m | ||||||
Pod Jiříkovým vrchem | 10.98 km | 671 m n.m. | 48°51'55'' s.š. | 14°20'10'' v.d. | 2.26 km | 1135 | 62 m | 79 m | |||||
Kokotín | 13.24 km | 654 m n.m. | 48°51'11'' s.š. | 14°19'28'' v.d. | 0.56 km | 1135 | 6 m | 5 m | |||||
(15901955) | 13.8 km | 655 m n.m. | 48°51'5'' s.š. | 14°19'53'' v.d. | 1.83 km | 1135 | 122 m | ||||||
(15901954) | 15.63 km | 533 m n.m. | 48°51'18'' s.š. | 14°21'10'' v.d. | 0.57 km | 10 m | |||||||
(15901957) | 16.2 km | 523 m n.m. | 48°51'10'' s.š. | 14°21'34'' v.d. | 0.73 km | 12 | 57 m | ||||||
Zlatá Koruna | 16.94 km | 466 m n.m. | 48°51'12'' s.š. | 14°22'6'' v.d. | 0.44 km | 12 | 12 m | 13 m | |||||
(15901968) | 17.37 km | 465 m n.m. | 48°51'10'' s.š. | 14°22'22'' v.d. | 0.36 km | 12 | 24 m | 19 m | |||||
Zlatá Koruna | 17.74 km | 470 m n.m. | 48°51'20'' s.š. | 14°22'28'' v.d. | 0.36 km | 12 | 19 m | 24 m | |||||
(15901968) | 18.1 km | 465 m n.m. | 48°51'10'' s.š. | 14°22'22'' v.d. | 0.44 km | 12 | 13 m | 12 m | |||||
Zlatá Koruna | 18.54 km | 466 m n.m. | 48°51'12'' s.š. | 14°22'6'' v.d. | 0.73 km | 12 | 57 m | ||||||
(15901957) | 19.28 km | 523 m n.m. | 48°51'10'' s.š. | 14°21'34'' v.d. | 0.57 km | 10 m | |||||||
(15901954) | 19.85 km | 533 m n.m. | 48°51'18'' s.š. | 14°21'10'' v.d. | 0.52 km | 1127 | 7 m | 6 m | |||||
žst. Zlatá Koruna | 20.37 km | 534 m n.m. | 48°51'3'' s.š. | 14°21'7'' v.d. | 0.83 km | 12 | 14 m | 3 m | |||||
Srnín | 21.2 km | 545 m n.m. | 48°50'42'' s.š. | 14°20'44'' v.d. | 1.6 km | 12 | 27 m | 17 m | |||||
(15901900) | 22.8 km | 555 m n.m. | 48°50'11'' s.š. | 14°19'51'' v.d. | 1.1 km | 2 m | 19 m | ||||||
(15901901) | 23.9 km | 538 m n.m. | 48°49'39'' s.š. | 14°20'9'' v.d. | 0.3 km | 1 m | |||||||
(15901902) | 24.2 km | 539 m n.m. | 48°49'30'' s.š. | 14°20'12'' v.d. | 0.42 km | silnice č.: 39 | 18 m | ||||||
(15901928) | 24.62 km | 521 m n.m. | 48°49'22'' s.š. | 14°19'57'' v.d. | 0.52 km | silnice č.: 39 | 33 m | ||||||
(15901927) | 25.14 km | 488 m n.m. | 48°49'12'' s.š. | 14°19'38'' v.d. | 0.17 km | silnice č.: 39 | 12 m | ||||||
(15901926) | 25.31 km | 476 m n.m. | 48°49'8'' s.š. | 14°19'33'' v.d. | 0.62 km | silnice č.: 39 | 4 m | 2 m | |||||
(15901906) | 25.92 km | 478 m n.m. | 48°48'56'' s.š. | 14°19'10'' v.d. | 0.16 km | silnice č.: 39 | 5 m | ||||||
(15901905) | 26.08 km | 483 m n.m. | 48°48'53'' s.š. | 14°19'5'' v.d. | 0.28 km | 12 | |||||||
(15903177) | 26.36 km | 483 m n.m. | 48°48'45'' s.š. | 14°19'8'' v.d. | 0.14 km | 4 m | |||||||
Český Krumlov | 26.5 km | 487 m n.m. | 48°48'40'' s.š. | 14°19'7'' v.d. | 0.14 km | 3 m | |||||||
(15903150) | 26.64 km | 490 m n.m. | 48°48'36'' s.š. | 14°19'5'' v.d. | 0.51 km | 12 | 3 m | 10 m | |||||
(15903177) | 27.15 km | 483 m n.m. | 48°48'45'' s.š. | 14°19'8'' v.d. | 0.28 km | 12 | |||||||
(15901905) | 27.42 km | 483 m n.m. | 48°48'53'' s.š. | 14°19'5'' v.d. | 0.15 km | 12 | 1 m | ||||||
(15901904) | 27.57 km | 484 m n.m. | 48°48'57'' s.š. | 14°19'1'' v.d. | 0.31 km | 12 1166 1169 | 43 m | ||||||
(15901903) | 27.88 km | 527 m n.m. | 48°49'6'' s.š. | 14°18'57'' v.d. | 1.52 km | 44 m | 2 m | ||||||
Vyšný | 29.4 km | 569 m n.m. | 48°49'43'' s.š. | 14°18'19'' v.d. | 0.58 km | 14 m | |||||||
Vyšný | 29.99 km | 583 m n.m. | 48°49'59'' s.š. | 14°18'16'' v.d. | 0.4 km | 5 m | 4 m | ||||||
(15903223) | 30.39 km | 584 m n.m. | 48°50'3'' s.š. | 14°18'1'' v.d. | 0.44 km | 28 m | |||||||
(15901897) | 30.82 km | 612 m n.m. | 48°50'15'' s.š. | 14°18'8'' v.d. | 0.36 km | 11 m | |||||||
(15901913) | 31.19 km | 623 m n.m. | 48°50'16'' s.š. | 14°18'22'' v.d. | 0.23 km | 39 m | |||||||
(15901891) | 31.42 km | 662 m n.m. | 48°50'21'' s.š. | 14°18'28'' v.d. | 0.4 km | 1169 | 42 m | ||||||
(15901890) | 31.82 km | 704 m n.m. | 48°50'22'' s.š. | 14°18'46'' v.d. | 0.32 km | 54 m | |||||||
(15901889) | 32.13 km | 758 m n.m. | 48°50'32'' s.š. | 14°18'48'' v.d. | 0.61 km | 1169 | 45 m | 4 m | |||||
(15901884) | 32.74 km | 799 m n.m. | 48°50'45'' s.š. | 14°18'38'' v.d. | 0.1 km | 1166 1169 | 11 m | ||||||
(15901885) | 32.84 km | 788 m n.m. | 48°50'49'' s.š. | 14°18'37'' v.d. | 0.16 km | 1166 | 15 m | ||||||
U Modrého obrazu | 33 km | 803 m n.m. | 48°50'48'' s.š. | 14°18'30'' v.d. | 0.45 km | 1166 | 31 m | ||||||
(15901888) | 33.45 km | 834 m n.m. | 48°50'53'' s.š. | 14°18'10'' v.d. | 1.41 km | 1166 | 51 m | 10 m | |||||
(15901882) | 34.86 km | 875 m n.m. | 48°51'9'' s.š. | 14°17'21'' v.d. | 0.44 km | 1166 | 9 m | ||||||
U Hájovny Plánský | 35.3 km | 884 m n.m. | 48°51'16'' s.š. | 14°17'4'' v.d. | 0.82 km | 96 m | |||||||
(15903202) | 36.12 km | 980 m n.m. | 48°51'41'' s.š. | 14°16'53'' v.d. | 0.38 km | 83 m | |||||||
(15903081) | 36.5 km | 1063 m n.m. | 48°51'50'' s.š. | 14°17'8'' v.d. | 0.19 km | 14 m | |||||||
Kleť | 36.69 km | 1077 m n.m. | 48°51'55'' s.š. | 14°17'2'' v.d. | 0.51 km | 1 m | 19 m | ||||||
Pod Vysílačem | 37.21 km | 1059 m n.m. | 48°52'7'' s.š. | 14°16'47'' v.d. | 0.6 km | 103 m | |||||||
(15901862) | 37.81 km | 956 m n.m. | 48°51'51'' s.š. | 14°16'34'' v.d. | 0.86 km | 70 m | |||||||
Plánský | 38.67 km | 886 m n.m. | 48°51'25'' s.š. | 14°16'41'' v.d. | 0.88 km | 1166 | 6 m | 4 m | |||||
(15901460) | 39.55 km | 888 m n.m. | 48°51'41'' s.š. | 14°16'13'' v.d. | 0.81 km | 1166 | 6 m | 59 m | |||||
Uhlířská | 40.35 km | 835 m n.m. | 48°51'48'' s.š. | 14°15'38'' v.d. | 0.68 km | 1166 | 4 m | 33 m | |||||
(15901463) | 41.03 km | 806 m n.m. | 48°52'7'' s.š. | 14°15'26'' v.d. | 1.84 km | 1168 | 141 m | ||||||
(15901452) | 42.87 km | 665 m n.m. | 48°51'17'' s.š. | 14°14'52'' v.d. | 0.79 km | 7 m | 81 m | ||||||
(15901448) | 43.66 km | 591 m n.m. | 48°51'4'' s.š. | 14°14'25'' v.d. | 0.14 km | 1167 | 1 m | ||||||
Červený Dvůr | 43.81 km | 592 m n.m. | 48°51'6'' s.š. | 14°14'19'' v.d. | 0.55 km | 1167 | 28 m | ||||||
(15901451) | 44.35 km | 564 m n.m. | 48°50'58'' s.š. | 14°13'59'' v.d. | 0.36 km | 1167 | 8 m | ||||||
Červený Dvůr | 44.71 km | 556 m n.m. | 48°50'49'' s.š. | 14°13'50'' v.d. | 0.27 km | 1167 | 5 m | ||||||
(15901445) | 44.98 km | 551 m n.m. | 48°50'43'' s.š. | 14°13'42'' v.d. | 0.14 km | silnice č.: 166 | 2 m | ||||||
Červený Mlýn | 45.12 km | 553 m n.m. | 48°50'40'' s.š. | 14°13'46'' v.d. | 0.14 km | silnice č.: 166 | 2 m | ||||||
(15901445) | 45.25 km | 551 m n.m. | 48°50'43'' s.š. | 14°13'42'' v.d. | 1.57 km | silnice č.: 166 | 21 m | ||||||
Chvalšiny | 46.82 km | 572 m n.m. | 48°51'15'' s.š. | 14°12'48'' v.d. | 2.14 km | 1167 | 49 m | 10 m | |||||
(15901465) | 48.96 km | 611 m n.m. | 48°52'0'' s.š. | 14°13'41'' v.d. | 0.11 km | 1167 | 2 m | ||||||
(15901466) | 49.07 km | 609 m n.m. | 48°52'3'' s.š. | 14°13'38'' v.d. | 0.34 km | 1167 | 1 m | ||||||
(15901474) | 49.42 km | 610 m n.m. | 48°52'13'' s.š. | 14°13'32'' v.d. | 0.4 km | 1167 | 21 m | ||||||
(15901475) | 49.82 km | 631 m n.m. | 48°52'25'' s.š. | 14°13'30'' v.d. | 2.6 km | 1167 | 118 m | 14 m | |||||
Rohy - Nová hopoda | 52.42 km | 735 m n.m. | 48°53'39'' s.š. | 14°13'30'' v.d. | 0.17 km | 1166 | 3 m | ||||||
U Plánských | 52.59 km | 738 m n.m. | 48°53'38'' s.š. | 14°13'22'' v.d. | 0.17 km | 1166 | 3 m | ||||||
Rohy - Nová hopoda | 52.75 km | 735 m n.m. | 48°53'39'' s.š. | 14°13'30'' v.d. | 1.1 km | 1167 | 57 m | ||||||
(15901486) | 53.85 km | 678 m n.m. | 48°54'13'' s.š. | 14°13'30'' v.d. | 0.6 km | 1167 | 53 m | ||||||
Janské Údolí | 54.46 km | 625 m n.m. | 48°54'31'' s.š. | 14°13'25'' v.d. | 0.71 km | 1167 | 6 m | 7 m | |||||
Rychtářov | 55.16 km | 624 m n.m. | 48°54'51'' s.š. | 14°13'19'' v.d. | 1.46 km | 1167 | 67 m | ||||||
(15901357) | 56.62 km | 557 m n.m. | 48°55'35'' s.š. | 14°13'17'' v.d. | 0.28 km | 1135 | silnice č.: 143 | 10 m | 3 m | ||||
Brloh, BUS | 56.91 km | 564 m n.m. | 48°55'43'' s.š. | 14°13'21'' v.d. | 0.16 km | 1135 NS BRLOŽSKO | silnice č.: 143 | 18 m | |||||
Brloh | 57.07 km | 582 m n.m. | 48°55'48'' s.š. | 14°13'21'' v.d. | 0.25 km | 1085 1090 | 10 m | ||||||
(15901356) | 57.32 km | 592 m n.m. | 48°55'55'' s.š. | 14°13'22'' v.d. | 1.85 km | 1085 1090 | 43 m | 52 m | |||||
(15901517) | 59.17 km | 583 m n.m. | 48°56'46'' s.š. | 14°12'53'' v.d. | 0.29 km | 1085 | 37 m | ||||||
Sedm Chalup | 59.46 km | 620 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°13'5'' v.d. | 0.29 km | 1085 | 37 m | ||||||
(15901517) | 59.75 km | 583 m n.m. | 48°56'46'' s.š. | 14°12'53'' v.d. | 0.61 km | 1090 | 27 m | ||||||
(15901524) | 60.36 km | 610 m n.m. | 48°57'2'' s.š. | 14°12'37'' v.d. | 0.4 km | 28 m | |||||||
(15901520) | 60.77 km | 638 m n.m. | 48°57'13'' s.š. | 14°12'38'' v.d. | 0.19 km | 2 m | |||||||
(15901521) | 60.96 km | 636 m n.m. | 48°57'17'' s.š. | 14°12'32'' v.d. | 0.14 km | 10 m | |||||||
Jaronín | 61.1 km | 646 m n.m. | 48°57'21'' s.š. | 14°12'29'' v.d. | 0.14 km | 10 m | |||||||
(15901521) | 61.24 km | 636 m n.m. | 48°57'17'' s.š. | 14°12'32'' v.d. | 0.19 km | 2 m | |||||||
(15901520) | 61.43 km | 638 m n.m. | 48°57'13'' s.š. | 14°12'38'' v.d. | 0.93 km | 32 m | |||||||
(15901519) | 62.35 km | 606 m n.m. | 48°56'58'' s.š. | 14°13'15'' v.d. | 0.81 km | 1085 | 5 m | 22 m | |||||
(15901516) | 63.16 km | 589 m n.m. | 48°56'58'' s.š. | 14°13'52'' v.d. | 1.39 km | 25 m | 58 m | ||||||
(15901528) | 64.55 km | 556 m n.m. | 48°56'50'' s.š. | 14°14'54'' v.d. | 0.13 km | 1085 | 2 m | ||||||
Nová Ves | 64.69 km | 554 m n.m. | 48°56'54'' s.š. | 14°14'57'' v.d. | 1.37 km | 40 m | |||||||
(15901506) | 66.05 km | 594 m n.m. | 48°56'60'' s.š. | 14°15'57'' v.d. | 0.73 km | 1196 | 39 m | 7 m | |||||
(15901507) | 66.78 km | 626 m n.m. | 48°57'19'' s.š. | 14°16'15'' v.d. | 0.19 km | 1196 | 8 m | ||||||
(15901508) | 66.97 km | 618 m n.m. | 48°57'25'' s.š. | 14°16'14'' v.d. | 4.19 km | 1196 | 92 m | 53 m | |||||
(15901789) | 71.16 km | 657 m n.m. | 48°56'37'' s.š. | 14°18'25'' v.d. | 4.19 km | 1196 | 53 m | 92 m | |||||
(15901508) | 75.35 km | 618 m n.m. | 48°57'25'' s.š. | 14°16'14'' v.d. | 1.12 km | 103 m | |||||||
(15903240) | 76.47 km | 515 m n.m. | 48°57'58'' s.š. | 14°16'24'' v.d. | 0.35 km | 1085 | 12 m | ||||||
(15901529) | 76.82 km | 503 m n.m. | 48°58'7'' s.š. | 14°16'29'' v.d. | 0.27 km | 1085 | 4 m | ||||||
Holašovice | 77.1 km | 499 m n.m. | 48°58'15'' s.š. | 14°16'28'' v.d. | 0.2 km | 1085 | 5 m | ||||||
(15901531) | 77.3 km | 494 m n.m. | 48°58'14'' s.š. | 14°16'38'' v.d. | 0.21 km | 1085 | 6 m | ||||||
(15901530) | 77.51 km | 488 m n.m. | 48°58'11'' s.š. | 14°16'47'' v.d. | 1.26 km | 1094 | 6 m | 17 m | |||||
(15901779) | 78.76 km | 477 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°17'44'' v.d. | 0.38 km | 1094 | 8 m | 4 m | |||||
Jankov | 79.14 km | 481 m n.m. | 48°58'1'' s.š. | 14°17'56'' v.d. | 2.94 km | 1169 | 176 m | ||||||
(15901789) | 82.09 km | 657 m n.m. | 48°56'37'' s.š. | 14°18'25'' v.d. | 0.27 km | 1169 | 4 m | ||||||
Bohušovické myslivna | 82.36 km | 661 m n.m. | 48°56'29'' s.š. | 14°18'31'' v.d. | 0.36 km | 1169 | 23 m | ||||||
(15901802) | 82.72 km | 638 m n.m. | 48°56'18'' s.š. | 14°18'27'' v.d. | 1.48 km | 1169 | 14 m | 33 m | |||||
(15901803) | 84.2 km | 619 m n.m. | 48°55'39'' s.š. | 14°18'58'' v.d. | 0.39 km | 1169 | 46 m | ||||||
Bohouškovice | 84.59 km | 573 m n.m. | 48°55'28'' s.š. | 14°18'55'' v.d. | 1.3 km | 4 m | 37 m | ||||||
(15901805) | 85.89 km | 540 m n.m. | 48°54'53'' s.š. | 14°19'21'' v.d. | 0.8 km | 5 m | 6 m | ||||||
(15901822) | 86.69 km | 539 m n.m. | 48°54'37'' s.š. | 14°19'48'' v.d. | 0.35 km | 7 m | 23 m | ||||||
Mříč | 87.04 km | 523 m n.m. | 48°54'26'' s.š. | 14°19'50'' v.d. | 0.21 km | 2 m | 5 m | ||||||
(15901821) | 87.25 km | 520 m n.m. | 48°54'27'' s.š. | 14°19'41'' v.d. | 1.31 km | 1082 | silnice č.: 143 | 12 m | 4 m | ||||
(15901820) | 88.57 km | 528 m n.m. | 48°54'21'' s.š. | 14°18'40'' v.d. | 0.51 km | 1082 | silnice č.: 143 | 28 m | |||||
Křemže | 89.08 km | 500 m n.m. | 48°54'14'' s.š. | 14°18'21'' v.d. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
Délka trasy | 89.08 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.12 km (9 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 48.66 km (55 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.8 km (28 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.62 km (5 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.88 km (2 %) |
Stoupání v úsecích | 42.48 km (48 %) |
Klesání v úsecích | 42.11 km (47 %) |
Maximální výška | 1078 m n.m. ("v úseku (15903081) -> Kleť") |
Minimální výška | 453 m n.m. ("v úseku (15901968) -> Zlatá Koruna") |
Převýšení | 625 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 2215 m (sklon 5.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 2215 m (sklon 5.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 24.6 % (0.1 km v úseku (15901853) -> (15901878)) |
Maximální sklon z kopce | 28.6 % (0.2 km v úseku (15901452) -> (15901448)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info