Řečkovice | Medlánky | Medlánecké letiště | Letná | Vrbovec | Obora - černá zvěř | Veselka (u Brna) | Troubsko | Střelice | Pod Střelicemi | Hadralin | Ve Špidlerách | Hlína | Sv. Antonín | Dolní Kounice | Nové Bránice | Moravské Bránice | Silůvky | Prštice | Radostice | Pod Střelicemi | Střelice | Troubsko | Veselka (u Brna) | Obora - černá zvěř | Vrbovec | Letná | Komínská lávka | Žabovřesky | Technické muzeum | Královo Pole | Medlánky | Řečkovice
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řečkovice | 0 km | 300 m n.m. | 0.9 km | 1 % | |||||
(14400005) | 0.9 km | 309 m n.m. | 0.7 km | 1.5 % | 2.4 % | ||||
(14402771) | 1.6 km | 300 m n.m. | 0.5 km | 7 % | |||||
(14401625) | 2.1 km | 265 m n.m. | 1.1 km | 1.2 % | |||||
Medlánky | 3.2 km | 252 m n.m. | 0.35 km | 5.1 % | |||||
(14401396) | 3.55 km | 270 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 3.3 % | ||||
(14401395) | 3.85 km | 280 m n.m. | 0.15 km | 5005 | 3.3 % | ||||
Medlánecké letiště | 4 km | 285 m n.m. | 1.1 km | 5005 | 3.8 % | 1 % | |||
(14401185) | 5.1 km | 293 m n.m. | 0.35 km | 5005 | 0.9 % | ||||
(14401617) | 5.45 km | 290 m n.m. | 0.9 km | 5005 | 2.1 % | ||||
(14401618) | 6.35 km | 271 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||
(14403018) | 6.5 km | 272 m n.m. | 0.6 km | 0.8 % | |||||
(14402064) | 7.1 km | 267 m n.m. | 0.2 km | 8.5 % | |||||
(14403019) | 7.3 km | 250 m n.m. | 1 km | 8.7 % | 8.3 % | ||||
(14403020) | 8.3 km | 235 m n.m. | 0.15 km | 13.3 % | |||||
(14402058) | 8.45 km | 215 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
Letná | 8.6 km | 220 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||
(14401162) | 8.8 km | 222 m n.m. | 1.7 km | 1.9 % | |||||
(14401647) | 10.5 km | 255 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(14403086) | 10.7 km | 255 m n.m. | 0.2 km | 4.5 % | |||||
Vrbovec | 10.9 km | 264 m n.m. | 0.65 km | 3.8 % | |||||
(14402041) | 11.55 km | 289 m n.m. | 0.2 km | 3 % | |||||
Obora - černá zvěř | 11.75 km | 295 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
(14400181) | 12 km | 302 m n.m. | 1.8 km | 4.5 % | 3.3 % | ||||
(14400182) | 13.8 km | 305 m n.m. | 1 km | 2.8 % | 7.8 % | ||||
Veselka (u Brna) | 14.8 km | 280 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
Troubsko | 15.6 km | 272 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 1.7 % | ||||
(14401854) | 15.9 km | 277 m n.m. | 1.1 km | 0.8 % | |||||
(16701853) | 17 km | 286 m n.m. | 0.5 km | 1.2 % | |||||
(16701852) | 17.5 km | 280 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | |||||
Střelice | 17.8 km | 270 m n.m. | 1.4 km | 1.4 % | |||||
(16701844) | 19.2 km | 290 m n.m. | 0.5 km | 2.8 % | |||||
(16701843) | 19.7 km | 304 m n.m. | 1.4 km | 1.5 % | 3.5 % | ||||
Pod Střelicemi | 21.1 km | 275 m n.m. | 0.9 km | 5072 | 0.2 % | ||||
(16701861) | 22 km | 277 m n.m. | 0.2 km | 5072 | 1.5 % | ||||
(16700788) | 22.2 km | 280 m n.m. | 0.3 km | 5 % | |||||
(16701868) | 22.5 km | 295 m n.m. | 2 km | 6.7 % | |||||
(14401867) | 24.5 km | 430 m n.m. | 0.8 km | 5171 | 7.6 % | ||||
(16701869) | 25.3 km | 369 m n.m. | 0.2 km | 5171 | 9.5 % | ||||
Hadralin | 25.5 km | 350 m n.m. | 1.9 km | 5171 | 5.5 % | 3.3 % | |||
(16701213) | 27.4 km | 428 m n.m. | 0.9 km | 3.7 % | |||||
Ve Špidlerách | 28.3 km | 461 m n.m. | 0.7 km | 5171 | 1.1 % | ||||
(16701471) | 29 km | 453 m n.m. | 0.7 km | 5171 | 2.6 % | ||||
Hlína | 29.7 km | 435 m n.m. | 0.5 km | 5171 | 6.8 % | ||||
(16700631) | 30.2 km | 401 m n.m. | 1.4 km | 5171 | 8.4 % | ||||
(16700971) | 31.6 km | 283 m n.m. | 1.7 km | 5171 | 5 % | 0.4 % | |||
(16701275) | 33.3 km | 330 m n.m. | 2 km | 2.4 % | |||||
(16700329) | 35.3 km | 282 m n.m. | 0.8 km | 3.6 % | |||||
Sv. Antonín | 36.1 km | 253 m n.m. | 0.5 km | 11.6 % | |||||
Dolní Kounice | 36.6 km | 195 m n.m. | 0.2 km | 1.5 % | |||||
(16701281) | 36.8 km | 192 m n.m. | 1.5 km | 403 | 2.3 % | 2.1 % | |||
Nové Bránice | 38.3 km | 195 m n.m. | 0.7 km | 403 | 0.4 % | ||||
(16701280) | 39 km | 198 m n.m. | 0.5 km | 403 | |||||
(16701279) | 39.5 km | 198 m n.m. | 0.7 km | 403 | 1.6 % | ||||
Moravské Bránice | 40.2 km | 209 m n.m. | 1.9 km | 3.9 % | |||||
(16700971) | 42.1 km | 283 m n.m. | 1.9 km | 1.1 % | |||||
(16701269) | 44 km | 262 m n.m. | 0.6 km | 5172 | 0.5 % | ||||
Silůvky | 44.6 km | 265 m n.m. | 1 km | 5172 | 3 % | ||||
(16701268) | 45.6 km | 295 m n.m. | 0.7 km | 5172 | 0.4 % | ||||
Prštice | 46.3 km | 292 m n.m. | 2.3 km | 5172 | 3.1 % | 4.9 % | |||
Radostice | 48.6 km | 275 m n.m. | 2.3 km | 5172 | |||||
Pod Střelicemi | 50.9 km | 275 m n.m. | 1.4 km | 3.5 % | 1.5 % | ||||
(16701843) | 52.3 km | 304 m n.m. | 0.5 km | 2.8 % | |||||
(16701844) | 52.8 km | 290 m n.m. | 1.4 km | 1.4 % | |||||
Střelice | 54.2 km | 270 m n.m. | 0.3 km | 3.3 % | |||||
(16701852) | 54.5 km | 280 m n.m. | 0.5 km | 1.2 % | |||||
(16701853) | 55 km | 286 m n.m. | 1.1 km | 0.8 % | |||||
(14401854) | 56.1 km | 277 m n.m. | 0.3 km | 5005 | 1.7 % | ||||
Troubsko | 56.4 km | 272 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
Veselka (u Brna) | 57.2 km | 280 m n.m. | 1 km | 7.8 % | 2.8 % | ||||
(14400182) | 58.2 km | 305 m n.m. | 1.8 km | 3.3 % | 4.5 % | ||||
(14400181) | 60 km | 302 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
Obora - černá zvěř | 60.25 km | 295 m n.m. | 0.2 km | 3 % | |||||
(14402041) | 60.45 km | 289 m n.m. | 0.65 km | 3.8 % | |||||
Vrbovec | 61.1 km | 264 m n.m. | 0.2 km | 4.5 % | |||||
(14403086) | 61.3 km | 255 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(14401647) | 61.5 km | 255 m n.m. | 1.7 km | 1.9 % | |||||
(14401162) | 63.2 km | 222 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||
Letná | 63.4 km | 220 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(14402058) | 63.55 km | 215 m n.m. | 1 km | 1 | 0.6 % | ||||
(14402061) | 64.55 km | 209 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | ||||
Komínská lávka | 64.8 km | 208 m n.m. | 0.2 km | 2 % | |||||
(14402063) | 65 km | 212 m n.m. | 0.4 km | 2.7 % | |||||
(14402066) | 65.4 km | 223 m n.m. | 0.45 km | 1.6 % | |||||
(14402065) | 65.85 km | 230 m n.m. | 0.35 km | 4 % | |||||
Žabovřesky | 66.2 km | 216 m n.m. | 0.5 km | 3.4 % | |||||
(14402075) | 66.7 km | 233 m n.m. | 0.5 km | 4.4 % | |||||
(14401187) | 67.2 km | 255 m n.m. | 0.25 km | 4 % | |||||
(14400515) | 67.45 km | 265 m n.m. | 0.2 km | 7.5 % | |||||
(14402079) | 67.65 km | 250 m n.m. | 0.9 km | 1.7 % | |||||
Technické muzeum | 68.55 km | 265 m n.m. | 0.9 km | 1.8 % | |||||
(14402080) | 69.45 km | 249 m n.m. | 0.3 km | 6.3 % | |||||
Královo Pole | 69.75 km | 230 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
(14401621) | 70.55 km | 238 m n.m. | 1.4 km | 1 % | |||||
Medlánky | 71.95 km | 252 m n.m. | 0.8 km | 5005 | 3.9 % | ||||
(14401620) | 72.75 km | 283 m n.m. | 0.7 km | 2.4 % | |||||
Řečkovice | 73.45 km | 300 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 73.45 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.5 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.4 km (5 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 18.65 km (25 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 31.3 km (43 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 19.6 km (27 %) |
Stoupání v úsecích | 36 km (49 %) |
Klesání v úsecích | 34.25 km (47 %) |
Maximální výška | 461 m n.m. ("Ve Špidlerách") |
Minimální výška | 192 m n.m. ("(16701281)") |
Převýšení | 269 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1076 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1076 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (v úseku 200 m, Veselka (u Brna) -> Troubsko) |
Maximální sklon z kopce | 13.3 % (v úseku 150 m, (14403020) -> (14402058)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info