Selský dvůr | Krásné | Mrhov | Kučerů mlýn | Drašarova lípa | Pustá Rybná | Kobylí | Lucký vrch, křiž. | Lucký vrch, rozc. | Přibylov | Oldřiš, Bělidlo | Sádek, rozc. | Sádek, žst. | Nad Kamencem | U Aiglova lomu | Nad Kamencem | Sádek, žst. | Sádek, rozc. | Sádek, žst. | Nad Kamencem | U Aiglova lomu | Polička, čerp. | Polička, PONAS | Polička | Polička, gymn. | Polička, Dvořákova | Pod Troubným rybníkem | Nový rybník | Balda, táb. | Balda | Jedlovské rybníky | Dolní Jedlová | Bystré | Hartmanice | Monika | Svojanov | Předměstí | Dolní Lhota | Hutě | Jobova Lhota | Olešnice | Loucký dvůr | Hodonín | Černovice | Brumov | Osiky | Žleby | Chrastová - rozc. | Šerkovice | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Kuřim | Kuřim - zámek | Kuřim | Ivanovice | Medlánky | Královo Pole
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selský dvůr | 0 km | 680 m n.m. | 0.13 km | 5.4 % | |||||
(14103326) | 0.13 km | 673 m n.m. | 0.2 km | 4338 | 6 % | ||||
(14101824) | 0.33 km | 685 m n.m. | 0.95 km | 6.7 % | 11.2 % | ||||
(14102105) | 1.28 km | 605 m n.m. | 1.55 km | 3.4 % | |||||
(14101818) | 2.83 km | 552 m n.m. | 0.1 km | 4106 | 2 % | ||||
Krásné | 2.93 km | 550 m n.m. | 0.5 km | 1 % | |||||
Mrhov | 3.43 km | 545 m n.m. | 1.2 km | 1.5 % | 1 % | ||||
(14101817) | 4.63 km | 558 m n.m. | 0.2 km | 4338 | 1 % | ||||
Kučerů mlýn | 4.83 km | 560 m n.m. | 0.95 km | 4022 | 2.1 % | ||||
Drašarova lípa | 5.78 km | 580 m n.m. | 0.75 km | 4022 | 2.7 % | ||||
(14102873) | 6.53 km | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | 0.9 % | 0.3 % | |||
Pustá Rybná | 6.93 km | 600 m n.m. | 1.5 km | 4105 | 6.9 % | 7.5 % | |||
Kobylí | 8.43 km | 675 m n.m. | 0.5 km | 4105 | 2.5 % | 1.7 % | |||
Lucký vrch, křiž. | 8.93 km | 675 m n.m. | 0.8 km | 4022 4105 | 4.6 % | ||||
Lucký vrch, rozc. | 9.73 km | 712 m n.m. | 1.4 km | 4105 | 5.2 % | ||||
Přibylov | 11.13 km | 655 m n.m. | 0.42 km | 0.5 % | 0.5 % | ||||
(14301154) | 11.55 km | 655 m n.m. | 1.46 km | 1.3 % | 7.9 % | ||||
(14303213) | 13.01 km | 561 m n.m. | 0.1 km | 4022 4103 | 2 % | ||||
Oldřiš, Bělidlo | 13.11 km | 559 m n.m. | 1.05 km | 4022 | 0.5 % | 1.4 % | |||
(14301129) | 14.16 km | 552 m n.m. | 0.5 km | 4022 | 1.4 % | ||||
Sádek, rozc. | 14.66 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 5 % | |||||
Sádek, žst. | 15.16 km | 570 m n.m. | 0.69 km | 4103 | 1 % | 3.2 % | |||
(14303211) | 15.85 km | 552 m n.m. | 0.48 km | 4103 | 5.8 % | 4 % | |||
Nad Kamencem | 16.33 km | 570 m n.m. | 0.35 km | 4103 | 1.7 % | ||||
(14300045) | 16.68 km | 564 m n.m. | 0.7 km | 2.7 % | 2.7 % | ||||
U Aiglova lomu | 17.38 km | 575 m n.m. | 0.7 km | 2.7 % | 2.7 % | ||||
(14300045) | 18.08 km | 564 m n.m. | 0.35 km | 4103 | 1.7 % | ||||
Nad Kamencem | 18.43 km | 570 m n.m. | 0.48 km | 4103 | 4 % | 5.8 % | |||
(14303211) | 18.91 km | 552 m n.m. | 0.69 km | 4103 | 3.2 % | 1 % | |||
Sádek, žst. | 19.6 km | 570 m n.m. | 0.5 km | 5 % | |||||
Sádek, rozc. | 20.1 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 5 % | |||||
Sádek, žst. | 20.6 km | 570 m n.m. | 0.69 km | 4103 | 1 % | 3.2 % | |||
(14303211) | 21.29 km | 552 m n.m. | 0.48 km | 4103 | 5.8 % | 4 % | |||
Nad Kamencem | 21.77 km | 570 m n.m. | 0.35 km | 4103 | 1.7 % | ||||
(14300045) | 22.12 km | 564 m n.m. | 0.7 km | 2.7 % | 2.7 % | ||||
U Aiglova lomu | 22.82 km | 575 m n.m. | 0.15 km | 4110 | 10 % | ||||
(14301121) | 22.97 km | 560 m n.m. | 0.45 km | 0.5 % | 2.4 % | ||||
(14301120) | 23.42 km | 555 m n.m. | 0.25 km | 4 % | |||||
(14301119) | 23.67 km | 565 m n.m. | 0.15 km | ||||||
Polička, čerp. | 23.82 km | 565 m n.m. | 0.3 km | 1.7 % | |||||
Polička, PONAS | 24.12 km | 560 m n.m. | 0.35 km | 1.4 % | |||||
Polička | 24.47 km | 555 m n.m. | 0.3 km | 1.7 % | |||||
Polička, gymn. | 24.77 km | 550 m n.m. | 0.35 km | 2 % | |||||
Polička, Dvořákova | 25.12 km | 557 m n.m. | 0.1 km | 3 % | |||||
(14300913) | 25.22 km | 560 m n.m. | 0.75 km | 0.4 % | |||||
(14300914) | 25.97 km | 557 m n.m. | 1.09 km | 1.7 % | |||||
(14300911) | 27.06 km | 575 m n.m. | 0.03 km | 4104 | |||||
(14303360) | 27.09 km | 575 m n.m. | 0.22 km | 4104 | 2.3 % | ||||
Pod Troubným rybníkem | 27.31 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 4019 4104 | 5 % | ||||
(14300904) | 27.51 km | 580 m n.m. | 0.8 km | 4019 | 0.6 % | ||||
Nový rybník | 28.31 km | 575 m n.m. | 1 km | 1.7 % | |||||
(14300906) | 29.31 km | 592 m n.m. | 1.25 km | 5.4 % | |||||
(14300908) | 30.56 km | 660 m n.m. | 0.25 km | 2 % | |||||
(14300909) | 30.81 km | 655 m n.m. | 0.4 km | 4023 | 6.3 % | ||||
Balda, táb. | 31.21 km | 630 m n.m. | 1 km | 4019 | 2.5 % | 1.7 % | |||
Balda | 32.21 km | 630 m n.m. | 1.4 km | 4019 | 4.1 % | ||||
(14300961) | 33.61 km | 585 m n.m. | 0.7 km | 4019 | 0.8 % | 0.4 % | |||
Jedlovské rybníky | 34.31 km | 585 m n.m. | 1.2 km | 1.7 % | 2.2 % | ||||
Dolní Jedlová | 35.51 km | 570 m n.m. | 0.25 km | 0.8 % | |||||
(14300964) | 35.76 km | 572 m n.m. | 0.8 km | 3.3 % | |||||
(14300965) | 36.56 km | 598 m n.m. | 0.5 km | 4.4 % | |||||
(14300966) | 37.06 km | 620 m n.m. | 1.2 km | 3.1 % | 3.3 % | ||||
(14300967) | 38.26 km | 638 m n.m. | 0.35 km | 10.9 % | |||||
(14300968) | 38.61 km | 600 m n.m. | 0.15 km | 4 % | |||||
(14300969) | 38.76 km | 606 m n.m. | 0.15 km | 2.7 % | |||||
Bystré | 38.91 km | 610 m n.m. | 0.13 km | 104 | 1.5 % | ||||
(14302053) | 39.04 km | 608 m n.m. | 0.27 km | 104 | 3.3 % | ||||
(14302054) | 39.31 km | 599 m n.m. | 0.36 km | 104 | 3.9 % | ||||
(14300466) | 39.67 km | 585 m n.m. | 0.31 km | 1.6 % | |||||
(14302056) | 39.98 km | 590 m n.m. | 0.46 km | 9.8 % | |||||
(14302058) | 40.44 km | 635 m n.m. | 0.3 km | 5.7 % | |||||
(14302057) | 40.74 km | 618 m n.m. | 0.34 km | 1 % | 5.6 % | ||||
Hartmanice | 41.08 km | 612 m n.m. | 0.63 km | 10.9 % | 3.2 % | ||||
(14302064) | 41.71 km | 637 m n.m. | 0.5 km | 7.2 % | |||||
(14302065) | 42.21 km | 601 m n.m. | 0.51 km | 11.6 % | |||||
(14302066) | 42.72 km | 542 m n.m. | 0.71 km | 8.2 % | |||||
Monika | 43.43 km | 484 m n.m. | 0.38 km | 4.2 % | |||||
(14302063) | 43.81 km | 468 m n.m. | 0.31 km | 104 | 2.3 % | ||||
Svojanov | 44.12 km | 461 m n.m. | 1.23 km | 104 | 1.4 % | ||||
Předměstí | 45.35 km | 445 m n.m. | 0.1 km | 5086 | 1 % | ||||
(14300616) | 45.45 km | 444 m n.m. | 1.82 km | 5086 | 0.8 % | ||||
Dolní Lhota | 47.27 km | 430 m n.m. | 0.36 km | 5086 | 0.6 % | ||||
(14302142) | 47.63 km | 428 m n.m. | 1.06 km | 5086 | 0.3 % | 1.3 % | |||
Hutě | 48.69 km | 420 m n.m. | 1.19 km | 5086 | 10.5 % | ||||
Jobova Lhota | 49.88 km | 545 m n.m. | 1.09 km | 5086 | 8.6 % | 6.5 % | |||
(14302140) | 50.97 km | 592 m n.m. | 0.22 km | 5086 | 6.4 % | ||||
(14302131) | 51.19 km | 578 m n.m. | 1.95 km | 5085 | 2.3 % | ||||
(14302132) | 53.14 km | 622 m n.m. | 0.15 km | 2.4 % | 2.8 % | ||||
(14302136) | 53.29 km | 620 m n.m. | 1.28 km | 4 % | |||||
(14302126) | 54.57 km | 569 m n.m. | 0.9 km | 5088 | 2.6 % | 3.5 % | |||
(14302125) | 55.47 km | 552 m n.m. | 0.33 km | 5088 | 3.1 % | 2.9 % | |||
(14302122) | 55.8 km | 556 m n.m. | 0.31 km | 5086 5088 | 5.5 % | ||||
Olešnice | 56.11 km | 539 m n.m. | 0.55 km | 5089 | 0.2 % | ||||
(14402489) | 56.66 km | 540 m n.m. | 0.8 km | 1.5 % | |||||
(14402495) | 57.46 km | 528 m n.m. | 1.2 km | 5086 | 0.3 % | ||||
(14401480) | 58.66 km | 532 m n.m. | 0.4 km | 5086 5089 | 3 % | ||||
Loucký dvůr | 59.06 km | 520 m n.m. | 1.2 km | 5086 | 0.4 % | ||||
(14401483) | 60.26 km | 515 m n.m. | 2.7 km | 5086 | 0.6 % | ||||
Hodonín | 62.96 km | 499 m n.m. | 0.15 km | 5086 | 4 % | ||||
(14402514) | 63.11 km | 505 m n.m. | 0.9 km | 5086 | 7.2 % | ||||
(14400867) | 64.01 km | 570 m n.m. | 1.9 km | 4.2 % | 3.5 % | ||||
Černovice | 65.91 km | 619 m n.m. | 0.65 km | 5143 | 1.7 % | ||||
(14401484) | 66.56 km | 630 m n.m. | 2.1 km | 5143 | 2.7 % | 3.2 % | |||
Brumov | 68.66 km | 580 m n.m. | 0.8 km | 3.3 % | 4.3 % | ||||
Osiky | 69.46 km | 580 m n.m. | 1.7 km | 6.2 % | |||||
Žleby | 71.16 km | 474 m n.m. | 2.7 km | 2.3 % | |||||
(14400121) | 73.86 km | 413 m n.m. | 0.45 km | 2.2 % | |||||
(14401516) | 74.31 km | 403 m n.m. | 1.4 km | 2.5 % | |||||
Chrastová - rozc. | 75.71 km | 368 m n.m. | 0.9 km | 2.2 % | |||||
(14402534) | 76.61 km | 348 m n.m. | 0.2 km | 1.5 % | |||||
(14401558) | 76.81 km | 345 m n.m. | 0.9 km | 1 | 1.7 % | ||||
(14401557) | 77.71 km | 330 m n.m. | 2.2 km | 1 | 1.4 % | ||||
Šerkovice | 79.91 km | 299 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||
(14402760) | 80.11 km | 300 m n.m. | 1.9 km | 1.1 % | |||||
(14402763) | 82.01 km | 280 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | ||||
Lomnička | 82.26 km | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | 0.2 % | ||||
(14402768) | 82.76 km | 278 m n.m. | 1.3 km | 2.5 % | |||||
Železné | 84.06 km | 310 m n.m. | 0.5 km | 8 % | |||||
(14402850) | 84.56 km | 350 m n.m. | 0.8 km | 4.6 % | |||||
(14402851) | 85.36 km | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | 1.4 % | ||||
(14401310) | 88.46 km | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | 0.8 % | ||||
zahradní železnice | 88.71 km | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | 1.7 % | ||||
Drásov | 89.46 km | 280 m n.m. | 0.2 km | 1 5186 | 1.5 % | ||||
(14402832) | 89.66 km | 283 m n.m. | 0.4 km | 5186 | 0.5 % | ||||
(14403352) | 90.06 km | 285 m n.m. | 0.2 km | 5186 | 2.5 % | ||||
(14403349) | 90.26 km | 290 m n.m. | 1 km | 5186 | 1.9 % | ||||
(14401950) | 91.26 km | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | 0.7 % | ||||
(14403347) | 91.41 km | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | 0.3 % | ||||
(14403350) | 91.71 km | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | 1.8 % | 1.1 % | |||
(14403348) | 93.91 km | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | 1.2 % | ||||
(14401951) | 94.91 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | 2 % | ||||
(14403339) | 95.01 km | 286 m n.m. | 0.5 km | ||||||
(14403341) | 95.51 km | 286 m n.m. | 0.15 km | ||||||
Kuřim | 95.66 km | 286 m n.m. | 0.05 km | ||||||
(14403337) | 95.71 km | 286 m n.m. | 0.35 km | 0.6 % | |||||
Kuřim - zámek | 96.06 km | 288 m n.m. | 0.35 km | 0.6 % | |||||
(14403337) | 96.41 km | 286 m n.m. | 0.05 km | ||||||
Kuřim | 96.46 km | 286 m n.m. | 0.5 km | 0.4 % | |||||
(14403335) | 96.96 km | 288 m n.m. | 0.3 km | 5231 | 0.7 % | ||||
(14403334) | 97.26 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 5.3 % | |||||
(14401610) | 97.41 km | 298 m n.m. | 0.6 km | 6.8 % | |||||
(14401609) | 98.01 km | 339 m n.m. | 1.5 km | 1.2 % | 1 % | ||||
(14400989) | 99.51 km | 350 m n.m. | 0.55 km | 5.1 % | |||||
(14402777) | 100.06 km | 322 m n.m. | 2.3 km | 2.3 % | 4.5 % | ||||
Ivanovice | 102.36 km | 287 m n.m. | 0.2 km | 4 % | |||||
(14402774) | 102.56 km | 295 m n.m. | 0.8 km | 2.3 % | |||||
(14402772) | 103.36 km | 313 m n.m. | 0.35 km | 1.1 % | |||||
(14400005) | 103.71 km | 309 m n.m. | 0.7 km | 1.5 % | 2.4 % | ||||
(14402771) | 104.41 km | 300 m n.m. | 0.8 km | 2.1 % | |||||
(14401620) | 105.21 km | 283 m n.m. | 0.8 km | 5005 | 3.9 % | ||||
Medlánky | 106.01 km | 252 m n.m. | 1.4 km | 1 % | |||||
(14401621) | 107.41 km | 238 m n.m. | 0.8 km | 1 % | |||||
Královo Pole | 108.21 km | 230 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 108.21 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.62 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 28.18 km (26 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 15.64 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 51.83 km (48 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.64 km (8 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.3 km (0 %) |
Stoupání v úsecích | 41.01 km (38 %) |
Klesání v úsecích | 65.27 km (60 %) |
Maximální výška | 712 m n.m. ("Lucký vrch, rozc.") |
Minimální výška | 230 m n.m. ("Královo Pole") |
Převýšení | 482 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1368 m (sklon 3.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1818 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 23.2 % (v úseku 95 m, Hutě -> (14302142)) |
Maximální sklon z kopce | 31.7 % (v úseku 63 m, (14302065) -> (14302066)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info