Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín | VN Vír, hráz | Hrdá Ves | Vír | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Skorotice | Sýkořský les | Sýkoř (mysl.) | Kopaniny (u Tišnova) | Pod Synalovem | Lomnice u Tišnova | Šerkovice | Lomnička | Železné | Pod Železným | zahradní železnice | Drásov | Malhostovice | Zlobice | Podlesí | Lelekovice | Česká - žst. | Exit Česká, 7 km | Česká | Ivanovice | Řečkovice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
Daňkovice | 0 km | 660 m n.m. | 49°39'15'' s.š. | 16°8'56'' v.d. | 0.6 km | neznačeno (pouze pro MTB - místy obtížně sjízdné) | 17 m | ||||||||
(14102138) | 0.6 km | 643 m n.m. | 49°39'5'' s.š. | 16°9'18'' v.d. | 1.25 km | neznačeno (pouze pro MTB - místy obtížně sjízdné) | 8 m | 74 m | |||||||
Jimramovské Paseky | 1.85 km | 577 m n.m. | 49°38'39'' s.š. | 16°9'52'' v.d. | 0.6 km | 104 | 2 m | ||||||||
(14101859) | 2.45 km | 575 m n.m. | 49°38'34'' s.š. | 16°10'20'' v.d. | 0.3 km | 104 | 5 m | ||||||||
Pod Javorkem | 2.75 km | 570 m n.m. | 49°38'30'' s.š. | 16°10'31'' v.d. | 0.75 km | 104 | 22 m | ||||||||
(14101858) | 3.5 km | 548 m n.m. | 49°38'8'' s.š. | 16°10'38'' v.d. | 0.35 km | 104 | 9 m | ||||||||
(14101857) | 3.85 km | 539 m n.m. | 49°38'6'' s.š. | 16°10'56'' v.d. | 0.35 km | 104 | 4 m | ||||||||
Nový Jimramov | 4.2 km | 535 m n.m. | 49°38'5'' s.š. | 16°11'13'' v.d. | 2.6 km | 104 | 30 m | ||||||||
Jimramov, rozc. | 6.8 km | 505 m n.m. | 49°38'17'' s.š. | 16°12'59'' v.d. | 0.85 km | neznačeno, červená a modrá TZ v souběhu | 5 m | 12 m | |||||||
Jimramov | 7.65 km | 498 m n.m. | 49°38'14'' s.š. | 16°13'36'' v.d. | 0.35 km | 104 4025 | silnice II/357, červená a žlutá TZ v souběhu | 2 m | |||||||
Jimramov, křiž. | 8 km | 500 m n.m. | 49°38'5'' s.š. | 16°13'27'' v.d. | 0.25 km | 4025 | silnice II/357 | 2 m | |||||||
(14101757) | 8.25 km | 498 m n.m. | 49°37'59'' s.š. | 16°13'17'' v.d. | 2.05 km | 4025 | silnice II/357 | 38 m | 41 m | ||||||
(14102161) | 10.3 km | 495 m n.m. | 49°36'60'' s.š. | 16°13'27'' v.d. | 0.4 km | 4025 | silnice II/357 | 5 m | |||||||
Strachujov | 10.7 km | 490 m n.m. | 49°36'49'' s.š. | 16°13'35'' v.d. | 1.5 km | 4025 | silnice II/357 | 10 m | 25 m | ||||||
Unčín | 12.2 km | 475 m n.m. | 49°36'28'' s.š. | 16°14'46'' v.d. | 1.9 km | 4025 | silnice II/357 | 16 m | 10 m | ||||||
(14101763) | 14.1 km | 481 m n.m. | 49°35'39'' s.š. | 16°14'25'' v.d. | 0.2 km | 4025 | silnice II/357 | 6 m | |||||||
Dalečín, křiž. | 14.3 km | 475 m n.m. | 49°35'32'' s.š. | 16°14'26'' v.d. | 0.6 km | 4025 | červená a zelená TZ v souběhu | 5 m | |||||||
Dalečín | 14.9 km | 480 m n.m. | 49°35'35'' s.š. | 16°14'48'' v.d. | 3.2 km | 4025 | 10 m | ||||||||
(14102024) | 18.1 km | 470 m n.m. | 49°34'19'' s.š. | 16°16'5'' v.d. | 4.1 km | 4025 5218 | 80 m | 80 m | |||||||
VN Vír, hráz | 22.2 km | 470 m n.m. | 49°33'51'' s.š. | 16°18'27'' v.d. | 0.2 km | 4025 | 20 m | ||||||||
(14101737) | 22.4 km | 450 m n.m. | 49°33'48'' s.š. | 16°18'20'' v.d. | 2.05 km | 4025 | 60 m | ||||||||
Hrdá Ves | 24.45 km | 390 m n.m. | 49°33'25'' s.š. | 16°18'59'' v.d. | 0.4 km | 4025 | silnice II/388 | 2 m | |||||||
Vír | 24.85 km | 388 m n.m. | 49°33'25'' s.š. | 16°19'18'' v.d. | 0.55 km | 4025 | silnice II/388 | 2 m | |||||||
(14101721) | 25.4 km | 386 m n.m. | 49°33'21'' s.š. | 16°19'38'' v.d. | 0.25 km | 4025 | silnice II/388 | 1 m | |||||||
Vír, křiž. | 25.65 km | 385 m n.m. | 49°33'16'' s.š. | 16°19'47'' v.d. | 4.14 km | 4025 | silnice II/387 | 13 m | 36 m | ||||||
Koroužné, křiž. | 29.79 km | 362 m n.m. | 49°32'2'' s.š. | 16°21'13'' v.d. | 0.88 km | 4025 | silnice II/387, | 15 m | 25 m | ||||||
Koroužné | 30.67 km | 352 m n.m. | 49°31'40'' s.š. | 16°20'54'' v.d. | 0.87 km | 4025 | silnice II/387, | 39 m | 31 m | ||||||
Švařec | 31.54 km | 360 m n.m. | 49°31'14'' s.š. | 16°20'40'' v.d. | 0.44 km | 4025 | 9 m | 4 m | |||||||
Borovec | 31.98 km | 365 m n.m. | 49°30'60'' s.š. | 16°20'39'' v.d. | 1.5 km | 4025 | silnice II/387, | 13 m | |||||||
(14200669) | 33.48 km | 352 m n.m. | 49°30'29'' s.š. | 16°20'23'' v.d. | 0.66 km | 4025 | silnice II/387, | 9 m | |||||||
Štěpánov nad Svratkou | 34.14 km | 343 m n.m. | 49°30'12'' s.š. | 16°20'12'' v.d. | 0.3 km | 4025 | silnice II/387, | ||||||||
(14200675) | 34.44 km | 343 m n.m. | 49°30'9'' s.š. | 16°19'59'' v.d. | 0.3 km | 4025 | silnice II/387, | 36 m | |||||||
(14200993) | 34.74 km | 379 m n.m. | 49°30'2'' s.š. | 16°19'50'' v.d. | 0.2 km | 4025 | silnice II/387, | 32 m | |||||||
(14200992) | 34.94 km | 347 m n.m. | 49°29'57'' s.š. | 16°19'47'' v.d. | 2.04 km | 4025 | silnice II/387, | 34 m | 37 m | ||||||
Ujčov | 36.98 km | 344 m n.m. | 49°28'56'' s.š. | 16°20'7'' v.d. | 0.3 km | 13 m | |||||||||
(14201865) | 37.28 km | 331 m n.m. | 49°29'2'' s.š. | 16°20'21'' v.d. | 1.3 km | souběžně s cyklotrasou 4025 - pohodlnější a méně frekventovaná | 3 m | ||||||||
Dolní Čepi | 38.58 km | 328 m n.m. | 49°28'40'' s.š. | 16°20'50'' v.d. | 1.1 km | 3 m | |||||||||
Bořitov | 39.68 km | 325 m n.m. | 49°28'11'' s.š. | 16°20'40'' v.d. | 0.6 km | 4025 | silnice II/387, | 1 m | 2 m | ||||||
Nedvědice, koup. | 40.28 km | 324 m n.m. | 49°27'54'' s.š. | 16°20'15'' v.d. | 0.2 km | 5086 | 2 m | ||||||||
(14201016) | 40.48 km | 326 m n.m. | 49°27'56'' s.š. | 16°20'36'' v.d. | 0.9 km | 24 m | |||||||||
(14201046) | 41.38 km | 350 m n.m. | 49°27'44'' s.š. | 16°21'1'' v.d. | 1 km | 90 m | |||||||||
Skorotice | 42.38 km | 440 m n.m. | 49°27'27'' s.š. | 16°21'33'' v.d. | 3 km | 192 m | |||||||||
Sýkořský les | 45.38 km | 632 m n.m. | 49°27'15'' s.š. | 16°24'3'' v.d. | 1.6 km | 16 m | 8 m | ||||||||
Sýkoř (mysl.) | 46.98 km | 640 m n.m. | 49°26'32'' s.š. | 16°24'9'' v.d. | 0.9 km | 53 m | |||||||||
Kopaniny (u Tišnova) | 47.88 km | 587 m n.m. | 49°26'9'' s.š. | 16°24'30'' v.d. | 1.1 km | 52 m | |||||||||
Pod Synalovem | 48.98 km | 535 m n.m. | 49°25'36'' s.š. | 16°24'38'' v.d. | 0.35 km | 5 m | |||||||||
(14402530) | 49.33 km | 530 m n.m. | 49°25'26'' s.š. | 16°24'33'' v.d. | 1.5 km | 160 m | |||||||||
(14402533) | 50.83 km | 370 m n.m. | 49°24'44'' s.š. | 16°24'28'' v.d. | 0.2 km | 12 m | |||||||||
(14401492) | 51.03 km | 382 m n.m. | 49°24'38'' s.š. | 16°24'30'' v.d. | 0.8 km | 1 | 10 m | ||||||||
(14402535) | 51.83 km | 372 m n.m. | 49°24'15'' s.š. | 16°24'42'' v.d. | 0.15 km | 1 | 1 m | ||||||||
Lomnice u Tišnova | 51.98 km | 373 m n.m. | 49°24'16'' s.š. | 16°24'49'' v.d. | 0.35 km | 43 m | |||||||||
(14401557) | 52.33 km | 330 m n.m. | 49°24'7'' s.š. | 16°24'60'' v.d. | 2.2 km | 1 | 31 m | ||||||||
Šerkovice | 54.53 km | 299 m n.m. | 49°23'9'' s.š. | 16°25'49'' v.d. | 0.25 km | 1 | 4 m | ||||||||
(14402761) | 54.78 km | 303 m n.m. | 49°23'1'' s.š. | 16°25'54'' v.d. | 1.5 km | 1 | 23 m | ||||||||
(14402763) | 56.28 km | 280 m n.m. | 49°22'13'' s.š. | 16°25'54'' v.d. | 0.25 km | 5194 | 1 m | ||||||||
Lomnička | 56.53 km | 279 m n.m. | 49°22'5'' s.š. | 16°25'50'' v.d. | 0.5 km | 5194 | 1 m | ||||||||
(14402768) | 57.03 km | 278 m n.m. | 49°21'53'' s.š. | 16°26'4'' v.d. | 1.3 km | 32 m | |||||||||
Železné | 58.33 km | 310 m n.m. | 49°21'37'' s.š. | 16°27'2'' v.d. | 0.7 km | silnice č. 377 | 7 m | ||||||||
Pod Železným | 59.03 km | 303 m n.m. | 49°21'24'' s.š. | 16°26'33'' v.d. | 0.45 km | 5186 | 10 m | ||||||||
(14402851) | 59.48 km | 313 m n.m. | 49°21'17'' s.š. | 16°26'55'' v.d. | 3.1 km | 5186 | 44 m | ||||||||
(14401310) | 62.58 km | 269 m n.m. | 49°20'24'' s.š. | 16°28'41'' v.d. | 0.25 km | 5186 | 2 m | ||||||||
zahradní železnice | 62.83 km | 267 m n.m. | 49°20'17'' s.š. | 16°28'49'' v.d. | 0.75 km | 5186 | 13 m | ||||||||
Drásov | 63.58 km | 280 m n.m. | 49°19'55'' s.š. | 16°28'40'' v.d. | 1.4 km | silnice č. 379 | |||||||||
Malhostovice | 64.98 km | 280 m n.m. | 49°19'53'' s.š. | 16°29'50'' v.d. | 1.8 km | 5197 | 78 m | ||||||||
(14401665) | 66.78 km | 358 m n.m. | 49°19'14'' s.š. | 16°30'45'' v.d. | 1 km | 48 m | 10 m | ||||||||
Zlobice | 67.78 km | 396 m n.m. | 49°19'31'' s.š. | 16°31'28'' v.d. | 1.7 km | 93 m | |||||||||
(14401666) | 69.48 km | 303 m n.m. | 49°18'42'' s.š. | 16°31'30'' v.d. | 0.4 km | 5197 | |||||||||
(14401667) | 69.88 km | 303 m n.m. | 49°18'37'' s.š. | 16°31'46'' v.d. | 0.3 km | 5197 | 2 m | ||||||||
(14401668) | 70.18 km | 305 m n.m. | 49°18'32'' s.š. | 16°31'59'' v.d. | 0.15 km | 5197 | 7 m | ||||||||
(14402794) | 70.33 km | 298 m n.m. | 49°18'28'' s.š. | 16°32'6'' v.d. | 1.7 km | 5231 | 36 m | ||||||||
(14400205) | 72.03 km | 334 m n.m. | 49°18'17'' s.š. | 16°33'18'' v.d. | 0.7 km | 5231 | 27 m | 11 m | |||||||
Podlesí | 72.73 km | 350 m n.m. | 49°18'18'' s.š. | 16°33'39'' v.d. | 1.1 km | 5231 | 10 m | 21 m | |||||||
(14401671) | 73.83 km | 339 m n.m. | 49°17'57'' s.š. | 16°34'3'' v.d. | 0.3 km | 5231 | 6 m | ||||||||
(14402692) | 74.13 km | 333 m n.m. | 49°17'51'' s.š. | 16°34'11'' v.d. | 0.8 km | 5231 | 24 m | ||||||||
(14401670) | 74.93 km | 309 m n.m. | 49°17'43'' s.š. | 16°34'41'' v.d. | 0.5 km | 4 m | |||||||||
Lelekovice | 75.43 km | 305 m n.m. | 49°17'29'' s.š. | 16°34'43'' v.d. | 0.5 km | 3 m | |||||||||
(14402695) | 75.93 km | 302 m n.m. | 49°17'18'' s.š. | 16°34'29'' v.d. | 0.1 km | 8 m | |||||||||
(14401613) | 76.03 km | 310 m n.m. | 49°17'19'' s.š. | 16°34'25'' v.d. | 0.6 km | 6 m | 18 m | ||||||||
Česká - žst. | 76.63 km | 298 m n.m. | 49°17'3'' s.š. | 16°34'5'' v.d. | 0.15 km | ||||||||||
Exit Česká, 7 km | 76.78 km | 298 m n.m. | 49°16'59'' s.š. | 16°33'57'' v.d. | 0.15 km | ||||||||||
Česká | 76.93 km | 298 m n.m. | 49°16'57'' s.š. | 16°33'50'' v.d. | 0.8 km | 24 m | |||||||||
(14402777) | 77.73 km | 322 m n.m. | 49°16'48'' s.š. | 16°33'21'' v.d. | 2.3 km | 23 m | 58 m | ||||||||
Ivanovice | 80.03 km | 287 m n.m. | 49°15'49'' s.š. | 16°33'54'' v.d. | 0.2 km | 8 m | |||||||||
(14402774) | 80.23 km | 295 m n.m. | 49°15'42'' s.š. | 16°33'53'' v.d. | 1 km | 7 m | |||||||||
(14402773) | 81.23 km | 288 m n.m. | 49°15'21'' s.š. | 16°34'21'' v.d. | 0.45 km | 12 m | |||||||||
Řečkovice | 81.68 km | 300 m n.m. | 49°15'8'' s.š. | 16°34'32'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 81.68 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.45 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 16.8 km (21 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.6 km (11 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.5 km (37 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 22.33 km (27 %) |
Stoupání v úsecích | 26.8 km (33 %) |
Klesání v úsecích | 52.18 km (64 %) |
Maximální výška | 660 m n.m. ("Daňkovice") |
Minimální výška | 267 m n.m. ("zahradní železnice") |
Převýšení | 393 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 989 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1349 m (sklon 2.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.2 % (0.2 km v úseku Koroužné -> Švařec) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (0.1 km v úseku (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info