Dolní Bečva - Pod Lipami | Rožnov pod Radhoštěm | Na Horách | Na Leskovci | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice | U Petrželů | Hajdušky | Bystřička - U Bušů | U Bušů | Dolinky | Bystřička - Bus | Bystřička | Bystřička - U Loděnice | Bystřička | Bystřička | Bystřička | Mikulůvka | U Mikšů | Lázy | Lázy - okraj | Bílová paseka | Klínec | Kuželův pam. | Rajnochovice | Rosošné - bus. | Rosošné | Teodorův pramen | Tesák | Pod Kyčerou | U Tří kamenů | Holý vrch, rozc. | Klapinov | Pod Skalným | Skalný - rozc. | U Šimečků | Hořansko | Rusava | Rusava - kino
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Bečva - Pod Lipami | 0 km | 423 m n.m. | 1.9 km | 1.2 % | |||||
(15400911) | 1.9 km | 400 m n.m. | 1.4 km | 0.9 % | |||||
(15400872) | 3.3 km | 388 m n.m. | 0.8 km | 46 | 0.3 % | ||||
(15400919) | 4.1 km | 386 m n.m. | 0.3 km | 46 | 3.3 % | ||||
(15402530) | 4.4 km | 376 m n.m. | 0.45 km | 0.2 % | |||||
Rožnov pod Radhoštěm | 4.85 km | 375 m n.m. | 0.1 km | 6116 | 3 % | ||||
(15402534) | 4.95 km | 372 m n.m. | 0.15 km | 6016 | 0.7 % | ||||
(15402533) | 5.1 km | 373 m n.m. | 0.45 km | 0.9 % | |||||
(15402536) | 5.55 km | 377 m n.m. | 0.15 km | 46 6014 | 0.7 % | ||||
(15401862) | 5.7 km | 378 m n.m. | 0.05 km | 6013 | |||||
(15402592) | 5.75 km | 378 m n.m. | 0.7 km | 46 6013 | 4.6 % | ||||
(15401861) | 6.45 km | 410 m n.m. | 0.7 km | 46 | 2.1 % | ||||
(15401867) | 7.15 km | 425 m n.m. | 2.8 km | 46 | 5.7 % | ||||
(15300526) | 9.95 km | 585 m n.m. | 0.8 km | 46 | 4.4 % | ||||
Na Horách | 10.75 km | 550 m n.m. | 0.8 km | 46 | 5.6 % | ||||
Na Leskovci | 11.55 km | 505 m n.m. | 1.3 km | 46 | 3.5 % | ||||
Valašská Bystřice | 12.85 km | 460 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Valašská Bystřice | 12.95 km | 460 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Valašská Bystřice | 13.05 km | 460 m n.m. | 1 km | 46 | 1.5 % | ||||
U Petrželů | 14.05 km | 445 m n.m. | 1.2 km | 46 | 0.4 % | ||||
Hajdušky | 15.25 km | 440 m n.m. | 2.8 km | 46 | 1.4 % | ||||
(15300513) | 18.05 km | 400 m n.m. | 0.5 km | 46 | 4 % | 2 % | |||
(15300512) | 18.55 km | 405 m n.m. | 1.1 km | 46 | 1 % | 1.7 % | |||
Bystřička - U Bušů | 19.65 km | 400 m n.m. | 0.2 km | 46 | |||||
U Bušů | 19.85 km | 400 m n.m. | 1.1 km | 6119 | |||||
Dolinky | 20.95 km | 400 m n.m. | 0.95 km | 6119 | 1.1 % | ||||
Bystřička - Bus | 21.9 km | 390 m n.m. | 0.3 km | ||||||
Bystřička | 22.2 km | 390 m n.m. | 0.25 km | 6018 | 4 % | ||||
Bystřička - U Loděnice | 22.45 km | 400 m n.m. | 0.25 km | 6018 | 4 % | ||||
Bystřička | 22.7 km | 390 m n.m. | 0.4 km | 6018 | |||||
(15300505) | 23.1 km | 390 m n.m. | 0.3 km | 6119 | 11.7 % | ||||
Bystřička | 23.4 km | 355 m n.m. | 3.1 km | 6119 | 0.6 % | ||||
(15300569) | 26.5 km | 335 m n.m. | 2 km | 1.7 % | |||||
Bystřička | 28.5 km | 300 m n.m. | 0.15 km | 6018 | |||||
(15300571) | 28.65 km | 300 m n.m. | 0.25 km | 6018 | 2 % | ||||
(15300015) | 28.9 km | 305 m n.m. | 0.25 km | 6018 | |||||
(15300014) | 29.15 km | 305 m n.m. | 1.4 km | 501 | 1.1 % | ||||
(15300382) | 30.55 km | 320 m n.m. | 0.15 km | 501 | 2 % | ||||
(15300387) | 30.7 km | 317 m n.m. | 1.2 km | 6018 | 1.5 % | ||||
Mikulůvka | 31.9 km | 335 m n.m. | 0.9 km | 6018 | 2 % | ||||
(15300389) | 32.8 km | 353 m n.m. | 1 km | 6118 | 1.7 % | ||||
U Mikšů | 33.8 km | 370 m n.m. | 0.5 km | 6118 | 4 % | ||||
(15200328) | 34.3 km | 390 m n.m. | 0.5 km | 6118 | 1.6 % | ||||
(15200327) | 34.8 km | 398 m n.m. | 0.35 km | 6118 | 4.9 % | ||||
(15200326) | 35.15 km | 415 m n.m. | 2.1 km | 6118 | 6.4 % | ||||
(15200325) | 37.25 km | 550 m n.m. | 0.4 km | 6118 | 6.3 % | ||||
Lázy | 37.65 km | 575 m n.m. | 0.7 km | 6118 | 5 % | ||||
Lázy - okraj | 38.35 km | 610 m n.m. | 1 km | 6.2 % | 5.8 % | ||||
(15203235) | 39.35 km | 624 m n.m. | 0.5 km | 2.4 % | |||||
Bílová paseka | 39.85 km | 612 m n.m. | 0.75 km | 7.3 % | |||||
Klínec | 40.6 km | 667 m n.m. | 0.35 km | 10.6 % | |||||
Kuželův pam. | 40.95 km | 630 m n.m. | 0.55 km | 20 % | |||||
(15202367) | 41.5 km | 520 m n.m. | 0.6 km | 16.3 % | |||||
(15202361) | 42.1 km | 422 m n.m. | 0.15 km | 2.7 % | |||||
(15200314) | 42.25 km | 418 m n.m. | 0.65 km | 2 % | |||||
Rajnochovice | 42.9 km | 405 m n.m. | 1.2 km | 5034 | 1.1 % | ||||
(15200276) | 44.1 km | 418 m n.m. | 0.25 km | 5034 | 2.4 % | ||||
Rosošné - bus. | 44.35 km | 424 m n.m. | 0.35 km | 5120 | 2.3 % | ||||
Rosošné | 44.7 km | 432 m n.m. | 0.2 km | 5120 | 3 % | ||||
(15200282) | 44.9 km | 438 m n.m. | 0.9 km | 5120 | 2.2 % | ||||
(15200283) | 45.8 km | 458 m n.m. | 1.4 km | 5120 | 3.4 % | ||||
(15200284) | 47.2 km | 505 m n.m. | 1.2 km | 5120 | 5.8 % | ||||
Teodorův pramen | 48.4 km | 575 m n.m. | 0.1 km | 5120 | 5 % | ||||
(15203241) | 48.5 km | 580 m n.m. | 0.55 km | 5120 | 10.9 % | ||||
(15200285) | 49.05 km | 640 m n.m. | 0.6 km | 5210 | 7.2 % | ||||
(15200261) | 49.65 km | 683 m n.m. | 0.4 km | 5120 | 2 % | ||||
(15200262) | 50.05 km | 675 m n.m. | 0.3 km | 5035 | 3.3 % | ||||
Tesák | 50.35 km | 685 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||
(15201967) | 50.6 km | 692 m n.m. | 0.15 km | 4 % | |||||
Pod Kyčerou | 50.75 km | 698 m n.m. | 1.3 km | 2.8 % | |||||
U Tří kamenů | 52.05 km | 735 m n.m. | 0.8 km | 0.9 % | |||||
Holý vrch, rozc. | 52.85 km | 728 m n.m. | 1.3 km | 5.8 % | |||||
Klapinov | 54.15 km | 652 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||
(15202416) | 54.3 km | 647 m n.m. | 0.6 km | 2.7 % | 8.3 % | ||||
Pod Skalným | 54.9 km | 630 m n.m. | 0.8 km | 6.3 % | |||||
Skalný - rozc. | 55.7 km | 680 m n.m. | 0.9 km | 22.2 % | |||||
U Šimečků | 56.6 km | 480 m n.m. | 0.7 km | 7.1 % | |||||
Hořansko | 57.3 km | 430 m n.m. | 0.4 km | 2.5 % | |||||
(15200124) | 57.7 km | 420 m n.m. | 0.9 km | 5 % | |||||
Rusava | 58.6 km | 375 m n.m. | 0.7 km | 2.9 % | |||||
Rusava - kino | 59.3 km | 355 m n.m. | 0.3 km | 5038 | 1 % | ||||
(15200107) | 59.6 km | 358 m n.m. | 0.7 km | 10.3 % | |||||
(15201952) | 60.3 km | 430 m n.m. | 0.7 km | 10.3 % | |||||
(15200107) | 61 km | 358 m n.m. | 0.35 km | 5038 | 0.6 % | ||||
(15201951) | 61.35 km | 360 m n.m. | 1.6 km | 5038 | 1.9 % | ||||
(15200108) | 62.95 km | 390 m n.m. | 0.3 km | 5038 | 3.3 % | ||||
(15200141) | 63.25 km | 400 m n.m. | 0.2 km | 5038 | 2.5 % | ||||
(15200142) | 63.45 km | 405 m n.m. | 0.5 km | 4 % | |||||
(15200146) | 63.95 km | 425 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 63.95 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.95 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.05 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.4 km (15 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 39.55 km (62 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.3 km (0 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.7 km (6 %) |
Stoupání v úsecích | 30.4 km (48 %) |
Klesání v úsecích | 30.9 km (48 %) |
Maximální výška | 735 m n.m. ("U Tří kamenů") |
Minimální výška | 300 m n.m. ("(15300571)") |
Převýšení | 435 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1181 m (sklon 3.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1179 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.9 % (v úseku 550 m, (15203241) -> (15200285)) |
Maximální sklon z kopce | 22.2 % (v úseku 900 m, Skalný - rozc. -> U Šimečků) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info