Březí | Dobré pole | Vinařský dvůr Starý sklep | Brod nad Dyjí | Dolní Dunajovice | Březí
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Březí | 0 km | 195 m n.m. | 2.3 km | 0.1 % | |||||
Dobré pole | 2.3 km | 192 m n.m. | 0.15 km | 8 % | |||||
(16800096) | 2.45 km | 180 m n.m. | 1.4 km | 0.7 % | |||||
(16800095) | 3.85 km | 190 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(16800087) | 4.05 km | 190 m n.m. | 0.45 km | ||||||
Vinařský dvůr Starý sklep | 4.5 km | 190 m n.m. | 0.25 km | 2 % | |||||
(16800086) | 4.75 km | 185 m n.m. | 1.6 km | 0Moravská_vinná Mikulovská | 0.6 % | 1.6 % | |||
(16800036) | 6.35 km | 177 m n.m. | 0.25 km | 4 0Moravská_vinná Mikulovská | 0.4 % | ||||
(16800035) | 6.6 km | 176 m n.m. | 1.4 km | 4 Mikulovská | 0.6 % | ||||
(16800264) | 8 km | 185 m n.m. | 0.8 km | 4 Mikulovská | |||||
(16800263) | 8.8 km | 185 m n.m. | 0.25 km | 4 Mikulovská | 0.8 % | ||||
(16800262) | 9.05 km | 187 m n.m. | 0.55 km | 4 Mikulovská | 0.7 % | ||||
(16800261) | 9.6 km | 183 m n.m. | 0.2 km | 4 Mikulovská | 2.5 % | ||||
(16800260) | 9.8 km | 178 m n.m. | 0.5 km | 4 Mikulovská | 0.4 % | ||||
Brod nad Dyjí | 10.3 km | 176 m n.m. | 1 km | 2.7 % | |||||
(16800257) | 11.3 km | 203 m n.m. | 3.2 km | 0.5 % | 1.8 % | ||||
(16800251) | 14.5 km | 180 m n.m. | 1.1 km | 0.6 % | |||||
Dolní Dunajovice | 15.6 km | 187 m n.m. | 1.2 km | 1.1 % | |||||
(16800252) | 16.8 km | 200 m n.m. | 1.6 km | 1.6 % | |||||
(16800253) | 18.4 km | 226 m n.m. | 1.5 km | 8 % | 3.2 % | ||||
Březí | 19.9 km | 195 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 19.9 km |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.3 km (67 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.6 km (33 %) |
Stoupání v úsecích | 10.4 km (52 %) |
Klesání v úsecích | 8.05 km (40 %) |
Maximální výška | 238 m n.m. ("v úseku (16800253) -> Březí") |
Minimální výška | 176 m n.m. ("Brod nad Dyjí") |
Převýšení | 62 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 118 m (sklon 1.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 118 m (sklon 1.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 8 % (v úseku 150 m, (16800253) -> (16800252)) |
Maximální sklon z kopce | 8 % (v úseku 150 m, Dobré pole -> (16800096)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info