Jestřebí | Bořitov | Horka (u Černé Hory) | Lubě | Ve žlebě (u Újezdu u Č.H.) | Skalička - bus | Skalička | Skalička - bus | Lažany | Lipůvka | Kuřim, žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 28.69 km |
Celkový čas | 4:52 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.8 km (20 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 7.25 km (25 %), 1:29 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.15 km (25 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.7 km (23 %), 1:29 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.8 km (6 %), 0:12 |
Stoupání v úsecích | 12.37 km (43 %), 3:37 |
Klesání v úsecích | 14.92 km (52 %), 1:09 |
Maximální výška | 450 m n.m. ("v úseku (2886) -> (1563)") |
Minimální výška | 288 m n.m. ("Kuřim, žst.") |
Převýšení | 162 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 270 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 270 m (sklon 1.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.7 % (v úseku 600 m, Horka (u Černé Hory) -> (2881)) |
Maximální sklon z kopce | 7.5 % (v úseku 800 m, (1563) -> Lubě) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(729) | 0 km | 288 m n.m. | 0.4 km | |||||
(730) | 0.4 km | 288 m n.m. | 0.35 km | 5205 | 7 m | |||
Jestřebí | 0.75 km | 295 m n.m. | 0.25 km | 5205 | 1 m | |||
(1272) | 1 km | 296 m n.m. | 1.3 km | 5205 | 3 m | |||
(3120) | 2.3 km | 299 m n.m. | 0.25 km | 5205 | ||||
(2653) | 2.55 km | 298 m n.m. | 0.8 km | 5205 | 12 m | |||
(2655) | 3.35 km | 310 m n.m. | 0.2 km | 5201 | ||||
Bořitov | 3.55 km | 308 m n.m. | 0.35 km | 5201 | ||||
(2652) | 3.9 km | 305 m n.m. | 0.3 km | 5201 | ||||
(1552) | 4.2 km | 305 m n.m. | 1 km | 13 m | ||||
(2883) | 5.2 km | 318 m n.m. | 0.15 km | 5141 | 12 m | |||
(2884) | 5.35 km | 330 m n.m. | 0.15 km | 5141 | ||||
(1554) | 5.5 km | 323 m n.m. | 1.1 km | 8 m | ||||
(2882) | 6.6 km | 331 m n.m. | 0.25 km | 19 m | ||||
Horka (u Černé Hory) | 6.85 km | 350 m n.m. | 0.9 km | 58 m | ||||
(2881) | 7.75 km | 406 m n.m. | 0.25 km | 14 m | ||||
(2886) | 8 km | 420 m n.m. | 1.2 km | 30 m | ||||
(1563) | 9.2 km | 424 m n.m. | 0.8 km | |||||
Lubě | 10 km | 364 m n.m. | 2.6 km | |||||
(1663) | 12.6 km | 330 m n.m. | 0.8 km | 5197 | ||||
Ve žlebě (u Újezdu u Č.H.) | 13.4 km | 320 m n.m. | 2.2 km | 5197 | ||||
Skalička - bus | 15.6 km | 299 m n.m. | 0.8 km | 1 m | ||||
Skalička | 16.4 km | 297 m n.m. | 0.8 km | 3 m | ||||
Skalička - bus | 17.2 km | 299 m n.m. | 0.4 km | 5197 | 1 m | |||
(1577) | 17.6 km | 300 m n.m. | 0.5 km | 10 m | ||||
(2834) | 18.1 km | 310 m n.m. | 1.4 km | 15 m | ||||
Lažany | 19.5 km | 325 m n.m. | 0.45 km | 10 m | ||||
(3883) | 19.95 km | 335 m n.m. | 1.06 km | 33 m | ||||
(3885) | 21 km | 362 m n.m. | 0.39 km | |||||
(3890) | 21.4 km | 354 m n.m. | 0.07 km | |||||
(2829) | 21.46 km | 353 m n.m. | 0.35 km | 11 m | ||||
(3329) | 21.81 km | 364 m n.m. | 0.15 km | 4 m | ||||
Lipůvka | 21.96 km | 368 m n.m. | 0.35 km | |||||
(1741) | 22.31 km | 358 m n.m. | 1 km | |||||
(2680) | 23.31 km | 326 m n.m. | 1.7 km | 3 m | ||||
(2795) | 25.01 km | 317 m n.m. | 1.37 km | |||||
(3777) | 26.38 km | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | ||||
(1668) | 26.51 km | 305 m n.m. | 0.3 km | 5197 | ||||
(1667) | 26.81 km | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | 2 m | |||
(1668) | 27.11 km | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | ||||
(3777) | 27.24 km | 305 m n.m. | 0.2 km | 5197 | ||||
(2794) | 27.44 km | 298 m n.m. | 0.8 km | 5231 | ||||
(2789) | 28.24 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | ||||
(3346) | 28.34 km | 288 m n.m. | 0.35 km | |||||
Kuřim, žst. | 28.69 km | 288 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info