Ostopovice | Nebovidy | Anenský Mlýn | Ořechovičky | Ořechov | Syrovice | Bratčice | Bratčice (písk.) | Bratčice | Mělčany | Hlína | Ve Špidlenách | Pod Veselou Horou | Ivančice | Ivančice-zast, žst | Ivančice, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 42.71 km |
Celkový čas | 2:25 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.62 km (18 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 27.73 km (65 %), 1:17 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.35 km (17 %), 0:43 |
Stoupání v úsecích | 17.23 km (40 %), 1:31 |
Klesání v úsecích | 20.87 km (49 %), 0:44 |
Maximální výška | 461 m n.m. ("Ve Špidlenách") |
Minimální výška | 204 m n.m. ("(16600747)") |
Převýšení | 257 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 530 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 564 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.4 % (v úseku 640 m, (16600699) -> (16600698)) |
Maximální sklon z kopce | 11.6 % (v úseku 268 m, (16600740) -> (16600745)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemelkova x Kyjevská | 0 km | 241 m n.m. | 0.04 km | Jemelkova | ||||
(17305339) | 0.04 km | 240 m n.m. | 0.08 km | Jemelkova | ||||
(17305341) | 0.12 km | 238 m n.m. | 0.25 km | Jemelkova | ||||
Jemelkova x Bosonožská | 0.37 km | 229 m n.m. | 0.07 km | Jemelkova | ||||
Klobásova x U Hřiště | 0.44 km | 229 m n.m. | 0.12 km | Klobásova | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.56 km | 229 m n.m. | 0.35 km | |||||
(17305303) | 0.91 km | 229 m n.m. | 0.36 km | |||||
(17305400) | 1.27 km | 229 m n.m. | 0.35 km | Boženy Němcové | 15 m | |||
Boženy Němcové x Polní | 1.62 km | 244 m n.m. | 0.21 km | Boženy Němcové | 5005 | |||
Na Rybníčku x Boženy Němcové | 1.83 km | 237 m n.m. | 0.11 km | U Kaple | 5005 | |||
U Kaple x Školní | 1.94 km | 237 m n.m. | 0.1 km | Školní | 5005 | 2 m | ||
Školní x Vinohradská | 2.04 km | 239 m n.m. | 0.12 km | Školní | 5005 | 4 m | ||
Družstevní x Školní | 2.16 km | 243 m n.m. | 0.03 km | Školní | 5005 | 1 m | ||
Ostopovice | 2.19 km | 244 m n.m. | 0.4 km | Lipová | 5005 | 16 m | ||
Nová x Lipová | 2.59 km | 260 m n.m. | 0.54 km | 5005 | 6 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 3.12 km | 266 m n.m. | 2.41 km | 59 m | ||||
(17305542) | 5.53 km | 306 m n.m. | 0.89 km | 5 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 6.42 km | 311 m n.m. | 0.12 km | |||||
Nebovidy | 6.54 km | 307 m n.m. | 2.03 km | |||||
(17305696) | 8.57 km | 260 m n.m. | 1.24 km | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 9.81 km | 241 m n.m. | 0.17 km | |||||
Anenský Mlýn | 9.98 km | 239 m n.m. | 0.13 km | 403 Brněnská | 5 m | |||
(16702942) | 10.11 km | 244 m n.m. | 2.17 km | 403 Brněnská | 77 m | |||
Ořechovičky | 12.28 km | 321 m n.m. | 0.7 km | Brněnská-1 | ||||
Ořechov | 12.98 km | 301 m n.m. | 3.5 km | Brněnská-1 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 16.48 km | 232 m n.m. | 0.4 km | |||||
Syrovice | 16.88 km | 226 m n.m. | 0.25 km | 404 | 4 m | |||
(16700501) | 17.13 km | 230 m n.m. | 0.25 km | 5172 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 17.38 km | 220 m n.m. | 1.4 km | 13 m | ||||
(16701296) | 18.78 km | 220 m n.m. | 0.77 km | 13 m | ||||
(16702650) | 19.55 km | 233 m n.m. | 0.93 km | |||||
(16701297) | 20.48 km | 210 m n.m. | 0.5 km | 12 m | ||||
Bratčice | 20.98 km | 220 m n.m. | 0.6 km | 404 | ||||
Bratčice (písk.) | 21.58 km | 209 m n.m. | 0.6 km | 404 | 11 m | |||
Bratčice | 22.18 km | 220 m n.m. | 2.3 km | 5172 | 23 m | |||
Mělčany | 24.48 km | 233 m n.m. | 4.55 km | 5172 | 39 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 29.02 km | 262 m n.m. | 1.97 km | 33 m | ||||
(16600699) | 31 km | 279 m n.m. | 1.5 km | 5171 | 120 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 32.49 km | 399 m n.m. | 0.57 km | 5171 | 31 m | |||
Hlína | 33.06 km | 430 m n.m. | 0.66 km | 5171 | 18 m | |||
(16600696) | 33.72 km | 448 m n.m. | 0.64 km | 5171 | 13 m | |||
Ve Špidlenách | 34.36 km | 461 m n.m. | 1 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 35.36 km | 450 m n.m. | 1.91 km | |||||
Pod Veselou Horou | 37.27 km | 347 m n.m. | 0.97 km | 7 m | ||||
(16600740) | 38.25 km | 324 m n.m. | 1.44 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 39.68 km | 214 m n.m. | 0.57 km | |||||
Ivančice | 40.25 km | 212 m n.m. | 0.32 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 40.57 km | 204 m n.m. | 1 km | 403 | ||||
Ivančice-zast, žst | 41.57 km | 204 m n.m. | 1 km | 403 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 42.57 km | 204 m n.m. | 0.14 km | 403 | 3 m | |||
Ivančice, žst | 42.71 km | 207 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info