Vnorovy, Morava | Vnorovy - Baťův kanál | Vnorovy, Morava
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 15.25 km |
Celkový čas | 0:42 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.64 km (30 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.95 km (32 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.29 km (22 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1.88 km (12 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.5 km (3 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 6.63 km (43 %), 0:19 |
Klesání v úsecích | 5.81 km (38 %), 0:16 |
Maximální výška | 176 m n.m. ("Vnorovy - Baťův kanál") |
Minimální výška | 166 m n.m. ("(2777)") |
Převýšení | 10 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 29 m (sklon 0.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 29 m (sklon 0.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 3.4 % (v úseku 58 m, (247) -> (2762)) |
Maximální sklon z kopce | 3.4 % (v úseku 58 m, (2762) -> (247)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(962) | 0 km | 172 m n.m. | 0.25 km | |||||
(248) | 0.25 km | 172 m n.m. | 0.39 km | Strážnická-2 | 2 m | |||
(2762) | 0.64 km | 174 m n.m. | 0.06 km | Strážnická-2 | ||||
(247) | 0.7 km | 172 m n.m. | 0.25 km | Strážnická-2 | ||||
(961) | 0.95 km | 172 m n.m. | 0.25 km | |||||
(242) | 1.2 km | 172 m n.m. | 0.15 km | |||||
(249) | 1.35 km | 171 m n.m. | 0.29 km | 5 m | ||||
(2761) | 1.64 km | 176 m n.m. | 0.62 km | |||||
(2776) | 2.26 km | 169 m n.m. | 0.18 km | |||||
(2778) | 2.44 km | 168 m n.m. | 0.69 km | |||||
(2777) | 3.13 km | 166 m n.m. | 0.87 km | 2 m | ||||
(2780) | 4 km | 168 m n.m. | 0.12 km | |||||
Vnorovy, Morava | 4.12 km | 168 m n.m. | 0.49 km | |||||
(2790) | 4.61 km | 168 m n.m. | 0.04 km | |||||
(2791) | 4.65 km | 168 m n.m. | 1.86 km | |||||
(2793) | 6.52 km | 167 m n.m. | 0.24 km | |||||
(2784) | 6.76 km | 166 m n.m. | 0.51 km | 10 m | ||||
Vnorovy - Baťův kanál | 7.27 km | 176 m n.m. | 0.51 km | |||||
(2784) | 7.78 km | 166 m n.m. | 0.24 km | 1 m | ||||
(2793) | 8.03 km | 167 m n.m. | 1.86 km | 1 m | ||||
(2791) | 9.89 km | 168 m n.m. | 0.04 km | |||||
(2790) | 9.93 km | 168 m n.m. | 0.49 km | |||||
Vnorovy, Morava | 10.43 km | 168 m n.m. | 0.12 km | |||||
(2780) | 10.55 km | 168 m n.m. | 0.87 km | |||||
(2777) | 11.42 km | 166 m n.m. | 2.25 km | 5 m | ||||
(249) | 13.66 km | 171 m n.m. | 0.15 km | 1 m | ||||
(242) | 13.81 km | 172 m n.m. | 0.25 km | |||||
(961) | 14.06 km | 172 m n.m. | 0.25 km | Strážnická-2 | ||||
(247) | 14.31 km | 172 m n.m. | 0.06 km | Strážnická-2 | 2 m | |||
(2762) | 14.37 km | 174 m n.m. | 0.63 km | |||||
(248) | 15 km | 172 m n.m. | 0.25 km | |||||
(962) | 15.25 km | 172 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info