Ořechov | Ronov | Březejc | Kúsky | Dolní Radslavice | Nesměř háj. | Eliášova mysl. | Oslava | Panský Mlýn | Tasov | Vaněč, rozc. | Naloučanský Mlýn | Naloučany | Jasenice | Pucov | Jinošov | Hluboké | Újezd u Rosic | Příbram | Habřina | Zastávka, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 53.61 km |
Celkový čas | 3:03 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 5.33 km (10 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 16.37 km (31 %), 0:57 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.44 km (8 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 18.4 km (34 %), 1:00 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.37 km (16 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.71 km (1 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 19.4 km (36 %), 1:41 |
Klesání v úsecích | 31.31 km (58 %), 1:14 |
Maximální výška | 608 m n.m. ("v úseku (14202720) -> (14201582)") |
Minimální výška | 321 m n.m. ("Zastávka, žst") |
Převýšení | 287 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 459 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 689 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.9 % (v úseku 202 m, Jasenice -> Pucov) |
Maximální sklon z kopce | 19 % (v úseku 200 m, Příbram -> (16600879)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ořechov | 0 km | 551 m n.m. | 0.35 km | 12 m | ||||
Ronov | 0.35 km | 563 m n.m. | 1.27 km | 5242 | 16 m | |||
(14202690) | 1.62 km | 571 m n.m. | 0.2 km | 5242 | 11 m | |||
(14201578) | 1.82 km | 582 m n.m. | 1.59 km | 5242 | 14 m | |||
Březejc | 3.41 km | 593 m n.m. | 0.23 km | 5242 | 6 m | |||
(14202720) | 3.64 km | 599 m n.m. | 1.17 km | 5242 | 9 m | |||
(14201582) | 4.81 km | 568 m n.m. | 0.45 km | 5242 | ||||
Kúsky | 5.26 km | 554 m n.m. | 0.66 km | |||||
(14201586) | 5.92 km | 524 m n.m. | 0.55 km | |||||
Dolní Radslavice | 6.47 km | 497 m n.m. | 1.46 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 7.93 km | 456 m n.m. | 1.12 km | 2 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 9.05 km | 424 m n.m. | 1.25 km | 5178 MLYNÁŘSKÁ | 4 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 10.3 km | 418 m n.m. | 0.7 km | 5178 MLYNÁŘSKÁ | 6 m | |||
(14201843) | 11 km | 420 m n.m. | 1.91 km | 5178 | ||||
Nesměř háj. | 12.91 km | 409 m n.m. | 1.5 km | 5109 | ||||
Eliášova mysl. | 14.41 km | 406 m n.m. | 1.85 km | 5109 | ||||
(16601902) | 16.26 km | 399 m n.m. | 0.27 km | 5109 | 4 m | |||
(16601370) | 16.53 km | 403 m n.m. | 1.41 km | 5109 | ||||
Oslava | 17.93 km | 388 m n.m. | 1.38 km | 5109 | 2 m | |||
Panský Mlýn | 19.31 km | 387 m n.m. | 1.15 km | 53 m | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 20.46 km | 436 m n.m. | 0.3 km | |||||
Tasov | 20.76 km | 420 m n.m. | 0.3 km | 16 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 21.06 km | 436 m n.m. | 1 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 22.06 km | 423 m n.m. | 2.03 km | 5109 | 15 m | |||
Vaněč, rozc. | 24.09 km | 374 m n.m. | 2.96 km | 5109 | 3 m | |||
Naloučanský Mlýn | 27.05 km | 368 m n.m. | 2.42 km | 5109 | 1 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 29.47 km | 369 m n.m. | 0.15 km | 5109 | ||||
Naloučany | 29.62 km | 364 m n.m. | 0.36 km | 5183 | 9 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 29.98 km | 373 m n.m. | 3.42 km | 5183 | 44 m | |||
Jasenice | 33.4 km | 415 m n.m. | 1.47 km | 50 m | ||||
Pucov | 34.87 km | 465 m n.m. | 1.59 km | 38 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 36.46 km | 488 m n.m. | 0.54 km | 5181 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 37 km | 482 m n.m. | 0.65 km | 5181 | ||||
Jinošov | 37.65 km | 468 m n.m. | 1.49 km | 27 m | ||||
(16601716) | 39.13 km | 492 m n.m. | 1.34 km | |||||
Hluboké | 40.47 km | 461 m n.m. | 0.66 km | 5184 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 41.13 km | 442 m n.m. | 1.29 km | 51 m | ||||
Újezd u Rosic | 42.42 km | 493 m n.m. | 0.68 km | |||||
(16600895) | 43.1 km | 493 m n.m. | 1.42 km | 13 m | ||||
(16600896) | 44.52 km | 499 m n.m. | 0.99 km | 10 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 45.51 km | 503 m n.m. | 2.37 km | 6 m | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 47.89 km | 436 m n.m. | 0.7 km | |||||
Příbram | 48.59 km | 423 m n.m. | 2.48 km | 36 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 51.07 km | 377 m n.m. | 0.51 km | |||||
Habřina | 51.58 km | 353 m n.m. | 0.61 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 52.19 km | 350 m n.m. | 0.71 km | 1 m | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 52.9 km | 330 m n.m. | 0.71 km | |||||
Zastávka, žst | 53.61 km | 321 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info