Kladruby | Pozorka | Kladruby | Pozorka | Kladruby | Láz | Vrbice u Stříbra | Stříbro - nám. | býv. Královská Prokopská dědičná štola | Vranov | býv. Královská Prokopská dědičná štola | Stříbro - nám. | Stříbro
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.1 km |
Celkový čas | 1:59 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3 km (10 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 0.1 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.45 km (43 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 13.55 km (47 %), 0:47 |
Stoupání v úsecích | 13.5 km (46 %), 1:26 |
Klesání v úsecích | 14.2 km (49 %), 0:29 |
Maximální výška | 480 m n.m. ("v úseku Vrbice u Stříbra -> Láz") |
Minimální výška | 360 m n.m. ("(982)") |
Převýšení | 120 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 409 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 409 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 17 % (v úseku 100 m, (975) -> (998)) |
Maximální sklon z kopce | 17 % (v úseku 100 m, (998) -> (975)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(978) | 0 km | 415 m n.m. | 1.1 km | |||||
(997) | 1.1 km | 365 m n.m. | 0.3 km | 3 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 1.4 km | 368 m n.m. | 0.25 km | 306 | 17 m | |||
(955) | 1.65 km | 385 m n.m. | 0.25 km | 306 | 2 m | |||
(957) | 1.9 km | 387 m n.m. | 0.15 km | 306 | ||||
(konec "Červená pěší") | 2.05 km | 384 m n.m. | 0.25 km | 306 | ||||
(960) | 2.3 km | 370 m n.m. | 0.25 km | 306 | ||||
(961) | 2.55 km | 360 m n.m. | 0.55 km | 306 | 41 m | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 3.1 km | 401 m n.m. | 0.8 km | 13 m | ||||
(964) | 3.9 km | 414 m n.m. | 1.7 km | 25 m | ||||
(965) | 5.6 km | 420 m n.m. | 0.6 km | 7 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 6.2 km | 415 m n.m. | 0.4 km | 37 | ||||
Kladruby | 6.6 km | 412 m n.m. | 0.45 km | 37 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 7.05 km | 395 m n.m. | 0.4 km | 37 | 2 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 7.45 km | 388 m n.m. | 0.15 km | 37 | 12 m | |||
Pozorka | 7.6 km | 400 m n.m. | 0.1 km | 10 m | ||||
Kladruby | 7.7 km | 410 m n.m. | 0.1 km | |||||
Pozorka | 7.8 km | 400 m n.m. | 0.15 km | 37 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 7.95 km | 388 m n.m. | 0.4 km | 37 | 9 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 8.35 km | 395 m n.m. | 0.45 km | 37 | 17 m | |||
Kladruby | 8.8 km | 412 m n.m. | 0.4 km | 37 | 3 m | |||
(924) | 9.2 km | 415 m n.m. | 0.1 km | 37 | 1 m | |||
(925) | 9.3 km | 416 m n.m. | 0.8 km | 37 | 16 m | |||
(926) | 10.1 km | 432 m n.m. | 1.4 km | 306 | 42 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.5 km | 470 m n.m. | 0.4 km | 306 | ||||
Láz | 11.9 km | 459 m n.m. | 1.5 km | 306 | 32 m | |||
Vrbice u Stříbra | 13.4 km | 465 m n.m. | 2 km | 306 | ||||
(1032) | 15.4 km | 408 m n.m. | 0.8 km | 306 | ||||
(1031) | 16.2 km | 402 m n.m. | 0.65 km | 306 | 3 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 16.85 km | 401 m n.m. | 0.55 km | 306 | ||||
(961) | 17.4 km | 360 m n.m. | 0.25 km | 306 | 10 m | |||
(960) | 17.65 km | 370 m n.m. | 0.25 km | 306 | 14 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 17.9 km | 384 m n.m. | 0.15 km | 306 | 3 m | |||
(957) | 18.05 km | 387 m n.m. | 0.25 km | 306 | ||||
(955) | 18.3 km | 385 m n.m. | 0.25 km | 306 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.55 km | 368 m n.m. | 0.15 km | 306 | ||||
(974) | 18.7 km | 360 m n.m. | 0.2 km | 306 | 5 m | |||
(975) | 18.9 km | 365 m n.m. | 0.1 km | 306 | 17 m | |||
(konec "Červená pěší") | 19 km | 382 m n.m. | 0.35 km | 306 | 18 m | |||
Stříbro - nám. | 19.35 km | 400 m n.m. | 0.35 km | 306 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 19.7 km | 382 m n.m. | 0.1 km | 306 | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 19.8 km | 365 m n.m. | 0.55 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 20.35 km | 360 m n.m. | 0.05 km | |||||
býv. Královská Prokopská dědičná štola | 20.4 km | 360 m n.m. | 1.5 km | 37 | 25 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.9 km | 385 m n.m. | 1.5 km | 37 | 7 m | |||
Vranov | 23.4 km | 392 m n.m. | 1.5 km | 37 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 24.9 km | 385 m n.m. | 1.5 km | 37 | ||||
býv. Královská Prokopská dědičná štola | 26.4 km | 360 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.45 km | 360 m n.m. | 0.55 km | 5 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 27 km | 365 m n.m. | 0.1 km | 306 | 17 m | |||
(konec "Červená pěší") | 27.1 km | 382 m n.m. | 0.35 km | 306 | 18 m | |||
Stříbro - nám. | 27.45 km | 400 m n.m. | 0.3 km | 306 | ||||
(konec "Červená pěší") | 27.75 km | 400 m n.m. | 1 km | 306 | ||||
Stříbro | 28.75 km | 400 m n.m. | 0.35 km | 15 m | ||||
(978) | 29.1 km | 415 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info