Líšeň - Mariánské údolí - MHD | U Raka | Horákovská myslivna | Mokerská myslivna | Hostěnické propadání | Hostěnice - rozc. | Hostěnice | pam. V. Nezvala | Jelenice | Kalečník | Malá Říčka | Bukovinka | Říčky | Račice | Račice | Říčky | Bukovinka | Lhotky - rozc. | Lhotky | Nový Dvůr (u Ochozu) | Březina | Malý Lesík | Kanice | Řícmanice | Bílovice nad Sv. | Těsnohlídkovo údolí | Obřany - MHD
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 55.92 km |
Celkový čas | 4:27 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.6 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.62 km (23 %), 1:22 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 15.62 km (28 %), 1:04 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.63 km (32 %), 1:38 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 9.45 km (17 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 20.83 km (37 %), 3:12 |
Klesání v úsecích | 31.17 km (56 %), 1:06 |
Maximální výška | 541 m n.m. ("v úseku (14402383) -> (14402384)") |
Minimální výška | 215 m n.m. ("Obřany - MHD") |
Převýšení | 326 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 860 m (sklon 4.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 890 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 9 % (v úseku 200 m, Hostěnice - rozc. -> (14401432)) |
Maximální sklon z kopce | 35.8 % (v úseku 67 m, (14403575) -> (14403572)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14401071) | 0 km | 245 m n.m. | 0.2 km | |||||
Líšeň - Mariánské údolí - MHD | 0.2 km | 240 m n.m. | 0.5 km | 5083 | ||||
U Raka | 0.7 km | 240 m n.m. | 1.2 km | 5133 | 95 m | |||
(konec "Červená pěší") | 1.9 km | 335 m n.m. | 0.3 km | 5133 | 25 m | |||
(14402181) | 2.2 km | 360 m n.m. | 0.3 km | 5133 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 2.5 km | 360 m n.m. | 0.2 km | 5133 | ||||
Horákovská myslivna | 2.7 km | 360 m n.m. | 2.3 km | 48 m | ||||
Mokerská myslivna | 5 km | 372 m n.m. | 0.4 km | 28 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 5.4 km | 400 m n.m. | 1.35 km | 15 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 6.75 km | 400 m n.m. | 0.25 km | 5139 | ||||
Hostěnické propadání | 7 km | 378 m n.m. | 0.4 km | 5139 | 9 m | |||
Hostěnice - rozc. | 7.4 km | 387 m n.m. | 0.2 km | 5139 | 18 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 7.6 km | 405 m n.m. | 0.4 km | 5131 | ||||
Hostěnice | 8 km | 396 m n.m. | 1.5 km | 43 m | ||||
(14402188) | 9.5 km | 439 m n.m. | 1 km | 63 m | ||||
pam. V. Nezvala | 10.5 km | 502 m n.m. | 0.7 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 11.2 km | 485 m n.m. | 0.6 km | |||||
Jelenice | 11.8 km | 427 m n.m. | 0.5 km | 18 m | ||||
(14402194) | 12.3 km | 445 m n.m. | 1.1 km | 28 m | ||||
(14402193) | 13.4 km | 473 m n.m. | 0.5 km | 5 m | ||||
Kalečník | 13.9 km | 478 m n.m. | 2 km | 5135 | ||||
(14402199) | 15.9 km | 410 m n.m. | 0.3 km | 5083 5135 | ||||
(14402200) | 16.2 km | 398 m n.m. | 0.18 km | 5083 5135 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 16.38 km | 392 m n.m. | 0.12 km | 5083 5135 | ||||
Malá Říčka | 16.5 km | 388 m n.m. | 0.4 km | 7 m | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 16.9 km | 395 m n.m. | 2.5 km | 143 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 19.4 km | 538 m n.m. | 0.4 km | 3 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 19.8 km | 535 m n.m. | 0.8 km | |||||
Bukovinka | 20.6 km | 531 m n.m. | 0.65 km | 507 | ||||
(14403636) | 21.25 km | 522 m n.m. | 1.85 km | 507 | ||||
Říčky | 23.1 km | 442 m n.m. | 1.3 km | 507 | 27 m | |||
(14400766) | 24.4 km | 469 m n.m. | 0.3 km | 5073 | ||||
(14402376) | 24.7 km | 452 m n.m. | 0.7 km | 5073 | ||||
(14402375) | 25.4 km | 412 m n.m. | 1.2 km | 5073 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 26.6 km | 350 m n.m. | 0.09 km | |||||
Račice | 26.69 km | 350 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14403577) | 27.19 km | 340 m n.m. | 0.12 km | 10 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 27.3 km | 350 m n.m. | 0.85 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 28.15 km | 349 m n.m. | 0.07 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 28.22 km | 325 m n.m. | 0.26 km | 15 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.48 km | 340 m n.m. | 0.9 km | 5072 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 29.38 km | 328 m n.m. | 0.35 km | 12 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 29.73 km | 340 m n.m. | 0.5 km | 10 m | ||||
Račice | 30.23 km | 350 m n.m. | 0.09 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 30.32 km | 350 m n.m. | 1.2 km | 5073 | 62 m | |||
(14402375) | 31.52 km | 412 m n.m. | 0.7 km | 5073 | 40 m | |||
(14402376) | 32.22 km | 452 m n.m. | 0.3 km | 5073 | 17 m | |||
(14400766) | 32.52 km | 469 m n.m. | 1.3 km | 507 | ||||
Říčky | 33.82 km | 442 m n.m. | 1.85 km | 507 | 80 m | |||
(14403636) | 35.67 km | 522 m n.m. | 0.65 km | 507 | 9 m | |||
Bukovinka | 36.32 km | 531 m n.m. | 0.8 km | 4 m | ||||
(14402383) | 37.12 km | 535 m n.m. | 0.5 km | |||||
Lhotky - rozc. | 37.62 km | 525 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14403547) | 38.42 km | 510 m n.m. | 0.2 km | |||||
Lhotky | 38.62 km | 509 m n.m. | 2 km | 5131 | 6 m | |||
Nový Dvůr (u Ochozu) | 40.62 km | 455 m n.m. | 1.3 km | 20 m | ||||
Březina | 41.92 km | 440 m n.m. | 0.35 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 42.27 km | 438 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14402347) | 42.77 km | 418 m n.m. | 0.3 km | |||||
Malý Lesík | 43.07 km | 410 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14402342) | 43.87 km | 410 m n.m. | 0.9 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 44.77 km | 380 m n.m. | 0.2 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 44.97 km | 370 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14401000) | 45.17 km | 339 m n.m. | 0.9 km | |||||
(14402339) | 46.07 km | 320 m n.m. | 0.3 km | |||||
Kanice | 46.37 km | 310 m n.m. | 1.2 km | |||||
(14401611) | 47.57 km | 278 m n.m. | 0.6 km | |||||
Řícmanice | 48.17 km | 270 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14402329) | 48.57 km | 265 m n.m. | 1.9 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 50.47 km | 232 m n.m. | 0.45 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 50.92 km | 228 m n.m. | 0.1 km | |||||
(14402159) | 51.02 km | 227 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
Bílovice nad Sv. | 51.32 km | 226 m n.m. | 1.96 km | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 53.28 km | 220 m n.m. | 0.03 km | 5 | ||||
Těsnohlídkovo údolí | 53.31 km | 220 m n.m. | 1.91 km | 5 | ||||
(konec "Naučná stezka") | 55.22 km | 220 m n.m. | 0.16 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 55.37 km | 217 m n.m. | 0.54 km | 5 | ||||
Obřany - MHD | 55.92 km | 215 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info