Portáš | Spartak | Kohútka - Javorka | Kohútka | Kohútka - vrchol | Malý Javorník | Provazné, rozc | Provazné | Krkostená | Papajské sedlo | Kychová - pam. | Fabián | Kychová - zám. | Kychová | Hluboček | Huslenky - Bařiny | Huslenky - zastávka | Huslenky - Bařiny u mostu | Koliba u Splavu | Hovízky | Vsetín, Lázně | Vsetín | Vsetín, žst. | Vsetín | Vsetín | Vsetín, Lázně | Vsetín, Lázně | Vsetín | Vsetín
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 31.65 km |
Celkový čas | 1:12 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.1 km (3 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.8 km (15 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 13.61 km (43 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 11.54 km (36 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.6 km (2 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 4.14 km (13 %), 0:13 |
Klesání v úsecích | 22.57 km (71 %), 0:48 |
Maximální výška | 920 m n.m. ("v úseku Spartak -> Portáš") |
Minimální výška | 340 m n.m. ("Vsetín") |
Převýšení | 580 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 121 m (sklon 2.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 691 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 250 m, Kohútka - Javorka -> Kohútka) |
Maximální sklon z kopce | 15.4 % (v úseku 1100 m, Krkostená -> Papajské sedlo) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portáš | 0 km | 910 m n.m. | 0.45 km | 5313 | 10 m | |||
Spartak | 0.45 km | 910 m n.m. | 0.3 km | 5313 | ||||
Kohútka - Javorka | 0.75 km | 890 m n.m. | 0.25 km | 25 m | ||||
Kohútka | 1 km | 915 m n.m. | 0.65 km | |||||
Kohútka - vrchol | 1.65 km | 875 m n.m. | 1.2 km | 33 m | ||||
Malý Javorník | 2.85 km | 878 m n.m. | 0.6 km | |||||
Provazné, rozc | 3.45 km | 845 m n.m. | 0.6 km | 14 m | ||||
Provazné | 4.05 km | 859 m n.m. | 1 km | 11 m | ||||
Krkostená | 5.05 km | 860 m n.m. | 1.1 km | |||||
Papajské sedlo | 6.15 km | 691 m n.m. | 1.75 km | |||||
Kychová - pam. | 7.9 km | 560 m n.m. | 1.3 km | |||||
Fabián | 9.2 km | 515 m n.m. | 0.25 km | |||||
(začátek "Červená cyklo") | 9.45 km | 505 m n.m. | 1.1 km | 6117 | ||||
Kychová - zám. | 10.55 km | 490 m n.m. | 1.2 km | 6117 | ||||
Kychová | 11.75 km | 460 m n.m. | 1.3 km | 6117 | ||||
Hluboček | 13.05 km | 428 m n.m. | 1 km | 6117 | ||||
Huslenky - Bařiny | 14.05 km | 405 m n.m. | 0.3 km | 6117 | 3 m | |||
Huslenky - zastávka | 14.35 km | 408 m n.m. | 0.3 km | 6117 | 2 m | |||
Huslenky - Bařiny u mostu | 14.65 km | 410 m n.m. | 0.1 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 14.75 km | 410 m n.m. | 2.1 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.85 km | 400 m n.m. | 0.4 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 17.25 km | 392 m n.m. | 0.5 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(konec "Zelená pěší") | 17.75 km | 390 m n.m. | 0.77 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 18.52 km | 390 m n.m. | 0.19 km | |||||
Koliba u Splavu | 18.71 km | 385 m n.m. | 0.19 km | 5 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.91 km | 390 m n.m. | 1.23 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Hovízky | 20.14 km | 385 m n.m. | 0.3 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 20.44 km | 380 m n.m. | 1.5 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(15300644) | 21.94 km | 380 m n.m. | 0.62 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(15301915) | 22.56 km | 380 m n.m. | 1 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.56 km | 362 m n.m. | 0.09 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | 3 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 23.65 km | 365 m n.m. | 1.3 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 24.95 km | 350 m n.m. | 2.2 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.15 km | 345 m n.m. | 0.65 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 27.8 km | 340 m n.m. | 0.3 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 28.1 km | 340 m n.m. | 0.9 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | 10 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 29 km | 350 m n.m. | 0.25 km | 6120 6119 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(začátek "Červená pěší") | 29.25 km | 345 m n.m. | 0.15 km | 46 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Vsetín, Lázně | 29.4 km | 345 m n.m. | 0.25 km | |||||
Vsetín | 29.65 km | 340 m n.m. | 0.2 km | |||||
Vsetín, žst. | 29.85 km | 340 m n.m. | 0.2 km | |||||
Vsetín | 30.05 km | 340 m n.m. | 0.4 km | |||||
Vsetín | 30.45 km | 340 m n.m. | 0.25 km | 5 m | ||||
Vsetín, Lázně | 30.7 km | 345 m n.m. | 0.15 km | 46 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(15300599) | 30.85 km | 345 m n.m. | 0.15 km | 46 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Vsetín, Lázně | 31 km | 345 m n.m. | 0.25 km | |||||
Vsetín | 31.25 km | 340 m n.m. | 0.4 km | |||||
Vsetín | 31.65 km | 340 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info