Chata Kmínek | Razcestie Nad Kmínkom | Razcestie Nad Kmínkom | Bitalovci | Makov | Výletná | Makov - Kopanice | Kopanice | Jašovci | Sedlo pod Lemešnou | Podťaté - Světlá | Podťaté - U Polanských | Podťaté | Podťaté | Velké Karlovice - Podťaté | Velké Karlovice - rozc. Miloňová | Potocký | Kyčerka | Velké Karlovice | Pluskoveček | Balaton | Koupaliště Balaton | Nový Hrozenkov - u Památníku | Vranča | Permoník | Velká Vranča | Hluchá - bus | Pod Portášem | Kohútka - Javorka | Spartak | Portáš
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 41.72 km |
Celkový čas | 2:24 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.6 km (4 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.08 km (19 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.29 km (58 %), 1:42 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.94 km (14 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.8 km (4 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 16.75 km (40 %), 1:34 |
Klesání v úsecích | 21.52 km (52 %), 0:43 |
Maximální výška | 920 m n.m. ("v úseku Spartak -> Portáš") |
Minimální výška | 443 m n.m. ("(15301951)") |
Převýšení | 477 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 753 m (sklon 4.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 693 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 50 m, (15402197) -> Razcestie Nad Kmínkom) |
Maximální sklon z kopce | 17.8 % (v úseku 450 m, Razcestie Nad Kmínkom -> Bitalovci) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chata Kmínek | 0 km | 850 m n.m. | 0.2 km | 5 m | ||||
(15402197) | 0.2 km | 850 m n.m. | 0.05 km | 10 m | ||||
Razcestie Nad Kmínkom | 0.25 km | 860 m n.m. | 0.35 km | 15 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 0.6 km | 840 m n.m. | 0.1 km | 5401 | ||||
Razcestie Nad Kmínkom | 0.7 km | 830 m n.m. | 0.45 km | 5401 | ||||
Bitalovci | 1.15 km | 750 m n.m. | 2.7 km | 5401 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.85 km | 590 m n.m. | 0.15 km | |||||
Makov | 4 km | 585 m n.m. | 0.4 km | 10 m | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 4.4 km | 595 m n.m. | 0.7 km | 2401 | 5 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 5.1 km | 600 m n.m. | 0.7 km | 2401 | 10 m | |||
Výletná | 5.8 km | 610 m n.m. | 1.1 km | 2401 | 20 m | |||
(15300783) | 6.9 km | 630 m n.m. | 0.4 km | 2401 | 10 m | |||
(15300782) | 7.3 km | 640 m n.m. | 1.8 km | 2401 | 35 m | |||
Makov - Kopanice | 9.1 km | 675 m n.m. | 0.65 km | 2401 | 35 m | |||
Kopanice | 9.75 km | 710 m n.m. | 0.41 km | 2401 | 26 m | |||
Jašovci | 10.16 km | 736 m n.m. | 0.37 km | 2104 | 31 m | |||
(15302006) | 10.53 km | 767 m n.m. | 0.56 km | 2401 | 28 m | |||
Sedlo pod Lemešnou | 11.09 km | 795 m n.m. | 0.25 km | |||||
(začátek "Zelená cyklo") | 11.34 km | 780 m n.m. | 2.1 km | 6020-4 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 13.44 km | 645 m n.m. | 0.2 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.64 km | 640 m n.m. | 0.6 km | 6184 | ||||
Podťaté - Světlá | 14.24 km | 630 m n.m. | 0.8 km | 6184 | ||||
Podťaté - U Polanských | 15.04 km | 610 m n.m. | 1.1 km | 6184 | ||||
Podťaté | 16.14 km | 590 m n.m. | 1.1 km | 6184 6020-4 | ||||
Podťaté | 17.24 km | 570 m n.m. | 1.4 km | 6184 6020-3 6020-4 | ||||
Velké Karlovice - Podťaté | 18.64 km | 553 m n.m. | 0.5 km | 6020 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | 12 m | |||
(15301904) | 19.14 km | 565 m n.m. | 1.2 km | 6020 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Velké Karlovice - rozc. Miloňová | 20.34 km | 532 m n.m. | 0.4 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Potocký | 20.74 km | 532 m n.m. | 0.2 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 20.94 km | 530 m n.m. | 0.5 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Kyčerka | 21.44 km | 520 m n.m. | 0.95 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Velké Karlovice | 22.39 km | 510 m n.m. | 1.5 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Pluskoveček | 23.89 km | 497 m n.m. | 0.31 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.2 km | 497 m n.m. | 1.78 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | 9 m | |||
(15300681) | 25.98 km | 480 m n.m. | 1.2 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(15300678) | 27.18 km | 470 m n.m. | 0.5 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 27.68 km | 460 m n.m. | 0.6 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.28 km | 460 m n.m. | 0.7 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Balaton | 28.98 km | 458 m n.m. | 0.2 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
Koupaliště Balaton | 29.18 km | 458 m n.m. | 1.74 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | 7 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.91 km | 453 m n.m. | 0.79 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | ||||
(15301951) | 31.7 km | 443 m n.m. | 0.79 km | 471 CYKLOSTEZKA BEČVA | 10 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 32.48 km | 453 m n.m. | 0.38 km | |||||
Nový Hrozenkov - u Památníku | 32.87 km | 445 m n.m. | 1.7 km | 45 m | ||||
Vranča | 34.57 km | 490 m n.m. | 0.3 km | 35 m | ||||
Permoník | 34.87 km | 525 m n.m. | 1.3 km | |||||
Velká Vranča | 36.17 km | 525 m n.m. | 0.9 km | 40 m | ||||
Hluchá - bus | 37.07 km | 565 m n.m. | 0.6 km | 25 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 37.67 km | 590 m n.m. | 1.1 km | 90 m | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 38.77 km | 680 m n.m. | 0.3 km | 20 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 39.07 km | 700 m n.m. | 1.1 km | 90 m | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 40.17 km | 790 m n.m. | 0.1 km | 10 m | ||||
Pod Portášem | 40.27 km | 800 m n.m. | 0.7 km | 90 m | ||||
Kohútka - Javorka | 40.97 km | 890 m n.m. | 0.3 km | 5313 | 20 m | |||
Spartak | 41.27 km | 910 m n.m. | 0.45 km | 5313 | 10 m | |||
Portáš | 41.72 km | 910 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info