U Hájenky | Studnice, křiž. | Paseky, rozc. | U bílého kříže | Kuklík | Vříšť | Roviny | U hájovny | Dolní Líšná | Líšná | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Doubravník | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Tišnov - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 67.99 km |
Celkový čas | 3:58 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.45 km (7 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.02 km (16 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.6 km (2 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 25.18 km (37 %), 1:17 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 25.74 km (38 %), 1:22 |
Stoupání v úsecích | 19.19 km (28 %), 2:01 |
Klesání v úsecích | 46.1 km (68 %), 1:50 |
Maximální výška | 789 m n.m. ("(14102279)") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Tišnov - žst.") |
Převýšení | 539 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 525 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1038 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 300 m, (14200675) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 16.2 % (v úseku 302 m, U bílého kříže -> Kuklík) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Hájenky | 0 km | 763 m n.m. | 0.4 km | 12 m | ||||
Studnice, křiž. | 0.4 km | 775 m n.m. | 0.45 km | 14 m | ||||
(14102279) | 0.85 km | 789 m n.m. | 0.85 km | |||||
Paseky, rozc. | 1.7 km | 750 m n.m. | 1.2 km | |||||
U bílého kříže | 2.9 km | 699 m n.m. | 0.85 km | 5 m | ||||
Kuklík | 3.75 km | 655 m n.m. | 0.9 km | 10 m | ||||
Vříšť | 4.65 km | 640 m n.m. | 0.5 km | 4341 | 20 m | |||
Roviny | 5.15 km | 660 m n.m. | 1.1 km | 104 | ||||
(14101929) | 6.25 km | 610 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
U hájovny | 6.85 km | 600 m n.m. | 0.65 km | 104 | ||||
Dolní Líšná | 7.5 km | 600 m n.m. | 0.7 km | 104 | 5 m | |||
Líšná | 8.2 km | 605 m n.m. | 1.2 km | 104 | ||||
Jimramovské Paseky | 9.4 km | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 10 km | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | ||||
Pod Javorkem | 10.3 km | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 11.05 km | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 11.4 km | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
Nový Jimramov | 11.75 km | 535 m n.m. | 0.71 km | 104 | ||||
(14105533) | 12.46 km | 533 m n.m. | 1.9 km | 104 | ||||
Jimramov, rozc. | 14.36 km | 505 m n.m. | 0.85 km | 5 m | ||||
Jimramov | 15.21 km | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | 2 m | |||
Jimramov, křiž. | 15.56 km | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | ||||
(14101757) | 15.81 km | 498 m n.m. | 0.95 km | 4025 | 7 m | |||
(14105530) | 16.76 km | 493 m n.m. | 1.1 km | 4025 | 31 m | |||
(14102161) | 17.86 km | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Strachujov | 18.26 km | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 10 m | |||
Unčín | 19.76 km | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | 16 m | |||
(14101763) | 21.66 km | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
Dalečín, křiž. | 21.86 km | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | ||||
Dalečín, BUS | 21.93 km | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(14103990) | 22.03 km | 472 m n.m. | 0.08 km | 4025 | 4 m | |||
(konec "Červená pěší") | 22.11 km | 476 m n.m. | 0.32 km | 4025 | 4 m | |||
Dalečín | 22.43 km | 480 m n.m. | 0.91 km | 4025 | ||||
(14105480) | 23.34 km | 478 m n.m. | 2.29 km | 4025 | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 25.63 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 80 m | |||
VN Vír, hráz | 29.73 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 29.93 km | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | ||||
(konec "Červená pěší") | 31.3 km | 403 m n.m. | 0.57 km | 4025 | ||||
Vír, Hrdá Ves | 31.87 km | 397 m n.m. | 0.03 km | 4025 | 1 m | |||
(14105539) | 31.91 km | 398 m n.m. | 0.36 km | 4025 | ||||
Vír | 32.26 km | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | ||||
Vír | 32.81 km | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | ||||
Siesta | 32.96 km | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||
Vír, křiž. | 33.05 km | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 13 m | |||
Koroužné, křiž. | 37.19 km | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | 1 m | |||
Koroužné | 38.05 km | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1 m | |||
Švařec, vod. | 38.71 km | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | 3 m | |||
Švařec | 38.97 km | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 10 m | |||
Borovec | 39.41 km | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 40.91 km | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 41.57 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||
(14200675) | 41.87 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 36 m | |||
(konec "Červená pěší") | 42.17 km | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(14200992) | 42.37 km | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 34 m | |||
Ujčov | 44.41 km | 344 m n.m. | 0.3 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 44.71 km | 331 m n.m. | 1.3 km | |||||
Dolní Čepi | 46.01 km | 328 m n.m. | 1.1 km | |||||
Bořitov | 47.11 km | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 1 m | |||
Nedvědice, koup. | 47.71 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 48.51 km | 324 m n.m. | 2.22 km | 20 m | ||||
Černvír | 50.73 km | 330 m n.m. | 0.9 km | 70 m | ||||
(14201043) | 51.63 km | 400 m n.m. | 1.5 km | |||||
Doubravník, most | 53.13 km | 310 m n.m. | 0.3 km | 1 | 3 m | |||
Doubravník | 53.43 km | 313 m n.m. | 0.3 km | 1 | ||||
Doubravník, most | 53.73 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 55.53 km | 295 m n.m. | 0.76 km | 15 m | ||||
Rekreační středisko Prudká | 56.29 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 59.49 km | 279 m n.m. | 1 km | 1 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 60.49 km | 280 m n.m. | 1.67 km | 28 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 62.16 km | 295 m n.m. | 1.88 km | 5188 | ||||
Štěpánovice | 64.04 km | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | 32 m | |||
U Lomu | 65.64 km | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 66.24 km | 258 m n.m. | 0.9 km | 22 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 67.14 km | 252 m n.m. | 0.25 km | 2 m | ||||
(14402869) | 67.39 km | 254 m n.m. | 0.35 km | 6 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 67.74 km | 260 m n.m. | 0.25 km | |||||
Tišnov - žst. | 67.99 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info