Chata na Prašivé | Vyšní Lhoty | Raškovice | Kamenec | Záhoří | v. n. Baška | Baška | Hlíny | Palkovice - BUS | Horní Konec | Myslík | Kozlovicke - most | Rybí | Hukvaldy | Horní Sklenov | Kopčanka | Hájovský dvůr | Skotnice | Sladká díra | Studénka - u žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 52.78 km |
Celkový čas | 3:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.9 km (7 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.33 km (6 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 42.05 km (80 %), 2:32 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.5 km (7 %), 0:08 |
Stoupání v úsecích | 17.86 km (34 %), 1:54 |
Klesání v úsecích | 32.54 km (62 %), 1:13 |
Maximální výška | 702 m n.m. ("Chata na Prašivé") |
Minimální výška | 232 m n.m. ("(14902900)") |
Převýšení | 470 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 403 m (sklon 2.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 872 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.4 % (v úseku 144 m, (15405294) -> Hukvaldy) |
Maximální sklon z kopce | 13.1 % (v úseku 1300 m, (15405176) -> (15400655)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chata na Prašivé | 0 km | 702 m n.m. | 0.23 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 0.23 km | 701 m n.m. | 2.4 km | 20 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.63 km | 440 m n.m. | 0.55 km | 46 | ||||
Vyšní Lhoty | 3.18 km | 397 m n.m. | 0.7 km | 46 | ||||
Raškovice | 3.88 km | 396 m n.m. | 0.4 km | 6005 | ||||
(15400697) | 4.28 km | 390 m n.m. | 1.1 km | 6005 | ||||
(15400698) | 5.38 km | 380 m n.m. | 0.3 km | 6005 | ||||
Kamenec | 5.68 km | 375 m n.m. | 2.2 km | 6005 | ||||
Záhoří | 7.88 km | 355 m n.m. | 1.1 km | 25 m | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 8.98 km | 380 m n.m. | 0.4 km | 6004 | 10 m | |||
(začátek "Naučná stezka") | 9.38 km | 390 m n.m. | 0.6 km | 6004 | 29 m | |||
(konec "Naučná stezka") | 9.98 km | 419 m n.m. | 0.7 km | |||||
(15400708) | 10.68 km | 390 m n.m. | 0.5 km | |||||
(15400710) | 11.18 km | 375 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 11.68 km | 374 m n.m. | 1.3 km | 6003 | ||||
v. n. Baška | 12.98 km | 315 m n.m. | 0.4 km | 6003 | ||||
Baška | 13.38 km | 315 m n.m. | 0.2 km | 6003 | ||||
(15400725) | 13.58 km | 315 m n.m. | 0.4 km | 6003 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 13.98 km | 312 m n.m. | 0.3 km | 6003 | 3 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.28 km | 315 m n.m. | 0.3 km | 6003 | 4 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 14.58 km | 319 m n.m. | 0.1 km | 6003 | 1 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 14.68 km | 320 m n.m. | 0.7 km | 6003 | 20 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.38 km | 340 m n.m. | 0.9 km | 6003 | 8 m | |||
Hlíny | 16.28 km | 337 m n.m. | 1.2 km | 6003 | 10 m | |||
(15402176) | 17.48 km | 330 m n.m. | 0.3 km | 6003 | 1 m | |||
(15400734) | 17.78 km | 331 m n.m. | 0.35 km | 6004 6006 | 4 m | |||
(15400744) | 18.13 km | 335 m n.m. | 1 km | 6004 6006 | ||||
(15400745) | 19.13 km | 334 m n.m. | 0.4 km | 6006 | ||||
(15400746) | 19.53 km | 332 m n.m. | 1 km | 6006 | 13 m | |||
Palkovice - BUS | 20.53 km | 345 m n.m. | 0.2 km | 6006 | 4 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 20.73 km | 349 m n.m. | 0.7 km | 6006 | 11 m | |||
Horní Konec | 21.43 km | 360 m n.m. | 1.5 km | 6006 | 60 m | |||
Myslík | 22.93 km | 420 m n.m. | 2 km | 6006 | ||||
(15403832) | 24.93 km | 349 m n.m. | 0.1 km | 6006 | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 25.03 km | 347 m n.m. | 0.15 km | 6006 | ||||
Kozlovicke - most | 25.18 km | 347 m n.m. | 0.57 km | 6006 | ||||
(začátek "Červená místní") | 25.75 km | 344 m n.m. | 0.03 km | 6006 | ||||
(konec "Červená místní") | 25.78 km | 344 m n.m. | 0.6 km | 6006 | 4 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 26.38 km | 348 m n.m. | 0.49 km | 6006 | ||||
Rybí | 26.87 km | 333 m n.m. | 1.8 km | 502 6006 | ||||
(začátek "Červená místní") | 28.67 km | 315 m n.m. | 0.37 km | 37 m | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 29.04 km | 352 m n.m. | 0.21 km | 502 6006 | 15 m | |||
Hukvaldy | 29.25 km | 359 m n.m. | 0.15 km | 502 6006 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 29.4 km | 349 m n.m. | 0.63 km | 502 6006 | ||||
Horní Sklenov | 30.03 km | 310 m n.m. | 1.4 km | 502 | 60 m | |||
Kopčanka | 31.43 km | 360 m n.m. | 1.1 km | |||||
(15400781) | 32.53 km | 338 m n.m. | 0.4 km | |||||
Hájovský dvůr | 32.93 km | 320 m n.m. | 2 km | |||||
(15402181) | 34.93 km | 275 m n.m. | 0.75 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 35.68 km | 275 m n.m. | 0.6 km | 3 m | ||||
(15402294) | 36.28 km | 278 m n.m. | 0.3 km | |||||
(15402293) | 36.58 km | 275 m n.m. | 1.6 km | |||||
(15402289) | 38.18 km | 268 m n.m. | 0.55 km | |||||
(14902828) | 38.73 km | 264 m n.m. | 0.15 km | 4 m | ||||
Skotnice | 38.88 km | 268 m n.m. | 0.2 km | Kravařsko | 2 m | |||
(14902776) | 39.08 km | 270 m n.m. | 0.15 km | Kravařsko | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 39.23 km | 270 m n.m. | 0.6 km | 5 m | ||||
(15402315) | 39.83 km | 275 m n.m. | 0.65 km | 5 m | ||||
(15402296) | 40.48 km | 280 m n.m. | 0.65 km | |||||
(15402315) | 41.13 km | 275 m n.m. | 0.55 km | 12 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 41.68 km | 287 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 42.18 km | 278 m n.m. | 1.4 km | Kravařsko | 22 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 43.58 km | 295 m n.m. | 0.45 km | Kravařsko | 2 m | |||
(konec "Trasa cyklo") | 44.03 km | 297 m n.m. | 1.6 km | |||||
(14902815) | 45.63 km | 263 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14902816) | 46.03 km | 261 m n.m. | 0.4 km | 2 m | ||||
(14902815) | 46.43 km | 263 m n.m. | 0.6 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 47.03 km | 247 m n.m. | 1.3 km | 6039 | 6 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 48.33 km | 253 m n.m. | 1.5 km | 6039 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 49.83 km | 240 m n.m. | 0.05 km | 6039 | ||||
(14902898) | 49.88 km | 240 m n.m. | 0.35 km | 5 6039 | ||||
(začátek "Červená místní") | 50.23 km | 240 m n.m. | 0.2 km | 5 6039 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 50.43 km | 239 m n.m. | 0.85 km | 6039 | ||||
Sladká díra | 51.28 km | 232 m n.m. | 0.1 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 51.38 km | 232 m n.m. | 1.2 km | 1 m | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 52.58 km | 233 m n.m. | 0.2 km | 6011 6039 | ||||
Studénka - u žst. | 52.78 km | 233 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info