Paskov - žst. | FRÝDEK-MÍSTEK | Staré Město | Skalica - U Vrby | Skotňa | Skalice | Skalice - kostel | Záhoří | Kamenec | Raškovice | Vyšní Lhoty | Chata na Prašivé
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 46.15 km |
Celkový čas | 2:56 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.21 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.32 km (7 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 28.64 km (62 %), 1:32 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.44 km (29 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.55 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 35.18 km (76 %), 2:30 |
Klesání v úsecích | 6.43 km (14 %), 0:15 |
Maximální výška | 702 m n.m. ("Chata na Prašivé") |
Minimální výška | 204 m n.m. ("(14902367)") |
Převýšení | 498 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 603 m (sklon 1.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 105 m (sklon 1.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.1 % (v úseku 1300 m, (15400655) -> (15405176)) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (v úseku 200 m, (15400655) -> (15405176)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14902367) | 0 km | 204 m n.m. | 0.66 km | E | 2 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.66 km | 206 m n.m. | 0.71 km | E | 3 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 1.37 km | 209 m n.m. | 0.2 km | B E | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 1.57 km | 209 m n.m. | 1.5 km | E | ||||
(14904550) | 3.07 km | 209 m n.m. | 1.38 km | 2 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.45 km | 211 m n.m. | 0.13 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 4.58 km | 211 m n.m. | 0.21 km | 1 m | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 4.79 km | 212 m n.m. | 0.17 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 4.95 km | 212 m n.m. | 3.9 km | 5 m | ||||
(14903947) | 8.86 km | 217 m n.m. | 0.81 km | 8 m | ||||
(14904490) | 9.67 km | 225 m n.m. | 0.93 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 10.6 km | 224 m n.m. | 0.22 km | A | 6 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 10.82 km | 230 m n.m. | 1.9 km | E | 8 m | |||
(14900863) | 12.72 km | 238 m n.m. | 0.5 km | 6064 | ||||
(14900926) | 13.22 km | 229 m n.m. | 2.9 km | 20 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.12 km | 249 m n.m. | 0.8 km | 3 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.92 km | 252 m n.m. | 0.6 km | 6 m | ||||
Paskov - žst. | 17.52 km | 258 m n.m. | 0.3 km | 6065 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 17.82 km | 254 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 17.97 km | 254 m n.m. | 0.44 km | |||||
(14904035) | 18.41 km | 254 m n.m. | 0.21 km | 2 m | ||||
(14900510) | 18.62 km | 256 m n.m. | 1.5 km | 7 m | ||||
(14903636) | 20.12 km | 263 m n.m. | 0.9 km | 1 m | ||||
(14902296) | 21.02 km | 264 m n.m. | 1.6 km | 16 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 22.62 km | 280 m n.m. | 0.9 km | 5 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 23.52 km | 285 m n.m. | 1 km | |||||
(15400160) | 24.52 km | 285 m n.m. | 0.75 km | 5 m | ||||
FRÝDEK-MÍSTEK | 25.27 km | 290 m n.m. | 0.22 km | |||||
(15405094) | 25.49 km | 290 m n.m. | 0.38 km | |||||
(15400182) | 25.87 km | 290 m n.m. | 0.85 km | |||||
(15400726) | 26.72 km | 283 m n.m. | 0.64 km | 12 m | ||||
(15405112) | 27.37 km | 295 m n.m. | 0.56 km | 5 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 27.92 km | 300 m n.m. | 1.2 km | 5 m | ||||
(15400718) | 29.12 km | 305 m n.m. | 1.2 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 30.32 km | 300 m n.m. | 0.56 km | |||||
(15405112) | 30.88 km | 295 m n.m. | 0.64 km | |||||
(15400726) | 31.52 km | 283 m n.m. | 0.45 km | 17 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 31.97 km | 300 m n.m. | 0.35 km | |||||
Staré Město | 32.32 km | 300 m n.m. | 2.6 km | 32 m | ||||
Skalica - U Vrby | 34.92 km | 332 m n.m. | 0.15 km | |||||
(15402118) | 35.07 km | 330 m n.m. | 0.2 km | 3 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 35.27 km | 333 m n.m. | 0.5 km | 6003 | 17 m | |||
Skotňa | 35.77 km | 350 m n.m. | 0.7 km | 6004 6005 | 10 m | |||
Skalice | 36.47 km | 360 m n.m. | 0.7 km | 6004 6005 | 35 m | |||
Skalice - kostel | 37.17 km | 395 m n.m. | 0.73 km | 6005 | ||||
(15405093) | 37.9 km | 357 m n.m. | 0.37 km | 6005 | ||||
Záhoří | 38.27 km | 355 m n.m. | 2.2 km | 6005 | 20 m | |||
Kamenec | 40.47 km | 375 m n.m. | 0.3 km | 6005 | 5 m | |||
(15400698) | 40.77 km | 380 m n.m. | 1.1 km | 6005 | 10 m | |||
(15400697) | 41.87 km | 390 m n.m. | 0.4 km | 6005 | 6 m | |||
Raškovice | 42.27 km | 396 m n.m. | 0.7 km | 46 | 1 m | |||
Vyšní Lhoty | 42.97 km | 397 m n.m. | 0.55 km | 46 | 43 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 43.52 km | 440 m n.m. | 2.4 km | 281 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 45.92 km | 701 m n.m. | 0.23 km | 1 m | ||||
Chata na Prašivé | 46.15 km | 702 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info