Lhotka | Lhotka - BUS | Hostětice | V Lipkách | Telč | V Lipkách | Hostětice | Lhotka - BUS | Lhotka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 17.9 km |
Celkový čas | 0:56 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.88 km (22 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.96 km (17 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 10.05 km (56 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.24 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.77 km (4 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 8.33 km (47 %), 0:34 |
Klesání v úsecích | 8.81 km (49 %), 0:20 |
Maximální výška | 600 m n.m. ("v úseku Hostětice -> (14003571)") |
Minimální výška | 515 m n.m. ("(14004191)") |
Převýšení | 85 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 190 m (sklon 2.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 190 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 12.5 % (v úseku 24 m, (14004191) -> (14003700)) |
Maximální sklon z kopce | 8.3 % (v úseku 60 m, (14004246) -> (14004171)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lhotka | 0 km | 580 m n.m. | 0.19 km | 5124 | ||||
Lhotka - BUS | 0.19 km | 575 m n.m. | 0.1 km | 5124 | ||||
(14003521) | 0.29 km | 574 m n.m. | 0.96 km | 5124 | 31 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 1.25 km | 593 m n.m. | 1.94 km | 13 m | ||||
Hostětice | 3.19 km | 582 m n.m. | 0.32 km | 1113 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 3.51 km | 572 m n.m. | 0.81 km | 1113 | ||||
(začátek "Černá pěší") | 4.32 km | 550 m n.m. | 0.79 km | |||||
V Lipkách | 5.12 km | 540 m n.m. | 1.28 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 6.4 km | 521 m n.m. | 0.28 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 6.68 km | 517 m n.m. | 0.32 km | |||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.01 km | 517 m n.m. | 0.21 km | 16 | 3 m | |||
(14004171) | 7.22 km | 520 m n.m. | 0.06 km | 16 | 5 m | |||
(konec "Červená pěší") | 7.28 km | 525 m n.m. | 0.12 km | |||||
(14004245) | 7.39 km | 525 m n.m. | 0.35 km | |||||
(14004248) | 7.75 km | 523 m n.m. | 0.24 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 7.99 km | 519 m n.m. | 0.08 km | 16 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 8.07 km | 517 m n.m. | 0.13 km | 8 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 8.2 km | 525 m n.m. | 0.14 km | |||||
(14004172) | 8.33 km | 520 m n.m. | 0.25 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.59 km | 519 m n.m. | 0.29 km | |||||
(14004191) | 8.88 km | 515 m n.m. | 0.11 km | 8 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 8.99 km | 523 m n.m. | 0.28 km | 5091 | 2 m | |||
(14004173) | 9.27 km | 525 m n.m. | 0.13 km | 5091 | 4 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 9.4 km | 529 m n.m. | 0.12 km | 5091 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 9.53 km | 525 m n.m. | 0.24 km | 5091 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.77 km | 524 m n.m. | 0.38 km | 1 m | ||||
(14004170) | 10.16 km | 525 m n.m. | 0.13 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 10.28 km | 517 m n.m. | 0.08 km | 16 | 2 m | |||
(14004247) | 10.36 km | 519 m n.m. | 0.14 km | 16 | 5 m | |||
Telč | 10.5 km | 524 m n.m. | 0.12 km | 16 | 1 m | |||
(14004246) | 10.63 km | 525 m n.m. | 0.06 km | 16 | ||||
(14004171) | 10.69 km | 520 m n.m. | 0.21 km | 16 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 10.9 km | 517 m n.m. | 0.32 km | |||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.22 km | 517 m n.m. | 0.28 km | 4 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 11.5 km | 521 m n.m. | 1.28 km | 19 m | ||||
V Lipkách | 12.78 km | 540 m n.m. | 0.79 km | 10 m | ||||
(konec "Černá pěší") | 13.58 km | 550 m n.m. | 0.81 km | 1113 | 22 m | |||
(začátek "Zelená pěší") | 14.39 km | 572 m n.m. | 0.32 km | 1113 | 10 m | |||
Hostětice | 14.71 km | 582 m n.m. | 1.94 km | 24 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.65 km | 593 m n.m. | 0.96 km | 5124 | 12 m | |||
(14003521) | 17.61 km | 574 m n.m. | 0.1 km | 5124 | 1 m | |||
Lhotka - BUS | 17.71 km | 575 m n.m. | 0.19 km | 5124 | 5 m | |||
Lhotka | 17.9 km | 580 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info