Lhotka | Lhotka - BUS | Řásná | V. pařezitý ryb. - háj. | Na Průseku | Malý pařez. rybník | Roštejn - hrad | Roštejn | Roštejn - hrad | Malý pařez. rybník | Na Průseku | Klepadlo - rozc. | Studánka Páně | Javořice | Studánka Páně | Mrákotín | Lhotka - BUS | Lhotka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 27.95 km |
Celkový čas | 2:02 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.25 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 19.62 km (70 %), 1:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.88 km (28 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.19 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 14.09 km (50 %), 1:32 |
Klesání v úsecích | 13.23 km (47 %), 0:28 |
Maximální výška | 832 m n.m. ("Javořice") |
Minimální výška | 539 m n.m. ("(14003562)") |
Převýšení | 293 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 507 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 507 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.4 % (v úseku 255 m, (14003966) -> (14003967)) |
Maximální sklon z kopce | 11.4 % (v úseku 255 m, (14003967) -> (14003966)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lhotka | 0 km | 580 m n.m. | 0.19 km | 5124 | ||||
Lhotka - BUS | 0.19 km | 575 m n.m. | 0.1 km | 5124 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 0.29 km | 574 m n.m. | 1.24 km | 5021 | 44 m | |||
(14003518) | 1.53 km | 618 m n.m. | 0.31 km | 5021 | 1 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 1.84 km | 619 m n.m. | 0.05 km | 5126 5021 | 2 m | |||
Řásná | 1.89 km | 621 m n.m. | 1.35 km | 5126 | 39 m | |||
(14003512) | 3.23 km | 660 m n.m. | 0.24 km | 5126 | ||||
(konec "Červená pěší") | 3.47 km | 660 m n.m. | 0.47 km | 5126 | 21 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 3.94 km | 681 m n.m. | 0.26 km | 5126 | 9 m | |||
V. pařezitý ryb. - háj. | 4.2 km | 690 m n.m. | 0.24 km | 5126 | 10 m | |||
Na Průseku | 4.44 km | 700 m n.m. | 1.8 km | 9 m | ||||
Malý pařez. rybník | 6.24 km | 632 m n.m. | 1.14 km | 5021 | 20 m | |||
(14003950) | 7.38 km | 643 m n.m. | 1.1 km | 5021 | 20 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.47 km | 641 m n.m. | 0.25 km | 16 | 29 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 8.73 km | 670 m n.m. | 0.19 km | |||||
Roštejn - hrad | 8.92 km | 670 m n.m. | 0.13 km | 1 m | ||||
Roštejn | 9.05 km | 671 m n.m. | 0.13 km | |||||
Roštejn - hrad | 9.18 km | 670 m n.m. | 0.19 km | |||||
(konec "Modrá pěší") | 9.37 km | 670 m n.m. | 0.25 km | 16 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 9.62 km | 641 m n.m. | 1.1 km | 5021 | 22 m | |||
(14003950) | 10.72 km | 643 m n.m. | 1.14 km | 5021 | 9 m | |||
Malý pařez. rybník | 11.86 km | 632 m n.m. | 1.8 km | 77 m | ||||
Na Průseku | 13.66 km | 700 m n.m. | 0.19 km | 5126 | 6 m | |||
Klepadlo - rozc. | 13.85 km | 706 m n.m. | 0.53 km | 5126 | 31 m | |||
(konec "Červená pěší") | 14.38 km | 737 m n.m. | 1.28 km | 5126 | 42 m | |||
(14003537) | 15.66 km | 772 m n.m. | 0.63 km | 1164 | 6 m | |||
(14003538) | 16.29 km | 778 m n.m. | 0.07 km | 1164 | 1 m | |||
(14003539) | 16.36 km | 779 m n.m. | 0.26 km | 1164 | 4 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 16.62 km | 783 m n.m. | 0.34 km | 1164 | 6 m | |||
Studánka Páně | 16.95 km | 789 m n.m. | 0.43 km | 1164 | 43 m | |||
Javořice | 17.39 km | 832 m n.m. | 0.43 km | 1164 | ||||
Studánka Páně | 17.82 km | 789 m n.m. | 0.34 km | 1164 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 18.16 km | 783 m n.m. | 0.26 km | 1164 | ||||
(14003539) | 18.42 km | 779 m n.m. | 0.07 km | 1164 | ||||
(14003538) | 18.49 km | 778 m n.m. | 0.07 km | 1164 | 1 m | |||
(14003539) | 18.56 km | 779 m n.m. | 0.81 km | |||||
(14003578) | 19.36 km | 750 m n.m. | 0.69 km | 1164 | ||||
(14003647) | 20.05 km | 735 m n.m. | 0.57 km | 5124 | ||||
(14003367) | 20.62 km | 705 m n.m. | 1.29 km | 5124 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 21.91 km | 620 m n.m. | 0.53 km | |||||
(14003639) | 22.44 km | 617 m n.m. | 0.28 km | 2 m | ||||
(14003530) | 22.71 km | 619 m n.m. | 0.09 km | 1 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 22.8 km | 620 m n.m. | 1.12 km | 1113 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 23.92 km | 605 m n.m. | 0.65 km | 1113 | ||||
(14003653) | 24.57 km | 583 m n.m. | 0.41 km | 1113 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.98 km | 558 m n.m. | 0.15 km | 5021 1113 | ||||
Mrákotín | 25.13 km | 546 m n.m. | 0.19 km | 1113 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.32 km | 541 m n.m. | 0.11 km | 1113 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 25.43 km | 539 m n.m. | 0.24 km | 6 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 25.67 km | 545 m n.m. | 0.08 km | 5021 | 4 m | |||
(14003567) | 25.75 km | 549 m n.m. | 1.91 km | 5021 | 35 m | |||
(začátek "Zelená pěší") | 27.66 km | 574 m n.m. | 0.1 km | 5124 | 1 m | |||
Lhotka - BUS | 27.76 km | 575 m n.m. | 0.19 km | 5124 | 5 m | |||
Lhotka | 27.95 km | 580 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info