Lhotka | Světlá | Horní Pole | Domašín | Zahrádky | Horní Dvorce | Palupín | Strmilov | Malý Jeníkov | Olšany | Suchdol | Mosty | RS Centropen | Zvůle | Rybník Zvůle | Terezín | Terezín | Nový Svět | Radíkov | Radíkov | Český Rudolec | Český Rudolec | Markvarec | Lipnice | Heřmaneč | Maršov | Maršov | Chalupy | Skrýchov | Sumrakov | Lísky | Práskolesy | Mrákotín | Lhotka - BUS | Lhotka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 65.8 km |
Celkový čas | 5:22 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.11 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.68 km (4 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 9.18 km (14 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 42.18 km (64 %), 3:20 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 11.22 km (17 %), 1:00 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.44 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 30.93 km (47 %), 4:06 |
Klesání v úsecích | 31.42 km (48 %), 1:08 |
Maximální výška | 769 m n.m. ("v úseku (14003647) -> (14003637)") |
Minimální výška | 510 m n.m. ("v úseku (16302121) -> (16301103)") |
Převýšení | 259 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1203 m (sklon 3.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1203 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.3 % (v úseku 163 m, Olšany -> (16302388)) |
Maximální sklon z kopce | 16 % (v úseku 144 m, (16303676) -> (16303675)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lhotka | 0 km | 580 m n.m. | 0.21 km | 5124 | 19 m | |||
(konec "Zelená pěší") | 0.21 km | 599 m n.m. | 0.17 km | 5124 | 11 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.38 km | 610 m n.m. | 0.42 km | 5124 | 14 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 0.8 km | 624 m n.m. | 0.57 km | 5124 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 1.37 km | 617 m n.m. | 0.48 km | 5124 | 3 m | |||
(14003526) | 1.85 km | 620 m n.m. | 1.29 km | 5124 | 85 m | |||
(14003367) | 3.14 km | 705 m n.m. | 0.57 km | 5124 | 30 m | |||
(14003647) | 3.71 km | 735 m n.m. | 0.98 km | 5124 | 34 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 4.69 km | 760 m n.m. | 1.15 km | 5124 | ||||
Světlá | 5.84 km | 708 m n.m. | 0.64 km | 1113 | 10 m | |||
(14003545) | 6.49 km | 718 m n.m. | 1.78 km | 1113 | 3 m | |||
(14003440) | 8.26 km | 668 m n.m. | 0.73 km | 1113 1162 | ||||
Horní Pole | 8.99 km | 663 m n.m. | 1.82 km | 1113 | 27 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 10.82 km | 650 m n.m. | 0.11 km | 1113 | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.93 km | 646 m n.m. | 0.15 km | 1113 | ||||
Domašín | 11.08 km | 642 m n.m. | 1.08 km | 1113 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 12.16 km | 620 m n.m. | 0.71 km | 1113 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 12.87 km | 589 m n.m. | 0.32 km | 1113 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 13.19 km | 582 m n.m. | 0.96 km | 1113 | 21 m | |||
(začátek "Zelená pěší") | 14.15 km | 603 m n.m. | 0.14 km | |||||
Zahrádky | 14.29 km | 600 m n.m. | 0.14 km | 3 m | ||||
(14003369) | 14.42 km | 603 m n.m. | 0.39 km | 1113 | 13 m | |||
(konec "Zelená pěší") | 14.81 km | 616 m n.m. | 1.3 km | 1113 | ||||
Horní Dvorce | 16.11 km | 592 m n.m. | 0.92 km | 1113 | 35 m | |||
(16301093) | 17.03 km | 618 m n.m. | 0.53 km | 1113 1163 | 6 m | |||
Palupín | 17.56 km | 604 m n.m. | 1.35 km | 1113 | 18 m | |||
(16304781) | 18.91 km | 589 m n.m. | 0.61 km | 1113 | 5 m | |||
(16304780) | 19.52 km | 568 m n.m. | 0.15 km | 1113 | 2 m | |||
(16304779) | 19.67 km | 569 m n.m. | 0.33 km | 1113 | 2 m | |||
(16301091) | 20.01 km | 566 m n.m. | 0.53 km | 1113 | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 20.54 km | 543 m n.m. | 0.1 km | 1113 1242 | 5 m | |||
Strmilov | 20.64 km | 548 m n.m. | 0.1 km | 1113 1242 | ||||
(16302415) | 20.75 km | 543 m n.m. | 0.73 km | 1242 | 29 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 21.48 km | 572 m n.m. | 0.47 km | 1242 | 7 m | |||
(16302413) | 21.95 km | 574 m n.m. | 0.41 km | 1242 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 22.36 km | 554 m n.m. | 0.7 km | 1242 | 13 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 23.06 km | 564 m n.m. | 0.44 km | 1242 | 20 m | |||
Malý Jeníkov | 23.49 km | 584 m n.m. | 1.27 km | 1242 | 33 m | |||
(16302409) | 24.77 km | 608 m n.m. | 1 km | 1242 | 22 m | |||
Olšany | 25.77 km | 619 m n.m. | 0.43 km | 42 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 26.2 km | 661 m n.m. | 0.52 km | 11 m | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 26.72 km | 648 m n.m. | 0.96 km | 12 m | ||||
Suchdol | 27.68 km | 650 m n.m. | 0.33 km | 1119 | 18 m | |||
(16302380) | 28 km | 668 m n.m. | 1.72 km | 1119 | 18 m | |||
(16302381) | 29.73 km | 624 m n.m. | 0.5 km | 1119 | 1 m | |||
Mosty | 30.23 km | 613 m n.m. | 0.05 km | 151 | 4 m | |||
(začátek "Trasa cyklo") | 30.29 km | 617 m n.m. | 0.35 km | 151 | 1119 | 3 m | ||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.64 km | 612 m n.m. | 0.48 km | 1119 | 32 m | |||
RS Centropen | 31.11 km | 641 m n.m. | 0.78 km | 1119 | 18 m | |||
Zvůle | 31.89 km | 645 m n.m. | 0.43 km | 1119 | 4 m | |||
Rybník Zvůle | 32.32 km | 644 m n.m. | 0.05 km | 1119 | 2 m | |||
(konec "Červená pěší") | 32.37 km | 646 m n.m. | 0.63 km | 1119 | 59 m | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 33 km | 705 m n.m. | 0.64 km | 16 m | ||||
(16302252) | 33.64 km | 714 m n.m. | 0.17 km | |||||
(16309045) | 33.81 km | 709 m n.m. | 0.36 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 34.18 km | 672 m n.m. | 0.07 km | |||||
Terezín | 34.24 km | 669 m n.m. | 0.05 km | |||||
(16309044) | 34.29 km | 668 m n.m. | 0.28 km | 8 m | ||||
Terezín | 34.57 km | 673 m n.m. | 0.56 km | 11 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 35.13 km | 672 m n.m. | 0.16 km | 2 m | ||||
(16302267) | 35.29 km | 672 m n.m. | 0.44 km | 12 m | ||||
(16308955) | 35.73 km | 678 m n.m. | 0.44 km | 6 m | ||||
(16302267) | 36.17 km | 672 m n.m. | 0.16 km | 2 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.33 km | 672 m n.m. | 0.25 km | 10 m | ||||
(16302248) | 36.58 km | 682 m n.m. | 0.36 km | 4 m | ||||
Nový Svět | 36.94 km | 676 m n.m. | 0.28 km | 3 m | ||||
(16309041) | 37.22 km | 673 m n.m. | 1.08 km | 1 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 38.3 km | 592 m n.m. | 0.42 km | 8 m | ||||
Radíkov | 38.72 km | 589 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 38.77 km | 583 m n.m. | 0.17 km | |||||
Radíkov | 38.94 km | 567 m n.m. | 0.18 km | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 39.12 km | 558 m n.m. | 0.2 km | 1 m | ||||
(16302239) | 39.32 km | 554 m n.m. | 0.43 km | 5 m | ||||
(konec "Naučná stezka") | 39.75 km | 536 m n.m. | 0.83 km | 10 m | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 40.58 km | 526 m n.m. | 1.15 km | 3 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 41.73 km | 511 m n.m. | 0.28 km | 409 | 1242 | 2 m | ||
(začátek "Modrá pěší") | 42.01 km | 512 m n.m. | 0.17 km | 409 | 1 m | |||
Český Rudolec | 42.18 km | 513 m n.m. | 0.31 km | 409 | 1242 | |||
(16302120) | 42.49 km | 512 m n.m. | 0.31 km | 409 | 1242 | 1 m | ||
Český Rudolec | 42.8 km | 513 m n.m. | 0.17 km | 409 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 42.97 km | 512 m n.m. | 0.28 km | 409 | 1242 | 1 m | ||
(konec "Červená pěší") | 43.25 km | 511 m n.m. | 0.45 km | 409 | 1242 | 15 m | ||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 43.7 km | 526 m n.m. | 0.81 km | 1242 | 2 m | |||
(16308852) | 44.51 km | 515 m n.m. | 0.66 km | 1242 | 20 m | |||
(16308853) | 45.17 km | 529 m n.m. | 0.13 km | 1242 | ||||
Markvarec | 45.31 km | 527 m n.m. | 0.3 km | 1242 | 4 m | |||
(16302298) | 45.6 km | 524 m n.m. | 1.52 km | 1242 | 36 m | |||
(16302397) | 47.12 km | 556 m n.m. | 0.33 km | 1242 | ||||
(16302398) | 47.45 km | 546 m n.m. | 0.1 km | 1242 | ||||
Lipnice | 47.55 km | 541 m n.m. | 0.17 km | 1242 | ||||
(16302399) | 47.72 km | 539 m n.m. | 0.81 km | 1242 | 11 m | |||
(16302400) | 48.53 km | 546 m n.m. | 0.96 km | 1242 | 33 m | |||
(16302401) | 49.49 km | 578 m n.m. | 1.02 km | 1242 | 60 m | |||
(16302402) | 50.51 km | 618 m n.m. | 0.3 km | 1242 | 1 m | |||
(16302403) | 50.81 km | 619 m n.m. | 0.18 km | 1242 | 9 m | |||
Heřmaneč | 51 km | 628 m n.m. | 1.2 km | 4 m | ||||
(16302404) | 52.2 km | 615 m n.m. | 0.5 km | |||||
Maršov | 52.7 km | 603 m n.m. | 0.2 km | 3 m | ||||
Maršov | 52.9 km | 606 m n.m. | 0.08 km | 2 m | ||||
(16302447) | 52.98 km | 608 m n.m. | 0.36 km | |||||
(16302448) | 53.34 km | 588 m n.m. | 0.55 km | 17 m | ||||
(16301084) | 53.89 km | 597 m n.m. | 0.27 km | |||||
Chalupy | 54.16 km | 584 m n.m. | 2 km | 1163 | 71 m | |||
Skrýchov | 56.16 km | 643 m n.m. | 1.67 km | 1163 | 24 m | |||
Sumrakov | 57.82 km | 654 m n.m. | 0.6 km | 1163 | 8 m | |||
Lísky | 58.42 km | 652 m n.m. | 0.53 km | 1163 | 14 m | |||
(16303677) | 58.95 km | 624 m n.m. | 0.09 km | 1163 | ||||
(16303676) | 59.05 km | 615 m n.m. | 0.28 km | 1163 | ||||
(16303675) | 59.32 km | 581 m n.m. | 0.54 km | 1163 | 3 m | |||
(16303674) | 59.86 km | 572 m n.m. | 0.22 km | 1163 | ||||
(16303673) | 60.09 km | 565 m n.m. | 0.28 km | 1163 | 2 m | |||
Práskolesy | 60.36 km | 564 m n.m. | 0.75 km | 1163 | ||||
(16303669) | 61.12 km | 557 m n.m. | 0.86 km | 1163 | 5 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 61.98 km | 552 m n.m. | 0.76 km | 5021 | 7 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 62.74 km | 552 m n.m. | 0.24 km | 5021 | ||||
Mrákotín | 62.98 km | 546 m n.m. | 0.19 km | 1113 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 63.18 km | 541 m n.m. | 0.11 km | 1113 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 63.28 km | 539 m n.m. | 0.24 km | 6 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 63.52 km | 545 m n.m. | 0.08 km | 5021 | 4 m | |||
(14003567) | 63.6 km | 549 m n.m. | 1.91 km | 5021 | 35 m | |||
(začátek "Zelená pěší") | 65.51 km | 574 m n.m. | 0.1 km | 5124 | 1 m | |||
Lhotka - BUS | 65.61 km | 575 m n.m. | 0.19 km | 5124 | 5 m | |||
Lhotka | 65.8 km | 580 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info