Žabčice | Pouzdřany | Pouzdřany - ryb. | Strachotín | Pouzdřany - ryb. | Pouzdřany | Žabčice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 41.76 km |
Celkový čas | 2:11 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.8 km (14 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.05 km (48 %), 1:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.71 km (30 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.2 km (8 %), 0:09 |
Stoupání v úsecích | 15.29 km (37 %), 0:50 |
Klesání v úsecích | 14.82 km (35 %), 0:41 |
Maximální výška | 200 m n.m. ("(16700985)") |
Minimální výška | 173 m n.m. ("(16703349)") |
Převýšení | 27 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 93 m (sklon 0.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 93 m (sklon 0.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 3.3 % (v úseku 152 m, (16703349) -> (16700423)) |
Maximální sklon z kopce | 3.3 % (v úseku 152 m, (16700423) -> (16703349)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(16700469) | 0 km | 180 m n.m. | 0.13 km | Velkopavlovická-2 | ||||
(16702497) | 0.13 km | 180 m n.m. | 0.07 km | 5172 | ||||
(konec "Červená pěší") | 0.2 km | 180 m n.m. | 0.4 km | 5 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 0.6 km | 179 m n.m. | 0.05 km | 5 | ||||
(16701815) | 0.65 km | 179 m n.m. | 0.88 km | 5 | ||||
(16702935) | 1.53 km | 178 m n.m. | 0.82 km | 5 | ||||
(16700455) | 2.35 km | 178 m n.m. | 0.5 km | 5 | 0.2 % | |||
(16700454) | 2.85 km | 179 m n.m. | 0.25 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 3.1 km | 179 m n.m. | 0.6 km | 5 | 1 % | |||
(16700452) | 3.7 km | 185 m n.m. | 0.4 km | 5 | ||||
Žabčice | 4.1 km | 184 m n.m. | 1.02 km | 5 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 5.12 km | 178 m n.m. | 2.56 km | 0.4 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 7.68 km | 188 m n.m. | 2.41 km | 5 | ||||
(16703348) | 10.08 km | 180 m n.m. | 0.49 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.58 km | 179 m n.m. | 0.08 km | Brněnská 5 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 10.66 km | 178 m n.m. | 0.59 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.25 km | 173 m n.m. | 0.15 km | 5 | 3.3 % | |||
(16700423) | 11.4 km | 178 m n.m. | 0.9 km | 5043 | 0.1 % | |||
(16700428) | 12.3 km | 179 m n.m. | 0.25 km | 5043 | ||||
(16700907) | 12.55 km | 179 m n.m. | 2 km | 5043 | 0.1 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 14.55 km | 180 m n.m. | 0.3 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
(16700988) | 14.85 km | 180 m n.m. | 0.5 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
Pouzdřany | 15.35 km | 180 m n.m. | 0.7 km | 5043 0Moravská_vinná | 2.9 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.05 km | 200 m n.m. | 1.6 km | 0Moravská_vinná | ||||
Pouzdřany - ryb. | 17.65 km | 175 m n.m. | 0.35 km | 5174 0Moravská_vinná | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 18 km | 175 m n.m. | 1.7 km | 5174 0Moravská_vinná | ||||
(16700996) | 19.7 km | 175 m n.m. | 1.2 km | 0Moravská_vinná | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.9 km | 175 m n.m. | 0.21 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
Strachotín | 21.11 km | 175 m n.m. | 0.21 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 21.32 km | 175 m n.m. | 1.2 km | 0Moravská_vinná | ||||
(16700996) | 22.52 km | 175 m n.m. | 1.7 km | 5174 0Moravská_vinná | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 24.22 km | 175 m n.m. | 0.35 km | 5174 0Moravská_vinná | ||||
Pouzdřany - ryb. | 24.57 km | 175 m n.m. | 1.6 km | 0Moravská_vinná | 1.6 % | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.17 km | 200 m n.m. | 0.7 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
Pouzdřany | 26.87 km | 180 m n.m. | 0.5 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
(16700988) | 27.37 km | 180 m n.m. | 0.3 km | 5043 0Moravská_vinná | ||||
(konec "Modrá pěší") | 27.67 km | 180 m n.m. | 2 km | 5043 | ||||
(16700907) | 29.67 km | 179 m n.m. | 0.25 km | 5043 | ||||
(16700428) | 29.92 km | 179 m n.m. | 0.9 km | 5043 | ||||
(16700423) | 30.82 km | 178 m n.m. | 0.15 km | 5 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 30.98 km | 173 m n.m. | 0.59 km | 5 | 0.8 % | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.57 km | 178 m n.m. | 0.08 km | Brněnská 5 | 1.3 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 31.65 km | 179 m n.m. | 0.49 km | 5 | 0.2 % | |||
(16703348) | 32.14 km | 180 m n.m. | 2.41 km | 5 | 0.3 % | |||
(16700449) | 34.55 km | 188 m n.m. | 1.6 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.15 km | 180 m n.m. | 0.49 km | 5 | ||||
(16703347) | 36.64 km | 178 m n.m. | 1.02 km | 5 | 0.6 % | |||
Žabčice | 37.66 km | 184 m n.m. | 0.4 km | 5 | 0.3 % | |||
(16700452) | 38.06 km | 185 m n.m. | 0.6 km | 5 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 38.66 km | 179 m n.m. | 0.25 km | 5 | ||||
(16700454) | 38.91 km | 179 m n.m. | 0.5 km | 5 | ||||
(16700455) | 39.41 km | 178 m n.m. | 0.82 km | 5 | ||||
(16702935) | 40.23 km | 178 m n.m. | 0.88 km | 5 | 0.1 % | |||
(16701815) | 41.11 km | 179 m n.m. | 0.05 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 41.16 km | 179 m n.m. | 0.4 km | 5 | 0.3 % | |||
(začátek "Červená pěší") | 41.56 km | 180 m n.m. | 0.07 km | 5172 | ||||
(16702497) | 41.63 km | 180 m n.m. | 0.13 km | Velkopavlovická-2 | ||||
(16700469) | 41.76 km | 180 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info