Březnice | Drahenice | Drahenice | Draheničky | Uzeničky | Uzenice | Nevželice | Myštice | Střížovice | Chobot | Ženatý dub | Paštiky | Blatná
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 30.94 km |
Celkový čas | 2:42 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.17 km (10 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.75 km (15 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.23 km (65 %), 1:32 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.6 km (8 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.19 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 12.27 km (40 %), 1:52 |
Klesání v úsecích | 15.73 km (51 %), 0:41 |
Maximální výška | 540 m n.m. ("(13501886)") |
Minimální výška | 433 m n.m. ("v úseku (13501716) -> (13502094)") |
Převýšení | 107 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 415 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 450 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 18.7 % (v úseku 134 m, Chobot -> (13501918)) |
Maximální sklon z kopce | 9.9 % (v úseku 141 m, (13501919) -> Ženatý dub) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(13301704) | 0 km | 484 m n.m. | 0.23 km | 1157 | 2 m | |||
(konec "Trasa cyklo") | 0.23 km | 484 m n.m. | 0.55 km | 9 m | ||||
(13301676) | 0.79 km | 479 m n.m. | 0.2 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 0.98 km | 471 m n.m. | 0.37 km | 3 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 1.36 km | 463 m n.m. | 0.1 km | 8 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice I. třídy") | 1.45 km | 471 m n.m. | 0.19 km | |||||
Březnice | 1.64 km | 470 m n.m. | 0.14 km | 1062 | 6 m | |||
(13301669) | 1.78 km | 476 m n.m. | 0.22 km | 1062 | 11 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2 km | 487 m n.m. | 0.38 km | 1062 | 2 m | |||
(13301667) | 2.38 km | 480 m n.m. | 0.43 km | 1062 | 4 m | |||
(13301666) | 2.81 km | 476 m n.m. | 0.87 km | 1062 | 6 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 3.68 km | 464 m n.m. | 0.28 km | 1062 | 3 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 3.96 km | 466 m n.m. | 0.11 km | 1062 | 8 m | |||
(13301655) | 4.07 km | 474 m n.m. | 1.27 km | 1062 | 23 m | |||
(13301642) | 5.34 km | 464 m n.m. | 0.62 km | 1062 | 14 m | |||
(13301654) | 5.96 km | 477 m n.m. | 0.39 km | 1062 | 25 m | |||
(13301653) | 6.36 km | 502 m n.m. | 0.21 km | 1062 | 2 m | |||
Drahenice | 6.57 km | 501 m n.m. | 0.26 km | 1062 | 6 m | |||
Drahenice | 6.83 km | 505 m n.m. | 0.15 km | 1062 | 4 m | |||
(konec "Trasa cyklo") | 6.98 km | 509 m n.m. | 1.61 km | 18 m | ||||
Draheničky | 8.59 km | 499 m n.m. | 0.33 km | 7 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 8.91 km | 506 m n.m. | 0.98 km | 29 m | ||||
(13600664) | 9.89 km | 527 m n.m. | 0.7 km | 18 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.59 km | 540 m n.m. | 0.21 km | 1062 | ||||
(13501888) | 10.81 km | 535 m n.m. | 1 km | 1062 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 11.81 km | 516 m n.m. | 0.18 km | 1062 | ||||
(13501893) | 11.99 km | 512 m n.m. | 0.29 km | 1062 | 2 m | |||
(13501894) | 12.28 km | 510 m n.m. | 0.15 km | 1062 | ||||
Uzeničky | 12.43 km | 504 m n.m. | 1.95 km | 1062 | 25 m | |||
Uzenice | 14.38 km | 488 m n.m. | 1.2 km | 1062 | 14 m | |||
Nevželice | 15.57 km | 478 m n.m. | 1.35 km | 1062 | 16 m | |||
Myštice | 16.92 km | 454 m n.m. | 0.29 km | 311 1062 | 10 m | |||
(konec "Červená pěší") | 17.21 km | 460 m n.m. | 0.14 km | 175 | 311 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 17.35 km | 457 m n.m. | 1.6 km | 311 | 5 m | |||
(13603769) | 18.95 km | 456 m n.m. | 1.2 km | 311 | 15 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.15 km | 467 m n.m. | 0.17 km | 311 | 2 m | |||
Střížovice | 20.32 km | 469 m n.m. | 1.43 km | 311 | 7 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 21.75 km | 450 m n.m. | 0.09 km | 311 | 4 m | |||
Chobot | 21.84 km | 454 m n.m. | 0.28 km | 311 | 25 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 22.12 km | 479 m n.m. | 0.45 km | 311 | 33 m | |||
(13501919) | 22.57 km | 512 m n.m. | 1.38 km | 311 | 3 m | |||
Ženatý dub | 23.95 km | 488 m n.m. | 1.11 km | 311 | 18 m | |||
(13501921) | 25.06 km | 480 m n.m. | 0.5 km | 311 | ||||
(13501684) | 25.56 km | 472 m n.m. | 0.22 km | 311 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 25.78 km | 470 m n.m. | 0.29 km | 311 | ||||
Paštiky | 26.07 km | 463 m n.m. | 1.14 km | 311 | 2 m | |||
(13502095) | 27.21 km | 449 m n.m. | 0.65 km | 311 | 1 m | |||
(13501725) | 27.86 km | 445 m n.m. | 0.15 km | 311 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 28.01 km | 443 m n.m. | 0.28 km | 311 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 28.29 km | 440 m n.m. | 0.26 km | 2 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 28.55 km | 442 m n.m. | 0.17 km | |||||
Blatná | 28.72 km | 440 m n.m. | 0.17 km | 2 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 28.89 km | 442 m n.m. | 0.46 km | 3 m | ||||
(13501716) | 29.35 km | 436 m n.m. | 0.46 km | 9 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 29.81 km | 442 m n.m. | 0.26 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 30.07 km | 440 m n.m. | 0.49 km | 31 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 30.56 km | 440 m n.m. | 0.38 km | 31 | 9 m | |||
(13501727) | 30.94 km | 449 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info