Havlíčkovo nám. (Florián) | Topělec | Zlivice | Čížová | Zlivice | Vráž | Borečnice | U Sulana | Havlíčkovo nám. (Florián)
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29 km |
Celkový čas | 2:41 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.13 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.1 km (35 %), 1:03 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.32 km (22 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.45 km (43 %), 1:02 |
Stoupání v úsecích | 12.55 km (43 %), 1:53 |
Klesání v úsecích | 13.97 km (48 %), 0:40 |
Maximální výška | 483 m n.m. ("v úseku (1158) -> (1124)") |
Minimální výška | 350 m n.m. ("(1734)") |
Převýšení | 133 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 532 m (sklon 4.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 532 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 22 % (v úseku 41 m, (1171) -> (1173)) |
Maximální sklon z kopce | 22.1 % (v úseku 131 m, (1140) -> (1738)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoše Janáčka x Drlíčov | 0 km | 387 m n.m. | 0.08 km | Leoše Janáčka | ||||
Leoše Janáčka x Alšovo nám. | 0.08 km | 383 m n.m. | 0.06 km | Alšovo nám. | ||||
Alšovo nám. x Smetanova | 0.14 km | 377 m n.m. | 0.08 km | Smetanova | ||||
Havlíčkovo nám. (Florián) | 0.23 km | 376 m n.m. | 0.04 km | Heydukova | ||||
Heydukova x Ningrova | 0.27 km | 374 m n.m. | 0.02 km | Heydukova | ||||
(5183) | 0.29 km | 374 m n.m. | 0.08 km | Heydukova | ||||
Heydukova x Velké nám. | 0.37 km | 374 m n.m. | 0.01 km | Velké nám. | ||||
Karlova x Velké nám. | 0.37 km | 374 m n.m. | 0.09 km | Karlova | ||||
Karlova x Podskalí | 0.46 km | 365 m n.m. | 0.02 km | |||||
(5155) | 0.49 km | 364 m n.m. | 0.01 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.5 km | 363 m n.m. | 0.05 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
(5139) | 0.55 km | 360 m n.m. | 0.11 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | 5 m | ||
(5140) | 0.66 km | 365 m n.m. | 0.05 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
(5141) | 0.71 km | 364 m n.m. | 0.09 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
Kollárova / 139 x nábřeží 1.máje | 0.8 km | 358 m n.m. | 0.1 km | 1149 1225 | ||||
(4961) | 0.9 km | 358 m n.m. | 0.24 km | 1149 1225 | 3 m | |||
(4957) | 1.14 km | 361 m n.m. | 0.04 km | 1158 | ||||
(začátek "In-line stezka") | 1.18 km | 360 m n.m. | 0 km | 1158 | ||||
(4943) | 1.18 km | 360 m n.m. | 0.04 km | 1158 | 2 m | |||
(konec "In-line stezka") | 1.23 km | 362 m n.m. | 0.06 km | 1158 | 1 m | |||
(4861) | 1.29 km | 363 m n.m. | 0.03 km | 1158 | ||||
(4859) | 1.31 km | 363 m n.m. | 0.08 km | 1158 | 2 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.4 km | 365 m n.m. | 0.03 km | Topělecká | 1158 | |||
(4856) | 1.42 km | 365 m n.m. | 0.01 km | Topělecká | 1158 | |||
(4855) | 1.44 km | 365 m n.m. | 0.04 km | Topělecká | 1158 | |||
(4847) | 1.48 km | 363 m n.m. | 0.04 km | Topělecká | 1158 | |||
Topělecká x Na Jihru | 1.52 km | 362 m n.m. | 0.08 km | Topělecká | 1158 | 1 m | ||
(4842) | 1.6 km | 363 m n.m. | 0.03 km | Topělecká | 1158 | 2 m | ||
(4840) | 1.64 km | 365 m n.m. | 0.03 km | Topělecká | 1158 | 1 m | ||
(1149) | 1.67 km | 366 m n.m. | 2.56 km | 1158 | 38 m | |||
Topělec | 4.23 km | 390 m n.m. | 1.44 km | 1158 | 28 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 5.67 km | 385 m n.m. | 2.46 km | 1151 | 52 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.12 km | 412 m n.m. | 0.36 km | 1151 | 8 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 8.49 km | 420 m n.m. | 0.11 km | 1151 | 3 m | |||
(1080) | 8.6 km | 423 m n.m. | 0.05 km | 1151 | ||||
Zlivice | 8.65 km | 422 m n.m. | 0.22 km | 1151 | 4 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 8.87 km | 423 m n.m. | 0.46 km | 1151 | 18 m | |||
Čížová | 9.34 km | 441 m n.m. | 0.46 km | 1151 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 9.8 km | 423 m n.m. | 0.22 km | 1151 | 3 m | |||
Zlivice | 10.02 km | 422 m n.m. | 0.12 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 10.15 km | 422 m n.m. | 0.12 km | |||||
(1145) | 10.27 km | 417 m n.m. | 0.15 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 10.42 km | 417 m n.m. | 0.28 km | 1158 | 6 m | |||
(1157) | 10.7 km | 421 m n.m. | 0.13 km | 1158 | ||||
(1158) | 10.83 km | 421 m n.m. | 2.39 km | 1158 | 77 m | |||
(začátek "Červená místní") | 13.22 km | 465 m n.m. | 0.14 km | 1158 | 4 m | |||
(konec "Červená místní") | 13.36 km | 469 m n.m. | 0.09 km | 1158 | 1 m | |||
(začátek "Modrá místní") | 13.45 km | 470 m n.m. | 0.23 km | 1158 | ||||
(začátek "Červená místní") | 13.69 km | 457 m n.m. | 0.34 km | 1158 | ||||
(1117) | 14.02 km | 443 m n.m. | 0.07 km | 1158 | ||||
Vráž | 14.1 km | 442 m n.m. | 1.53 km | 16 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.63 km | 434 m n.m. | 0.09 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 15.73 km | 424 m n.m. | 1.24 km | 1225 | 51 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 16.97 km | 435 m n.m. | 0.34 km | 1225 | 13 m | |||
(začátek "Zelená místní") | 17.31 km | 431 m n.m. | 0.48 km | 1225 | 14 m | |||
(konec "Červená pěší") | 17.78 km | 429 m n.m. | 0.47 km | 1225 | 6 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 18.25 km | 422 m n.m. | 0.11 km | 1225 | ||||
(konec "Zelená místní") | 18.36 km | 417 m n.m. | 0.35 km | 1225 | ||||
(1132) | 18.71 km | 403 m n.m. | 0.83 km | 1225 | 18 m | |||
(1133) | 19.54 km | 409 m n.m. | 0.67 km | 1225 | 3 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.2 km | 395 m n.m. | 0.34 km | 1225 | 3 m | |||
Borečnice | 20.55 km | 394 m n.m. | 0.1 km | 1225 | ||||
(1137) | 20.65 km | 390 m n.m. | 0.88 km | 1158 1225 | 11 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.53 km | 385 m n.m. | 0.56 km | 1151 1225 | 16 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 22.09 km | 374 m n.m. | 0.07 km | 1151 1225 | 8 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 22.16 km | 382 m n.m. | 0.13 km | 1151 1225 | ||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 22.29 km | 353 m n.m. | 0.27 km | 1225 | 1 m | |||
(1734) | 22.56 km | 350 m n.m. | 3.2 km | 1225 | 58 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 25.77 km | 359 m n.m. | 0.49 km | 1225 | 4 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 26.25 km | 358 m n.m. | 0.11 km | 11 m | ||||
U Sulana | 26.36 km | 369 m n.m. | 0.4 km | 1225 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 26.76 km | 366 m n.m. | 0.23 km | 1225 | ||||
(4931) | 26.98 km | 362 m n.m. | 0.53 km | 1225 | 4 m | |||
(4944) | 27.52 km | 359 m n.m. | 0.14 km | 1225 | 1 m | |||
(začátek "Stezka cyklo") | 27.66 km | 360 m n.m. | 0.04 km | 1158 | 1 m | |||
(4957) | 27.7 km | 361 m n.m. | 0.24 km | 1149 1225 | ||||
(4961) | 27.94 km | 358 m n.m. | 0.1 km | 1149 1225 | ||||
Kollárova / 139 x nábřeží 1.máje | 28.04 km | 358 m n.m. | 0.09 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | 6 m | ||
(5141) | 28.13 km | 364 m n.m. | 0.05 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | 1 m | ||
(5140) | 28.18 km | 365 m n.m. | 0.11 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
(5139) | 28.29 km | 360 m n.m. | 0.05 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | 3 m | ||
(5136) | 28.34 km | 363 m n.m. | 0.02 km | 3 m | ||||
(5156) | 28.36 km | 366 m n.m. | 0.12 km | 7 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 28.49 km | 373 m n.m. | 0.01 km | 1015 1017 1146 | ||||
(5164) | 28.5 km | 373 m n.m. | 0.09 km | 1015 1017 1146 | ||||
(konec "Červená pěší") | 28.59 km | 373 m n.m. | 0.03 km | |||||
(5165) | 28.62 km | 373 m n.m. | 0.02 km | |||||
(5167) | 28.64 km | 373 m n.m. | 0.02 km | 1 m | ||||
(5184) | 28.66 km | 374 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.71 km | 374 m n.m. | 0.02 km | Heydukova | ||||
Heydukova x Ningrova | 28.73 km | 374 m n.m. | 0.04 km | Heydukova | 2 m | |||
Havlíčkovo nám. (Florián) | 28.77 km | 376 m n.m. | 0.08 km | Smetanova | 1 m | |||
Alšovo nám. x Smetanova | 28.85 km | 377 m n.m. | 0.06 km | Alšovo nám. | 6 m | |||
Leoše Janáčka x Alšovo nám. | 28.92 km | 383 m n.m. | 0.08 km | Leoše Janáčka | 4 m | |||
Leoše Janáčka x Drlíčov | 29 km | 387 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info