Chata Pod Bukovcem | Nad Jizerskými prahy | Údolí Jizery | Sport | Harrachov žst. | Harrachov | Harrachov | U Beranů | Diana | Sandra | Márt | Karlos | Kořenov | U Rudolfa | Nad Hor. Polubným | Odb. na Zámky | Sedlo pod Zámky | U Bunkru | Pod Bukovcem | Chata Pod Bukovcem
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.04 km |
Celkový čas | 2:50 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.13 km (14 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 13.87 km (48 %), 1:20 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.48 km (26 %), 0:45 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.56 km (12 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 11.86 km (41 %), 2:04 |
Klesání v úsecích | 12.08 km (42 %), 0:30 |
Maximální výška | 947 m n.m. ("v úseku (1610) -> U Bunkru") |
Minimální výška | 581 m n.m. ("v úseku (4138) -> 14 x 10") |
Převýšení | 366 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 754 m (sklon 6.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 754 m (sklon 6.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 31.6 % (v úseku 19 m, (4200) -> (4158)) |
Maximální sklon z kopce | 25 % (v úseku 8 m, Nad Jizerskými prahy -> Údolí Jizery) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chata Pod Bukovcem | 0 km | 909 m n.m. | 0.36 km | 3020 | ||||
(1649) | 0.36 km | 897 m n.m. | 0.37 km | 3020 | ||||
(1650) | 0.72 km | 869 m n.m. | 0.49 km | 3020 | 4.7 % | |||
(8309) | 1.22 km | 872 m n.m. | 0.76 km | 3020 | ||||
Nad Jizerskými prahy | 1.98 km | 809 m n.m. | 3.62 km | 3020 | 7.7 % | |||
Údolí Jizery | 5.59 km | 702 m n.m. | 1.6 km | 3020 | 9.6 % | |||
(1682) | 7.19 km | 643 m n.m. | 0.21 km | 3020 | ||||
Sport | 7.4 km | 636 m n.m. | 0.04 km | 3020 | ||||
(9794) | 7.44 km | 632 m n.m. | 1.31 km | 3020 | 11.1 % | |||
(1688) | 8.75 km | 734 m n.m. | 0.15 km | 3020 | ||||
Harrachov žst. | 8.91 km | 726 m n.m. | 0.23 km | 3020 | 3.8 % | |||
(1689) | 9.14 km | 722 m n.m. | 0.94 km | 3020 | 4.2 % | |||
(1694) | 10.08 km | 704 m n.m. | 0.58 km | 3020 | 1.3 % | |||
(1695) | 10.65 km | 654 m n.m. | 0.41 km | 3020 | 4.3 % | |||
(1697) | 11.06 km | 651 m n.m. | 0.17 km | 5.2 % | ||||
(8139) | 11.23 km | 660 m n.m. | 0.28 km | 4.2 % | ||||
(1700) | 11.52 km | 672 m n.m. | 0.11 km | 10 | 9.5 % | |||
Harrachov | 11.63 km | 678 m n.m. | 0.15 km | K1A | 2.1 % | |||
(8142) | 11.78 km | 678 m n.m. | 0.24 km | K1A | 4.7 % | |||
(8160) | 12.02 km | 689 m n.m. | 0.24 km | K1A | ||||
(8142) | 12.25 km | 678 m n.m. | 0.15 km | K1A | 1 % | |||
Harrachov | 12.4 km | 678 m n.m. | 0.18 km | |||||
(8141) | 12.58 km | 665 m n.m. | 0.16 km | |||||
(8140) | 12.74 km | 657 m n.m. | 0.28 km | |||||
(1699) | 13.02 km | 647 m n.m. | 0.11 km | 10 | ||||
U Beranů | 13.13 km | 646 m n.m. | 0.12 km | 10 | ||||
Diana | 13.25 km | 643 m n.m. | 0.65 km | 10 | 5.8 % | |||
(9787) | 13.9 km | 640 m n.m. | 0.62 km | 10 | 5.3 % | |||
(4137) | 14.52 km | 627 m n.m. | 0.84 km | 10 | 8.3 % | |||
(4136) | 15.36 km | 583 m n.m. | 0.36 km | 10 | 6.1 % | |||
(4138) | 15.72 km | 598 m n.m. | 0.1 km | 10 | 4.5 % | |||
(4200) | 15.81 km | 599 m n.m. | 0.66 km | 10 | 11.5 % | |||
(4158) | 16.47 km | 648 m n.m. | 0.04 km | 22 | 11.4 % | |||
(9734) | 16.52 km | 653 m n.m. | 0.29 km | 22 | 5.6 % | |||
(9731) | 16.81 km | 639 m n.m. | 0.08 km | 22 | ||||
(1680) | 16.89 km | 633 m n.m. | 0.15 km | 22 | 5.8 % | |||
Sandra | 17.04 km | 640 m n.m. | 0.57 km | 22 3085 | 7.8 % | |||
Márt | 17.6 km | 676 m n.m. | 0.15 km | 22 3085 | 18.2 % | |||
Karlos | 17.76 km | 673 m n.m. | 0.33 km | 22 3085 | 6.8 % | |||
(1675) | 18.09 km | 693 m n.m. | 0.17 km | 22 | 2.4 % | |||
Kořenov | 18.26 km | 696 m n.m. | 0.27 km | 22 | 2.7 % | |||
(1673) | 18.53 km | 699 m n.m. | 0.65 km | 22 | 6.3 % | |||
U Rudolfa | 19.18 km | 727 m n.m. | 0.76 km | 11.4 % | ||||
(1669) | 19.95 km | 814 m n.m. | 0.39 km | 4.2 % | ||||
Nad Hor. Polubným | 20.33 km | 822 m n.m. | 0.35 km | 22 3018 | 5.4 % | |||
(1666) | 20.69 km | 837 m n.m. | 0.26 km | 22 3018 | 6.3 % | |||
(1659) | 20.95 km | 852 m n.m. | 0.91 km | 3018 | 2.9 % | |||
Odb. na Zámky | 21.86 km | 863 m n.m. | 1.69 km | 3018 | 3.4 % | |||
Sedlo pod Zámky | 23.55 km | 891 m n.m. | 2.41 km | 3018 | 4.1 % | |||
(1481) | 25.95 km | 901 m n.m. | 0.52 km | Jezdecká cesta | 3020 | 7.7 % | ||
(1610) | 26.47 km | 941 m n.m. | 0.96 km | 4.4 % | ||||
U Bunkru | 27.43 km | 914 m n.m. | 1.58 km | 3020 | 2.6 % | |||
Pod Bukovcem | 29.01 km | 909 m n.m. | 0.03 km | 3020 | ||||
Chata Pod Bukovcem | 29.04 km | 909 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info