RS Přimda | Přimda | Pod Přimdou | Kateřinské Chalupy | Svatá Kateřina | U hájovny | Diana | V Luhu | Železná - rozc | Železná | býv. Waldorf | Pleš | Pleš - nám. přírody | Odb. na Waldorf | býv. Frančina Huť | Železná Huť | býv. Waldorf | Karlova Huť | Bělá nad Radbuzou - rozc. | Bělá nad Radbuzou | Pavlíkov | Třemešné | Rájov | Přimda | Přimda | RS Přimda
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 55.33 km |
Celkový čas | 5:24 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 16.42 km (30 %), 1:26 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.09 km (54 %), 3:31 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.82 km (16 %), 0:26 |
Stoupání v úsecích | 25.55 km (46 %), 4:07 |
Klesání v úsecích | 28.69 km (52 %), 1:13 |
Maximální výška | 792 m n.m. ("v úseku (13406447) -> (13406448)") |
Minimální výška | 440 m n.m. ("(13000424)") |
Převýšení | 352 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 916 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 916 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 23.7 % (v úseku 38 m, (13004926) -> (13406457)) |
Maximální sklon z kopce | 15.8 % (v úseku 57 m, (13406448) -> Odb. na Waldorf) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Přimda | 0 km | 738 m n.m. | 0.41 km | |||||
Přimda | 0.41 km | 700 m n.m. | 0.17 km | 2236 | ||||
(13001654) | 0.57 km | 690 m n.m. | 1.83 km | 2236 | ||||
Pod Přimdou | 2.41 km | 610 m n.m. | 2.3 km | |||||
(13001109) | 4.71 km | 540 m n.m. | 2.1 km | |||||
Kateřinské Chalupy | 6.81 km | 525 m n.m. | 0.9 km | 36 | ||||
Svatá Kateřina | 7.71 km | 520 m n.m. | 0.22 km | 36 2238 | ||||
(začátek "Modrá místní") | 7.93 km | 510 m n.m. | 0.84 km | 36 | 1.2 % | |||
(13001273) | 8.77 km | 520 m n.m. | 0.37 km | 36 | ||||
(13001274) | 9.14 km | 512 m n.m. | 1.45 km | 36 | 0.1 % | |||
(13001275) | 10.59 km | 513 m n.m. | 0.6 km | 36 | ||||
(13001276) | 11.19 km | 508 m n.m. | 0.3 km | 36 | ||||
U hájovny | 11.49 km | 505 m n.m. | 0.57 km | 36 | 4.2 % | |||
Diana | 12.05 km | 529 m n.m. | 0.34 km | 36 | 3 % | |||
(konec "Žlutá pěší") | 12.39 km | 539 m n.m. | 0.89 km | 36 | ||||
(13000537) | 13.28 km | 532 m n.m. | 0.74 km | 36 | ||||
(13000528) | 14.02 km | 527 m n.m. | 0.38 km | 36 | 9 % | |||
(13001281) | 14.4 km | 522 m n.m. | 0.55 km | 36 | ||||
(13001282) | 14.95 km | 500 m n.m. | 0.89 km | 36 | ||||
V Luhu | 15.84 km | 499 m n.m. | 1.01 km | 36 | 0.5 % | |||
(13000524) | 16.85 km | 504 m n.m. | 1.11 km | 36 | 1.8 % | |||
Železná - rozc | 17.95 km | 513 m n.m. | 0.55 km | 36 | 6.7 % | |||
Železná | 18.5 km | 526 m n.m. | 0.18 km | |||||
(13000521) | 18.68 km | 525 m n.m. | 0.93 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 19.61 km | 511 m n.m. | 1.09 km | 5.8 % | ||||
(13000501) | 20.7 km | 574 m n.m. | 1.73 km | 6.9 % | ||||
býv. Waldorf | 22.42 km | 625 m n.m. | 0.07 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 22.5 km | 620 m n.m. | 0.75 km | 37 2230 | 4.6 % | |||
(13004921) | 23.25 km | 627 m n.m. | 0.1 km | 37 2230 | 8.6 % | |||
(13004535) | 23.36 km | 636 m n.m. | 0.45 km | 2230 | 7 % | |||
(13004926) | 23.81 km | 668 m n.m. | 1.09 km | 2230 | 8.6 % | |||
(13406457) | 24.9 km | 760 m n.m. | 0.19 km | 2230 | 7.2 % | |||
(13406455) | 25.1 km | 774 m n.m. | 0.11 km | 2230 | 8.8 % | |||
(13406454) | 25.21 km | 784 m n.m. | 0.56 km | 2230 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 25.78 km | 768 m n.m. | 0.75 km | Iron Curtain Greenway | 36 2230 ICG EV13 | |||
Pleš | 26.52 km | 738 m n.m. | 0.42 km | 36 2230 ICG EV13 | 7.6 % | |||
Pleš - nám. přírody | 26.94 km | 770 m n.m. | 0.24 km | 36 ICG | 5.5 % | |||
(13406447) | 27.18 km | 783 m n.m. | 0.34 km | 36 ICG | 6.4 % | |||
(13406448) | 27.52 km | 780 m n.m. | 0.68 km | 36 ICG | ||||
Odb. na Waldorf | 28.2 km | 716 m n.m. | 0.5 km | 36 ICG | ||||
(13004541) | 28.7 km | 660 m n.m. | 0.99 km | 36 ICG | 2.5 % | |||
býv. Frančina Huť | 29.69 km | 617 m n.m. | 0.12 km | 36 ICG | ||||
(13004540) | 29.81 km | 614 m n.m. | 0.89 km | 36 ICG | ||||
(13004539) | 30.7 km | 552 m n.m. | 0.29 km | 36 ICG | 2.4 % | |||
Železná Huť | 31 km | 546 m n.m. | 0.63 km | 37 | 5.6 % | |||
(13004538) | 31.63 km | 571 m n.m. | 0.55 km | 37 | 6.2 % | |||
(13004536) | 32.18 km | 605 m n.m. | 0.22 km | 37 | 2.7 % | |||
(13000503) | 32.41 km | 611 m n.m. | 0.69 km | 37 | 1.3 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 33.09 km | 620 m n.m. | 0.07 km | 6.7 % | ||||
býv. Waldorf | 33.17 km | 625 m n.m. | 1.43 km | |||||
(13000480) | 34.59 km | 600 m n.m. | 0.37 km | |||||
Karlova Huť | 34.97 km | 551 m n.m. | 2.35 km | |||||
(13000493) | 37.32 km | 479 m n.m. | 0.49 km | 0.8 % | ||||
(13000494) | 37.81 km | 483 m n.m. | 2.98 km | 1 % | ||||
(13000487) | 40.79 km | 455 m n.m. | 0.29 km | |||||
Bělá nad Radbuzou - rozc. | 41.08 km | 444 m n.m. | 0.62 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 41.7 km | 440 m n.m. | 0.47 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 42.17 km | 440 m n.m. | 0.2 km | 37 | 2.1 % | |||
Bělá nad Radbuzou | 42.36 km | 444 m n.m. | 0.13 km | 37 | 6.9 % | |||
(13000423) | 42.5 km | 453 m n.m. | 0.1 km | 37 | 6.1 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 42.59 km | 459 m n.m. | 0.2 km | 5.9 % | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 42.8 km | 471 m n.m. | 1.87 km | 4.1 % | ||||
(konec "Stezka cyklo") | 44.67 km | 525 m n.m. | 0.34 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.01 km | 523 m n.m. | 0.83 km | 37 | ||||
Pavlíkov | 45.84 km | 510 m n.m. | 1.81 km | 1.2 % | ||||
Třemešné | 47.65 km | 508 m n.m. | 0.18 km | 2235A | ||||
(konec "Modrá pěší") | 47.83 km | 508 m n.m. | 0.06 km | 2235A | ||||
(konec "Naučná stezka") | 47.89 km | 507 m n.m. | 2.11 km | 2235A | 3 % | |||
Rájov | 50 km | 551 m n.m. | 0.64 km | 2235 | 2.3 % | |||
(13000777) | 50.64 km | 566 m n.m. | 1.13 km | 2235 | 2.8 % | |||
(konec "Modrá pěší") | 51.77 km | 598 m n.m. | 0.5 km | 2235 | 0.8 % | |||
(13001307) | 52.27 km | 602 m n.m. | 2.36 km | 2238 | 3.5 % | |||
Přimda | 54.63 km | 685 m n.m. | 0.3 km | 2238 | 5 % | |||
Přimda | 54.93 km | 700 m n.m. | 0.41 km | 9.4 % | ||||
RS Přimda | 55.33 km | 738 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info