Česká Kubice | Jubilejní hájek | Zelená chýše | Horizontálka rozc. | Čerchov | Nad Bastlovým mlýnem | Lísková | Nemaničky | Nemanice | Novosedly | býv. Mýtnice | Rybník | Draha | býv. Mostek | Nový Dvůr | Bělá nad Radbuzou - rozc. | Bělá nad Radbuzou | Pavlíkov | Třemešné | Rájov | Přimda | Přimda | RS Přimda
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 55.34 km |
Celkový čas | 6:48 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.56 km (6 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.91 km (38 %), 2:19 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.1 km (54 %), 3:55 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.77 km (1 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 29.37 km (53 %), 5:41 |
Klesání v úsecích | 23.03 km (42 %), 0:57 |
Maximální výška | 1031 m n.m. ("Čerchov") |
Minimální výška | 440 m n.m. ("(13000424)") |
Převýšení | 591 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1481 m (sklon 5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1294 m (sklon 5.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 30.4 % (v úseku 23 m, (13406697) -> (13406694)) |
Maximální sklon z kopce | 32.8 % (v úseku 64 m, (13406959) -> (13406957)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká Kubice | 0 km | 551 m n.m. | 0.18 km | 36 2014 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.18 km | 547 m n.m. | 0.44 km | 36 2014 | 1.1 % | |||
(13400700) | 0.62 km | 512 m n.m. | 0.14 km | 36 2014 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 0.76 km | 494 m n.m. | 0.12 km | 3 36 2014 | 9.1 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 0.88 km | 495 m n.m. | 0.59 km | 36 2014 | 10.6 % | |||
(13404467) | 1.47 km | 535 m n.m. | 0.11 km | 36 2014 | 21.1 % | |||
(13404468) | 1.58 km | 559 m n.m. | 0.36 km | 36 2014 | 11.3 % | |||
Jubilejní hájek | 1.95 km | 600 m n.m. | 0.19 km | 5.4 % | ||||
(13406654) | 2.13 km | 610 m n.m. | 0.58 km | 9.3 % | ||||
Zelená chýše | 2.71 km | 659 m n.m. | 0.57 km | 9 % | ||||
(13406662) | 3.28 km | 710 m n.m. | 0.77 km | 8.6 % | ||||
(13406655) | 4.05 km | 776 m n.m. | 0.57 km | 8.4 % | ||||
(13406684) | 4.62 km | 820 m n.m. | 0.6 km | 2.8 % | ||||
(13406698) | 5.22 km | 821 m n.m. | 0.73 km | 6.6 % | ||||
Horizontálka rozc. | 5.95 km | 854 m n.m. | 0.44 km | 3.6 % | ||||
(konec "Červená pěší") | 6.39 km | 858 m n.m. | 1 km | C34 | 13.8 % | |||
(13406694) | 7.39 km | 974 m n.m. | 0.28 km | 36A C34A | 10.8 % | |||
(začátek "Zelená pěší") | 7.67 km | 1004 m n.m. | 0.21 km | 36A C34A | 13.1 % | |||
Čerchov | 7.87 km | 1031 m n.m. | 0.21 km | 36A C34A | ||||
(konec "Zelená pěší") | 8.08 km | 1004 m n.m. | 0.28 km | 36A C34A | ||||
(13406694) | 8.36 km | 974 m n.m. | 0.43 km | 36A C34 | 3.3 % | |||
(13406693) | 8.79 km | 958 m n.m. | 0.38 km | 36A C34 | ||||
(13406695) | 9.17 km | 922 m n.m. | 0.33 km | 36A C34 | ||||
(13406793) | 9.5 km | 897 m n.m. | 1.05 km | 36 | 5.5 % | |||
(13406794) | 10.55 km | 885 m n.m. | 2.16 km | 36 | 10.2 % | |||
Nad Bastlovým mlýnem | 12.7 km | 712 m n.m. | 0.76 km | 36 | ||||
(13406165) | 13.47 km | 619 m n.m. | 1.03 km | 36 | 10.1 % | |||
(začátek "Naučná stezka") | 14.5 km | 590 m n.m. | 0.64 km | 36 | 2 % | |||
Lísková | 15.14 km | 534 m n.m. | 1.71 km | 36 C33 | 2.5 % | |||
Nemaničky | 16.85 km | 519 m n.m. | 0.66 km | 36 C33 | 4 % | |||
(13406819) | 17.51 km | 526 m n.m. | 0.3 km | 36 C33 | ||||
Nemanice | 17.81 km | 518 m n.m. | 0.8 km | 36 ICG | 2.7 % | |||
Novosedly | 18.61 km | 523 m n.m. | 0.86 km | ICG | 36 ICG | 4.9 % | ||
býv. Mýtnice | 19.47 km | 565 m n.m. | 0.8 km | ICG | 5.9 % | |||
(13407047) | 20.27 km | 579 m n.m. | 0.27 km | ICG | 10.8 % | |||
(začátek "Zelená pěší") | 20.54 km | 581 m n.m. | 0.82 km | C34 ICG | 3.6 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 21.36 km | 552 m n.m. | 0.52 km | 11.4 % | ||||
(13407010) | 21.88 km | 578 m n.m. | 0.97 km | 4.5 % | ||||
(13406962) | 22.84 km | 559 m n.m. | 0.72 km | 6.7 % | ||||
(13406960) | 23.56 km | 590 m n.m. | 0.42 km | 6.8 % | ||||
(13406959) | 23.98 km | 599 m n.m. | 0.58 km | 3.5 % | ||||
(13406957) | 24.56 km | 559 m n.m. | 0.24 km | 2.2 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.8 km | 561 m n.m. | 1.03 km | ICG | 5.4 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 25.83 km | 588 m n.m. | 0.57 km | 2141 ICG | 10.5 % | |||
(13406948) | 26.41 km | 585 m n.m. | 0.98 km | 2141 ICG | 7.6 % | |||
(13406896) | 27.38 km | 579 m n.m. | 0.44 km | 2141 ICG | 2.1 % | |||
(13406897) | 27.82 km | 562 m n.m. | 0.74 km | 2141 ICG | 5.3 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 28.57 km | 549 m n.m. | 0.5 km | 36 ICG EV13 | 0.8 % | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 29.07 km | 541 m n.m. | 0.4 km | 36 ICG EV13 | 1.6 % | |||
Rybník | 29.47 km | 536 m n.m. | 0.6 km | 36 ICG EV13 | 1.3 % | |||
Draha | 30.08 km | 532 m n.m. | 0.2 km | 36 ICG EV13 | 3.1 % | |||
(13406878) | 30.28 km | 533 m n.m. | 1.1 km | 36 ICG EV13 | 3.7 % | |||
(13406877) | 31.38 km | 533 m n.m. | 0.35 km | 36 ICG EV13 | 4.9 % | |||
(konec "Červená pěší") | 31.72 km | 542 m n.m. | 1.13 km | Iron Curtain Greenway | 36 ICG EV13 | 3.8 % | ||
býv. Mostek | 32.85 km | 530 m n.m. | 0.48 km | 2.1 % | ||||
(13406486) | 33.33 km | 528 m n.m. | 0.44 km | 5.2 % | ||||
(13406483) | 33.77 km | 527 m n.m. | 0.37 km | 6.7 % | ||||
(13406482) | 34.14 km | 522 m n.m. | 0.27 km | 3.4 % | ||||
(13406481) | 34.4 km | 525 m n.m. | 1.4 km | 2.5 % | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 35.8 km | 506 m n.m. | 0.27 km | 37 | ||||
Nový Dvůr | 36.07 km | 478 m n.m. | 1.23 km | 3.7 % | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 37.3 km | 479 m n.m. | 0.49 km | 0.8 % | ||||
(13000494) | 37.79 km | 483 m n.m. | 2.98 km | 1 % | ||||
(13000487) | 40.77 km | 455 m n.m. | 0.29 km | |||||
Bělá nad Radbuzou - rozc. | 41.06 km | 444 m n.m. | 0.62 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 41.68 km | 440 m n.m. | 0.47 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 42.14 km | 440 m n.m. | 0.2 km | 37 | 2.1 % | |||
Bělá nad Radbuzou | 42.34 km | 444 m n.m. | 0.13 km | 37 | 6.9 % | |||
(13000423) | 42.47 km | 453 m n.m. | 0.1 km | 37 | 6.1 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 42.57 km | 459 m n.m. | 0.2 km | 5.9 % | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 42.77 km | 471 m n.m. | 1.87 km | 4.1 % | ||||
(konec "Stezka cyklo") | 44.64 km | 525 m n.m. | 0.34 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 44.99 km | 523 m n.m. | 0.83 km | 37 | ||||
Pavlíkov | 45.82 km | 510 m n.m. | 1.81 km | 1.2 % | ||||
Třemešné | 47.62 km | 508 m n.m. | 0.08 km | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 47.7 km | 508 m n.m. | 0.19 km | |||||
(konec "Naučná stezka") | 47.89 km | 507 m n.m. | 2.11 km | 2235A | 3 % | |||
Rájov | 50 km | 551 m n.m. | 0.64 km | 2235 | 2.3 % | |||
(13000777) | 50.64 km | 566 m n.m. | 1.13 km | 2235 | 2.8 % | |||
(konec "Modrá pěší") | 51.77 km | 598 m n.m. | 0.5 km | 2235 | 0.8 % | |||
(13001307) | 52.27 km | 602 m n.m. | 2.36 km | 2238 | 3.5 % | |||
Přimda | 54.63 km | 685 m n.m. | 0.3 km | 2238 | 5 % | |||
Přimda | 54.93 km | 700 m n.m. | 0.41 km | 9.4 % | ||||
RS Přimda | 55.34 km | 738 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info