Slavkov u Brna | Němčany | Hodějice | Heršpice | (U Jalového dvora) | Jalový dvůr | U Andělíčka | U Zlatého jelena | U Široké cesty | Červený kříž, bus | Prostřední vrch | U Slepice | U Kříže | Jitřenka - rekr. táb. | Kloboučky | Bučovice - žst. | Marefy | Křižanovice | Slavkov u Brna
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 47.01 km |
Celkový čas | 1:55 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.1 km (4 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.61 km (44 %), 0:50 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.85 km (46 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.45 km (5 %), 0:05 |
Stoupání v úsecích | 22.93 km (49 %), 1:00 |
Klesání v úsecích | 22.45 km (48 %), 0:50 |
Maximální výška | 441 m n.m. ("(16702973)") |
Minimální výška | 204 m n.m. ("(16702961)") |
Převýšení | 237 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 474 m (sklon 2.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 474 m (sklon 2.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 8 % (v úseku 400 m, (16700072) -> U Široké cesty) |
Maximální sklon z kopce | 11.7 % (v úseku 600 m, Heršpice -> (U Jalového dvora)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavkov u Brna | 0 km | 210 m n.m. | 0.11 km | ||||
(16702979) | 0.11 km | 208 m n.m. | 0.13 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 0.24 km | 205 m n.m. | 0.22 km | 5097 Brněnská-4 | |||
(16702961) | 0.46 km | 204 m n.m. | 0.79 km | 5097 Brněnská-4 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.25 km | 210 m n.m. | 0.95 km | 5097 Brněnská-4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.2 km | 216 m n.m. | 2 km | ||||
Němčany | 4.2 km | 230 m n.m. | 1.4 km | 507 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.6 km | 222 m n.m. | 0.2 km | 507 | |||
(16700607) | 5.8 km | 218 m n.m. | 0.7 km | 507 Brněnská-4 | |||
Hodějice | 6.5 km | 220 m n.m. | 2 km | 507 Brněnská-4 | |||
(16700066) | 8.5 km | 262 m n.m. | 0.5 km | 507 Brněnská-4 | |||
Heršpice | 9 km | 255 m n.m. | 1.7 km | 507 | |||
(U Jalového dvora) | 10.7 km | 235 m n.m. | 1.2 km | 507 | |||
Jalový dvůr | 11.9 km | 247 m n.m. | 3.5 km | 507 | |||
(16700590) | 15.4 km | 362 m n.m. | 1 km | 473 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 16.4 km | 392 m n.m. | 1.7 km | 473 | |||
U Andělíčka | 18.1 km | 379 m n.m. | 0.5 km | 473 | |||
(16700073) | 18.6 km | 377 m n.m. | 0.2 km | 473 | |||
U Zlatého jelena | 18.8 km | 360 m n.m. | 0.25 km | 473 | |||
(konec "Zelená pěší") | 19.05 km | 360 m n.m. | 1.93 km | 473 | |||
U Široké cesty | 20.97 km | 404 m n.m. | 0.34 km | 473 | |||
(16701390) | 21.31 km | 407 m n.m. | 0.9 km | 473 | |||
Červený kříž, bus | 22.21 km | 410 m n.m. | 0.5 km | 473 | |||
Prostřední vrch | 22.71 km | 413 m n.m. | 0.6 km | 473 | |||
(16700871) | 23.31 km | 407 m n.m. | 0.67 km | 473 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 23.98 km | 441 m n.m. | 1.03 km | 473 | |||
U Slepice | 25.01 km | 430 m n.m. | 1.8 km | 473 | |||
U Kříže | 26.81 km | 405 m n.m. | 0.15 km | 5097 | |||
(konec "Zelená pěší") | 26.96 km | 398 m n.m. | 1.4 km | 5097 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.36 km | 305 m n.m. | 1.4 km | 5097 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 29.76 km | 270 m n.m. | 0.15 km | 5097 | |||
Jitřenka - rekr. táb. | 29.91 km | 270 m n.m. | 1.9 km | 5097 | |||
(16701754) | 31.81 km | 242 m n.m. | 1.3 km | 5097 | |||
Kloboučky | 33.11 km | 239 m n.m. | 0.2 km | 5097 | |||
(16702330) | 33.31 km | 235 m n.m. | 0.3 km | 5097 | |||
(začátek "Červená pěší") | 33.61 km | 232 m n.m. | 1.6 km | 5097 | |||
Bučovice - žst. | 35.21 km | 223 m n.m. | 0.35 km | 5097 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 35.56 km | 223 m n.m. | 0.14 km | 5097 | |||
(konec "Červená pěší") | 35.7 km | 219 m n.m. | 0.54 km | 5097 | |||
(16702966) | 36.24 km | 218 m n.m. | 0.38 km | 5097 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 36.62 km | 218 m n.m. | 0.04 km | 5097 | |||
(16700055) | 36.67 km | 220 m n.m. | 1.9 km | 5097 | |||
Marefy | 38.57 km | 205 m n.m. | 0.6 km | 5097 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 39.17 km | 216 m n.m. | 2.1 km | 5097 | |||
Křižanovice | 41.27 km | 210 m n.m. | 1.8 km | 5097 5098 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 43.07 km | 218 m n.m. | 1.8 km | 5097 Brněnská-4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 44.87 km | 216 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 45.77 km | 210 m n.m. | 0.79 km | 5097 Brněnská-4 | |||
(16702961) | 46.56 km | 204 m n.m. | 0.22 km | 5097 Brněnská-4 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 46.78 km | 205 m n.m. | 0.13 km | ||||
(16702979) | 46.9 km | 208 m n.m. | 0.11 km | ||||
Slavkov u Brna | 47.01 km | 210 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info