Komín - sídliště, MHD | Komín - sídliště, MHD
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 30.81 km |
Celkový čas | 1:30 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.36 km (8 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 21.01 km (68 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.87 km (22 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.52 km (2 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 0.05 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 14.44 km (47 %), 0:49 |
Klesání v úsecích | 13.35 km (43 %), 0:32 |
Maximální výška | 255 m n.m. ("Komín - sídliště, MHD") |
Minimální výška | 188 m n.m. ("(4792)") |
Převýšení | 67 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 234 m (sklon 1.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 234 m (sklon 1.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 22.6 % (v úseku 62 m, (3583) -> (3603)) |
Maximální sklon z kopce | 22.6 % (v úseku 62 m, (3603) -> (3583)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komín - sídliště, MHD | 0 km | 255 m n.m. | 0.07 km | Řezáčova | 1.4 % | 0 m | ||||||
(3502) | 0.07 km | 254 m n.m. | 0.08 km | Řezáčova | 6.2 % | 0 m | ||||||
(3504) | 0.15 km | 249 m n.m. | 0.02 km | Řezáčova | 5 % | 0 m | ||||||
(3508) | 0.17 km | 248 m n.m. | 0.03 km | Řezáčova | 3 % | 1 m | ||||||
(3506) | 0.21 km | 249 m n.m. | 0.16 km | Řezáčova | 3.8 % | 1 m | ||||||
(3499) | 0.37 km | 243 m n.m. | 0.06 km | Řezáčova | 5 % | 1 m | ||||||
(3513) | 0.43 km | 240 m n.m. | 0.06 km | Řezáčova | 3.6 % | 1 m | ||||||
(3512) | 0.48 km | 238 m n.m. | 0.23 km | Řezáčova | 6.2 % | 1 m | ||||||
(3495) | 0.71 km | 224 m n.m. | 0.06 km | Chaloupky | 5 % | 1 m | ||||||
(3494) | 0.77 km | 221 m n.m. | 0.1 km | Chaloupky | 1 % | 1 m | ||||||
(3493) | 0.86 km | 220 m n.m. | 0.08 km | Kristenova | 2.6 % | 1 m | ||||||
(3591) | 0.94 km | 218 m n.m. | 0.11 km | Kristenova | 0.9 % | 1 m | ||||||
(3491) | 1.05 km | 217 m n.m. | 0.14 km | Hlavní | 2.2 % | 1 m | ||||||
(3490) | 1.19 km | 214 m n.m. | 0.09 km | Hlavní | 4.2 % | 1 m | ||||||
(3485) | 1.28 km | 210 m n.m. | 0.06 km | Svrateckí | 1.7 % | 1 m | ||||||
(3487) | 1.34 km | 209 m n.m. | 0.05 km | 2.2 % | 2 m | |||||||
(3486) | 1.38 km | 210 m n.m. | 0.04 km | 2 m | ||||||||
(3586) | 1.42 km | 210 m n.m. | 0.97 km | 0.3 % | 2 m | |||||||
(3578) | 2.39 km | 207 m n.m. | 1.19 km | 0.2 % | 4 m | |||||||
(3583) | 3.58 km | 209 m n.m. | 0.06 km | 22.6 % | 18 m | |||||||
(3603) | 3.64 km | 223 m n.m. | 0.73 km | Veslařská | 1.6 % | 18 m | ||||||
(3602) | 4.37 km | 211 m n.m. | 0.32 km | 1.3 % | 22 m | |||||||
(2870) | 4.69 km | 215 m n.m. | 0.24 km | 2.1 % | 22 m | |||||||
(2875) | 4.93 km | 210 m n.m. | 0.35 km | 22 m | ||||||||
(2657) | 5.28 km | 210 m n.m. | 0.43 km | 4.9 % | 43 m | |||||||
(2611) | 5.7 km | 231 m n.m. | 0.52 km | 4 % | 43 m | |||||||
(2650) | 6.22 km | 210 m n.m. | 0.98 km | 7.5 % | 2.1 % | 73 m | ||||||
(2651) | 7.2 km | 228 m n.m. | 0.25 km | Kamenná | 1.2 % | 73 m | ||||||
(2586) | 7.45 km | 225 m n.m. | 0.27 km | Kamenná | 3.8 % | 73 m | ||||||
(2579) | 7.72 km | 215 m n.m. | 0.14 km | 7.8 % | 73 m | |||||||
(2578) | 7.86 km | 204 m n.m. | 0.05 km | 2 % | 74 m | |||||||
(2577) | 7.91 km | 205 m n.m. | 0.14 km | Táborské nábřeží | 74 m | |||||||
(2537) | 8.05 km | 205 m n.m. | 0.38 km | 0.5 % | 74 m | |||||||
(2576) | 8.44 km | 203 m n.m. | 0.18 km | 1.1 % | 76 m | |||||||
(2539) | 8.62 km | 205 m n.m. | 0.03 km | 76 m | ||||||||
(2538) | 8.65 km | 205 m n.m. | 0.27 km | 1.9 % | 76 m | |||||||
(2495) | 8.92 km | 200 m n.m. | 0.02 km | 76 m | ||||||||
(2486) | 8.94 km | 200 m n.m. | 0.34 km | Štýřické nábřeží | 0.3 % | 76 m | ||||||
(2496) | 9.28 km | 199 m n.m. | 0.96 km | 76 m | ||||||||
(2525) | 10.25 km | 199 m n.m. | 0.09 km | Vodařská | 76 m | |||||||
(2523) | 10.34 km | 199 m n.m. | 0.07 km | Kšírova | 1.4 % | 77 m | ||||||
(2509) | 10.41 km | 200 m n.m. | 0.2 km | 1.5 % | 77 m | |||||||
(2518) | 10.6 km | 197 m n.m. | 0.11 km | 77 m | ||||||||
(2520) | 10.71 km | 197 m n.m. | 0.42 km | 77 m | ||||||||
(4847) | 11.14 km | 197 m n.m. | 0.3 km | 0.7 % | 77 m | |||||||
(4840) | 11.44 km | 195 m n.m. | 1.24 km | 0.2 % | 80 m | |||||||
(4851) | 12.68 km | 198 m n.m. | 0.05 km | 5.5 % | 80 m | |||||||
(4858) | 12.74 km | 195 m n.m. | 1.72 km | 0.4 % | 80 m | |||||||
(4792) | 14.46 km | 188 m n.m. | 0.05 km | 5005 | 1.9 % | 81 m | ||||||
(4790) | 14.51 km | 189 m n.m. | 0.51 km | 5005 | 1 % | 86 m | ||||||
(4852) | 15.02 km | 194 m n.m. | 2.06 km | 0 % | 87 m | |||||||
(4823) | 17.08 km | 195 m n.m. | 0.06 km | Kaštanová | 87 m | |||||||
(4820) | 17.15 km | 195 m n.m. | 0.42 km | Ráječek | 0.5 % | 87 m | ||||||
(4900) | 17.56 km | 193 m n.m. | 1.2 km | 0.3 % | 91 m | |||||||
(1723) | 18.76 km | 197 m n.m. | 0.05 km | Černovická | 91 m | |||||||
(1724) | 18.81 km | 197 m n.m. | 0.19 km | 1 % | 93 m | |||||||
(1857) | 19.01 km | 199 m n.m. | 0.07 km | Lomená | 3.1 % | 95 m | ||||||
(1856) | 19.07 km | 201 m n.m. | 0.05 km | Lomená | 2.2 % | 95 m | ||||||
(1855) | 19.12 km | 200 m n.m. | 0.06 km | Lomená | 1.6 % | 95 m | ||||||
(1850) | 19.18 km | 199 m n.m. | 0.14 km | Luzná | 0.7 % | 96 m | ||||||
(1849) | 19.32 km | 200 m n.m. | 0.11 km | Luzná | 1.8 % | 96 m | ||||||
(1848) | 19.43 km | 198 m n.m. | 0.09 km | Luzná | 1.1 % | 97 m | ||||||
(1872) | 19.52 km | 199 m n.m. | 0.05 km | 2.1 % | 98 m | |||||||
(1847) | 19.57 km | 200 m n.m. | 0.28 km | 0.4 % | 98 m | |||||||
(2519) | 19.84 km | 199 m n.m. | 0.3 km | 0.7 % | 98 m | |||||||
(2518) | 20.14 km | 197 m n.m. | 0.2 km | 1.5 % | 101 m | |||||||
(2509) | 20.34 km | 200 m n.m. | 0.21 km | 0.5 % | 101 m | |||||||
(2508) | 20.55 km | 199 m n.m. | 0.12 km | 101 m | ||||||||
(2506) | 20.67 km | 199 m n.m. | 0.95 km | 0.1 % | 101 m | |||||||
(2505) | 21.62 km | 198 m n.m. | 0.21 km | 1 % | 103 m | |||||||
(2504) | 21.82 km | 200 m n.m. | 0.05 km | 103 m | ||||||||
(2486) | 21.87 km | 200 m n.m. | 0.02 km | 103 m | ||||||||
(2495) | 21.89 km | 200 m n.m. | 0.27 km | 1.9 % | 108 m | |||||||
(2538) | 22.16 km | 205 m n.m. | 0.03 km | 108 m | ||||||||
(2539) | 22.19 km | 205 m n.m. | 0.18 km | 1.1 % | 108 m | |||||||
(2576) | 22.38 km | 203 m n.m. | 0.38 km | 0.5 % | 110 m | |||||||
(2537) | 22.76 km | 205 m n.m. | 0.14 km | Táborské nábřeží | 110 m | |||||||
(2577) | 22.9 km | 205 m n.m. | 0.05 km | 2 % | 110 m | |||||||
(2578) | 22.95 km | 204 m n.m. | 0.14 km | 7.8 % | 121 m | |||||||
(2579) | 23.1 km | 215 m n.m. | 0.27 km | Kamenná | 3.8 % | 131 m | ||||||
(2586) | 23.36 km | 225 m n.m. | 0.25 km | Kamenná | 1.2 % | 134 m | ||||||
(2651) | 23.61 km | 228 m n.m. | 0.98 km | 2.1 % | 7.5 % | 146 m | ||||||
(2650) | 24.59 km | 210 m n.m. | 0.52 km | 4 % | 167 m | |||||||
(2611) | 25.11 km | 231 m n.m. | 0.43 km | 4.9 % | 167 m | |||||||
(2657) | 25.54 km | 210 m n.m. | 0.35 km | 167 m | ||||||||
(2875) | 25.89 km | 210 m n.m. | 0.24 km | 2.1 % | 172 m | |||||||
(2870) | 26.13 km | 215 m n.m. | 0.32 km | 1.3 % | 172 m | |||||||
(3602) | 26.44 km | 211 m n.m. | 0.73 km | Veslařská | 1.6 % | 184 m | ||||||
(3603) | 27.17 km | 223 m n.m. | 0.06 km | 22.6 % | 184 m | |||||||
(3583) | 27.24 km | 209 m n.m. | 1.19 km | 0.2 % | 184 m | |||||||
(3578) | 28.43 km | 207 m n.m. | 0.97 km | 0.3 % | 187 m | |||||||
(3586) | 29.4 km | 210 m n.m. | 0.04 km | 187 m | ||||||||
(3486) | 29.43 km | 210 m n.m. | 0.05 km | 2.2 % | 187 m | |||||||
(3487) | 29.48 km | 209 m n.m. | 0.06 km | Svrateckí | 1.7 % | 188 m | ||||||
(3485) | 29.53 km | 210 m n.m. | 0.09 km | Hlavní | 4.2 % | 192 m | ||||||
(3490) | 29.63 km | 214 m n.m. | 0.14 km | Hlavní | 2.2 % | 195 m | ||||||
(3491) | 29.76 km | 217 m n.m. | 0.11 km | Kristenova | 0.9 % | 196 m | ||||||
(3591) | 29.87 km | 218 m n.m. | 0.08 km | Kristenova | 2.6 % | 198 m | ||||||
(3493) | 29.95 km | 220 m n.m. | 0.1 km | Chaloupky | 1 % | 199 m | ||||||
(3494) | 30.05 km | 221 m n.m. | 0.06 km | Chaloupky | 5 % | 202 m | ||||||
(3495) | 30.11 km | 224 m n.m. | 0.23 km | Řezáčova | 6.2 % | 216 m | ||||||
(3512) | 30.33 km | 238 m n.m. | 0.06 km | Řezáčova | 3.6 % | 218 m | ||||||
(3513) | 30.39 km | 240 m n.m. | 0.06 km | Řezáčova | 5 % | 221 m | ||||||
(3499) | 30.45 km | 243 m n.m. | 0.16 km | Řezáčova | 3.8 % | 227 m | ||||||
(3506) | 30.61 km | 249 m n.m. | 0.03 km | Řezáčova | 3 % | 227 m | ||||||
(3508) | 30.64 km | 248 m n.m. | 0.02 km | Řezáčova | 5 % | 228 m | ||||||
(3504) | 30.66 km | 249 m n.m. | 0.08 km | Řezáčova | 6.2 % | 233 m | ||||||
(3502) | 30.74 km | 254 m n.m. | 0.07 km | Řezáčova | 1.4 % | 234 m | ||||||
Komín - sídliště, MHD | 30.81 km | 255 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info