U Hájenky | Studnice, křiž. | Paseky, rozc. | Pod Studnicí | Pod Pohledeckou skálou | Koníkov | Roženecké Paseky | Vlčí kámen, rozc. | U Kolonie Marie | Nad Lískem | Lísek | Bohuňov | Bohuňov, křiž. | Domanín | Bystřice nad Pern., křiž. | Bystřice nad Pern., bus | Bystřice nad Pernštejnem | Zlatkov | Suché Louky | Věžná | Věžná, bus | Věžná, žst | Pernštejn | Nedvědice | Nedvědice, kostel | Nedvědice, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 37.3 km |
Celkový čas | 2:46 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.04 km (16 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.26 km (70 %), 2:03 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.7 km (13 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.3 km (1 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 13.65 km (37 %), 1:45 |
Klesání v úsecích | 21.6 km (58 %), 0:54 |
Maximální výška | 786 m n.m. ("v úseku (14102279) -> Paseky, rozc.") |
Minimální výška | 324 m n.m. ("Nedvědice, kostel") |
Převýšení | 462 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 331 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 765 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 6.3 % (v úseku 300 m, (14200766) -> Bystřice nad Pern., křiž.) |
Maximální sklon z kopce | 14.3 % (v úseku 100 m, Věžná, žst -> (14201376)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Hájenky | 0 km | 760 m n.m. | 0.4 km | 15 m | ||||
Studnice, křiž. | 0.4 km | 775 m n.m. | 0.45 km | 10 m | ||||
(14102279) | 0.85 km | 785 m n.m. | 0.85 km | 1 m | ||||
Paseky, rozc. | 1.7 km | 750 m n.m. | 1.15 km | 1 | ||||
Pod Studnicí | 2.85 km | 725 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 3.75 km | 706 m n.m. | 1.6 km | 1 | 12 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 5.35 km | 702 m n.m. | 0.85 km | 1 | 18 m | |||
Pod Pohledeckou skálou | 6.2 km | 720 m n.m. | 0.8 km | 1 | 10 m | |||
Koníkov | 7 km | 720 m n.m. | 0.6 km | 1 | 15 m | |||
Roženecké Paseky | 7.6 km | 735 m n.m. | 0.5 km | 1 | 9 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 8.1 km | 744 m n.m. | 0.5 km | 1 | 6 m | |||
Vlčí kámen, rozc. | 8.6 km | 745 m n.m. | 2 km | 1 | 37 m | |||
U Kolonie Marie | 10.6 km | 707 m n.m. | 0.1 km | 1 | 5 m | |||
(14102158) | 10.7 km | 712 m n.m. | 0.9 km | 1 | 8 m | |||
Nad Lískem | 11.6 km | 712 m n.m. | 0.45 km | 1 | ||||
(14101113) | 12.05 km | 696 m n.m. | 0.55 km | 1 | ||||
Lísek | 12.6 km | 655 m n.m. | 0.1 km | 1 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 12.7 km | 655 m n.m. | 1.9 km | 1 | ||||
(14102175) | 14.6 km | 632 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
Bohuňov | 15 km | 620 m n.m. | 0.35 km | 1 | 10 m | |||
Bohuňov, křiž. | 15.35 km | 630 m n.m. | 0.95 km | 1 | 5 m | |||
(14101118) | 16.3 km | 595 m n.m. | 0.75 km | 1 | ||||
(14103028) | 17.05 km | 579 m n.m. | 0.83 km | 1 | ||||
Domanín | 17.88 km | 565 m n.m. | 2 km | 1 | 1 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 19.88 km | 551 m n.m. | 0.3 km | 1 | 19 m | |||
Bystřice nad Pern., křiž. | 20.18 km | 570 m n.m. | 0.4 km | 1 5061 | ||||
Bystřice nad Pern., bus | 20.58 km | 549 m n.m. | 0.15 km | 1 5061 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 20.73 km | 549 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | 1 m | |||
Bystřice nad Pernštejnem | 21.03 km | 550 m n.m. | 0.9 km | 1 | 15 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.93 km | 565 m n.m. | 0.4 km | 1 | 4 m | |||
(konec "Trasa cyklo") | 22.33 km | 569 m n.m. | 2.49 km | 49 m | ||||
Zlatkov | 24.82 km | 555 m n.m. | 1.12 km | 6 m | ||||
(14201777) | 25.94 km | 523 m n.m. | 0.66 km | 25 m | ||||
(14201779) | 26.6 km | 548 m n.m. | 1.28 km | |||||
Suché Louky | 27.88 km | 510 m n.m. | 1.54 km | 6 m | ||||
Věžná | 29.42 km | 471 m n.m. | 0.59 km | |||||
Věžná, bus | 30.01 km | 433 m n.m. | 0.95 km | 5130 | 7 m | |||
Věžná, žst | 30.96 km | 430 m n.m. | 3.78 km | 5130 | 29 m | |||
(14201376) | 34.74 km | 357 m n.m. | 0.9 km | 5130 | 3 m | |||
Pernštejn | 35.64 km | 360 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Nedvědice | 36.34 km | 332 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 36.74 km | 324 m n.m. | 0.56 km | 5 m | ||||
Nedvědice, žst | 37.3 km | 326 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info