Sklené nad Oslavou | Laštovičky, rozc. | Ostrov nad Oslavou | Obyčtov | Řečice | Nové Město na Mor., křiž. | Nové Město na Mor. | Nové Město na Mor., nem. | Harusův kopec, křiž. | Vlachovice | Vlachovice | Sykovec, ATC | Sykovec | Medlovský rybník | Medlov | Medlov, rozc. | U Hájenky
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.97 km |
Celkový čas | 4:15 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.68 km (10 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 13.04 km (36 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.59 km (7 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.97 km (39 %), 2:04 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.49 km (4 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.2 km (3 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 20.92 km (58 %), 3:26 |
Klesání v úsecích | 12.44 km (35 %), 0:40 |
Maximální výška | 760 m n.m. ("U Hájenky") |
Minimální výška | 510 m n.m. ("v úseku (14201649) -> (14201202)") |
Převýšení | 250 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 580 m (sklon 2.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 385 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.2 % (v úseku 100 m, (14201208) -> (14201639)) |
Maximální sklon z kopce | 8.7 % (v úseku 160 m, (14200852) -> Řečice) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklené nad Oslavou | 0 km | 565 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice I. třídy" na "Lesní/polní") | 0.5 km | 552 m n.m. | 2.03 km | 39 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.53 km | 576 m n.m. | 0.52 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 3.05 km | 550 m n.m. | 1.51 km | 40 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 4.56 km | 589 m n.m. | 0.54 km | 9 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 5.1 km | 595 m n.m. | 1.29 km | 10 m | ||||
Laštovičky, rozc. | 6.39 km | 584 m n.m. | 1.52 km | 3 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 7.91 km | 546 m n.m. | 1.55 km | 11 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 9.46 km | 515 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 9.96 km | 515 m n.m. | 0.2 km | 103 MLYNÁŘSKÁ | ||||
Ostrov nad Oslavou | 10.16 km | 512 m n.m. | 2.06 km | 18 m | ||||
Obyčtov | 12.22 km | 525 m n.m. | 0.94 km | 103 5061 | 51 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 13.16 km | 576 m n.m. | 2.33 km | 46 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 15.49 km | 615 m n.m. | 2.93 km | 18 m | ||||
Řečice | 18.42 km | 544 m n.m. | 0.5 km | 4 m | ||||
(14200986) | 18.92 km | 548 m n.m. | 2.4 km | 34 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 21.32 km | 552 m n.m. | 0.75 km | 18 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 22.07 km | 570 m n.m. | 0.7 km | 5 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 22.77 km | 575 m n.m. | 0.85 km | 5 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 23.62 km | 577 m n.m. | 0.55 km | 19 103 MLYNÁŘSKÁ | 3 m | |||
Nové Město na Mor., křiž. | 24.17 km | 580 m n.m. | 0.25 km | 19 103 MLYNÁŘSKÁ | 5 m | |||
(14101871) | 24.42 km | 585 m n.m. | 0.3 km | 19 | 10 m | |||
Nové Město na Mor. | 24.72 km | 595 m n.m. | 0.3 km | 19 | ||||
(konec "Červená pěší") | 25.02 km | 585 m n.m. | 0.65 km | 103 | 5 m | |||
Nové Město na Mor., nem. | 25.67 km | 590 m n.m. | 0.65 km | 103 | 25 m | |||
(14101875) | 26.32 km | 615 m n.m. | 0.7 km | 103 | 15 m | |||
Harusův kopec, křiž. | 27.02 km | 630 m n.m. | 0.75 km | 103 | 15 m | |||
(14101067) | 27.77 km | 635 m n.m. | 0.55 km | 103 | 11 m | |||
(14102228) | 28.32 km | 646 m n.m. | 2 km | 103 | 109 m | |||
Vlachovice | 30.32 km | 755 m n.m. | 0.35 km | 103 | 5 m | |||
Vlachovice | 30.67 km | 760 m n.m. | 0.5 km | 103 | ||||
(14101071) | 31.17 km | 740 m n.m. | 0.7 km | 103 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 31.87 km | 730 m n.m. | 0.05 km | 1 m | ||||
Sykovec, ATC | 31.92 km | 731 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.97 km | 730 m n.m. | 0.5 km | 103 | ||||
Sykovec | 32.47 km | 725 m n.m. | 0.2 km | 4346 | ||||
(14102237) | 32.67 km | 720 m n.m. | 1.25 km | 4346 | 10 m | |||
Medlovský rybník | 33.92 km | 710 m n.m. | 0.4 km | 10 m | ||||
Medlov | 34.32 km | 720 m n.m. | 0.2 km | 4 m | ||||
Medlov, rozc. | 34.52 km | 724 m n.m. | 0.35 km | 1 m | ||||
(14102275) | 34.87 km | 725 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14101082) | 35.07 km | 720 m n.m. | 0.9 km | 40 m | ||||
U Hájenky | 35.97 km | 760 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info