Královce - rekr. stř. | Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | Suchý vrch | Maja | Lačnovské Rybníky | Horní Lideč | Horní Lideč, žst | U Seidlů | Lidečko | Čertovy stěny, motorest | Lidečko | U Seidlů | Horní Lideč, žst | Horní Lideč | U Pechalů | Valašské Příkazy | Valašské Příkazy - žst. | Študlov | Požár - rozc. | Ploštiny | Královce - rekr. stř.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.71 km |
Celkový čas | 1:33 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.05 km (14 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.11 km (9 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 15.9 km (45 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.35 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 11.3 km (32 %), 0:27 |
Stoupání v úsecích | 16.91 km (47 %), 0:52 |
Klesání v úsecích | 13.95 km (39 %), 0:29 |
Maximální výška | 756 m n.m. ("v úseku (17000601) -> Požár - rozc.") |
Minimální výška | 365 m n.m. ("(17003578)") |
Převýšení | 391 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 588 m (sklon 3.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 588 m (sklon 4.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.3 % (v úseku 850 m, (15300886) -> (17000614)) |
Maximální sklon z kopce | 9.9 % (v úseku 750 m, Královce - rekr. stř. -> (17000578)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Královce - rekr. stř. | 0 km | 635 m n.m. | 0.75 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 0.75 km | 561 m n.m. | 0.15 km | ||||
(17000580) | 0.9 km | 562 m n.m. | 2.75 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 3.65 km | 365 m n.m. | 2.26 km | ||||
Valašské Klobouky | 5.91 km | 380 m n.m. | 0.4 km | 5059 | |||
(17003046) | 6.31 km | 385 m n.m. | 0.4 km | 5059 | |||
Valašské Klobouky | 6.71 km | 380 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.06 km | 420 m n.m. | 0.6 km | 5058 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 7.66 km | 440 m n.m. | 1 km | 5059 5058 | |||
(15300859) | 8.66 km | 445 m n.m. | 1.5 km | 5057 5058 5059 | |||
Suchý vrch | 10.16 km | 490 m n.m. | 2.8 km | 5057 5058 5059 | |||
Maja | 12.96 km | 495 m n.m. | 2 km | 5057 5058 5059 | |||
Lačnovské Rybníky | 14.96 km | 468 m n.m. | 0.7 km | 5057 5058 5059 Hornolidečská magistrála | |||
(konec "Žlutá pěší") | 15.66 km | 460 m n.m. | 0.75 km | ||||
Horní Lideč | 16.41 km | 460 m n.m. | 0.5 km | 5057 5058 5059 Hornolidečská magistrála | |||
Horní Lideč, žst | 16.91 km | 460 m n.m. | 1.5 km | ||||
(15300055) | 18.41 km | 445 m n.m. | 0.25 km | ||||
U Seidlů | 18.66 km | 445 m n.m. | 0.9 km | ||||
Lidečko | 19.56 km | 445 m n.m. | 1 km | ||||
Čertovy stěny, motorest | 20.56 km | 440 m n.m. | 1 km | ||||
Lidečko | 21.56 km | 445 m n.m. | 0.9 km | ||||
U Seidlů | 22.46 km | 445 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15300055) | 22.71 km | 445 m n.m. | 1.5 km | ||||
Horní Lideč, žst | 24.21 km | 460 m n.m. | 0.5 km | 5057 5058 5059 Hornolidečská magistrála | |||
Horní Lideč | 24.71 km | 460 m n.m. | 0.2 km | Hornolidečská magistrála | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 24.91 km | 460 m n.m. | 0.3 km | Hornolidečská magistrála | |||
U Pechalů | 25.21 km | 465 m n.m. | 1.7 km | ||||
Valašské Příkazy | 26.91 km | 441 m n.m. | 0.6 km | ||||
Valašské Příkazy - žst. | 27.51 km | 460 m n.m. | 1.2 km | ||||
(17000620) | 28.71 km | 495 m n.m. | 0.5 km | ||||
Študlov | 29.21 km | 500 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 29.81 km | 520 m n.m. | 0.85 km | ||||
(17000614) | 30.66 km | 650 m n.m. | 0.85 km | ||||
Požár - rozc. | 31.51 km | 756 m n.m. | 1.4 km | ||||
(17000601) | 32.91 km | 720 m n.m. | 1.4 km | ||||
Ploštiny | 34.31 km | 739 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 34.86 km | 690 m n.m. | 0.85 km | ||||
Královce - rekr. stř. | 35.71 km | 635 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info