Selský dvůr | Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Tišnov - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 60.31 km |
Celkový čas | 4:16 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.45 km (7 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.87 km (21 %), 1:18 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.04 km (3 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.93 km (33 %), 1:10 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 21.03 km (35 %), 1:12 |
Stoupání v úsecích | 16.08 km (27 %), 1:57 |
Klesání v úsecích | 42.39 km (70 %), 2:13 |
Maximální výška | 680 m n.m. ("Selský dvůr") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Tišnov - žst.") |
Převýšení | 430 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 461 m (sklon 2.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 891 m (sklon 2.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.9 % (v úseku 96 m, (14202641) -> Štěpánovice) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selský dvůr | 0 km | 680 m n.m. | 0.13 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 0.13 km | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 0.27 km | 660 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102138) | 0.87 km | 643 m n.m. | 1.25 km | 5.3 % | ||||
Jimramovské Paseky | 2.12 km | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 2.72 km | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | ||||
Pod Javorkem | 3.02 km | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 3.77 km | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 4.12 km | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
Nový Jimramov | 4.47 km | 535 m n.m. | 0.71 km | 104 | ||||
(14105533) | 5.18 km | 533 m n.m. | 1.9 km | 104 | ||||
Jimramov, rozc. | 7.08 km | 505 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 7.68 km | 495 m n.m. | 0.19 km | 104 4025 | 1.1 % | |||
Na radnici | 7.87 km | 497 m n.m. | 0.1 km | 104 4025 | 1 % | |||
Jimramov | 7.97 km | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | 0.6 % | |||
Jimramov, křiž. | 8.32 km | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | ||||
(14101757) | 8.57 km | 498 m n.m. | 0.95 km | 4025 | 1.7 % | |||
(14105530) | 9.52 km | 493 m n.m. | 1.1 km | 4025 | 5.6 % | |||
(14102161) | 10.62 km | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Strachujov | 11.02 km | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 1.3 % | |||
Unčín | 12.52 km | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | 1.3 % | |||
(14101763) | 14.42 km | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
Dalečín, křiž. | 14.62 km | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | ||||
Dalečín, BUS | 14.69 km | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(14103990) | 14.79 km | 472 m n.m. | 0.08 km | 4025 | 5.1 % | |||
(konec "Červená pěší") | 14.87 km | 476 m n.m. | 0.32 km | 4025 | 1.2 % | |||
Dalečín | 15.19 km | 480 m n.m. | 0.91 km | 4025 | ||||
(14105480) | 16.09 km | 478 m n.m. | 2.29 km | 4025 | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 18.39 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 3.6 % | |||
VN Vír, hráz | 22.49 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 22.69 km | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 24.06 km | 403 m n.m. | 0.44 km | |||||
Vír, BUS | 24.5 km | 392 m n.m. | 0.07 km | |||||
(konec "Naučná stezka") | 24.57 km | 391 m n.m. | 0.08 km | 7.5 % | ||||
Vír, Hrdá Ves | 24.65 km | 397 m n.m. | 0.03 km | 4025 | 3 % | |||
(14105539) | 24.68 km | 398 m n.m. | 0.36 km | 4025 | ||||
Vír | 25.04 km | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | ||||
Vír | 25.59 km | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | ||||
Siesta | 25.74 km | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||
Vír, křiž. | 25.83 km | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 1.4 % | |||
Koroužné, křiž. | 29.97 km | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | 0.2 % | |||
Koroužné | 30.83 km | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 0.8 % | |||
Švařec, vod. | 31.49 km | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | 1.2 % | |||
Švařec | 31.75 km | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 3.7 % | |||
Borovec | 32.19 km | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 33.69 km | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 34.35 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||
(14200675) | 34.65 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 12 % | |||
(konec "Červená pěší") | 34.95 km | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(14200992) | 35.15 km | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 3.2 % | |||
Ujčov | 37.19 km | 344 m n.m. | 0.3 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 37.49 km | 331 m n.m. | 1.3 km | |||||
Dolní Čepi | 38.79 km | 328 m n.m. | 1.1 km | |||||
Bořitov | 39.89 km | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 0.8 % | |||
Nedvědice, koup. | 40.49 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 41.29 km | 324 m n.m. | 2.22 km | 1.9 % | ||||
Černvír | 43.51 km | 330 m n.m. | 0.9 km | 7.8 % | ||||
(14201043) | 44.41 km | 400 m n.m. | 1.5 km | |||||
Doubravník, most | 45.91 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 47.71 km | 295 m n.m. | 0.76 km | 2 % | ||||
Rekreační středisko Prudká | 48.47 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 51.67 km | 279 m n.m. | 1 km | 0.1 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 52.67 km | 280 m n.m. | 1.67 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 54.34 km | 264 m n.m. | 1.88 km | 5188 | 21.9 % | |||
Štěpánovice | 56.21 km | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | 2.7 % | |||
U Lomu | 57.81 km | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 58.41 km | 258 m n.m. | 0.9 km | 5.5 % | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.31 km | 252 m n.m. | 0.25 km | 0.8 % | ||||
(14402869) | 59.56 km | 254 m n.m. | 0.35 km | 1.7 % | ||||
(konec "Červená pěší") | 59.91 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 60.11 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
Tišnov - žst. | 60.31 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info