U Hájenky | Studnice, křiž. | Paseky, rozc. | Pod Studnicí | Pod Pohledeckou skálou | Roženecké Paseky | U Kolonie Marie | Nad Lískem | Lísek | Bohuňov | Bohuňov, křiž. | Nad Domanínským rybníkem | Domanínský rybník | Domanínek | Nový Dvůr | Bystřice nad. Pern., žst. | Zlatkov | Suché Louky | Věžná | Věžná, bus | Věžná, žst | Pernštejn | Nedvědice | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Tišnov - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 60.18 km |
Celkový čas | 3:16 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.68 km (8 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.3 km (20 %), 0:45 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 10.45 km (17 %), 0:32 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 27.7 km (46 %), 1:31 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.05 km (8 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 22.58 km (38 %), 1:54 |
Klesání v úsecích | 35.32 km (59 %), 1:16 |
Maximální výška | 786 m n.m. ("v úseku (14102279) -> Paseky, rozc.") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Tišnov - žst.") |
Převýšení | 536 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 593 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1103 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.9 % (v úseku 96 m, (14202641) -> Štěpánovice) |
Maximální sklon z kopce | 14.3 % (v úseku 100 m, Věžná, žst -> (14201376)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Hájenky | 0 km | 760 m n.m. | Penzion | 0.4 km | ||||
Studnice, křiž. | 0.4 km | 775 m n.m. | Autobusová zastávka | 0.45 km | ||||
(14102279) | 0.85 km | 785 m n.m. | Výchozí místo k Pasecké skále, parkoviště | 0.85 km | ||||
Paseky, rozc. | 1.7 km | 750 m n.m. | 1.15 km | 1 | ||||
Pod Studnicí | 2.85 km | 725 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ | 0.9 km | 1 | |||
(konec "Zelená pěší") | 3.75 km | 706 m n.m. | 1.6 km | 1 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 5.35 km | 702 m n.m. | 0.85 km | 1 | ||||
Pod Pohledeckou skálou | 6.2 km | 720 m n.m. | 0.8 km | 1 | ||||
(14101474) | 7 km | 720 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4341, horská obec, památník na kopci Metodka s výhledy | 0.6 km | 1 | |||
Roženecké Paseky | 7.6 km | 735 m n.m. | 0.31 km | 1 | ||||
(14105592) | 7.91 km | 746 m n.m. | 0.19 km | 1 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 8.1 km | 744 m n.m. | 0.5 km | 1 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 8.6 km | 745 m n.m. | Výchozí místo k pomníku posledního vlka na Vysočině | 0.27 km | 1 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 8.87 km | 747 m n.m. | 1.73 km | 1 | ||||
U Kolonie Marie | 10.6 km | 707 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4344 | 0.1 km | 1 | |||
(14102158) | 10.7 km | 712 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
Nad Lískem | 11.6 km | 712 m n.m. | 0.45 km | 1 | ||||
(14101113) | 12.05 km | 696 m n.m. | 0.55 km | 1 | ||||
Lísek | 12.6 km | 655 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 19, rychta, empírový kostel, památné stromy | 0.1 km | 1 | |||
(konec "Zelená pěší") | 12.7 km | 655 m n.m. | 1.9 km | 1 | ||||
(14102175) | 14.6 km | 632 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
Bohuňov | 15 km | 620 m n.m. | 0.17 km | 1 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 15.17 km | 624 m n.m. | 0.18 km | 1 | ||||
Bohuňov, křiž. | 15.35 km | 630 m n.m. | 0.62 km | 1 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 15.97 km | 611 m n.m. | 0.53 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 16.5 km | 614 m n.m. | 0.23 km | |||||
Nad Domanínským rybníkem | 16.73 km | 611 m n.m. | 0.34 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 17.07 km | 594 m n.m. | 0.52 km | |||||
Domanínský rybník | 17.59 km | 565 m n.m. | Rekreační rybník s přírodním koupalištěm, penzion, restaurace, mimo oblast mapy | 0.76 km | ||||
(14105529) | 18.35 km | 595 m n.m. | 0.04 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 18.39 km | 590 m n.m. | Parkoviště, autobus, mimo oblast mapy | 2.6 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.99 km | 598 m n.m. | Mimo oblast mapy | 0.95 km | 5061 | |||
Domanínek | 21.94 km | 555 m n.m. | Bývalý zámeček, mimo oblast mapy | 0.15 km | 5061 | |||
(14105506) | 22.09 km | 540 m n.m. | 0.55 km | 5061 | ||||
(14101736) | 22.64 km | 552 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 5061, mimo oblast mapy | 0.3 km | 1 5061 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 22.94 km | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1, 5061 a 5180, mimo oblast mapy | 0.7 km | 1 5061 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.64 km | 545 m n.m. | Rozcestí červené, modré a žluté TZ, hotel, mimo oblast mapy | 0.65 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 24.29 km | 536 m n.m. | 0.23 km | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 24.52 km | 535 m n.m. | 0.67 km | |||||
Nový Dvůr | 25.19 km | 570 m n.m. | Mimo oblast mapy | 0.3 km | ||||
Bystřice nad. Pern., žst. | 25.49 km | 573 m n.m. | Železniční zastávka Bystřice nad Pernštejnem, restaurace, mimo oblast mapy | 0.14 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.63 km | 575 m n.m. | 0.85 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.48 km | 565 m n.m. | 0.41 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 26.89 km | 573 m n.m. | 2.49 km | |||||
Zlatkov | 29.38 km | 555 m n.m. | 1.12 km | |||||
(14201777) | 30.5 km | 523 m n.m. | 0.66 km | |||||
(14201779) | 31.16 km | 548 m n.m. | 1.28 km | |||||
Suché Louky | 32.44 km | 510 m n.m. | 1.54 km | |||||
Věžná | 33.98 km | 471 m n.m. | 0.59 km | |||||
Věžná, bus | 34.57 km | 433 m n.m. | 0.95 km | 5130 | ||||
Věžná, žst | 35.52 km | 430 m n.m. | 3.78 km | 5130 | ||||
(14201376) | 39.3 km | 357 m n.m. | 0.9 km | 5130 | ||||
Pernštejn | 40.2 km | 360 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Nedvědice | 40.9 km | 332 m n.m. | krytý dřevěný most, východisko na hrad Pernštejn | 0.4 km | 4025 | |||
Nedvědice, kostel | 41.3 km | 324 m n.m. | 2.22 km | |||||
Černvír | 43.52 km | 330 m n.m. | 0.9 km | |||||
(14201043) | 44.42 km | 400 m n.m. | 1.5 km | |||||
Doubravník, most | 45.92 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 47.72 km | 295 m n.m. | 0.76 km | |||||
Rekreační středisko Prudká | 48.48 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 51.68 km | 279 m n.m. | 0.49 km | |||||
(14202677) | 52.17 km | 280 m n.m. | 0.51 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 52.68 km | 280 m n.m. | 1.67 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 54.35 km | 264 m n.m. | 1.88 km | 5188 | ||||
Štěpánovice | 56.23 km | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | ||||
U Lomu | 57.83 km | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 58.43 km | 258 m n.m. | 0.9 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.33 km | 252 m n.m. | 0.25 km | |||||
(14402869) | 59.58 km | 254 m n.m. | 0.35 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 59.93 km | 260 m n.m. | 0.25 km | |||||
Tišnov - žst. | 60.18 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info