Kuřim, žst. | Sentice | Hradčany | Tišnov - žst. | Besének | Lomnička | Šerkovice | Šerkovice | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Kuřim | Kuřim - zámek | Ivanovice | Medlánecké letiště | Komín - sídliště, MHD
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 60.18 km |
Celkový čas | 4:11 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.65 km (4 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 20.07 km (33 %), 1:36 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 13.65 km (23 %), 0:46 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.6 km (34 %), 1:22 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.2 km (5 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 29.33 km (49 %), 2:51 |
Klesání v úsecích | 28.89 km (48 %), 1:14 |
Maximální výška | 350 m n.m. ("(2850)") |
Minimální výška | 245 m n.m. ("(3016)") |
Převýšení | 105 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 548 m (sklon 1.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 591 m (sklon 2 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.2 % (v úseku 91 m, (3790) -> (3789)) |
Maximální sklon z kopce | 8.8 % (v úseku 511 m, (2777) -> (3771)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuřim, žst. | 0 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 2 % | 0 m | |||||||
(3340) | 0.1 km | 286 m n.m. | 0.1 km | silnice č. 386 | 6 % | 6 m | ||||||
(2788) | 0.2 km | 292 m n.m. | 0.1 km | 5186 | 3 % | 9 m | ||||||
(3338) | 0.3 km | 295 m n.m. | 0.35 km | 5186 | 2.6 % | 9 m | ||||||
(3339) | 0.65 km | 286 m n.m. | 0.1 km | 5186 | 2 % | 11 m | ||||||
(1951) | 0.75 km | 288 m n.m. | 1 km | 5186 | 1.2 % | 23 m | ||||||
(3348) | 1.75 km | 300 m n.m. | 2.2 km | 5186 | 1.1 % | 1.8 % | 41 m | |||||
(3350) | 3.95 km | 309 m n.m. | 0.3 km | 5186 | 0.3 % | 42 m | ||||||
(3347) | 4.25 km | 310 m n.m. | 1.25 km | 0.4 % | 1.5 % | 44 m | ||||||
(2820) | 5.5 km | 300 m n.m. | 0.45 km | 4.4 % | 44 m | |||||||
(3310) | 5.95 km | 280 m n.m. | 0.2 km | 44 m | ||||||||
(3307) | 6.15 km | 280 m n.m. | 0.25 km | 4.8 % | 44 m | |||||||
(2825) | 6.4 km | 268 m n.m. | 0.15 km | 2 % | 44 m | |||||||
(3309) | 6.55 km | 265 m n.m. | 1.05 km | 5.1 % | 4.7 % | 67 m | ||||||
(2819) | 7.6 km | 260 m n.m. | 0.55 km | 1.3 % | 74 m | |||||||
(165) | 8.15 km | 267 m n.m. | 1.3 km | 1 | 3.9 % | 2.4 % | 105 m | |||||
Sentice | 9.45 km | 286 m n.m. | 0.35 km | 1 | 1.1 % | 109 m | ||||||
(1592) | 9.8 km | 290 m n.m. | 1 km | 1.5 % | 4.2 % | 112 m | ||||||
(169) | 10.8 km | 259 m n.m. | 1 km | silnice č. 385 | 0.6 % | 112 m | ||||||
(3319) | 11.8 km | 253 m n.m. | 0.1 km | silnice č. 385 | 3 % | 112 m | ||||||
Hradčany | 11.9 km | 250 m n.m. | 0.65 km | silnice č. 385 | 112 m | |||||||
(1028) | 12.55 km | 250 m n.m. | 1.5 km | 0.3 % | 112 m | |||||||
(2727) | 14.05 km | 245 m n.m. | 2.2 km | 5188 | 0.2 % | 117 m | ||||||
(168) | 16.25 km | 250 m n.m. | 0.35 km | 0.6 % | 117 m | |||||||
(2863) | 16.6 km | 248 m n.m. | 0.2 km | 1 % | 119 m | |||||||
(2862) | 16.8 km | 250 m n.m. | 0.4 km | 119 m | ||||||||
Tišnov - žst. | 17.2 km | 250 m n.m. | 0.75 km | 0.3 % | 121 m | |||||||
(1569) | 17.95 km | 252 m n.m. | 0.9 km | 5.6 % | 5.5 % | 149 m | ||||||
Besének | 18.85 km | 258 m n.m. | 1.7 km | 5194 | 0.6 % | 159 m | ||||||
(2764) | 20.55 km | 268 m n.m. | 0.16 km | 5194 | 5 % | 167 m | ||||||
(3549) | 20.71 km | 276 m n.m. | 0.45 km | 5194 | 0.7 % | 170 m | ||||||
Lomnička | 21.16 km | 279 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | 171 m | ||||||
(2763) | 21.41 km | 280 m n.m. | 1.9 km | 1.1 % | 191 m | |||||||
(2760) | 23.31 km | 300 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | 191 m | |||||||
Šerkovice | 23.51 km | 299 m n.m. | 0.53 km | 1 | 3 % | 207 m | ||||||
(3983) | 24.04 km | 315 m n.m. | 1.67 km | 1 | 0.9 % | 222 m | ||||||
(1557) | 25.71 km | 330 m n.m. | 0.9 km | 1 | 1.7 % | 237 m | ||||||
(1558) | 26.61 km | 345 m n.m. | 0.9 km | 1 | 1.7 % | 237 m | ||||||
(1557) | 27.51 km | 330 m n.m. | 1.67 km | 1 | 0.9 % | 237 m | ||||||
(3983) | 29.18 km | 315 m n.m. | 0.53 km | 1 | 3 % | 237 m | ||||||
Šerkovice | 29.71 km | 299 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | 238 m | |||||||
(2760) | 29.91 km | 300 m n.m. | 1.9 km | 1.1 % | 238 m | |||||||
(2763) | 31.81 km | 280 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | 238 m | ||||||
Lomnička | 32.06 km | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | 0.2 % | 238 m | ||||||
(2768) | 32.56 km | 278 m n.m. | 0.38 km | 1.1 % | 242 m | |||||||
(3982) | 32.94 km | 282 m n.m. | 0.92 km | 3 % | 270 m | |||||||
Železné | 33.86 km | 310 m n.m. | 0.5 km | 8 % | 310 m | |||||||
(2850) | 34.36 km | 350 m n.m. | 0.8 km | 4.6 % | 310 m | |||||||
(2851) | 35.16 km | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | 1.4 % | 310 m | ||||||
(1310) | 38.26 km | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | 0.8 % | 310 m | ||||||
zahradní železnice | 38.51 km | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | 1.7 % | 323 m | ||||||
Drásov | 39.26 km | 280 m n.m. | zahradní železnice | 0.2 km | 1 5186 | 1.5 % | 326 m | |||||
(2832) | 39.46 km | 283 m n.m. | 0.4 km | 5186 | 0.5 % | 328 m | ||||||
(3352) | 39.86 km | 285 m n.m. | 0.2 km | 5186 | 2.5 % | 333 m | ||||||
(3349) | 40.06 km | 290 m n.m. | 1 km | 5186 | 1.9 % | 352 m | ||||||
(1950) | 41.06 km | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | 0.7 % | 353 m | ||||||
(3347) | 41.21 km | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | 0.3 % | 353 m | ||||||
(3350) | 41.51 km | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | 1.8 % | 1.1 % | 362 m | |||||
(3348) | 43.71 km | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | 1.2 % | 362 m | ||||||
(1951) | 44.71 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | 2 % | 362 m | ||||||
(3339) | 44.81 km | 286 m n.m. | 0.5 km | 362 m | ||||||||
(3341) | 45.31 km | 286 m n.m. | 0.15 km | silnice č. 386 | 362 m | |||||||
Kuřim | 45.46 km | 286 m n.m. | renesanční zámek (nepřístupný) | 0.05 km | silnice č. 385 | 362 m | ||||||
(3337) | 45.51 km | 286 m n.m. | 0.35 km | silnice č. 385 | 0.6 % | 364 m | ||||||
Kuřim - zámek | 45.86 km | 288 m n.m. | renesanční zámek (z l. 1592-94) | 0.1 km | 4 % | 368 m | ||||||
(3336) | 45.96 km | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | 1.1 % | 368 m | ||||||
(2786) | 46.61 km | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 0.7 % | 373 m | ||||||
(3334) | 47.36 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 5.3 % | 381 m | |||||||
(1610) | 47.51 km | 298 m n.m. | 0.45 km | 2.2 % | 381 m | |||||||
(2783) | 47.96 km | 288 m n.m. | 0.25 km | silnice č. 385 | 3.2 % | 389 m | ||||||
(3775) | 48.21 km | 296 m n.m. | 0.17 km | 1.2 % | 389 m | |||||||
(3776) | 48.38 km | 294 m n.m. | 1.91 km | 3.3 % | 3.3 % | 425 m | ||||||
(3774) | 50.29 km | 303 m n.m. | 0.36 km | 2.2 % | 425 m | |||||||
(3773) | 50.65 km | 295 m n.m. | 0.17 km | 1.7 % | 428 m | |||||||
(3725) | 50.83 km | 298 m n.m. | 0.69 km | 3.5 % | 452 m | |||||||
(2777) | 51.52 km | 322 m n.m. | 1.01 km | 4.2 % | 8.8 % | 473 m | ||||||
(3771) | 52.53 km | 298 m n.m. | 0.94 km | 5.3 % | 0.8 % | 483 m | ||||||
(3765) | 53.47 km | 302 m n.m. | 0.35 km | 4.3 % | 483 m | |||||||
Ivanovice | 53.82 km | 287 m n.m. | 0.2 km | 4 % | 491 m | |||||||
(2774) | 54.02 km | 295 m n.m. | 0.8 km | 2.3 % | 509 m | |||||||
(2772) | 54.82 km | 313 m n.m. | 0.35 km | 1.1 % | 509 m | |||||||
(5) | 55.17 km | 309 m n.m. | 0.7 km | 1.5 % | 2.4 % | 512 m | ||||||
(2771) | 55.87 km | 300 m n.m. | 0.5 km | 7 % | 512 m | |||||||
(1625) | 56.37 km | 265 m n.m. | 0.68 km | 0.1 % | 512 m | |||||||
(3790) | 57.05 km | 264 m n.m. | 0.09 km | 13.2 % | 524 m | |||||||
(3789) | 57.14 km | 276 m n.m. | 0.13 km | 5005 | 3.1 % | 528 m | ||||||
(1395) | 57.27 km | 280 m n.m. | 0.15 km | 5005 | 3.3 % | 533 m | ||||||
Medlánecké letiště | 57.42 km | 285 m n.m. | sportovní letiště | 0.4 km | 2.5 % | 543 m | ||||||
(1388) | 57.82 km | 295 m n.m. | 1.16 km | 4 % | 543 m | |||||||
(1190) | 58.98 km | 248 m n.m. | 0.27 km | 0.4 % | 543 m | |||||||
(4065) | 59.25 km | 247 m n.m. | 0.6 km | 0.8 % | 548 m | |||||||
Komín - sídliště, MHD | 59.84 km | 252 m n.m. | 0.33 km | 2.1 % | 548 m | |||||||
(3016) | 60.18 km | 245 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info