Ubytování Kodlová | Františkov | Klikov | U Jezea | Tušť | žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | Suchdol nad Lužnicí | Suchdol nad Lužnicí | žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | Tušť | U Jezea | Paříž | Klikov | Purkrabský ryb. | Chlum u Třeboně | U Hejtmana | U Sandokana | Ubytování Kodlová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.24 km |
Celkový čas | 1:34 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.8 km (2 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 17.78 km (50 %), 0:45 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.06 km (40 %), 0:38 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.94 km (3 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.65 km (5 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 16.71 km (47 %), 0:55 |
Klesání v úsecích | 16.12 km (46 %), 0:33 |
Maximální výška | 508 m n.m. ("(817)") |
Minimální výška | 443 m n.m. ("v úseku U Jezea -> Paříž ") |
Převýšení | 65 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 241 m (sklon 1.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 241 m (sklon 1.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 20 m, U Sandokana -> (1897)) |
Maximální sklon z kopce | 8.8 % (v úseku 114 m, (825) -> (1406)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubytování Kodlová | 0 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php | 0.02 km | ||||
(1897) | 0.02 km | 467 m n.m. | 0.97 km | 1014 | ||||
(708) | 0.99 km | 477 m n.m. | 1.74 km | 1010 | ||||
(821) | 2.73 km | 491 m n.m. | 1.47 km | 1005 | ||||
(816) | 4.2 km | 494 m n.m. | 0.29 km | 1005 | ||||
(817) | 4.48 km | 508 m n.m. | 0.96 km | 1005 | ||||
(818) | 5.45 km | 481 m n.m. | 1.49 km | 341 | ||||
(824) | 6.94 km | 480 m n.m. | 0.29 km | |||||
(825) | 7.23 km | 487 m n.m. | 3.76 km | |||||
(1406) | 10.99 km | 468 m n.m. | 0.29 km | |||||
Františkov | 11.28 km | 460 m n.m. | 0.42 km | 1012 | ||||
(1405) | 11.7 km | 463 m n.m. | 2.13 km | 1012 | ||||
Klikov | 13.83 km | 454 m n.m. | 0.67 km | 1012 | ||||
(1365) | 14.5 km | 461 m n.m. | 0.71 km | 1012 | ||||
(1364) | 15.21 km | 451 m n.m. | 0.83 km | |||||
U Jezea | 16.04 km | 451 m n.m. | 1.45 km | |||||
Tušť | 17.49 km | 453 m n.m. | 0.47 km | |||||
(1371) | 17.95 km | 454 m n.m. | 0.36 km | |||||
žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | 18.31 km | 456 m n.m. | 0.59 km | |||||
Suchdol nad Lužnicí | 18.9 km | 454 m n.m. | 0.47 km | |||||
(1369) | 19.37 km | 455 m n.m. | 0.47 km | |||||
Suchdol nad Lužnicí | 19.83 km | 454 m n.m. | 0.59 km | |||||
žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | 20.42 km | 456 m n.m. | 0.36 km | |||||
(1371) | 20.78 km | 454 m n.m. | 0.47 km | |||||
Tušť | 21.25 km | 453 m n.m. | 1.45 km | |||||
U Jezea | 22.7 km | 451 m n.m. | 1.16 km | |||||
Paříž | 23.86 km | 465 m n.m. | 1.25 km | |||||
(1368) | 25.11 km | 458 m n.m. | 0.61 km | |||||
(1365) | 25.72 km | 461 m n.m. | 0.67 km | 1012 | ||||
Klikov | 26.39 km | 454 m n.m. | 1.59 km | 1011 | ||||
(1279) | 27.98 km | 458 m n.m. | 0.19 km | 1011 | ||||
(820) | 28.17 km | 460 m n.m. | 1.97 km | 1011 | ||||
(811) | 30.13 km | 470 m n.m. | 0.52 km | 1011 | ||||
Purkrabský ryb. | 30.65 km | 468 m n.m. | 1.52 km | 1011 | ||||
(1489) | 32.17 km | 455 m n.m. | 0.51 km | |||||
(1490) | 32.69 km | 454 m n.m. | 0.61 km | 122 | ||||
(718) | 33.3 km | 465 m n.m. | 0.33 km | 122 | ||||
Chlum u Třeboně | 33.63 km | 462 m n.m. | 0.56 km | 1014 | ||||
U Hejtmana | 34.19 km | 459 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||
(711) | 34.92 km | 463 m n.m. | 0.28 km | 1014 | ||||
U Sandokana | 35.2 km | 463 m n.m. | 0.02 km | 1014 | ||||
(1897) | 35.22 km | 467 m n.m. | 0.02 km | |||||
Ubytování Kodlová | 35.24 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info