Ubytování Kodlová | U Sandokana | U Hejtmana | Chlum u Třeboně | Hamr | Kosky | Hamr | Chlum u Třeboně | U Hejtmana | U Sandokana | Ubytování Kodlová | Františkov | Klikov | U Jezea | Tušť | žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | Suchdol nad Lužnicí | žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | Tušť | U Jezea | Klikov | Kosky | Lutová | Lutová | Lutová | Staňkov | Staňkov | Ubytování Kodlová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 67.2 km |
Celkový čas | 4:29 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.22 km (12 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 34.65 km (52 %), 2:14 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 15.8 km (24 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.87 km (10 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.65 km (2 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 28.28 km (42 %), 2:56 |
Klesání v úsecích | 33.22 km (49 %), 1:18 |
Maximální výška | 508 m n.m. ("(817)") |
Minimální výška | 440 m n.m. ("(730)") |
Převýšení | 68 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 448 m (sklon 1.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 448 m (sklon 1.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 20 m, U Sandokana -> (1897)) |
Maximální sklon z kopce | 60 % (v úseku 5 m, (1901) -> Hamr ) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubytování Kodlová | 0 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php | 0.02 km | ||||
(1897) | 0.02 km | 467 m n.m. | 0.02 km | 1014 | ||||
U Sandokana | 0.04 km | 463 m n.m. | 0.28 km | 1014 | ||||
(711) | 0.32 km | 463 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||
U Hejtmana | 1.05 km | 459 m n.m. | 0.56 km | 1014 | ||||
Chlum u Třeboně | 1.61 km | 462 m n.m. | 0.33 km | 122 | ||||
(718) | 1.94 km | 465 m n.m. | 0.61 km | 122 | ||||
(1490) | 2.55 km | 454 m n.m. | 0.45 km | 122 | ||||
(809) | 3 km | 451 m n.m. | 0.91 km | 122 | ||||
Hamr | 3.91 km | 451 m n.m. | 1.93 km | 122 | ||||
Kosky | 5.83 km | 454 m n.m. | 2.66 km | |||||
(729) | 8.49 km | 449 m n.m. | 1.34 km | |||||
(730) | 9.83 km | 440 m n.m. | 0.23 km | |||||
(1259) | 10.06 km | 448 m n.m. | 0.43 km | |||||
(726) | 10.5 km | 451 m n.m. | 1.44 km | |||||
(724) | 11.94 km | 453 m n.m. | 2.26 km | |||||
(1901) | 14.19 km | 451 m n.m. | 0.2 km | |||||
Hamr | 14.39 km | 451 m n.m. | 0.91 km | 122 | ||||
(809) | 15.3 km | 451 m n.m. | 0.45 km | 122 | ||||
(1490) | 15.75 km | 454 m n.m. | 0.61 km | 122 | ||||
(718) | 16.36 km | 465 m n.m. | 0.33 km | 122 | ||||
Chlum u Třeboně | 16.69 km | 462 m n.m. | 0.56 km | 1014 | ||||
U Hejtmana | 17.25 km | 459 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||
(711) | 17.98 km | 463 m n.m. | 0.28 km | 1014 | ||||
U Sandokana | 18.26 km | 463 m n.m. | 0.02 km | 1014 | ||||
(1897) | 18.28 km | 467 m n.m. | 0.02 km | |||||
Ubytování Kodlová | 18.3 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php | 0.02 km | ||||
(1897) | 18.32 km | 467 m n.m. | 0.97 km | 1014 | ||||
(708) | 19.29 km | 477 m n.m. | 1.74 km | 1010 | ||||
(821) | 21.03 km | 491 m n.m. | 1.47 km | 1005 | ||||
(816) | 22.49 km | 494 m n.m. | 0.29 km | 1005 | ||||
(817) | 22.78 km | 508 m n.m. | 0.96 km | 1005 | ||||
(818) | 23.75 km | 481 m n.m. | 1.49 km | 341 | ||||
(824) | 25.24 km | 480 m n.m. | 0.29 km | |||||
(825) | 25.53 km | 487 m n.m. | 3.76 km | |||||
(1406) | 29.29 km | 468 m n.m. | 0.29 km | |||||
Františkov | 29.58 km | 460 m n.m. | 0.42 km | 1012 | ||||
(1405) | 30 km | 463 m n.m. | 2.13 km | 1012 | ||||
Klikov | 32.13 km | 454 m n.m. | 0.67 km | 1012 | ||||
(1365) | 32.8 km | 461 m n.m. | 0.71 km | 1012 | ||||
(1364) | 33.51 km | 451 m n.m. | 0.83 km | |||||
U Jezea | 34.34 km | 451 m n.m. | 1.45 km | |||||
Tušť | 35.79 km | 453 m n.m. | 0.47 km | |||||
(1371) | 36.25 km | 454 m n.m. | 0.36 km | |||||
žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | 36.61 km | 456 m n.m. | 0.59 km | |||||
Suchdol nad Lužnicí | 37.2 km | 454 m n.m. | 0.59 km | |||||
žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | 37.79 km | 456 m n.m. | 0.36 km | |||||
(1371) | 38.15 km | 454 m n.m. | 0.47 km | |||||
Tušť | 38.62 km | 453 m n.m. | 1.45 km | |||||
U Jezea | 40.07 km | 451 m n.m. | 0.83 km | |||||
(1364) | 40.89 km | 451 m n.m. | 0.71 km | 1012 | ||||
(1365) | 41.6 km | 461 m n.m. | 0.67 km | 1012 | ||||
Klikov | 42.27 km | 454 m n.m. | 1.59 km | 1011 | ||||
(1279) | 43.86 km | 458 m n.m. | 0.19 km | 1011 | ||||
(820) | 44.05 km | 460 m n.m. | 1.97 km | 1011 | ||||
(811) | 46.01 km | 470 m n.m. | 2.23 km | 1010 | ||||
(806) | 48.25 km | 461 m n.m. | 0.88 km | 1010 | ||||
Kosky | 49.13 km | 454 m n.m. | 0.67 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(728) | 49.8 km | 455 m n.m. | 0.82 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(727) | 50.62 km | 459 m n.m. | 1 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(724) | 51.62 km | 453 m n.m. | 1.35 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(1263) | 52.97 km | 447 m n.m. | 1.35 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(1730) | 54.32 km | 456 m n.m. | 0.15 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
Lutová | 54.47 km | 472 m n.m. | 0.18 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
Lutová | 54.65 km | 456 m n.m. | 0.18 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
Lutová | 54.82 km | 472 m n.m. | 2.23 km | |||||
(1267) | 57.05 km | 475 m n.m. | 0.93 km | |||||
(1268) | 57.98 km | 468 m n.m. | 0.15 km | |||||
(1269) | 58.13 km | 468 m n.m. | 0.64 km | 322 | ||||
Staňkov | 58.77 km | 467 m n.m. | 0.3 km | 1010 | ||||
(704) | 59.07 km | 476 m n.m. | 1.53 km | |||||
(702) | 60.6 km | 481 m n.m. | 0.87 km | 322 | ||||
Staňkov | 61.47 km | 467 m n.m. | 0.3 km | 1010 | ||||
(704) | 61.77 km | 476 m n.m. | 0.13 km | 1010 | ||||
(705) | 61.9 km | 473 m n.m. | 2.41 km | |||||
(706) | 64.31 km | 463 m n.m. | 0.71 km | |||||
(707) | 65.02 km | 480 m n.m. | 1.19 km | 1010 | ||||
(708) | 66.21 km | 477 m n.m. | 0.97 km | 1014 | ||||
(1897) | 67.18 km | 467 m n.m. | 0.02 km | |||||
Ubytování Kodlová | 67.2 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info