žst. Chlum u Třeboně | U Pilaře | Kosky | Hamr | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | U Hejtmana | U Sandokana | Ubytování Kodlová | U Sandokana | Staňkov | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | U Hejtmana | U Sandokana | Ubytování Kodlová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 17.44 km |
Celkový čas | 0:48 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.98 km (17 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.74 km (39 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.51 km (43 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.22 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 8.39 km (48 %), 0:27 |
Klesání v úsecích | 7.92 km (45 %), 0:17 |
Maximální výška | 485 m n.m. ("(716)") |
Minimální výška | 441 m n.m. ("U Pilaře") |
Převýšení | 44 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 151 m (sklon 1.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 127 m (sklon 1.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 20 m, U Sandokana -> (1897)) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 20 m, (1897) -> U Sandokana) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žst. Chlum u Třeboně | 0 km | 443 m n.m. | 0.22 km | NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(800) | 0.22 km | 446 m n.m. | 0.48 km | 122 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
(802) | 0.7 km | 441 m n.m. | 0.19 km | 122 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
U Pilaře | 0.89 km | 441 m n.m. | 0.73 km | 122 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||
Kosky | 1.62 km | 454 m n.m. | 1.93 km | 122 | ||||
Hamr | 3.55 km | 451 m n.m. | 0.91 km | 122 | ||||
(809) | 4.45 km | 451 m n.m. | 0.45 km | 122 | ||||
(1490) | 4.9 km | 454 m n.m. | 0.61 km | 122 | ||||
(718) | 5.51 km | 465 m n.m. | 0.33 km | 122 | ||||
Chlum u Třeboně | 5.84 km | 462 m n.m. | 0.36 km | |||||
Chlum u Třeboně | 6.2 km | 468 m n.m. | 0.36 km | |||||
Chlum u Třeboně | 6.56 km | 462 m n.m. | 0.56 km | 1014 | ||||
U Hejtmana | 7.12 km | 459 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||
(711) | 7.85 km | 463 m n.m. | 0.28 km | 1014 | ||||
U Sandokana | 8.13 km | 463 m n.m. | 0.02 km | 1014 | ||||
(1897) | 8.15 km | 467 m n.m. | 0.02 km | |||||
Ubytování Kodlová | 8.17 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php | 0.02 km | ||||
(1897) | 8.19 km | 467 m n.m. | 0.02 km | 1014 | ||||
U Sandokana | 8.21 km | 463 m n.m. | 0.21 km | |||||
(706) | 8.41 km | 463 m n.m. | 2.41 km | |||||
(705) | 10.82 km | 473 m n.m. | 0.13 km | 1010 | ||||
(704) | 10.95 km | 476 m n.m. | 0.3 km | 1010 | ||||
Staňkov | 11.25 km | 467 m n.m. | 0.64 km | 322 | ||||
(1269) | 11.89 km | 468 m n.m. | 1.67 km | 322 | ||||
(1271) | 13.56 km | 467 m n.m. | 0.66 km | 322 | ||||
Chlum u Třeboně | 14.21 km | 468 m n.m. | 0.4 km | 1011 | ||||
(717) | 14.61 km | 465 m n.m. | 0.41 km | 1011 | ||||
(716) | 15.02 km | 485 m n.m. | 0.46 km | |||||
Chlum u Třeboně | 15.48 km | 468 m n.m. | 0.36 km | |||||
Chlum u Třeboně | 15.83 km | 462 m n.m. | 0.56 km | 1014 | ||||
U Hejtmana | 16.4 km | 459 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||
(711) | 17.12 km | 463 m n.m. | 0.28 km | 1014 | ||||
U Sandokana | 17.4 km | 463 m n.m. | 0.02 km | 1014 | ||||
(1897) | 17.42 km | 467 m n.m. | 0.02 km | |||||
Ubytování Kodlová | 17.44 km | 467 m n.m. | http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-v-soukromi-stankov-4639.php |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info