U Hájenky | Studnice, křiž. | Studnice | Chata Studnice | Pod Studnicí | Bořina | Vříšť | Roviny | Sněžné | Buchtův kopec, san. | Daňkovice | Nad Javorkem | U Benešů | Kutiny, rozc. | Smetanice | Borovnice, křiž. | Borovnice | Lačnov | Kateřinky | Korouhev, rozc. | Korouhev | Korouhev, křiž. | U Pekla | Peklo | Horní Jedlová | Jedlová, host. | Jedlová | Dolní Jedlová, křiž. | U Šesti chalup | Jedlovské rybníky | Balda | Balda, táb. | Baldský les | Pod Troubným rybníkem | Polička, Paseky | Polička, Opus | Polička, kruh. | Polička, pošta | Polička | Polička, Tylův dům | Polička, Dpř. | Kamenec, U Žáků | Kamenec | Sádek | Sádek, rozc. | Oldřiš, Bělidlo | Oldřiš | Borová, kostel | Borová | Hospoda U lesa | Bukovina | Dědek, rozc. | Betlém, křiž. | Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Březiny, rozc. | Březiny | České Milovy | České Milovy, rozc. | Milovy | 9skal | Gaudeamus | Solitary II. | Blatiny | Blatiny, rozc. | Krátká | Kadov | Kadov | U Rumunské kapličky | Paseky, rozc. | Studnice, křiž. | U Hájenky
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 77.82 km |
Celkový čas | 6:40 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6 km (8 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.04 km (8 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 39.97 km (51 %), 4:10 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 25.61 km (33 %), 1:48 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.2 km (0 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 37.34 km (48 %), 5:25 |
Klesání v úsecích | 37.88 km (49 %), 1:09 |
Maximální výška | 791 m n.m. ("v úseku Studnice -> Studnice, křiž.") |
Minimální výška | 505 m n.m. ("v úseku Kateřinky -> (14102088)") |
Převýšení | 286 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1124 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1124 m (sklon 3 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.3 % (v úseku 300 m, Kateřinky -> (14301170)) |
Maximální sklon z kopce | 13 % (v úseku 54 m, České Milovy -> (14105623)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Hájenky | 0 km | 760 m n.m. | Penzion | 0.4 km | ||||
Studnice, křiž. | 0.4 km | 775 m n.m. | Autobusová zastávka | 1.06 km | ||||
Studnice | 1.46 km | 788 m n.m. | Nejvýše položená obec na Českomoravské vrchovině, kaplička, penzion, výhledy | 0.16 km | ||||
Chata Studnice | 1.62 km | 785 m n.m. | Studnice 23, 59231, Nové Město na Moravě | 1.05 km | ||||
Pod Studnicí | 2.67 km | 725 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ | 0.6 km | ||||
(14102256) | 3.27 km | 690 m n.m. | 1.95 km | |||||
(14102253) | 5.22 km | 720 m n.m. | 0.2 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.42 km | 731 m n.m. | 0.09 km | 4341 | ||||
(14103336) | 5.51 km | 730 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ | 0.09 km | 4341 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 5.6 km | 731 m n.m. | 1.52 km | 4341 | ||||
(14101537) | 7.12 km | 643 m n.m. | 0.21 km | 4341 | ||||
(14103331) | 7.33 km | 636 m n.m. | 0.25 km | 4341 | ||||
Bořina | 7.58 km | 659 m n.m. | 1.1 km | 4341 | ||||
Vříšť | 8.68 km | 640 m n.m. | Bývalé železárny, první elektrárna na okrese v r.1913, kaplička, penzion Panský dům | 0.5 km | 4341 | |||
Roviny | 9.18 km | 660 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.104 a 4341, chráněný strom (javor klen) | 0.9 km | 104 | |||
Sněžné | 10.08 km | 670 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.104 a 4338, rozcestí červené a zelené TZ, rekreační středisko, barokní kostel, hotel s restaurací, služby, koupaliště | 0.08 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.16 km | 678 m n.m. | 0.32 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 10.49 km | 689 m n.m. | 0.19 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 10.67 km | 697 m n.m. | 0.22 km | |||||
(14105527) | 10.89 km | 698 m n.m. | 0.68 km | |||||
Buchtův kopec, san. | 11.57 km | 700 m n.m. | Léčebna respiračních chorob, parkoviště | 1.08 km | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 12.65 km | 680 m n.m. | 0.31 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 12.96 km | 660 m n.m. | Vesnice ze 14.stol., lidová architektura, kostel, penzion, hostinec, chráněné stromy | 0.7 km | ||||
(14101550) | 13.66 km | 665 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14102137) | 13.81 km | 658 m n.m. | 0.65 km | |||||
Nad Javorkem | 14.46 km | 665 m n.m. | 0.7 km | 4339 | ||||
U Benešů | 15.16 km | 690 m n.m. | 0.5 km | 4339 | ||||
Kutiny, rozc. | 15.66 km | 685 m n.m. | 1.7 km | |||||
Smetanice | 17.36 km | 575 m n.m. | 1.2 km | |||||
Borovnice, křiž. | 18.56 km | 518 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(14102089) | 18.66 km | 515 m n.m. | Restaurace | 0.4 km | 4025 | |||
Borovnice | 19.06 km | 513 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4025 a 4106, Husův pomník, kostel, hostinec | 0.4 km | 4025 4106 | |||
Lačnov | 19.46 km | 510 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4025, 4106 a 5085, sportovní rybník, odpočívadlo, kaplička | 0.4 km | 4106 | |||
(14102088) | 19.86 km | 510 m n.m. | 1.05 km | 4106 | ||||
Kateřinky | 20.91 km | 510 m n.m. | Rekreační oblast | 0.8 km | 4106 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 21.71 km | 590 m n.m. | 1.25 km | 4106 | ||||
Korouhev, rozc. | 22.96 km | 550 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4106 a 5085 | 0.35 km | ||||
Korouhev | 23.31 km | 555 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ, gotický kostel, restaurace, lidová architektura, koupaliště | 0.45 km | ||||
(14301160) | 23.76 km | 558 m n.m. | 0.45 km | |||||
(14301161) | 24.21 km | 567 m n.m. | 0.55 km | |||||
Korouhev, křiž. | 24.76 km | 575 m n.m. | Hostinec | 1.4 km | ||||
U Pekla | 26.16 km | 605 m n.m. | 0.7 km | |||||
Peklo | 26.86 km | 610 m n.m. | Rybník Musil, sportovní rybolov, koupání | 1 km | ||||
(14301054) | 27.86 km | 630 m n.m. | 0.7 km | |||||
Horní Jedlová | 28.56 km | 595 m n.m. | Hostinec, chráněný památný strom | 0.85 km | ||||
Jedlová, host. | 29.41 km | 588 m n.m. | Hostinec | 0.65 km | ||||
(14301058) | 30.06 km | 583 m n.m. | 0.65 km | |||||
Jedlová | 30.71 km | 580 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4019 a 5085, gotický kostel, hotel | 0.5 km | 4019 | |||
Dolní Jedlová, křiž. | 31.21 km | 580 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4019 a 5085, sokolovna, bowling, restaurace, penzion | 0.4 km | 4019 | |||
U Šesti chalup | 31.61 km | 580 m n.m. | 0.5 km | 4019 | ||||
Jedlovské rybníky | 32.11 km | 585 m n.m. | Soustava chovných rybníků | 0.7 km | 4019 | |||
(14300961) | 32.81 km | 585 m n.m. | 1.4 km | 4019 | ||||
Balda | 34.21 km | 630 m n.m. | Bývalé lesní lázně s kapličkou, poutní místo, pramen pitné vody, bufet | 1 km | 4019 | |||
Balda, táb. | 35.21 km | 630 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4023, dětský tábor, koupaliště | 0.4 km | 4023 | |||
(konec "Červená pěší") | 35.61 km | 655 m n.m. | Vyhlídkové a odpočinkové místo s lavičkami a informační tabulí | 0.8 km | 4023 | |||
Baldský les | 36.41 km | 650 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4023 a 4104, odpočívadlo | 3.3 km | 4104 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 39.71 km | 580 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4104 | 0.2 km | 4019 4104 | |||
Pod Troubným rybníkem | 39.91 km | 570 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4104 | 1.01 km | 4019 | |||
(14303361) | 40.92 km | 563 m n.m. | 0.38 km | 4019 | ||||
Polička, Paseky | 41.3 km | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022 a 4102 | 0.25 km | 4019 4022 4102 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 41.55 km | 556 m n.m. | 0.2 km | 4019 4022 4102 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 41.75 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022 a 4102 | 0.15 km | 4102 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.9 km | 555 m n.m. | 0.33 km | 4102 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 42.23 km | 553 m n.m. | 0.14 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 42.37 km | 552 m n.m. | 0.52 km | 4019 4022 | ||||
Polička, Opus | 42.89 km | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4022, ubytování, městský park, parkoviště | 0.2 km | 4019 | |||
Polička, kruh. | 43.09 km | 551 m n.m. | Restaurace, obchod, ubytování, služby | 0.25 km | 4019 | |||
Polička, pošta | 43.34 km | 554 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4019 do centra města, parkoviště, restaurace, pošta | 0.4 km | 4019 | |||
Polička | 43.74 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022, 4025 a 4106 (východiště terénních cyklotras), rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ | 0.3 km | 4022 4025 4106 | |||
Polička, Tylův dům | 44.04 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101, 4103 a 4106, rozcestí modré a zelené TZ s naučnou stezkou u Poličky, hrob B.Martinů, Tylův dům (divadlo), Divadelní klub, parkoviště | 0.3 km | 4022 4025 4101 4103 | |||
Polička, Dpř. | 44.34 km | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101 a 4103 | 0.5 km | 4022 4025 | |||
(14300916) | 44.84 km | 547 m n.m. | 0.6 km | 4022 4025 | ||||
Kamenec, U Žáků | 45.44 km | 546 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4103 a 4110 | 0.5 km | 4022 4025 | |||
(14300918) | 45.94 km | 550 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 | ||||
Kamenec | 46.24 km | 545 m n.m. | Napojení na cyklotrasy MTB č.4101 a 4108, hostinec | 0.55 km | 4022 4025 | |||
(začátek "Modrá cyklo") | 46.79 km | 540 m n.m. | Křižovatka cyklotras 4022, 4025 a 4101 | 0.3 km | 4022 4025 4101 | |||
Sádek | 47.09 km | 538 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025 a 4101, barokní kostel, hostinec | 1.15 km | 4022 | |||
Sádek, rozc. | 48.24 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 4022 | ||||
(14301129) | 48.74 km | 552 m n.m. | 1.05 km | 4022 | ||||
Oldřiš, Bělidlo | 49.79 km | 559 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4103, prodejna potravin, kuželna shořela v zimě 2004 | 0.1 km | 4022 4103 | |||
(konec "Červená pěší") | 49.89 km | 561 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4103 | 0.73 km | 4022 | |||
(začátek "Bílá cyklo") | 50.62 km | 570 m n.m. | 0.45 km | 4022 4105 | ||||
Oldřiš | 51.07 km | 575 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4105, hostinec, železniční zastávka | 0.25 km | 4022 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 51.32 km | 578 m n.m. | 0.2 km | 4022 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 51.52 km | 580 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(14301134) | 51.92 km | 585 m n.m. | 0.6 km | 4022 | ||||
Borová, kostel | 52.52 km | 600 m n.m. | 1.25 km | 4022 | ||||
Borová | 53.77 km | 610 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4022 a cyklostezky Borovanka, obchod, služby, víceúčelové hřiště, minigolf | 0.5 km | 4022 BOROVANKA | |||
(konec "Červená cyklo") | 54.27 km | 617 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4022 a cyklostezky Borovanka | 0.25 km | 4022 | |||
Hospoda U lesa | 54.52 km | 620 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4022, Borová 152, 56982, Borová u Poličky | 1.5 km | 4022 | |||
Bukovina | 56.02 km | 680 m n.m. | Autobusová zastávka | 0.4 km | 4022 | |||
(14301150) | 56.42 km | 703 m n.m. | 1 km | 4022 | ||||
Dědek, rozc. | 57.42 km | 685 m n.m. | 0.8 km | 4022 | ||||
Betlém, křiž. | 58.22 km | 665 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4022 na Lucký vrch | 1.9 km | 4022 | |||
Pustá Rybná | 60.12 km | 600 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4105, rozcestí červené a zelené TZ, hostinec, roubená stodola, památný strom | 0.4 km | 4022 | |||
(14102873) | 60.52 km | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | ||||
Drašarova lípa | 61.27 km | 580 m n.m. | Památný strom | 0.95 km | 4022 | |||
Kučerů mlýn | 62.22 km | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4101 a 4338, poblíž nový penzion (dosud není v provozu) | 1.15 km | 4022 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 63.37 km | 595 m n.m. | 0.35 km | 4022 | ||||
Březiny, rozc. | 63.72 km | 590 m n.m. | Rozcestí modré a zelené TZ | 0.17 km | 4022 | |||
(konec "Zelená pěší") | 63.89 km | 584 m n.m. | 0.38 km | 4022 | ||||
Březiny | 64.27 km | 590 m n.m. | Rekreační oblast, hostinec, koupání, památný strom, výstavy malířů | 0.5 km | 4022 | |||
(14101833) | 64.77 km | 580 m n.m. | 0.9 km | 4022 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 65.67 km | 605 m n.m. | 0.12 km | 4022 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 65.79 km | 616 m n.m. | 0.23 km | 4022 | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 66.02 km | 618 m n.m. | 0.35 km | 4022 | ||||
České Milovy | 66.37 km | 615 m n.m. | Rekreační oblast | 0.75 km | 4022 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 67.13 km | 593 m n.m. | 0.15 km | 4022 | ||||
České Milovy, rozc. | 67.27 km | 590 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4184 | 0.2 km | 4022 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 67.47 km | 590 m n.m. | 0.6 km | 4022 | ||||
Milovy | 68.07 km | 595 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4340, rekreační oblast, ATC, tábořiště, koupání | 0.3 km | 4340 | |||
9skal | 68.37 km | 595 m n.m. | Sněžné - Milovy 11, 59202, Sněžné - Milovy - Milovský rybník, rekreační oblast, hotel, restaurace, ubytování, ATC, parkoviště, koupání | 0.8 km | 4340 | |||
Gaudeamus | 69.17 km | 598 m n.m. | Hotel, penzion | 0.25 km | 4340 | |||
Solitary II. | 69.42 km | 610 m n.m. | Penzion, ubytování | 0.55 km | 4340 | |||
Blatiny | 69.97 km | 640 m n.m. | Rekreační oblast, hostinec, ubytování, památný strom | 0.25 km | 4340 | |||
(konec "Červená pěší") | 70.22 km | 660 m n.m. | 0.75 km | 4340 | ||||
Blatiny, rozc. | 70.97 km | 705 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102249) | 71.57 km | 710 m n.m. | 0.35 km | |||||
Krátká | 71.92 km | 705 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.104 a 4340, nejhodnotnější celek lidové architektury Žďárských vrchů | 0.7 km | 104 | |||
(14101336) | 72.62 km | 675 m n.m. | 1.2 km | 104 | ||||
Kadov | 73.82 km | 670 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1, 103, 104 a 4022, rozcestí zelené a žluté TZ, hostinec U Janečků (Kadovánek) | 0.15 km | 1 103 4022 | |||
(14101853) | 73.97 km | 672 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1, 103 a 4022, penzion Klokočí | 0.15 km | 1 103 4022 | |||
Kadov | 74.12 km | 670 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1, 103, 104 a 4022, rozcestí zelené a žluté TZ, hostinec U Janečků (Kadovánek) | 0.35 km | 1 | |||
(14102246) | 74.47 km | 665 m n.m. | 0.85 km | 1 | ||||
U Rumunské kapličky | 75.32 km | 700 m n.m. | 0.8 km | 1 | ||||
Paseky, rozc. | 76.12 km | 750 m n.m. | 0.85 km | |||||
(14102279) | 76.97 km | 785 m n.m. | Výchozí místo k Pasecké skále, parkoviště | 0.45 km | ||||
Studnice, křiž. | 77.42 km | 775 m n.m. | Autobusová zastávka | 0.4 km | ||||
U Hájenky | 77.82 km | 760 m n.m. | Penzion |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info